47856 lines
2.0 MiB
Plaintext
47856 lines
2.0 MiB
Plaintext

|
|
|
|
Justiça Federal da 3ª Região - 1º grau PJe - Processo Judicial Eletrônico
|
|
|
|
---
|
|
|
|
13/05/2026
|
|
|
|
Número: 0007451-11.2018.4.03.6181
|
|
|
|
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Órgão julgador: 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Última distribuição : 22/06/2018 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Objeto do processo: META 2
|
|
|
|
###### Tabela prescrição ID 35098206 Data mais próxima 2022
|
|
|
|
Nível de Sigilo: 1 (Segredo de Justiça) Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### Partes Advogados
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (AUTOR)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/SP (AUTOR)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA (REU)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### EDUARDO GALIL (ADVOGADO)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (REU)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### EDUARDO GALIL (ADVOGADO)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (REU)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### EDUARDO GALIL (ADVOGADO)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA (REU)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
###### ALEXANDRE CURY GUERRIERI REZENDE (ADVOGADO) Documentos
|
|
|
|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 555648923 | 22/06/2018 16:23 | Documento nº 1529706195 publicado no sistema cache em 22/06/2018 19:23:15.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648924 | 22/06/2018 16:25 | Documento nº 1529706341 publicado no sistema cache em 22/06/2018 19:25:41.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648925 | 29/06/2018 13:25 | Documento nº 1530300301 publicado no sistema cache em 29/06/2018 16:25:01.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648926 | 29/06/2018 13:25 | Documento nº 1530300316 publicado no sistema cache em 29/06/2018 16:25:16.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648927 | 10/07/2018 15:42 | Documento nº 1531258922 publicado no sistema cache em 10/07/2018 18:42:02.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648928 | 11/07/2018 11:47 | Documento nº 1531331261 publicado no sistema cache em 11/07/2018 14:47:41.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648929 | 08/08/2018 12:49 | Documento nº 1533754182 publicado no sistema cache em 08/08/2018 15:49:42.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648931 | 13/08/2018 08:31 | Documento nº 1534170696 publicado no sistema cache em 13/08/2018 11:31:36.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648932 | 14/08/2018 09:26 | Documento nº 1534260407 publicado no sistema cache em 14/08/2018 12:26:47.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648934 | 22/08/2018 13:32 | Documento nº 1534966325 publicado no sistema cache em 22/08/2018 16:32:05.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648936 | 22/08/2018 16:04 | Documento nº 1534975477 publicado no sistema cache em 22/08/2018 19:04:37.pdf | Outros Documentos |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 555648938 | 24/08/2018 08:50 | Documento nº 1535122200 publicado no sistema cache em 24/08/2018 11:50:00.pdf | Outros Documentos |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 555648940 | 28/08/2018 10:38 | Documento nº 1535474308 publicado no sistema cache em 28/08/2018 13:38:28.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648942 | 28/08/2018 10:39 | Documento nº 1535474371 publicado no sistema cache em 28/08/2018 13:39:31.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648944 | 30/08/2018 14:44 | Documento nº 1535661886 publicado no sistema cache em 30/08/2018 17:44:46.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648945 | 31/08/2018 06:14 | Documento nº 1535717661 publicado no sistema cache em 31/08/2018 09:14:21.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648947 | 31/08/2018 13:11 | Documento nº 1535742661 publicado no sistema cache em 31/08/2018 16:11:01.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555648949 | 04/09/2018 09:24 | Documento nº 1536074695 publicado no sistema cache em 04/09/2018 12:24:55.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650501 | 06/09/2018 13:12 | Documento nº 1536261126 publicado no sistema cache em 06/09/2018 16:12:06.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650503 | 10/09/2018 09:59 | Documento nº 1536595140 publicado no sistema cache em 10/09/2018 12:59:00.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650504 | 26/09/2018 10:03 | Documento nº 1537977796 publicado no sistema cache em 26/09/2018 13:03:16.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650507 | 26/09/2018 10:06 | Documento nº 1537977968 publicado no sistema cache em 26/09/2018 13:06:08.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650509 | 28/09/2018 16:39 | Documento nº 1538174370 publicado no sistema cache em 28/09/2018 19:39:30.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650511 | 02/10/2018 08:29 | Documento nº 1538490572 publicado no sistema cache em 02/10/2018 11:29:32.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650513 | 02/10/2018 15:33 | Documento nº 1538515982 publicado no sistema cache em 02/10/2018 18:33:02.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650515 | 03/10/2018 13:12 | Documento nº 1538593965 publicado no sistema cache em 03/10/2018 16:12:45.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650517 | 10/10/2018 15:20 | SIGILOSO Documento nº 1539206450 publicado no sistema cache em 10/10/2018 18:20:50.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650519 | 18/10/2018 15:40 | Documento nº 1539898818 publicado no sistema cache em 18/10/2018 18:40:18.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650521 | 22/10/2018 08:41 | Documento nº 1540219310 publicado no sistema cache em 22/10/2018 11:41:50.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650523 | 22/10/2018 10:29 | Documento nº 1540225768 publicado no sistema cache em 22/10/2018 13:29:28.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650525 | 22/10/2018 14:40 | Documento nº 1540240819 publicado no sistema cache em 22/10/2018 17:40:19.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650527 | 23/10/2018 14:51 | Documento nº 1540327909 publicado no sistema cache em 23/10/2018 17:51:49.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650528 | 29/10/2018 09:21 | Documento nº 1540826512 publicado no sistema cache em 29/10/2018 12:21:52.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650530 | 30/11/2018 10:43 | Documento nº 1543588997 publicado no sistema cache em 30/11/2018 12:43:17.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650532 | 03/12/2018 09:55 | Documento nº 1543845351 publicado no sistema cache em 03/12/2018 11:55:51.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650534 | 14/01/2019 11:28 | Documento nº 1547479697 publicado no sistema cache em 14/01/2019 13:28:17.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650536 | 24/01/2019 12:37 | Documento nº 1548347862 publicado no sistema cache em 24/01/2019 14:37:42.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650538 | 29/01/2019 08:43 | Documento nº 1548765793 publicado no sistema cache em 29/01/2019 10:43:13.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650540 | 31/01/2019 08:27 | Documento nº 1548937630 publicado no sistema cache em 31/01/2019 10:27:10.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650543 | 11/02/2019 13:03 | Documento nº 1549904617 publicado no sistema cache em 11/02/2019 15:03:37.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650545 | 11/02/2019 14:38 | Documento nº 1549910311 publicado no sistema cache em 11/02/2019 16:38:31.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650547 | 14/02/2019 15:44 | Documento nº 1550173479 publicado no sistema cache em 14/02/2019 17:44:39.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650550 | 14/02/2019 16:47 | Documento nº 1550177271 publicado no sistema cache em 14/02/2019 18:47:51.pdf | Outros Documentos |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 555650752 | 26/04/2019 09:46 | Documento nº 1556293566 publicado no sistema cache em 26/04/2019 12:46:06.pdf | Outros Documentos |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 555650754 | 29/04/2019 11:56 | Documento nº 1556560588 publicado no sistema cache em 29/04/2019 14:56:28.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650756 | 30/04/2019 10:00 | Documento nº 1556640036 publicado no sistema cache em 30/04/2019 13:00:36.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650759 | 30/04/2019 12:37 | Documento nº 1556649433 publicado no sistema cache em 30/04/2019 15:37:13.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650760 | 17/05/2019 13:52 | Documento nº 1558122733 publicado no sistema cache em 17/05/2019 16:52:13.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650762 | 20/05/2019 13:10 | Documento nº 1558379434 publicado no sistema cache em 20/05/2019 16:10:34.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650764 | 21/05/2019 14:38 | Documento nº 1558471127 publicado no sistema cache em 21/05/2019 17:38:47.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650765 | 05/06/2019 13:46 | Documento nº 1559764015 publicado no sistema cache em 05/06/2019 16:46:55.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650766 | 06/06/2019 09:23 | Documento nº 1559834636 publicado no sistema cache em 06/06/2019 12:23:56.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650767 | 07/06/2019 09:52 | Documento nº 1559922742 publicado no sistema cache em 07/06/2019 12:52:22.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650768 | 18/06/2019 14:50 | Documento nº 1560891002 publicado no sistema cache em 18/06/2019 17:50:02.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650769 | 19/06/2019 15:55 | Documento nº 1560981324 publicado no sistema cache em 19/06/2019 18:55:24.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650770 | 25/06/2019 11:51 | Documento nº 1561485062 publicado no sistema cache em 25/06/2019 14:51:02.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650771 | 16/07/2019 12:10 | Documento nº 1563300607 publicado no sistema cache em 16/07/2019 15:10:07.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650772 | 17/07/2019 11:09 | Documento nº 1563383343 publicado no sistema cache em 17/07/2019 14:09:03.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650773 | 19/07/2019 07:41 | SIGILOSO Documento nº 1563543711 publicado no sistema cache em 19/07/2019 10:41:51.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650774 | 29/07/2019 16:00 | Documento nº 1564437634 publicado no sistema cache em 29/07/2019 19:00:34.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650775 | 31/07/2019 12:15 | Documento nº 1564596928 publicado no sistema cache em 31/07/2019 15:15:28.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650776 | 06/08/2019 14:33 | Documento nº 1565123597 publicado no sistema cache em 06/08/2019 17:33:17.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650777 | 07/08/2019 15:25 | Documento nº 1565213100 publicado no sistema cache em 07/08/2019 18:25:00.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650778 | 09/08/2019 14:20 | Documento nº 1565382015 publicado no sistema cache em 09/08/2019 17:20:15.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650779 | 22/08/2019 14:46 | Documento nº 1566506761 publicado no sistema cache em 22/08/2019 17:46:01.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650780 | 23/08/2019 10:25 | Documento nº 1566577520 publicado no sistema cache em 23/08/2019 13:25:20.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650781 | 28/08/2019 15:55 | Documento nº 1567029302 publicado no sistema cache em 28/08/2019 18:55:02.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650782 | 30/08/2019 10:24 | Documento nº 1567182279 publicado no sistema cache em 30/08/2019 13:24:39.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650783 | 11/09/2019 14:27 | Documento nº 1568233637 publicado no sistema cache em 11/09/2019 17:27:17.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650784 | 13/09/2019 09:14 | Documento nº 1568387684 publicado no sistema cache em 13/09/2019 12:14:44.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650785 | 17/09/2019 06:28 | Documento nº 1568723309 publicado no sistema cache em 17/09/2019 09:28:29.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650786 | 19/09/2019 15:56 | Documento nº 1568930210 publicado no sistema cache em 19/09/2019 18:56:50.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650787 | 20/09/2019 10:07 | Documento nº 1568995667 publicado no sistema cache em 20/09/2019 13:07:47.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650788 | 20/09/2019 10:08 | Documento nº 1568995698 publicado no sistema cache em 20/09/2019 13:08:18.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650789 | 23/09/2019 10:13 | Documento nº 1569255235 publicado no sistema cache em 23/09/2019 13:13:55.pdf | Outros Documentos |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 555650790 | 26/09/2019 12:29 | Documento nº 1569522562 publicado no sistema cache em 26/09/2019 15:29:22.pdf | Outros Documentos |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 555650791 | 01/10/2019 09:50 | Documento nº 1569945057 publicado no sistema cache em 01/10/2019 12:50:57.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650792 | 02/10/2019 10:31 | Documento nº 1570033880 publicado no sistema cache em 02/10/2019 13:31:20.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650793 | 04/10/2019 12:40 | Documento nº 1570214456 publicado no sistema cache em 04/10/2019 15:40:56.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650794 | 08/10/2019 14:32 | Documento nº 1570566766 publicado no sistema cache em 08/10/2019 17:32:46.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650795 | 08/10/2019 14:36 | Documento nº 1570566977 publicado no sistema cache em 08/10/2019 17:36:17.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650796 | 12/10/2019 07:23 | Documento nº 1570886613 publicado no sistema cache em 12/10/2019 10:23:33.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650797 | 15/10/2019 12:53 | Documento nº 1571165623 publicado no sistema cache em 15/10/2019 15:53:43.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650798 | 23/10/2019 13:05 | Documento nº 1571857532 publicado no sistema cache em 23/10/2019 16:05:32.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650799 | 23/10/2019 15:24 | Documento nº 1571865854 publicado no sistema cache em 23/10/2019 18:24:14.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555650800 | 04/11/2019 15:33 | Documento nº 1572903194 publicado no sistema cache em 04/11/2019 18:33:14.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651101 | 04/11/2019 15:59 | Documento nº 1572904786 publicado no sistema cache em 04/11/2019 18:59:46.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651102 | 05/11/2019 08:27 | Documento nº 1572964027 publicado no sistema cache em 05/11/2019 11:27:07.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651103 | 06/11/2019 08:47 | Documento nº 1573051653 publicado no sistema cache em 06/11/2019 11:47:33.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651104 | 18/11/2019 08:59 | Documento nº 1574089156 publicado no sistema cache em 18/11/2019 11:59:16.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651105 | 20/01/2020 15:38 | SIGILOSO Documento nº 1579556301 publicado no sistema cache em 20/01/2020 18:38:21.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651106 | 20/01/2020 16:08 | Documento nº 1579558135 publicado no sistema cache em 20/01/2020 19:08:55.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651107 | 22/01/2020 07:07 | Documento nº 1579698451 publicado no sistema cache em 22/01/2020 10:07:31.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651108 | 30/01/2020 13:17 | Documento nº 1580411849 publicado no sistema cache em 30/01/2020 16:17:29.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651109 | 05/02/2020 09:24 | Documento nº 1580916264 publicado no sistema cache em 05/02/2020 12:24:24.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651110 | 06/02/2020 06:38 | Documento nº 1580992737 publicado no sistema cache em 06/02/2020 09:38:57.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651111 | 19/02/2020 12:55 | Documento nº 1582138508 publicado no sistema cache em 19/02/2020 15:55:08.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651112 | 20/02/2020 09:44 | Documento nº 1582213466 publicado no sistema cache em 20/02/2020 12:44:26.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651113 | 06/03/2020 15:40 | Documento nº 1583530841 publicado no sistema cache em 06/03/2020 18:40:41.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651114 | 11/03/2020 12:08 | Documento nº 1583950086 publicado no sistema cache em 11/03/2020 15:08:06.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 555651115 | 13/03/2020 09:08 | Documento nº 1584112100 publicado no sistema cache em 13/03/2020 12:08:20.pdf | Outros Documentos |
|
|
| 33072430 | 01/06/2020 15:50 | 0007451-11.2018.4.03.6181_VOL_001-1.pdf | Petição inicial |
|
|
| 35098527 | 03/07/2020 15:08 | Volume 01 | Documento Digitalizado |
|
|
| 35098206 | 03/07/2020 15:14 | Volume 02 parte A | Documento Digitalizado |
|
|
| 35098207 | 03/07/2020 15:14 | Volume 02 parte B | Documento Digitalizado |
|
|
| 35095944 | 03/07/2020 15:20 | Volume 03 parte A | Documento Digitalizado |
|
|
| 35095945 | 03/07/2020 15:20 | Volume 03 parte B | Documento Digitalizado |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 35098451 03/07/2020 15:26 | Volume 04 | Documento Digitalizado |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 35098208 03/07/2020 15:32 | Volume 05 parte A | Documento Digitalizado |
|
|
| 35098209 03/07/2020 15:32 | Volume 05 parte B | Documento Digitalizado |
|
|
| 35098210 03/07/2020 15:38 35096980 03/07/2020 SIGILOSO Volume 07 | Volume 06 | Documento Digitalizado Documento Digitalizado |
|
|
|
|
15:44
|
|
|
|
| 39749952 05/10/2020 18:00 | Traslado de cópias | Traslado de cópias |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 39749961 05/10/2020 18:00 | Decisão | Ofício |
|
|
| 39749962 05/10/2020 18:00 | carta ofício_Justiça Federal | Ofício |
|
|
| 46632528 05/03/2021 13:57 | Certidão | Certidão |
|
|
| 46633204 05/03/2021 13:59 | Certidão | Certidão |
|
|
| 46844490 09/03/2021 17:30 | Despacho | Despacho |
|
|
| 47031625 11/03/2021 23:12 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
|
|
| 47031629 11/03/2021 23:12 | Pedido de descadastramento | Petição Intercorrente |
|
|
| 47202132 15/03/2021 17:35 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 47246389 16/03/2021 12:04 | Procuração/Habilitação | Procuração/Habilitação |
|
|
| 47246397 16/03/2021 12:04 | Procuração AC | Procuração/Habilitação |
|
|
| 47663520 22/03/2021 21:04 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
|
|
| 47663522 22/03/2021 21:04 | Fernanda e Gabriel - ação penal - digitalização | Petição Intercorrente |
|
|
| 47703724 23/03/2021 14:18 | Certidão | Certidão |
|
|
| 47703740 23/03/2021 14:18 | comprovante de endereço- Gabriel e Fernanda | Traslado de cópias |
|
|
| 47703741 23/03/2021 14:18 | Petição 0004692-74.2018.403.6181 | Traslado de cópias |
|
|
| 47910126 25/03/2021 19:31 | Traslado de cópias | Traslado de cópias |
|
|
| 47910127 25/03/2021 19:31 | E-MAIL UT11 | Decisão |
|
|
| 47910128 25/03/2021 19:31 | Certidão de julgamento - 5001260- 88.2020.4.03.6181 - APELAÇÃO CRIMINAL | Decisão |
|
|
| 53119442 07/05/2021 18:46 | Despacho de Inspeção | Despacho de Inspeção |
|
|
| 53834617 18/05/2021 18:03 | Requerimento e procuração | Certidão |
|
|
| 53834648 18/05/2021 18:03 | Habilitação - Roberto Zarif Filho | Documento Digitalizado |
|
|
| 53835730 18/05/2021 18:03 | Roberto Zarif Filho - procuracao | Documento Digitalizado |
|
|
| 53835750 18/05/2021 18:03 | Roberto Zarif Filho - Documentos pessoais | Documento Digitalizado |
|
|
| 53836101 18/05/2021 18:03 | Gabriel Boccato da Luz - OAB | Documento Digitalizado |
|
|
| 53839426 19/05/2021 12:51 | Despacho | Despacho |
|
|
| 54055075 21/05/2021 11:17 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 56220374 25/06/2021 17:17 | Reunificação do processo n.º 0014202- 14.2018.4.03.6181 | Certidão |
|
|
| 56223874 25/06/2021 17:17 | 0014202-14.2018.4.03.6181 - a partir fl. 704 físico | Documento Digitalizado |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 57359105 | 07/07/2021 18:24 | Decisão | Decisão |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 58282423 | 22/07/2021 18:04 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 58458435 | 26/07/2021 21:49 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
|
|
| 58458440 | 26/07/2021 21:49 | Fernanda e Gabriel - Ação Penal - manifetação despacho acerca das provas | Petição Intercorrente |
|
|
| 58458442 | 26/07/2021 21:49 | Doc. 01 - hds (002) | Documento Comprobatório |
|
|
| 58581685 | 28/07/2021 15:10 | Acesso de testemunha e acompanhamento remoto | Certidão |
|
|
| 58582949 | 28/07/2021 15:12 | Acesso da testemunha a documentos específicos | Informação |
|
|
| 58577674 | 28/07/2021 18:50 | Ofício | Ofício |
|
|
| 58581255 | 28/07/2021 | Ofs. 983 e 1036.2019 - 0007451- | Ofício |
|
|
| | 18:50 | 11.2018.4.03.6181 | |
|
|
| 58579568 | 30/07/2021 09:48 | Ofício | Ofício |
|
|
| 58581269 | 30/07/2021 | Ofs. 984 e 1037.2019 - 0007451- | Ofício |
|
|
| | 09:48 | 11.2018.4.03.6181 | |
|
|
| 64523178 | 03/08/2021 18:03 | Envio do Ofício n. 480/2021 | Certidão |
|
|
| 64523181 | 03/08/2021 18:03 | Envio - Ofício n. 480_2021 | Outros Documentos |
|
|
| 74232467 | 16/08/2021 16:49 | Informação Dra. Karina Murakami Souza | Certidão |
|
|
| 74232492 | 16/08/2021 16:49 | E-mail Dra. karina DPF | Outros Documentos |
|
|
| 74232488 | 16/08/2021 16:49 | SEI_08500.008197_2020_58 - Parte 1 | Documento Digitalizado |
|
|
| 74232489 | 16/08/2021 16:49 | SIGILOSO SEI_08500.008197_2020_58 Parte 2 | Documento Digitalizado |
|
|
| 74232490 | 16/08/2021 16:49 | termo de entrega HD | Documento Digitalizado |
|
|
| 74207585 | 16/08/2021 17:47 | Diligência | Diligência |
|
|
| 74243716 | 16/08/2021 17:47 | Barbastro - Argos - 1º e-mail | Diligência |
|
|
| 74243158 | 16/08/2021 17:47 | Confirmação de Recebimento - Dra Melissa | Diligência |
|
|
| 77124123 | 20/08/2021 13:48 | Resposta - Administradora da Gradual | Certidão |
|
|
| 77128516 | 20/08/2021 13:48 | Resposta Barbastro | Documento Digitalizado |
|
|
| 84053778 | 24/08/2021 12:11 | Procuração/Habilitação | Procuração/Habilitação |
|
|
| 84053791 | 24/08/2021 12:11 | 20210429_Gradual_acesso ao processo criminal (004) | Outras peças |
|
|
| 84055007 | 24/08/2021 12:11 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - SENTENCA - DECRETACAO DA FALENCIA | Outros Documentos |
|
|
| 84055009 | 24/08/2021 12:11 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Administrador Judicial - PJ | Outros Documentos |
|
|
| 84060207 | 24/08/2021 12:11 | Procuração - 0007451-11.2018.4.03.6181 | Procuração/Habilitação |
|
|
| 118405981 | 04/10/2021 10:26 | Decisão | Decisão |
|
|
| 135657059 | 22/10/2021 16:43 | Certidão | Certidão |
|
|
| 135657064 | 22/10/2021 16:43 | Encaminha documentos | Documento Comprobatório |
|
|
| 135643574 | 22/10/2021 16:45 | Ofício | Ofício |
|
|
| 135648683 | 22/10/2021 18:59 | Ofício | Ofício |
|
|
| 135646998 | 22/10/2021 19:00 | Ofício | Ofício |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 135652409 | 22/10/2021 19:01 | Ofício | Ofício |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 140780714 | 26/10/2021 13:07 | Encaminhamento de Oficios | Certidão |
|
|
| 140780720 | 26/10/2021 13:07 | Encaminha Setec | Documento Comprobatório |
|
|
| 140780721 | 26/10/2021 13:07 | Encaminha Adm. Judicial | Documento Comprobatório |
|
|
| 140780722 | 26/10/2021 13:07 | Envio PF | Documento Comprobatório |
|
|
| 140780723 | 26/10/2021 13:07 | Envio Vara Falências | Documento Comprobatório |
|
|
| 142051511 | 28/10/2021 10:47 | Resposta Delegada PF | Certidão |
|
|
| 142051516 | 28/10/2021 10:47 | Resposta Dra. Karina | Outros Documentos |
|
|
| 142109813 | 28/10/2021 14:56 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 149886463 | 04/11/2021 13:15 | Substabelecimento | Substabelecimento |
|
|
| 149886467 | 04/11/2021 13:15 | Fernanda e Gabriel - Ação Penal - juntada de subs - Fabiano | Petição Intercorrente |
|
|
| 149886500 | 04/11/2021 | Gradual (Fernanda e Gabriel) - subs. Fabiano | Substabelecimento |
|
|
| | 13:15 | Bianchi - 0007451-11.2018.4.03.6181 | |
|
|
| 150054697 | 05/11/2021 21:12 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
|
|
| 150054699 | 05/11/2021 21:12 | FERNANDA e GABRIEL_requerer carga do laudo | Petição Intercorrente |
|
|
| 150122220 | 08/11/2021 19:21 | Decisão | Decisão |
|
|
| 150442805 | 10/11/2021 13:49 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 160054229 | 16/11/2021 16:45 | SIGILOSO Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
|
|
| 160056957 | 16/11/2021 | 0007451-11.2018.4.03.6181 - Documentos - | Petição Intercorrente |
|
|
| | 16:45 | 16.01.2021 | |
|
|
| 160056964 | 16/11/2021 16:45 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Sentença - Decretação da Falência | Outros Documentos |
|
|
| 160056971 | 16/11/2021 16:45 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Administrador Judicial - PJ | Outros Documentos |
|
|
| 160056976 | 16/11/2021 16:45 | AI - 2270904-66.2019.8.26.0000 - Acórdão | Outros Documentos |
|
|
| 160350892 | 17/11/2021 14:14 | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
|
|
| 160350900 | 17/11/2021 14:14 | Petição vista e cópias | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
|
|
| 160371900 | 17/11/2021 18:06 | Despacho | Despacho |
|
|
| 160663024 | 18/11/2021 19:09 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 160737714 | 19/11/2021 15:46 | Carga dos autos físicos | Certidão |
|
|
| 165553843 | 26/11/2021 19:36 | Despacho | Despacho |
|
|
| 170367124 | 01/12/2021 16:42 | Cadastro de advogadas | Certidão |
|
|
| 170532427 | 02/12/2021 13:40 | Manifestação | Manifestação |
|
|
| 170600633 | 02/12/2021 19:26 | Petição Intercorrente | Petição Intercorrente |
|
|
| 170600641 | 02/12/2021 19:26 | Fernanda e Gabriel - Ação Penal - juntar parecer grafotécnico | Petição Intercorrente |
|
|
| 170600901 | 02/12/2021 19:26 | Parecer_Dr. Onias | Documento Comprobatório |
|
|
| 240492797 | 24/01/2022 15:12 | Despacho | Despacho |
|
|
| 241267184 | 01/02/2022 20:17 | Manifestação | Manifestação |
|
|
|
|
-----
|
|
|
|
| 243023357 | 18/02/2022 13:08 | Habilitação em processo | Procuração/Habilitação |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 243187832 | 18/02/2022 13:08 | Operação Encilhamento - 16.02.2022 | Outras peças |
|
|
