Files
pet16704/originals/Parte2/Pet15686/00034 Documento comprobatorio - Midia DVD-R - DIRF Beneficiario - 773.156.267-00_bb61441d.md
T

4971 lines
217 KiB
Markdown

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/4
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
# Dados do beneficiário:
CPF: 773.156.267-00 Nome constante no cadastro: EUCHERIO LERNER RODRIGUES Nome constante na Dirf: EUCHERIO LERNER RODRIGUES
# Dados do declarante:
CNPJ: 22.543.331/0001-00 Nome constante no cadastro: CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A Nome constante na Dirf: CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A
# Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 11:08h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 2
---
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
---
# Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
**Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---
# Exigibilidade Suspensa Dependentes
**Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-----
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/4
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
---
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
---
# Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
|
---
**Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos**
# Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13
**complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração**
**de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-----
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 2.718,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
-----
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 4/4
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
# Dados do beneficiário:
CPF: 773.156.267-00 Nome constante no cadastro: EUCHERIO LERNER RODRIGUES Nome constante na Dirf: EUCHERIO LERNER RODRIGUES
# Dados do declarante:
CNPJ: 22.543.331/0001-00 Nome constante no cadastro: CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A Nome constante na Dirf: CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A
# Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 11:08h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 2
---
Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física
| Meses | Rendimento | Imposto | | | Deduções | | | Compensação | judicial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tributável | Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Ano Calendário | Anos Anteriores | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mai | 0,46 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Tot | 0,46 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Exigibilidade | Suspensa | | | | | |
| Meses | Rendimento Tributável | Imposto Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Depósito | judicial | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
-----
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/4
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
# Dados do beneficiário:
CPF: 773.156.267-00 Nome constante no cadastro: EUCHERIO LERNER RODRIGUES Nome constante na Dirf: EUCHERIO LERNER RODRIGUES
# Dados do declarante:
CNPJ: 17.281.106/0001-03 Nome constante no cadastro: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Nome constante na Dirf: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
# Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 11:08h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 2
---
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
---
# Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
**Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---
# Exigibilidade Suspensa Dependentes
**Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-----
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/4
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
---
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
---
# Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
|
---
**Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos**
# Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13
**complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração**
**de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-----
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
-----
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 4/4
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
# Dados do beneficiário:
CPF: 773.156.267-00 Nome constante no cadastro: EUCHERIO LERNER RODRIGUES Nome constante na Dirf: EUCHERIO LERNER RODRIGUES
# Dados do declarante:
CNPJ: 17.281.106/0001-03 Nome constante no cadastro: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Nome constante na Dirf: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
# Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 11:08h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 2
---
Código de receita: 5706 - Juros sobre o Capital Próprio
---
# Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
**Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 293,61 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 293,61 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---
# Exigibilidade Suspensa Dependentes
**Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-----
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3
# Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
---
# Dados do beneficiário:
CPF: 773.156.267-00 Nome constante no cadastro: EUCHERIO LERNER RODRIGUES Nome constante na Dirf: EUCHERIO LERNER RODRIGUES
# Dados do declarante:
CNPJ: 03.066.219/0001-81 Nome constante no cadastro: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome constante na Dirf: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA
# Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 25/05/2026 - 16:56h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
---
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
# Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos
| | Tributável | Retido | Oficial | Dependentes | Alimentícia | | | Simplificado Complementar Calendário | Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 33.159,58 | 6.815,25 | 1.860,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 16.579,79 | 3.401,74 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 534,84 | 0,00 | 40,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 50.274,21 | 10.216,99 | 2.852,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 2.763,30 | 20,86 | 225,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
---
# Exigibilidade Suspensa Dependentes
**Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar**
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
