Files
pet16704/originals/Parte2/Pet16230/00249 Documento comprobatorio - Midia (CD-R) - Excel convertido - Planilha Processo STF n. 00058.053871.2026-16_5cf2f56b.md

1.5 KiB

Nº do Documento Data Requerido(a) CPF/CNPJ Certidão SEI nº OBSERVAÇÕES


14631/2026 26/06/2026 JOÃO CARLOS FALBO MANSUR 116.687.758-24 13539280
14631/2026 26/06/2026 PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. 27.490.629/0001-13 13539281
14631/2026 26/06/2026 REAG ADMINISTRADORADE RECURSOS LTDA 23.863.529/0001-34 13539282
14631/2026 26/06/2026 SODRÉ MARTINS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 40.915.371/0001-18 13539283
14631/2026 26/06/2026 TERRA FIRME DA BAHIA LTDA 04.241.549/0001-29 13539284
14631/2026 26/06/2026 BONNIE TOALDO BONILHA 033.894.255-60 13539285
14631/2026 26/06/2026 MOISES DANTAS DOS SANTOS 000.516.645-42 13539286
14631/2026 26/06/2026 _ PATRICH TOALDO BONILHA 058.410.905-93 13539287
14631/2026 26/06/2026 ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS 311.771.848-69 13539288
14631/2026 26/06/2026 EPÍTOME S.A 53.160.191/0001-15 13539289
14631/2026 26/06/2026 HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO 23.863.529/0001-34 13539262
14631/2026 26/06/2026 LUIZ ANTÔNIO LOMBARDI 147.312.568-52 13539263
14631/2026 26/06/2026 MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS 166.942.478-26 13539264
14631/2026 26/06/2026 VALÉRIO MAREGA JÚNIOR 863.437.346-00 13539265
14631/2026 26/06/2026 WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA 28.529.686/0001-21 13539266
14631/2026 26/06/2026 WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 45.854.066/0001-87 13539267