116 KiB
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 020.108.639-50 Nome constante no cadastro: DEIVIS MARCON ANTUNES Nome constante na Dirf: DEIVIS MARCON ANTUNES
Dados do declarante:
CNPJ: 01.658.426/0001-08 Nome constante no cadastro: COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS LTDA Nome constante na Dirf: COOPERFORTE COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS LTDA
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 05/03/2026 - 11:25h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 3277 - Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador
Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores
| Jan | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigibilidade Suspensa Dependentes
Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 020.108.639-50 Nome constante no cadastro: DEIVIS MARCON ANTUNES Nome constante na Dirf: DEIVIS MARCON ANTUNES
Dados do declarante:
CNPJ: 01.727.770/0001-01 Nome constante no cadastro: FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DO RIO DE JANEIRO Nome constante na Dirf: FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DO RIO DE JANEIRO
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 05/03/2026 - 11:44h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício
Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores
| Jan | 5.000,00 | 335,15 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 6.000,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 5.000,00 | 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 5.000,00 | 312,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 51.000,00 | 2.886,93 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigibilidade Suspensa Dependentes
Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Código de receita: 0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
|
Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos
Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13
complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração
de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 020.108.639-50 Nome constante no cadastro: DEIVIS MARCON ANTUNES Nome constante na Dirf: DEIVIS MARCON ANTUNES
Dados do declarante:
CNPJ: 30.277.685/0001-89 Nome constante no cadastro: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER Nome constante na Dirf: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 06/03/2026 - 18:54h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 5936 - Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no artigo 12-A da Lei nº 7.713, de 1988
Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 7.412,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 7.412,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigibilidade Suspensa Dependentes
Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Código de receita: 5936 - Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no artigo 12-A da Lei nº 7.713, de
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos Bolsa de estudo Contribuições 89/95 complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração médico-residente - IN 1343/13 de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 020.108.639-50 Nome constante no cadastro: DEIVIS MARCON ANTUNES Nome constante na Dirf: DEIVIS MARCON ANTUNES
Dados do declarante:
CNPJ: 03.066.219/0001-81 Nome constante no cadastro: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome constante na Dirf: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 25/05/2026 - 16:56h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos
| Tributável | Retido | Oficial | Dependentes | Alimentícia | Simplificado Complementar Calendário | Anteriores | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 36.843,98 | 7.828,46 | 1.860,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 18.421,99 | 3.908,35 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 18.421,99 | 3.908,35 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 18.421,99 | 3.908,35 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 22.421,99 | 4.995,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 225.063,88 | 47.922,85 | 11.376,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 18.421,99 | 3.895,62 | 951,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigibilidade Suspensa Dependentes
Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 1.296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 1.659,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 1.387,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 2.774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 18.034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
|
Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos
Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13
complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração
de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros (*) | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
(*) AUXILIO EDUCACAO E/OU SAUDE
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 020.108.639-50 Nome constante no cadastro: DEIVIS MARCON ANTUNES Nome constante na Dirf: DEIVIS MARCON ANTUNES
Dados do declarante:
