Files
pet16704/originals/Parte2/Pet15686/00030 Documento comprobatorio - Midia DVD-R - DIRF Beneficiario - 018.287.327-70_443f9724.md
T

50 KiB

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 07.138.049/0001-54 Nome constante no cadastro: PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Nome constante na Dirf: PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 05/03/2026 - 23:34h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 767,13 134,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 2.199,99 329,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 3.213,41 482,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 1.787,26 268,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 7.132,01 1.069,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 15.099,80 2.284,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 40.571.694/0001-31 Nome constante no cadastro: WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Nome constante na Dirf: WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 11/03/2026 - 17:03h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 5,58 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 5,51 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 6,63 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 6,46 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 6,97 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 6,92 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 4,64 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 2,82 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 2,75 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 2,86 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 13,61 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 64,75 14,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 09.516.419/0001-75 Nome constante no cadastro: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. Nome constante na Dirf: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 17:51h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 43,68 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 49,28 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 22,26 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 44,51 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 27,89 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 3,85 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 76,17 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 38,56 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 56,59 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 7,95 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 30,11 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 400,85 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 90.400.888/0001-42 Nome constante no cadastro: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Nome constante na Dirf: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 20/03/2026 - 05:38h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,90 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,68 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,35 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 1.618,26 283,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 2.161,56 324,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,27 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 389,95 68,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 30.776,47 5.385,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 1.235,86 185,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 7.462,24 1.119,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,58 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 1,18 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 43.648,30 7.366,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 60.746.948/0001-12 Nome constante no cadastro: BANCO BRADESCO S.A. Nome constante na Dirf: BANCO BRADESCO S.A.

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 17:51h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,13 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,21 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,29 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,37 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,47 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,57 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,83 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 1,13 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 1,44 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 1,74 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 2,20 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 9,55 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 09.516.419/0001-75 Nome constante no cadastro: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. Nome constante na Dirf: PICPAY BANK BANCO MULTIPLO S.A

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 28/02/2025 - 14:13h Tipo: Original Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 59,48 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 70,20 15,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 397,49 89,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 114,77 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 18,04 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 659,98 148,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 07.138.049/0001-54 Nome constante no cadastro: PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Nome constante na Dirf: PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 28/02/2025 - 09:49h Tipo: Original Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 499,60 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 2.460,89 492,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 145.346,59 25.435,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 2.884,96 504,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 415,11 72,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 151.607,15 26.605,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 60.746.948/0001-12 Nome constante no cadastro: BANCO BRADESCO S.A. Nome constante na Dirf: BANCO BRADESCO S A

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 13/01/2026 - 11:01h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 1,31 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 1,81 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 2,20 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 2,57 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 2,94 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 3,55 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 4,21 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 4,98 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 5,64 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 6,33 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 24,14 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 3,96 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 63,64 10,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 018.287.327-70 Nome constante no cadastro: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES Nome constante na Dirf: RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES

Dados do declarante:

CNPJ: 90.400.888/0001-42 Nome constante no cadastro: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Nome constante na Dirf: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 04/05/2026 - 16:49h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 3.389,24 686,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 1,22 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,33 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 537,27 107,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 6,80 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 48.706,01 10.556,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 9.774,41 1.710,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 1,27 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
