Files
pet16704/originals/Parte1/Inq 5026/00630 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_de9f92a5.md
T

3.6 KiB

Quadro Deságio Ativos Cessão de Crédito

Descrição Tipo Ativo Valor da Cessão Saldo Contábil Deságio na Cessão Deságio na Cessão % Provisão no Master Provisão no Master %
CRI W SERIE A CRI 333.655.483 513.316.128 -179.660.645 -35% 23.536.838 5%
CCB RKO CCB 324.255.127 559.060.563 -234.805.437 -42% 46.601.864 8%
CCB SI02 CCB 161.808.541 278.980.243 -117.171.702 -42% 23.256.039 8%
Pix Parcelado Pix/Compras 84.835.739 87.066.788 -2.231.050 -3% 43.533.394 50%
Base Compras Pix/Compras 685.619.350 708.590.994 -22.971.644 -3% 202.824.299 29%
CCB RMEX CCB 135.851.259 212.267.593 -76.416.333 -36% 17.706.479 8%
Carteira Will - Rotativo Will 1.136.727.118 1 .894.545.200 -757.818.082 -40% 568.363.560 30%
Carteira Will - Parc. Fatura Will 149.772.576 249.620.964 -99.848.388 -40% 74.886.289 30%
Cotas MACAM Fundos 109.001.530 109.001.530 0 0% 0 0%
CCB BRUNO FERRARI CCB 317.669.985 659.339.302 -341.669.317 -52% 2.239.627 0%
CCB CEMITERIOS CCB 78.082.290 122.003.578 -43.921.288 -36% 0 0%
JEITTO FIDC Fundos 494.166.438 737.561.848 -243.395.410 -33% 81.023.898 11%
CRI LA SERIE A CRI 215.033.095 330.820.147 -115.787.051 -35% 27.677.524 8%
Cotas Kyra (ambp3) Ações 797.933.177 797.933.177 0 0% 0 0%
CCB 3D MINERALS CCB 112.039.997 175.062.496 -63.022.498 -36% 14.449.975 8%
CRI CUMBUCO SERIE A CRI 286.595.408 440.916.013 -154.320.604 -35% 33.168.205 8%
Cotas Naples (ambp3) Ações 838.520.666 895.738.494 -57.217.828 -6% 0 0%
Cotas Tessália (onco3) Ações 537.037.323 537.037.323 0 0% 0 0%
Cotas Cartago (biom3) Ações 264.357.665 264.357.665 0 0% 0 0%
Cotas Arba Global (ME) Fundos Exterior 585.397.053 636.301.145 -50.904.092 -8% 0 0%
Cotas Liquidity Strategies (ME) Fundos Exterior 1.053.237.499 1 .144.823.368 -91.585.869 -8% 0 0%
CRI PRAIA CRI 196.529.075 327.548.459 -131.019.384 -40% 0 0%
CRI BV CRI 204.812.318 341.353.863 -136.541.545 -40% 0 0%
Empréstimo Pessoal CDC 114.188.962 118.568.337 -4.379.375 -4% 35.570.501 30%
Pix Crédito Pix/Compras 312.593.750 316.417.171 -3.823.421 -1% 94.925.151 30%
Amortização / Pagamento de PLA PLA 260.000.000
Total 9.789.721.424 12.458.232.389 -2.928.510.963 -24% 1.289.763.643 10%

Ativo Vlr Cessão Vlr Cont Ágio/Deságio % Provisão no Master %

Will 1.286.499.694 2.144.166.164 -857.666.470 -40% 643.249.849 30%
Ações 2.437.848.831 2 .495.066.659 -57.217.828 -2% 0 0%
Fundos Exterior 1.638.634.552 1 .781.124.513 -142.489.961 -8% 0 0%
CRI 1.236.625.379 1.953.954.610 -717.329.229 -37% 84.382.567 4%
CCB 1.129.707.199 2.006.713.775 -877.006.575 -44% 104.253.984 5%
Fundos 603.167.968 846.563.378 -243.395.410 -29% 81.023.898 10%
Pix/Compras 1.083.048.839 1 .112.074.953 -29.026.115 -3% 341.282.844 31%
CDC PLA 114.188.962 260.000.000 118.568.337 -4.379.375 -4% 35.570.501 30%

Total 9.789.721.424 12.458.232.389 -2.928.510.963 -24% 1.289.763.643 10%