4.4 KiB
4.4 KiB
| PROFISSÃO ESTADO CIVIL | PRÓXIMO REAJUSTE VENCIMENTO 1ª PARCELA | 07/2026 18.07.2024 | |
|---|---|---|---|
| CPF / CNPJ | 53.160.191/0001-15 | VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA | 29.08.2028 |
| EMPREENDIMENTO | MD BA PARQUE FLORESTAL CONSTRU | VENCIMENTO 1ª PARCELA DEVOLUÇÃO | 20.12.2024 |
| NÚMERO DO CONTRATO | 0040054213-C01 - FIXO | VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA DEVOLUÇÃO | 20.12.2024 |
| DATA DA VENDA | 27.12.2024 | VENCIMENTO 1ª PARCELA FINANCIAMENTO | 29.08.2028 |
| VALOR TOTAL DA VENDA | 2.455.250,00 | DATA BASE PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA | 27.12.2024 |
| BLOCO/ANEXO | 1 | UNIDADE | 1702 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADE | CONTRATO COMPARTILHADO | NÃO | |||
| PARCELA | QUANTIDADE | CONTRATO | DESCRIÇÃO | ||
| Contrato | 1 | 40054213 | Venda Fechada | ||
| Mudança Especificação | 6 | 40059931 MUDANÇA DE ESPECIFICAÇÃO | Venda Mudança Espec |
NÚMERO DO CONTRATO - VENDA ME 40059931 VALOR TOTAL DA VENDA - VENDA ME 20.645,64 DATA BASE PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA - VENDA ME 01.11.2025
EXTRATO DOS LANÇAMENTOS
| NÚMERO CONTRATO TP PARCELA DT VENCTO DT VENCTO VALOR ATUALIZAÇÃO JUROS VALOR NO TP BAIXA VALOR MULTA VALOR JUROS DESCONTO DATA DE VALOR VENCIDO A VENCER | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATURA ORIG. ATUAL ORIGINAL MONETÁRIA CONTRATO VENCIMENTO MORA BAIXA BAIXADO | |||||||||||||||||||
| 91559038 | 40054213 | Contrato | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 2.455.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455.250,00 | BM | 0,00 | 0,00 | 0,00 03.01.2025 | 2.455.250,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 91757471 | 40059931 | Ven Mudança Espec - Parc 01 | 05.12.2025 | 05.12.2025 | 3.440,94 | 26,58 | 0,00 | 3.467,52 | BM | 69,35 | 77,44 | 0,00 | 10.02.2026 | 3.614,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| 91757472 | 40059931 | Ven Mudança Espec - Parc 02 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | 3.440,94 | 26,58 | 0,00 | 3.467,52 | BM | 69,35 | 41,61 | 0,00 | 10.02.2026 | 3.578,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| 91757473 | 40059931 | Ven Mudança Espec - Parc 03 | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 3.440,94 | 26,58 | 0,00 | 3.467,52 | BM | 69,35 | 5,78 | 0,00 | 10.02.2026 | 3.542,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 91757474 | 40059931 | Ven Mudança Espec - Parc 04 | 05.03.2026 | 05.03.2026 | 3.440,94 | 26,58 | 0,00 | 3.467,52 | BM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.02.2026 | 3.467,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 91757475 | 40059931 | Ven Mudança Espec - Parc 05 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | 3.440,94 | 26,58 | 0,00 | 3.467,52 | BM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.02.2026 | 3.467,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 91757470 | 40059931 | Mudança Especificação | 05.05.2026 | 05.05.2026 | 3.440,94 | 26,58 | 0,00 | 3.467,52 | BM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.02.2026 | 3.467,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| RESUMO |
DESCRIÇÃO Nº DE VALOR ENCARGOS TOTAL PARCELAS
| 1. PARCELAS EM ATRASO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| 2. PARCELAS A VENCER | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL A RECEBER | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFISSÃO ESTADO CIVIL | PRÓXIMO REAJUSTE VENCIMENTO 1ª PARCELA | 07/2026 18.07.2024 | |
|---|---|---|---|
| CPF / CNPJ | 53.160.191/0001-15 | VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA | 29.08.2028 |
| EMPREENDIMENTO | MD BA PARQUE FLORESTAL CONSTRU | VENCIMENTO 1ª PARCELA DEVOLUÇÃO | 20.12.2024 |
| NÚMERO DO CONTRATO | 0040054213-C01 - FIXO | VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA DEVOLUÇÃO | | 20.12.2024 |
| DATA DA VENDA | 27.12.2024 | VENCIMENTO 1ª PARCELA FINANCIAMENTO | 29.08.2028 |
| VALOR TOTAL DA VENDA | 2.455.250,00 | DATA BASE PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA | | 27.12.2024 |
| BLOCO/ANEXO | 1 | [ UNIDADE | 1702 |
MUDANÇA DE ESPECIFICAÇÃO
NÚMERO DO CONTRATO - VENDA ME 40059931 VALOR TOTAL DA VENDA - VENDA ME 20.645,64 DATA BASE PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA - VENDA ME 01.11.2025
EXTRATO DOS LANÇAMENTOS
| | | | | | |
NÚMERO CONTRATO TP PARCELA DT VENCTO DT VENCTO VALOR ATUALIZAÇÃO JUROS VALOR NO TP BAIXA VALOR MULTA VALOR JUROS DESCONTO DATA DE VALOR VENCIDO A VENCER
|
FATURA ORIG. ATUAL ORIGINAL MONETÁRIA CONTRATO VENCIMENTO MORA BAIXA BAIXADO
| 4. PARCELAS QUITADAS | 7 | 2.476.055,12 | 332,88 | 2.476.388,00 |
|---|---|---|---|---|
| 5. DEVOLUÇÕES EM ABERTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. CRÉDITOS E DEVOLUÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. TOTAL RECEBIDO | 7 | 2.476.055,12 | 332,88 | 2.476.388,00 |