63 KiB
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 1/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 823.634.802-44 Nome constante no cadastro: FERNANDA PEREIRA DA SILVA Nome constante na Dirf: FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Dados do declarante:
CNPJ: 04.764.158/0001-99 Nome constante no cadastro: ITAPREVI Nome constante na Dirf: ITAPREVI
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 11/05/2026 - 11:19h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 8.666,67 | 1.212,91 | 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 20.000,00 | 4.329,57 | 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 20.000,00 | 4.329,57 | 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 20.000,00 | 4.329,57 | 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 20.000,00 | 4.329,57 | 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 20.000,00 | 4.329,57 | 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 108.666,67 | 22.860,76 | 5.709,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigibilidade Suspensa Dependentes
Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 2/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
|
Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos
Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13
complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração
de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros (*) | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 0,00 | 0,00 | 11.666,67 | 0,00 |
(*) FERIAS INDENIZATORIA
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 1/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 823.634.802-44 Nome constante no cadastro: FERNANDA PEREIRA DA SILVA Nome constante na Dirf: FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Dados do declarante:
CNPJ: 32.521.358/0001-56 Nome constante no cadastro: FERNANDA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nome constante na Dirf: FERNANDA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 07/03/2026 - 16:49h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes
Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exigibilidade Suspensa Dependentes
Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 2/3
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado
| Meses | Diária e ajuda de custo | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário | Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave | Parcela isenta de aposentadoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais
|
Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos
Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13
complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração
de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | isentos e não tributáveis / sem | retenção - anuais | |
|---|---|---|---|
| Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 | Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte | Outros | Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003 |
| 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 1/1
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 823.634.802-44 Nome constante no cadastro: FERNANDA PEREIRA DA SILVA Nome constante na Dirf: FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Dados do declarante:
CNPJ: 10.573.521/0001-91 Nome constante no cadastro: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Nome constante na Dirf: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 02/04/2026 - 19:05h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física
| Meses | Rendimento | Imposto | Deduções | Compensação | judicial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributável | Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Ano Calendário | Anos Anteriores | ||
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fev | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mar | 0,31 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abr | 1,38 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot | 1,78 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Exigibilidade | Suspensa | |||||||||
| Meses | Rendimento Tributável | Imposto Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Depósito | judicial | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 1/1
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 823.634.802-44 Nome constante no cadastro: FERNANDA PEREIRA DA SILVA Nome constante na Dirf: FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Dados do declarante:
CNPJ: 40.571.694/0001-31 Nome constante no cadastro: WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Nome constante na Dirf: WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 11/03/2026 - 17:03h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física
| Meses | Rendimento | Imposto | Deduções | Compensação | judicial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributável | Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Ano Calendário | Anos Anteriores | ||
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fev | 3,96 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mar | 1,46 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 4,85 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 17,82 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 18,39 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 17,33 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot | 63,81 | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Exigibilidade | Suspensa | |||||||||
| Meses | Rendimento Tributável | Imposto Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Depósito | judicial | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emissão: 01/06/2026 08:21 - Página: 1/1
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Beneficiário - Detalhamento Mensal
Dados do beneficiário:
CPF: 823.634.802-44 Nome constante no cadastro: FERNANDA PEREIRA DA SILVA Nome constante na Dirf: FERNANDA PEREIRA DA SILVA
Dados do declarante:
CNPJ: 00.000.000/0001-91 Nome constante no cadastro: BANCO DO BRASIL SA Nome constante na Dirf: BANCO DO BRASIL SA
Dados da declaração:
Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 18/03/2026 - 18:22h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1
Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física
| Meses | Rendimento | Imposto | Deduções | Compensação | judicial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributável | Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Ano Calendário | Anos Anteriores | ||
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 183,92 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot | 183,92 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Exigibilidade | Suspensa | |||||||||
| Meses | Rendimento Tributável | Imposto Retido | Previdência Oficial | Dependentes | Pensão Alimentícia | Desconto Simplificado | Previdência Complementar | Depósito | judicial | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
