Files
pet16704/originals/Parte2/Pet15686/00032 Documento comprobatorio - Midia DVD-R - DIRF Beneficiario - 083.150.117-07_0ed51bb8.md
T

43 KiB

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 03.161.283/0001-41 Nome constante no cadastro: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL Nome constante na Dirf: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 27/05/2026 - 00:49h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes

Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores

Jan 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 21.868,14 4.856,04 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 29.157,52 6.860,62 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 21.868,14 4.856,04 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 21.868,14 4.856,04 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 21.868,14 4.843,31 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 269.707,06 60.199,71 11.376,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 21.868,14 4.843,31 951,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exigibilidade Suspensa Dependentes

Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Meses Diária e ajuda de custo Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave Parcela isenta de aposentadoria
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 2.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 2.326,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 39.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 28.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 19.491,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 1.493,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 2.978,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 2.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 4.080,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 104.361,78 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais

|


Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos

Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13

complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração

de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis / sem retenção - anuais
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte Outros Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003
0,00 0,00 0,00 0,00

Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.


Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 60.701.190/0001-04 Nome constante no cadastro: ITAU UNIBANCO S.A. Nome constante na Dirf: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 19/03/2026 - 21:50h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 60.746.948/0001-12 Nome constante no cadastro: BANCO BRADESCO S.A. Nome constante na Dirf: BANCO BRADESCO S.A.

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 17:51h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 2,22 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 10,46 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 1,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 16,71 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 16,18 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 9,32 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 38,80 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 48,11 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 27,71 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 49,48 10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 461,67 98,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 14,24 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 696,07 149,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 00.360.305/0001-04 Nome constante no cadastro: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nome constante na Dirf: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 25/05/2026 - 18:45h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 727,94 211,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 727,94 211,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 30.713.325/0001-82 Nome constante no cadastro: AMAR-SOMBRAS ASSOCIACAO DE MUSICOS ARRANJADORES E REGENTES-SOCIEDADE MUSICAL BRASILEIRA Nome constante na Dirf: AMAR SOMBRAS - ASSOCIACAO DE MUSICOS ARRANJADORES E REGENTES

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 13/05/2025 - 12:09h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício


Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes

Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 649,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 1.480,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 2.130,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exigibilidade Suspensa Dependentes

Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Código de receita: 0588 - Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício


Meses Diária e ajuda de custo Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave Parcela isenta de aposentadoria
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais

|


Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos

Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13

complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração

de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis / sem retenção - anuais
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte Outros Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003
0,00 0,00 0,00 0,00

Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.


Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 03.161.283/0001-41 Nome constante no cadastro: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL Nome constante na Dirf: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 10/01/2026 - 18:22h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes

Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores

Jan 21.868,14 4.887,61 876,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 29.157,52 6.892,19 876,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 21.868,14 4.859,03 940,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 269.707,06 60.449,03 10.874,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 21.868,14 4.867,80 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exigibilidade Suspensa Dependentes

Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Meses Diária e ajuda de custo Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave Parcela isenta de aposentadoria
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 14.045,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 2.033,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 20.026,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 14.810,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 6.379,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 3.886,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 1.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 1.628,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 5.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 7.151,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 76.930,03 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais

|


Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos

Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13

complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração

de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis / sem retenção - anuais
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte Outros Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003
0,00 0,00 0,00 0,00

Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.


Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 083.150.117-07 Nome constante no cadastro: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA Nome constante na Dirf: CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA

Dados do declarante:

CNPJ: 60.746.948/0001-12 Nome constante no cadastro: BANCO BRADESCO S.A. Nome constante na Dirf: BANCO BRADESCO S A

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 13/01/2026 - 11:01h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
