107 KiB
Rolling Forecast Setembro/2025
Novembro
DIFIC/SUCOT
2025
Reunião BRB | Desup - GTBHO 1 / 22
Resultado Projetado - setembro/25 BRB
| | | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE | Realizado set/25 | Orçado set/25 | Real./Orç. set/25 | 3T24 | Realizado 3T25 | Orçado 3T25 | Real./Orç. 3T25 | 2024 | | Projetado 2025 1 | | Orçado 2025 | Proj./Orç. 2025 |
| Receitas da Intermediação | 1.933.222 | | 924.636 | 209,1% | 1.830.738 | | 5.326.540 | | 2.669.603 | 199,5% | 7.553.591 | | 15.049.349 | 10.109.775 | 148,9% |
| Crédito | 1.142.423 | | 645.968 | 176,9% | 1.253.130 | | | 3.772.049 | 1.954.667 | 193,0% | 5.199.251 | | 10.634.905 | | 7.526.118 | 141,3% |
| Prêmio Cessão | 56.813 | | 60.000 | 94,7% | 128.235 | | 267.738 | 60.000 | 446,2% | 774.348 | | 1.096.016 | 240.000 | 456,7% |
| Tesouraria | 733.987 | 1 218.668 | 335,7% | 449.372 | | 1.286.753 | 654.936 | 196,5% | 1.579.993 | | | 3.318.428 | 2.343.657 | 141,6% |
| Despesas de Captação | -783.866 | i -638.499 | 122,8% | -1.141.584 | i | -2.312.019 | -1.883.177 | 122,8% | -4.375.227 | i | -8.253.886 | -6.981.212 | 118,2% |
| Margem Financeira | 1.149.356 | | 286.137 | 401,7% | 689.154 | 3.014.521 | 786.426 | 383,3% | 3.178.364 | | 6.795.463 | | 3.128.563 | 217,2% |
| PCLD | -311.992 | | -36.915 | 845,2% | 294.170 | | -559.127 | -119.646 | 467,3% | -421.610 | | -1.346.414 | -489.004 | 275,3% |
| Recuperação de Crédito | 2.544 | | 4.923 | 51,7% | 11.849 | | 8.208 | 14.768 | 55,6% | 57.010 | | 105.877 | 59.070 | 179,2% |
| Descontos de Operações de Crédito | -2.043 | | -3.954 | 51,7% | -17.069 | | -4.651 | -11.861 | 39,2% | -51.554 | | -21.461 | -47.443 | 45,2% |
| Despesa Cessão | -69.602 | | - | 100,0% | -210.109 | | -947.565 | - | 100,0% | -324.784 | | -989.849 | - | 100,0% |
| Resultado da Interm. Financeira | 768.264 | | 250.191 | 307,1% | 767.995 | | 1.511.386 | 669.686 | 225,7% | 2.437.426 | | | 4.543.616 | 2.651.185 | 171,4% |
| Receitas de Prestação de Serviços | 22.677 | i 22.330 | 101,6% | 65.661 | | 65.409 | 67.075 | 97,5% | 264.839 | i 253.625 | 271.031 | 93,6% |
| Despesas de Pessoal | -113.714 | 1 -117.924 | 96,4% | -304.243 | i -323.452 | -346.487 | 93,4% | -1.215.340 | | | -1.321.642 | -1.396.088 | 94,7% |
| Outras Despesas Administrativas | -94.733 | 1 -102.443 | 92,5% | -269.284 | -314.210 | -288.835 | 108,8% | -1.033.479 | | -1.155.186 | | -1.148.800 | 100,6% |
| Terceiros | -14.330 | | -14.841 | 96,6% | -43.376 | | -58.965 | -44.524 | 132,4% | -166.903 | | -192.672 | -178.098 | 108,2% |
| Manutenção | -9.928 | | -11.344 | 87,5% | -32.713 | -30.860 | -34.031 | 90,7% | -127.588 | | -126.930 | -136.124 | 93,2% |
| Tecnologia | -22.488 | | -19.520 | 115,2% | -58.964 | | -65.498 | -58.561 | 111,8% | -225.777 | | -260.574 | -234.245 | 111,2% |
| Marketing e Relacionamento | -19.243 | | -28.225 | 68,2% | -57.094 | | -61.764 | -66.988 | 92,2% | -214.810 | | -232.956 | -269.466 | 86,5% |
| Amortização e Depreciação | -16.417 | i -13.934 | 117,8% | -29.777 | i -55.146 | -40.993 | 134,5% | -116.383 | i -178.645 | -155.918 | 114,6% |
| Outros | -12.030 | | -14.375 | 83,7% | -47.359 | -41.086 | -43.126 | 95,3% | -182.018 | | -161.329 | -172.502 | 93,5% |
| Filantrópicas | -297 | | -204 | 145,7% | - | -891 | -612 | 145,7% | - | -2.080 | -2.447 | 85,0% |
| Res. Partic. Colig. e Controladas | 19.568 | | 41.129 | 47,6% | 65.290 | } 46.206 | 65.070 | 71,0% | 199.764 | | 160.183 | 258.234 | 62,0% |
| Outras Rec/Desp Operacionais | -599.015 | | -14.704 | 4073,7% | -119.111 | -613.691 | -43.654 | 1405,8% | -286.095 | | -764.750 | -171.347 | 446,3% |
| Resultado Operacional | -21.795 | i 65.772 | -33,1% | 181.653 | i 298.493 | 87.803 | 340,0% | 229.339 | i 1.458.949 | 325.158 | 448,7% |
| Resultado Não Operacional | 189 | | -5.357 | -3,5% | -54.806 | | -4.494 | -16.070 | 28,0% | -68.477 | | 554 | -64.278 | -0,9% |
| Resultados antes dos Impostos | -21.606 | | 60.415 | -35,8% | 126.847 | | 294.000 | 71.734 | 409,8% | 160.861 | | 1.459.503 | 260.880 | 559,5% |
| IR/CSLL | 27.583 | | 3.928 | 702,3% | -14.424 | 1 -86.601 | 29.670 | -291,9% | 78.069 | | -440.429 | 128.903 | -341,7% |
| PLR | -929 | -8.156 | 11,4% | -26.445 | | -26.450 | | -13.041 | 202,8% | -43.213 | | -129.605 | | -50.943 | 254,4% |
| Lucro Líquido | 5.048 | 56.186 | 8,98% | 85.979 | 180.948 D | © 88.363 | 204,78% | 195.717 | | 889.470 V | 338.840 | 262,50% |
DRE Mensal
DRE
| Realizado jan/25 835.687 621.421 | Realizado fev/25 989.882 568.485 | Realizado mar/25 930.765 692.204 | Realizado abr/25 1.114.581 708.162 | Realizado mai/25 1.104.041 882.231 | Realizado jun/25 1.024.663 726.234 | Realizado jul/25 2.369.027 1.944.274 | Realizado ago/25 1.024.291 685.353 ! | Realizado set/25 1.933.222 | 1.142.423 H | Projetado out/25 1.234.833 854.027 | Projetado nov/25 1.201.019 898.149 | Projetado dez/25 1.287.339 911.942 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| Prêmio Cessão | 74.975 | 284.343 | 91.242 | 228.071 | 29.256 | 119.745 | 172.618 | 38.307 | 56.813 | | 645 | - | - |
| Tesouraria | 139.291 | 137.054 | 147.318 | 178.349 | 192.553 | 178.683 | 252.135 | 300.631 H | 733.987 i | 380.161 | 302.870 | 375.397 |
| Despesas de Captação | -494.325 | -522.988 | -551.991 | -633.882 | -686.279 | -669.823 | -776.571 | -751.582 | | -783.866 ! | -857.513 | -714.567 | -810.498 |
| Margem Financeira | 341.362 | 466.894 | 378.773 | 480.699 | 417.761 | 354.840 | 1.592.456 | 272.709 | | 1.149.356 H | 377.320 | 486.451 | 476.842 |
1
| PCLD | 24.328 | -60.193 | -95.969 | -71.133 | -102.298 | -110.277 | -148.787 | -98.349 : | -311.992 H | -124.193 | -123.776 | -123.776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperação de Crédito | 72.145 | 1.988 | 1.451 | 1.741 | 1.006 | 6.804 | 2.480 | 3.184 | 2.544 i | 2.690 | 4.923 | 4.923 |
| Descontos de Operações de Crédito | -2.822 | -1.545 | -1.738 | -826 | -304 | -1.542 | -1.837 | -771 | -2.043 | | -126 | -3.954 | -3.954 |
| Despesa Cessão | -21.013 | -10.884 | 619 | -11.007 | - | - | -957.621 | 79.658 i 1 | -69.602 H | - | - | - |
| Resultado da Interm. Financeira | 414.000 | 396.261 | 283.136 | 399.474 | 316.164 | 249.825 | 486.690 | 256.432 | 768.264 | | 255.691 | 363.644 | 354.034 |
| Receitas de Prestação de Serviços | 21.222 | 21.034 | 19.346 | 18.463 | 22.859 | 19.125 | 22.159 | 20.574 | | 22.677 i | 21.463 | 22.330 | 22.373 |
| Despesas de Pessoal | -99.898 | -108.233 | -106.241 | -106.682 | -119.442 | -110.174 | -101.851 | -107.888 | | -113.714 H | -111.047 | -117.381 | -119.092 |
| Outras Despesas Administrativas | -78.869 | -89.828 | -95.849 | -86.847 | -93.560 | -90.607 | -107.820 | -111.658 i | -94.733 H | -96.672 | -104.349 | -104.396 |
| Terceiros | -14.191 | -12.154 | -14.902 | -15.851 | -13.301 | -15.513 | -25.216 | -19.419 | -14.330 ! | -17.941 | -14.927 | -14.927 |
| Manutenção | -10.337 | -10.308 | -10.400 | -10.823 | -10.959 | -10.132 | -10.556 | -10.376 | -9.928 i | -10.423 | -11.344 | -11.344 |
| Tecnologia | -20.211 | -21.687 | -20.894 | -20.972 | -20.472 | -22.048 | -21.795 | -21.216 i 1 | -22.488 H | -22.930 | -22.930 | -22.930 |
| Marketing e Relacionamento | -11.654 | -18.337 | -25.935 | -14.382 | -23.578 | -12.271 | -17.216 | -25.305 | -19.243 | | -14.899 | -25.068 | -25.068 |
| Amortização e Depreciação | -10.279 | -12.288 | -11.697 | -11.470 | -11.578 | -15.830 | -19.837 | -18.891 | | -16.417 i | -16.293 | -17.009 | -17.056 |
| Outros | -12.198 | -15.054 | -12.021 | -13.349 | -13.671 | -14.517 | -12.902 | -16.154 | 1 | -12.030 H | -13.888 | -12.773 | -12.773 |
| Filantrópicas | - | - | - | - | - | -297 | -297 | -297 | -297 \ i | -297 | -297 | -297 |
| Res. Partic. Colig. e Controladas | -13.699 | 5.765 | 19.725 | 8.759 | 11.311 | 28.582 | 8.444 | 18.194 | 19.568 | | 15.352 | 19.925 | 18.256 |
| Outras Rec/Desp Operacionais | -15.905 | -49.081 | -18.560 | -6.992 | -137 | -22.616 | -10.206 | -4.469 i | -599.015 H | -5.214 | -16.232 | -16.324 |
| Resultado Operacional | 211.203 | 153.943 | 83.125 | 201.603 | 114.888 | 56.070 | 221.038 | 99.250 H | -21.795 i i | 58.987 | 146.640 | 133.997 |
| Resultado Não Operacional | 117 | 884 | 2.481 | 90 | -58 | 356 | -1.628 | -3.055 | | 189 H | 3.790 | -1.306 | -1.306 |
| Resultados antes dos Impostos | 211.320 | 154.827 | 85.605 | 201.693 | 114.830 | 56.426 | 219.410 | 96.195 i | -21.606 H | 62.777 | 145.334 | 132.691 |
| IR/CSLL | -92.792 | -59.981 | -24.586 | -77.774 | -50.617 | 68.325 | -84.561 | -29.624 | 27.583 ! | -18.781 | -51.052 | -46.571 |
| PLR | -14.523 | -12.197 | -7.813 | -15.658 | -8.924 | -15.443 | -17.022 | -8.499 | | -929 | | -5.690 | -11.962 | -10.944 |
| Lucro Líquido | 104.005 | 82.649 | 53.207 | 108.261 | 55.289 | 109.308 | 117.828 | 58.072 | 5.048 | 38.306 | 82.321 | 75.176 |
DRE Trimestral
| DRE | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação | 1.719.817 | 1.946.074 | 1.830.738 | 2.056.963 | 2.756.334 | 3.243.285 | | 5.326.540 | 3.723.191 | |
| Crédito | 1.287.844 | 1.243.037 | 1.253.130 | 1.415.240 | 1.882.111 | 2.316.627 | 3.772.049 | 2.664.118 | |
| Prêmio Cessão | 92.725 | 327.209 | 128.235 | 226.178 | 450.560 | 377.073 | 267.738 | 645 | |
| Tesouraria | 339.248 | 375.827 | 449.372 | 415.545 | 423.663 | 549.585 | 1.286.753 | 1.058.428 | |
| Despesas de Captação | -988.541 | -1.055.858 | -1.141.584 | -1.189.244 | -1.569.305 | -1.989.984 | -2.312.019 ; | -2.382.578 | |
| Margem Financeira | 731.276 | 890.216 | 689.154 | 867.719 | 1.187.029 | 1.253.301 | 3.014.521 | 1.340.612 | |
| PCLD | -337.034 | -324.565 | 294.170 | -54.181 | -131.834 | -283.708 | -559.127 | -371.745 | |
| Recuperação de Crédito | 19.677 | 20.038 | 11.849 | 5.446 | 75.584 | 9.550 | 8.208 | 12.535 | |
| Descontos de Operações de Crédito | -11.599 | -7.288 | -17.069 | -15.597 | -6.105 | -2.672 | -4.651 | -8.033 | |
| Despesa Cessão | - | - | -210.109 | -114.675 | -31.277 | -11.007 | -947.565 | - | |
| Resultado da Interm. Financeira | 402.320 | 578.401 | 767.995 | 688.711 | 1.093.397 | 965.464 | 1.511.386 | 973.370 | |
| Receitas de Prestação de Serviços | 68.797 | 66.482 | 65.661 | 63.899 | 61.603 | 60.447 | 65.409 | 66.166 | |
| Despesas de Pessoal | -293.849 | -299.445 | -304.243 | -317.803 | -314.372 | -336.298 | -323.452 | -347.520 | |
| Outras Despesas Administrativas | -255.833 | -258.104 | -269.284 | -250.258 | -264.545 | -271.014 | -314.210 | -305.417 | |
| Terceiros | -42.481 | -42.870 | -43.376 | -38.176 | -41.247 | -44.665 | -58.965 | -47.796 | |
| Manutenção | -31.082 | -33.035 | -32.713 | -30.757 | -31.045 | -31.914 | -30.860 | -33.111 | |
| Tecnologia | -50.531 | -55.169 | -58.964 | -61.113 | -62.792 | -63.492 | -65.498 | -68.791 | |
| Marketing e Relacionamento | -52.703 | -52.304 | -57.094 | -52.709 | -55.925 | -50.230 | -61.764 | -65.036 | |
| Amortização e Depreciação | -34.421 | -29.162 | -29.777 | -23.023 | -34.264 | -38.878 | -55.146 | -50.358 | |
| Outros | -44.615 | -45.564 | -47.359 | -44.480 | -39.272 | -41.537 | -41.086 | -39.434 | |
| Filantrópicas | - | - | - | - | - | -297 | -891 | -891 | |
| Res. Partic. Colig. e Controladas | 36.197 | 37.811 | 65.290 | 60.466 | 11.791 | 48.652 | 46.206 | 53.532 | |
| Outras Rec/Desp Operacionais | -32.749 | -19.965 | -119.111 | -114.270 | -83.546 | -29.745 | -613.691 | -37.769 | |
| Resultado Operacional | -107.915 | 59.856 | 181.653 | 95.745 | 448.271 | 372.561 | 298.493 | 339.625 | |
| Resultado Não Operacional | -5.112 | -8.491 | -54.806 | -68 | 3.482 | 388 | -4.494 | 1.178 | |
| Resultados antes dos Impostos | -113.028 | 51.365 | 126.847 | 95.676 | 451.753 | 372.948 | 294.000 | 340.802 | |
| IR/CSLL | 70.113 | -875 | -14.424 | 23.255 | -177.359 | -60.065 | -86.601 | -116.404 | |
| PLR | -7 | 152 | -26.445 | -16.914 | -34.534 | -40.025 | -26.450 | -28.595 | |
| Lucro Líquido | -42.922 | 50.643 | 85.979 | 102.017 | 239.861 | 272.858 | 180.948 | 195.803 |
1 Saldo de Crédito
Realizado Orçado Real./Orç. Realizado Orçado Real./Orç. Projetado Orçado Proj./Orç. Saldo de Crédito 3T24 2024
set/25 set/25 set/25 3T25 3T25 3T25 2025 2025 2025
| | | | | |
Comercial 30.609.273 23.684.987 129,2% 16.694.344 30.609.273 23.684.987 129,2% 20.616.989 28.805.969 26.070.434 110,5%
| |
Pessoa Física | 26.474.196 | 19.721.708 134,2% 13.996.345 26.474.196 19.721.708 134,2% 17.493.093 | 24.629.875 | 22.551.707 109,2%
| | | | | |
Consignado 23.550.112 16.269.029 144,8% 10.382.976 23.550.112 16.269.029 144,8% 14.161.208 21.661.083 18.966.684 114,2%
|
BRB | 7.126.785 | 7.400.362 96,3% 6.139.408 7.126.785 7.400.362 96,3% 6.470.871 | 7.118.518 | 10.299.127 69,1%
| | | | |
FGTS 2.487.123 3.154.177 78,9% 2.347.026 2.487.123 3.154.177 78,9% 2.467.713 2.305.498 3.066.755 75,2%
I | | | |
INSS 2.278.215 2.251.056 101,2% 1.167.245 2.278.215 2.251.056 101,2% 1.706.089 2.129.267 2.209.537 96,4%
| | | | | |
Credcesta e outros 11.657.989 3.463.433 336,6% 729.298 11.657.989 3.463.433 336,6% 3.516.535 10.107.800 3.391.266 298,1%
| | | | |
Crédito Pessoal 598.579 623.513 96,0% 644.995 598.579 623.513 96,0% 554.205 641.958 613.653 104,6%
| | | | |
Renegociações 1.630.909 1.930.816 84,5% 2.144.980 1.630.909 1.930.816 84,5% 2.052.200 1.595.107 1.983.525 80,4% Cartão de Crédito | | | | | 343.047 449.651 76,3% 438.557 343.047 449.651 76,3% 373.478 393.770 501.748 78,5%
0 0
Rotativo 210.041 | 301.262 69,7% 222.339 210.041 | 301.262 69,7% 187.958 | 210.061 | 330.545 63,5%
| Outros Pessoa Jurídica | | | 141.508 4.135.077 | | | 147.437 3.963.279 | 96,0% 104,3% | 162.498 2.697.999 | 141.508 | 4.135.077 | | | 147.437 3.963.279 | 96,0% 104,3% | 164.045 3.123.896 | | | 127.895 4.176.094 | | | 155.552 3.518.728 | 82,2% 118,7% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital de Giro | | | 230.234 | | | 688.517 | 33,4% | 311.302 | 230.234 | | 688.517 | 33,4% | 289.445 | | 565.490 | | 970.268 | 58,3% | ||||
| | | |||||||||||||||||
| Investimento | 1.231.759 | | 1.734.182 | 71,0% | 1.372.479 | 1.231.759 | 1.734.182 | 71,0% | 1.228.787 | | 1.299.248 | | 1.867.730 | 69,6% | ||||||
| Renegociações | 183.750 | | | 368.680 | 49,8% | 433.145 | 183.750 | | 368.680 | 49,8% | 395.850 | | 210.147 | | 374.529 | 56,1% | |||||
| Rotativo | | | 105.621 | | | 226.425 | 46,6% | 96.695 | 105.621 | | 226.425 | 46,6% | 96.298 | | 124.639 | | 270.599 | 46,1% | ||||
| Carteira Adquirida Atacado | 2.229.429 | 914.366 243,8% 399.226 2.229.429 | 914.366 243,8% 1.024.894 | 1.902.996 | 4.001 47562,5% | |||||||||||||||||
| Outros | I | 154.284 | | | 31.110 | 495,9% | 85.151 | 154.284 | | 31.110 | 495,9% | 88.621 | | 73.574 | | 31.600 | 232,8% | ||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Governo | 2.087.846 | 2.768.348 | 75,4% | 2.156.761 | 2.087.846 | 2.768.348 | 75,4% | 2.237.873 | 1.833.039 | 2.881.876 | 63,6% | ||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Rural | 1.546.032 | 2.321.668 | 66,6% | 1.754.069 | 1.546.032 | 2.321.668 | 66,6% | 1.897.910 | 1.658.532 | 2.512.303 | 66,0% | ||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||
| Imobiliário | 14.419.375 | 13.866.669 | 104,0% | 11.154.907 | 14.419.375 | 13.866.669 | 104,0% | 12.014.305 | 14.644.614 | 14.587.917 | 100,4% | ||||||
| Total | 48.662.526 | 42.641.673 | 114,1% | 31.760.081 | 48.662.526 | 42.641.673 | 114,1% | 36.767.077 | 46.942.154 | 46.052.530 | 101,9% |
Saldo de Crédito - Mensal BRB
Saldo de Crédito
| Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Projetado | Projetado | Projetado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
| 25.971.587 | 27.397.074 | 28.862.536 | 30.891.402 | 32.661.816 | 33.371.966 | 30.869.859 | 31.461.081 | 30.609.273 | 31.872.126 | 29.332.617 | 28.805.969 |
| 23.083.162 | 24.702.940 | 26.062.544 | 28.133.365 | 29.808.548 | 30.241.923 | 26.948.522 | 27.452.973 | 26.474.196 | 27.600.549 | 25.172.760 | 24.629.875 |
| 20.060.446 | 21.714.797 | 23.069.091 | 25.120.693 | 26.775.670 | 27.161.077 | 23.863.870 | 24.365.825 | 23.550.112 | 24.122.822 | 22.232.253 | 21.661.083 |
| 6.467.360 | 6.582.462 | 6.647.157 | 6.700.513 | 6.767.438 | 6.822.959 | 6.922.385 | 7.037.539 | 7.126.785 | 7.297.994 | 7.112.984 | 7.118.518 |
| 3.126.040 | 3.036.677 | 2.941.507 | 2.844.381 | 2.754.297 | 2.656.409 | 2.555.076 | 2.453.515 | 2.487.123 | 2.470.095 | 2.365.941 | 2.305.498 |
| 1.897.411 | 1.879.313 | 1.864.912 | 1.849.495 | 1.834.779 | 1.818.973 | 1.803.568 | 2.292.599 | 2.278.215 | 2.246.604 | 2.178.477 | 2.129.267 |
| 8.569.635 | 10.216.344 | 11.615.515 | 13.726.304 | 15.419.156 | 15.862.736 | 12.582.841 | 12.582.171 | 11.657.989 | 12.108.129 | 10.574.851 | 10.107.800 |
| 550.328 | 524.614 | 565.221 | 607.593 | 643.257 | 683.108 | 723.149 | 743.634 | 598.579 | 739.180 | 621.362 | 641.958 |
| 1.806.919 | 1.788.357 | 1.749.419 | 1.717.143 | 1.695.834 | 1.677.829 | 1.666.106 | 1.648.439 | 1.630.909 | 1.822.002 | 1.603.950 | 1.595.107 |
| 331.250 | 340.871 | 337.116 | 343.258 | 353.147 | 360.647 | 349.428 | 350.751 | 343.047 | 512.202 | 373.453 | 393.770 |
| 192.341 | 194.584 | 199.178 | 204.197 | 197.935 | 211.227 | 200.695 | 201.038 | 210.041 | 235.750 | 209.849 | 210.061 |
| 141.878 | 139.718 | 142.519 | 140.482 | 142.705 | 148.036 | 145.274 | 143.286 | 141.508 | | 168.593 | 131.893 | 127.895 |
| 2.888.426 | 2.694.134 | 2.799.993 | 2.758.036 | 2.853.267 | 3.130.043 | 3.921.337 | 4.008.108 | 4.135.077 | 4.271.577 | 4.159.858 | 4.176.094 |
| 267.660 | 245.633 | 258.133 | 252.442 | 244.735 | 247.002 | 236.018 | 239.597 | 230.234 | 268.906 | 478.140 | 565.490 |
| 1.187.994 | 1.178.092 | 1.247.798 | 1.222.150 | 1.290.158 | 1.253.792 | 1.232.842 | 1.248.360 | 1.231.759 H | 1.266.423 | 1.277.649 | 1.299.248 |
| 205.246 | 237.255 | 245.290 | 216.165 | 217.745 | 206.356 | 199.977 | 194.387 | 183.750 | 252.082 | 201.813 | 210.147 |
| 102.730 | 94.915 | 91.077 | 98.446 | 95.026 | 96.913 | 90.038 | 112.934 | 105.621 i | 36.033 | 118.142 | 124.639 |
| 1.041.180 | 869.496 | 883.146 | 896.491 | 911.946 | 1.231.042 | 2.068.534 | 2.117.156 | 2.229.429 i | 2.297.297 | 2.010.459 | 1.902.996 |
| 83.616 | 68.743 | 74.548 | 72.342 | 93.657 | 94.939 | 93.929 | 95.673 | 154.284 | 150.835 | 73.655 | 73.574 |
| 2.223.220 | 2.000.772 | 2.002.799 | 1.994.454 | 1.969.728 | 1.966.412 | 1.977.737 | 1.991.309 | 2.087.846 | 2.150.839 | 1.892.510 | 1.833.039 |
| 1.811.963 | 1.761.779 | 1.791.621 | 1.739.968 | 1.711.785 | 1.714.977 | 1.718.326 | 1.678.862 | 1.546.032 | 1.499.014 | 1.534.796 | 1.658.532 |
| 12.261.197 | 12.481.423 | 12.824.478 | 13.157.438 | 13.357.708 | 13.512.930 | 13.886.431 | 14.140.290 | 14.419.375 | 14.658.334 | 14.570.823 | 14.644.614 |
| 42.267.968 | 43.641.049 | 45.481.435 | 47.783.261 | 49.701.037 | 50.566.285 | 48.452.353 | 49.271.542 | 48.662.526 | 50.180.312 | 47.330.746 | 46.942.154 |
1 Saldo de Crédito - Trimestral
| Saldo de Crédito | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | 17.268.323 | 16.158.485 | 16.694.344 | 20.616.989 | 28.862.536 | 33.371.966 ; | 30.609.273 | | 28.805.969 | |||
| Pessoa Física | 14.653.371 | 13.617.386 | 13.996.345 | 17.493.093 | 26.062.544 | 30.241.923 i | 26.474.196 i | 24.629.875 | |||
| Consignado | 9.821.730 | 9.136.945 | 10.382.976 | 14.161.208 | 23.069.091 | 27.161.077 | | 23.550.112 | 21.661.083 | |||
| BRB | 6.383.637 | 5.911.505 | 6.139.408 | 6.470.871 | 6.647.157 | 6.822.959 i | 7.126.785 i | 7.118.518 | |||
| FGTS | 2.818.810 | 2.619.388 | 2.347.026 | 2.467.713 | 2.941.507 | 2.656.409 | | 2.487.123 | | 2.305.498 | |||
| INSS | 619.282 | 606.052 | 1.167.245 | 1.706.089 | 1.864.912 | 1.818.973 i | 2.278.215 i | 2.129.267 | |||
| Credcesta e outros | - | - | 729.298 | 3.516.535 | 11.615.515 | 15.862.736 | | 11.657.989 | | 10.107.800 | |||
| Crédito Pessoal | 1.558.125 | 1.033.792 | 644.995 | 554.205 | 565.221 | 683.108 i | 598.579 i | 641.958 | |||
| Renegociações | 2.050.034 | 2.180.410 | 2.144.980 | 2.052.200 | 1.749.419 | 1.677.829 | | 1.630.909 | | 1.595.107 | |||
| Cartão de Crédito | 860.473 | 862.867 | 438.557 | 373.478 | 337.116 | 360.647 i | 343.047 i | 393.770 | |||
| Rotativo | 261.821 | 251.977 | 222.339 | 187.958 | 199.178 | 211.227 | | 210.041 | | 210.061 | |||
| Demais PF | 101.187 | 151.394 | 162.498 | 164.045 | 142.519 | 148.036 i | 141.508 i | 127.895 | |||
| Pessoa Jurídica | 2.614.953 | 2.541.099 | 2.697.999 | 3.123.896 | 2.799.993 | 3.130.043 | | 4.135.077 | | 4.176.094 | |||
| Capital de Giro | 456.051 | 374.563 | 311.302 | 289.445 | 258.133 | 247.002 i | 230.234 i | 565.490 | |||
| Investimento | 1.620.343 | 1.593.825 | 1.372.479 | 1.228.787 | 1.247.798 | 1.253.792 | | 1.231.759 | | 1.299.248 | |||
| Renegociações | 368.481 | 371.416 | 433.145 | 395.850 | 245.290 | 206.356 i | 183.750 i | 210.147 | |||
| Rotativo | 104.355 | 111.054 | 96.695 | 96.298 | 91.077 | 96.913 | | 105.621 | | 124.639 | |||
| Carteira Adquirida Atacado | - | - | 399.226 | 1.024.894 | 883.146 | 1.231.042 i | 2.229.429 i | 1.902.996 | |||
| Demais PJ 65.723 90.240 85.151 88.621 74.548 94.939 | 154.284 | 73.574 | |||||||||||
| Governo | 2.101.681 | 2.234.478 | 2.156.761 | 2.237.873 | 2.002.799 | 1.966.412 i | 2.087.846 i | 1.833.039 | |||
| Rural | 1.464.599 | 1.588.081 | 1.754.069 | 1.897.910 | 1.791.621 | 1.714.977 | | 1.546.032 | | 1.658.532 | |||
| Imobiliário | 9.749.062 | 10.443.664 | 11.154.907 | 12.014.305 | 12.824.478 | 13.512.930 | | 14.419.375 | | 14.644.614 | |||
| Total 30.583.666 30.424.707 31.760.081 36.767.077 45.481.435 50.566.285 48.662.526 46.942.154 |
1 Receitas de Operações de Crédito
| Receitas de Operações de Crédito | Realizado set/25 | | Orçado set/25 | Real./Orç. set/25 | 3T24 | | Realizado 3T25 | Orçado 3T25 | Real./Orç. 3T25 | 2024 | Projetado 2025 | Orçado 2025 | Proj./Orç. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | | 965.832 | 456.110 | 211,8% | 875.743 | | 3.240.889 | | 1.371.926 | 236,2% | 3.747.525 | 8.635.648 | 5.362.788 | 161,0% |
| i Pessoa Física | | 821.243 | 382.653 | 214,6% | i 761.890 | i 2.953.706 | 1.150.731 | 256,7% | 3.288.199 | 7.743.549 | 4.562.131 | 169,7% |
| Consignado | 730.648 | 265.730 | 275,0% | 437.391 | | 2.671.706 | | 795.811 | 335,7% | 1.880.261 | 6.627.858 | 3.195.426 | 207,4% |
| 1 BRB | 98.997 | | 118.648 | 83,4% | | 232.154 | 297.963 | | 331.098 | 90,0% | 993.198 | 1.144.371 | 1.348.961 | 84,8% |
| ! FGTS | 18.056 | | 38.238 | 47,2% | | 124.316 | | 60.421 | 120.339 | 50,2% | 477.209 | 276.755 | 480.081 | 57,6% |
| ! INSS | 30.574 | | 19.893 | 153,7% | | 31.257 | | 79.446 | 63.071 | 126,0% | 163.048 | 314.074 | 249.203 | 126,0% |
| Credcesta e outros i | 583.022 | | 88.951 | 655,4% | 49.665 i | 2.233.877 i | 281.304 | 794,1% | 246.806 | 4.892.659 | 1.117.181 | 437,9% |
| Crédito Pessoal i | 27.141 | 30.989 | 87,6% | 107.258 | | 88.278 | | 92.495 | 95,4% | 517.178 | 325.038 | 359.211 | 90,5% |
