2.7 KiB
Ofício eletrônico n° 14621/2026
Ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil
URGENTE
Brasília, 22 de junho de 2026.
Petição 16230
Senhor Presidente, Nos termos de decisão sigilosa proferida nos autos em referência, cuja cópia segue anexa, comunico-lhe que determinei que tome as providências junto às
instituições financeiras, no sentido da indisponibilidade de quaisquer bens ou valores sob a guarda das instituições financeiras que não estejam abrangidos por bloqueio operacionalizado pelo SISBAJUD de titularidade de:
| NOME | |
|---|---|
| ANDRÉA LIMA NOVAES | |
| AUGUSTO FERREIRA LIMA | |
| BN FINANCEIRA LTDA. | |
| BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | |
| DANIEL LOPES MONTEIRO | |
| DAVID LOPES MONTEIRO | |
| EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS | |
| GAVAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | |
| GF4.15 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. | |
| GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS |
CPF / CNPJ
515.038.755-04 785.851.395-87 42.645.396/0001-74 33.663.988/0001-28 153.020.358-98 252.282.798-73 012.342.835-14 36.646.490/0001-45 44.626.344/0001-86 020.966.415-00
VALOR A BLOQUEAR
R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00 R$ 5.955.250,00
| JAQUES WAGNER | 264.716.207-72 | R$ 5.955.250,00 |
|---|---|---|
| JOÃO CARLOS FALBO MANSUR | 116.687.758-24 | R$ 5.955.250,00 |
| PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. | 27.490.629/0001-13 | R$ 5.955.250,00 |
| REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 23.863.529/0001-34 | R$ 5.955.250,00 |
| SODRÉ MARTINS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | 40.915.371/0001-18 | R$ 5.955.250,00 |
| TERRA FIRME DA BAHIA LTDA. | 04.241.549/0001-29 | R$ 5.955.250,00 |
| BONNIE TOALDO BONILHA | 033.894.255-60 | R$ 3.500.000,00 |
| MOISES DANTAS DOS SANTOS | 000.516.645-42 | R$ 3.500.000,00 |
| PATRICH TOALDO BONILHA . | 058.410.905-93 | R$ 3.500.000,00 |
| ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS | 311.771.848-69 | R$ 2.455.250,00 |
| EPÍTOME S.A | 53.160.191/0001-15 | R$ 2.455.250,00 |
| HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO | 23.863.529/0001-34 | R$ 2.455.250,00 |
| LUIZ ANTÔNIO LOMBARDI | 147.312.568-52 | R$ 2.455.250,00 |
| MÁRCIO DOMINGUES DOS SANTOS | 166.942.478-26 | R$ 2.455.250,00 |
| VALÉRIO MAREGA JÚNIOR | 863.437.346-00 | R$ 2.455.250,00 |
| WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 28.529.686/0001-21 | R$ 2.455.250,00 |
| WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 45.854.066/0001-87 | R$ 2.455.250,00 |
O Banco Central deverá informar nestes autos o resultado da medida no prazo de 30 dias do recebimento do ofício.
Atenciosamente,
Ministro ANDRÉ MENDONÇA Relator Documento assinado digitalmente