6.6 KiB
6.6 KiB
Página 1 Santander Data 28/11/2025 Hora 16:11 Local 1821 SELECT AV PAULISTA-SP EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO Conta 0033 1784 000010020823
ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO Data início Data fim Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8949 LIMITE DA CONTA Saldo anterior 215,76
| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0477 TED RECEBIDA BANCO MASTER S A | 29.074,80 C | 29.290,56 | |
| 24/10/2025 | 0838 TED ENVIADA | -27.000,00 D | 2.290,56 |
341-7069-000000028483
| 24/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO ROBERTO CARLOS MAZIE | 872,00 C | 3.162,56 |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 0838 TED ENVIADA 341-7069-000000028483 | -1.500,00 D | 1.662,56 |
| 27/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO Joel Barbosa Moraes | 2.000,00 C | 3.662,56 |
| 27/10/2025 | 3984 PIX ENVIADO Alberto | -2.500,00 D | 1.162,56 |
| 27/10/2025 | 3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA | 0,01 C | 1.162,57 |
| 28/10/2025 | 0838 TED ENVIADA 341-7069-000000028483 | -500,00 D | 662,57 |
| 28/10/2025 | 8030 TRANSFERENCIA PROGRAMADA PARA: 3004.60.018822-2 | -50,00 D | 612,57 |
| 29/10/2025 | 3984 PIX ENVIADO Alberto | -500,00 D | 112,57 |
| 29/10/2025 | 3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA | 0,01 C | 112,58 |
| 30/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO ERIC S D POLAKIEWICZ | 2.000,00 C | 2.112,58 |
| 30/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO OCTAVIO PORTOLANO MACHADO | 2.000,00 C | 4.112,58 |
| 30/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO RICARDO PONTELLO | 2.000,00 C | 6.112,58 |
| 30/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO DIEGO MAURELL LOBO PEREIR | 2.000,00 C | 8.112,58 |
| 30/10/2025 | 3985 PIX ENVIADO Joao Eduardo Souza Santos | -1.300,00 D | 6.812,58 |
| 30/10/2025 | 0838 TED ENVIADA 341-7069-000000028483 | -6.000,00 D | 812,58 |
| 30/10/2025 | 3989 PIX RECEBIDO GUILHERME SANTANNA MONTEI | 2.000,00 C | 2.812,58 |
| 31/10/2025 | 2988 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITAU UNIBANCO HOLDING S.A | -5.000,00 D | -2.187,42 |
| 31/10/2025 | 3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA | 0,01 C | -2.187,41 |
| 03/11/2025 | 0365 RESGATE CDB/RDB | 2.300,00 C | 112,59 |
| 03/11/2025 | 0070 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 001449 FILIPE TAVARES DA SILVA | -30.390,60 D | -30.278,01 |
| 03/11/2025 | 0365 RESGATE CDB/RDB | 31.000,00 C | 721,99 |
| 03/11/2025 | 0036 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | -1,70 D | 720,29 |
| 03/11/2025 | 2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | -36,53 D | 683,76 |
| 04/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO AF CAPITAL ASSESSORIA E G | 70.000,00 C | 70.683,76 |
Página 2 Santander Data 28/11/2025 Hora 16:11 Local 1821 SELECT AV PAULISTA-SP EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO Conta 0033 1784 000010020823
ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO Data início Data fim Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8949 LIMITE DA CONTA Saldo anterior 215,76
| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 0158 APLICACAO CDB/RDB | -70.000,00 D | 683,76 | |
| 05/11/2025 | 0142 PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR | -340,84 D | 342,92 | |
| 06/11/2025 | 0866 TED ENVIADA CANAIS | -23.000,00 D | -22.657,08 |
447-0001-000000533839
AF CAPITAL ASSESSORIA E G
| 06/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO | 10.000,00 C | -12.657,08 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 3987 PIX RECEBIDO GUILHERME BLOWER MASCAREN | 001379 | 1.100,00 C | -11.557,08 |
| 07/11/2025 | 0120 OPERACOES CREDITO IMOBILIARIO PREST CR IM | 574149 | -9.140,98 D | -20.698,06 |
| 07/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO AF CAPITAL ASSESSORIA E G | 25.000,00 C | 4.301,94 | |
| 07/11/2025 | 0838 TED ENVIADA 237-3003-000000132403 | -4.000,00 D | 301,94 | |
| 10/11/2025 | 3988 PIX RECEBIDO ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA | 20.000,00 C | 20.301,94 | |
| 10/11/2025 | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE OUTUBRO / 2025 | SERVICOS | -49,98 D | 20.251,96 |
| 10/11/2025 | 0477 TED RECEBIDA BANCO MASTER S A | 35.386,74 C | 55.638,70 | |
| 10/11/2025 | 3984 PIX ENVIADO Alberto Felix de Oliveira | -5.000,00 D | 50.638,70 | |
| 10/11/2025 | 0836 TED ENVIADA Perri Watches | -55.000,00 D | -4.361,30 | |
| 10/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO AF CAPITAL ASSESSORIA E G | 5.000,00 C | 638,70 | |
| 11/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO AF CAPITAL ASSESSORIA E G | 130.000,00 C | 130.638,70 | |
| 12/11/2025 | 0836 TED ENVIADA 011 import | -65.046,00 D | 65.592,70 | |
| 12/11/2025 | 0838 TED ENVIADA 208-0001-000003146262 | -60.000,00 D | 5.592,70 | |
| 12/11/2025 | 1070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUIZ SERGIO ALEXANDRE BOU | 355690 | 37.000,00 C | 42.592,70 |
| 12/11/2025 | 3984 PIX ENVIADO Alberto Felix de Oliveira | -20.000,00 D | 22.592,70 | |
| 12/11/2025 | 3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA | 0,02 C | 22.592,72 | |
| 13/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO AF CAPITAL ASSESSORIA E G | 60.000,00 C | 82.592,72 | |
| 13/11/2025 | 0861 PAGAMENTO DE TRIBUTO PMSP INTERNET PM SAO PAULO | -10.302,79 D | 72.289,93 | |
| 14/11/2025 | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 RISCOS DIVER | 047564 | -23,19 D | 72.266,74 |
| 14/11/2025 | 0932 DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER FINAL 9057 | CARD | -98.528,71 D | -26.261,97 |
| 14/11/2025 | 3989 PIX RECEBIDO EDUARDO DE SIQUEIRA RIBEI | 1.605,00 C | -24.656,97 | |
| 14/11/2025 | 3983 PIX ENVIADO Angelo Antonio Ribeiro da | 201228 | -2.000,00 D | -26.656,97 |
Página 3 Santander Data 28/11/2025 Hora 16:11 Local 1821 SELECT AV PAULISTA-SP EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO Conta 0033 1784 000010020823
ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO Data início Data fim Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8949 LIMITE DA CONTA Saldo anterior 215,76
| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 0365 RESGATE CDB/RDB | 29.077,03 C | 2.420,06 | |
| 14/11/2025 | 2988 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -77,20 D | 2.342,86 |
OPERADOR NACIONAL DO SIST
| 14/11/2025 | 3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA | 0,06 C | 2.342,92 |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2094 DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EBC84176382 | -136,92 D | 2.206,00 |
| 18/11/2025 | 2094 DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO ECE36920781 | -217,00 D | 1.989,00 |
| 21/11/2025 | 0584 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO CLARO BL / INT | -853,38 D | 1.135,62 |
| 21/11/2025 | 3837 REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA | 0,01 C | 1.135,63 |
| 27/11/2025 | 0477 TED RECEBIDA BANCO MASTER S A | 77.381,88 C | 78.517,51 |