843 B
843 B
INTERNALIZAÇÃO: OP. CRÉDITO PJ I
Operações descartadas após
REJEITADAS
avaliação técnica rigorosa
| EMPRESA | VALOR CEDIDO |
|---|---|
| FDC | R$ 458.622.094,46 |
| REVEE | R$ 458.622.094,46 |
| BRAIN | R$ 458.622.094,46 |
| IFLY | R$ 458.622.094,46 |
| MKS | R$ 417.855.686,06 |
| BEFLY | R$ 380.000.000,00 |
| REAG INVEST. | R$ 356.706.073,02 |
| GRIFFOOD | R$ 350.000.000,00 |
| SPE MIRANTE | R$ 203.832.041,91 |
| LORMONT PART. | R$ 171.551.802,19 |
| GRAN VIVER | R$ 152.874.031,44 |
| SEJ PART. | R$ 118.670.000,00 |
| LIGGA TELECOM* | R$ 70.632.882,47 |
| SERCOMTEL S.A.* | R$ 37.810.585,67 |
| TERRA SANTA S.A. | R$ 489.743,70 |
| GFT PROMOTORA | R$ 248.684,29 |
| LÍDER CONSULTORIA | R$ 79.295,99 |
*As operações estavam em processo Total R$ 4.095.239.204,58 de liquidação no Master.
17