Files
pet16704/originals/Parte2/Pet15686/00033 Documento comprobatorio - Midia DVD-R - DIRF Beneficiario - 096.162.827-86_5f8cc819.md
T

72 KiB

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 03.066.219/0001-81 Nome constante no cadastro: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome constante na Dirf: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 25/05/2026 - 16:56h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado

Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos

Tributável Retido Oficial Dependentes Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores
Jan 18.000,00 2.646,36 1.860,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 9.000,00 1.317,30 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 9.000,00 1.317,30 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 14.000,00 2.692,30 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 16.478,59 3.361,18 951,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 165.350,13 31.501,52 11.376,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 14.402,39 2.790,23 951,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exigibilidade Suspensa Dependentes

Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Meses Diária e ajuda de custo Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave Parcela isenta de aposentadoria
Jan 2.593,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 1.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 1.659,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 1.387,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 2.774,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 18.034,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais

|


Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos

Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13

complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração

de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis / sem retenção - anuais
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte Outros (*) Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003
0,00 0,00 18.800,46 0,00

(*) AUXILIO EDUCACAO E/OU SAUDE

Observação: Os rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei nº 10.833/2003, somente permitido para Justiça federal código de receita 5928.


Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 10.573.521/0001-91 Nome constante no cadastro: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Nome constante na Dirf: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 02/04/2026 - 19:05h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 1,56 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,45 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 47,24 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,27 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 49,64 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/2

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 18.945.670/0001-46 Nome constante no cadastro: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Nome constante na Dirf: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 11:08h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 2


Fundo/Clube: 09.720.710/0001-60 Código de receita: 6800 - IRRF - Fundo de Investimento Sujeito à Tributação Periódica


Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes

Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 7,69 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 10,06 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 17,75 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exigibilidade Suspensa Dependentes

Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/2

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 18.945.670/0001-46 Nome constante no cadastro: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Nome constante na Dirf: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 11:08h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 2


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 105,66 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 136,41 30,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 242,07 54,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 00.416.968/0001-01 Nome constante no cadastro: BANCO INTER S.A Nome constante na Dirf: BANCO INTER S.A

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 18/03/2026 - 18:27h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,23 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,32 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,38 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,61 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,27 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 1,30 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 3,37 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/1

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 60.746.948/0001-12 Nome constante no cadastro: BANCO BRADESCO S.A. Nome constante na Dirf: BANCO BRADESCO S.A.

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2025 Data de entrega: 17/03/2026 - 17:51h Tipo: Extrator Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 8053 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Física

Meses Rendimento Imposto Deduções Compensação judicial
Tributável Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Ano Calendário Anos Anteriores
Jan 1,98 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 4,54 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 4,08 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 4,58 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 2,73 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 5,80 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 2,30 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 4,89 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 3,37 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 9,15 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 2,44 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 5,29 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 51,15 11,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exigibilidade Suspensa
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido Previdência Oficial Dependentes Pensão Alimentícia Desconto Simplificado Previdência Complementar Depósito judicial
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 1/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Dados do beneficiário:

CPF: 096.162.827-86 Nome constante no cadastro: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL Nome constante na Dirf: PEDRO PINHEIRO GUERRA LEAL

Dados do declarante:

CNPJ: 03.066.219/0001-81 Nome constante no cadastro: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nome constante na Dirf: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA

Dados da declaração:

Ano-calendário: 2024 Data de entrega: 25/05/2026 - 17:35h Tipo: Retificadora Situação: Aceita Situação especial: Não Total de códigos de receita: 1


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Deduções Compensação judicial Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Ano Anos Tributável Retido Dependentes

Oficial Alimentícia Simplificado Complementar Calendário Anteriores

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 9.000,00 1.348,88 876,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 18.000,00 2.649,35 1.849,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 9.000,00 1.329,06 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 9.000,00 1.329,06 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 9.000,00 1.329,06 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 18.000,00 2.658,12 1.817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 9.000,00 1.329,06 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 18.000,00 2.658,12 1.817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 99.000,00 14.630,71 9.997,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 9.000,00 1.329,06 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exigibilidade Suspensa Dependentes

Meses Rendimento Imposto Previdência Pensão Desconto Previdência Depósito judicial Tributável Retido Oficial Alimentícia Simplificado Complementar

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 01/06/2026 08:20 - Página: 2/3

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf

Beneficiário - Detalhamento Mensal


Código de receita: 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado


Meses Diária e ajuda de custo Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Indenizações por rescisão de trabalho Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Abono pecuniário Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais Molétia grave Parcela isenta de aposentadoria
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 1.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 2.593,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 1.783,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 809,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 1.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 2.593,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 1.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 2.593,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 1.296,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 15.558,48 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis - valores mensais

|


Meses Resgate de previdência Juros de mora recebidos devidos

Bolsa de estudo Contribuições 89/95 médico-residente - IN 1343/13

complementar portador pelo atraso no pagamento de remuneração

de moléstia grave por exercício de emprego, cargo ou função

Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Tot 0,00 0,00 0,00 0,00
13º 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimentos isentos e não tributáveis / sem retenção - anuais
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996 Valores pagos a titular ou sócio de empresa de pequeno porte Outros (*) Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte Lei nº 10.833/2003
0,00 0,00 10.235,92 0,00

(*) OUTROS

