297 KiB
#4 Justiça Federal da 3ª Região - 1º grau
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Número: 0015230-51.2017.4.03.6181
Classe: PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA Órgão julgador: 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Última distribuição : 22/11/2017 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Nível de Sigilo: 1 (Segredo de Justiça) Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Advogados
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (REQUERENTE)
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA (ACUSADO)
MONICA SILVA RESENDE DE ANDRADE (ACUSADO)
BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. (ACUSADO)
JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA (ACUSADO)
GILMAR ALVES MACHADO (ACUSADO)
FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (ACUSADO)
GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A (ACUSADO)
WENDEL DE SOUZA SILVA (ACUSADO)
PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA (ACUSADO)
ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (ACUSADO)
GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (ACUSADO)
MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA (ACUSADO)
MARCOS AMERICO BOTELHO (ACUSADO)
FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (ACUSADO)
PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE (ACUSADO)
PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON (ACUSADO)
28/05/2026
JULIANA RODRIGUES ABALEM (ADVOGADO)
JULIANA RODRIGUES ABALEM (ADVOGADO)
ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (ADVOGADO)
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO (ADVOGADO)
DEBORA NACHMANOWICZ DE LIMA (ADVOGADO)
YURI SARAMAGO SAHIONE DE ARAUJO PUGLIESE (ADVOGADO)
MATHEUS BARBOSA MELO (ADVOGADO)
BRUNA FERNANDA REIS E SILVA (ADVOGADO)
ANDRESSA MENEZES DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATHEUS BARBOSA MELO (ADVOGADO)
GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI (ADVOGADO)
EDUARDO SAMOEL FONSECA (ADVOGADO)
EURO BENTO MACIEL FILHO (ADVOGADO)
PAULO GUILHERME GONCALVES (ACUSADO)
EDSON HYDALGO JUNIOR (ACUSADO)
TERCEIRO INTERESSADO (ACUSADO)
RENATO DE MATTEO REGINATTO (ACUSADO)
Outros participantes
XNICE PARTICIPACOES S A (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
| Id. | Data da Assinatura | Documento |
|---|---|---|
| 478071771 23/11/2017 11:55 | Documento nº 1511452533 publicado no sistema cache em 23/11/2017 13:55:33.pdf | |
| 48734075 29/05/2020 14:35 | Certidão | |
| 48734076 29/05/2020 14:38 | Intimação | |
| 48734077 15/06/2020 13:49 | Parecer | |
| 40279623 23/10/2020 17:24 | Documento Digitalizado | |
| 40739375 23/10/2020 17:24 | 66_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739376 23/10/2020 17:24 | 70_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739377 23/10/2020 17:24 | 73_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739378 23/10/2020 17:24 | 76_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739400 23/10/2020 17:24 | 78_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739951 23/10/2020 17:24 | 94_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739952 23/10/2020 17:24 | 117_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739953 23/10/2020 17:24 | 131_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739954 23/10/2020 17:24 | 151_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739955 23/10/2020 17:24 | 175_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739956 23/10/2020 17:24 | 197_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739957 23/10/2020 17:24 | 222_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739958 23/10/2020 17:24 | 244_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739976 23/10/2020 17:24 | 266_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739977 23/10/2020 17:24 | 288_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739978 23/10/2020 17:24 | 312_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739979 23/10/2020 17:24 | 338_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40739980 23/10/2020 17:24 | 356_pdfsam_APENSO XXX VOLUME I | |
| 40741515 23/10/2020 17:24 | 1_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II |
MARIA ISABEL SOARES BERMUDEZ (ADVOGADO)
DAYSE MARIA LEONEL RUIS (ADVOGADO)
JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO)
THAIS LOPES CASADO (ADVOGADO)
FELIPE GUBERNATI COLLOCA (ADVOGADO)
Tipo
Outros Documentos Certidão Intimação Parecer Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado Documento Digitalizado
| 40741516 23/10/2020 17:24 | 20_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40741517 23/10/2020 17:24 | 31_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40741518 23/10/2020 17:24 | 41_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40741519 23/10/2020 17:24 | 51_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| SIGILOSO 40741520 23/10/2020 17:24 | 60_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40741521 23/10/2020 17:24 | 70_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40741522 23/10/2020 17:24 | 81_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40741523 23/10/2020 17:24 | 94_pdfsam_APENSO XXX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40742071 23/10/2020 17:24 | 1_pdfsam_APENSO XXXI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40742072 23/10/2020 17:24 | 122_pdfsam_APENSO XXXI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40742073 23/10/2020 17:24 | 267_pdfsam_APENSO XXXI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40742786 23/10/2020 17:24 | 1_pdfsam_APENSO XXXII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40742787 23/10/2020 17:24 | 29_pdfsam_APENSO XXXII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40742788 23/10/2020 17:24 | 41_pdfsam_APENSO XXXII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40742789 23/10/2020 17:24 | 54_pdfsam_APENSO XXXII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40748701 23/10/2020 18:42 | Documento Digitalizado | Documento Digitalizado |
| 40748749 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40748750 23/10/2020 18:42 | 27_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749651 23/10/2020 18:42 | 39_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749652 23/10/2020 18:42 | 47_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749653 23/10/2020 18:42 | 56_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749654 23/10/2020 18:42 | 63_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749655 23/10/2020 18:42 | 72_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749656 23/10/2020 18:42 | 83_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749664 23/10/2020 18:42 | 92_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749665 23/10/2020 18:42 | 100_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749666 23/10/2020 18:42 | 111_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749667 23/10/2020 18:42 | 122_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749668 23/10/2020 18:42 | 139_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749669 23/10/2020 18:42 | 148_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749670 23/10/2020 18:42 | 156_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749671 23/10/2020 18:42 | 164_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749676 23/10/2020 18:42 | 170_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749677 23/10/2020 18:42 | 177_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749678 23/10/2020 18:42 | 192_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749679 23/10/2020 18:42 | 211_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40749680 23/10/2020 18:42 | 232_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749681 23/10/2020 18:42 | 253_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749682 23/10/2020 18:42 | 270_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| SIGILOSO 40749683 23/10/2020 18:42 | 284_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749684 23/10/2020 18:42 | 297_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749696 23/10/2020 18:42 | 321_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749697 23/10/2020 18:42 | 333_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749698 23/10/2020 18:42 | 341_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749699 23/10/2020 18:42 | 349_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40749700 23/10/2020 18:42 | 354_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750101 23/10/2020 18:42 | 372_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750102 23/10/2020 18:42 | 380_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750103 23/10/2020 18:42 | 395_pdfsam_APENSO XXXIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750119 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750120 23/10/2020 18:42 | 38_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750121 23/10/2020 18:42 | 51_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750122 23/10/2020 18:42 | 64_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750123 23/10/2020 18:42 | 77_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750124 23/10/2020 18:42 | 93_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750125 23/10/2020 18:42 | 113_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750128 23/10/2020 18:42 | 133_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750129 23/10/2020 18:42 | 159_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750130 23/10/2020 18:42 | 176_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750131 23/10/2020 18:42 | 196_pdfsam_APENSO XXXIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750136 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_APENSO XXXVI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750137 23/10/2020 18:42 | 194_pdfsam_APENSO XXXVI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750147 23/10/2020 18:42 | APENSO XXXIX VOLUME I_compressed | Documento Digitalizado |
| 40750148 23/10/2020 18:42 | APENSO XXXV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750149 23/10/2020 18:42 | APENSO XXXVII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40750150 23/10/2020 18:42 | APENSO XXXVIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751276 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_04-2017 APENSO XL VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751277 23/10/2020 18:42 | 101_pdfsam_04-2017 APENSO XL VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751294 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_04-2017 APENSO XLII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751295 23/10/2020 18:42 | 34_pdfsam_04-2017 APENSO XLII VOLUME I | Documento Digitalizado |
18:42 18:42 18:42 18:42
| SIGILOSO 40751954 23/10/2020 18:42 | 103_pdfsam_04-2017 APENSO XLII VOLUME I | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40751955 23/10/2020 18:42 | 122_pdfsam_04-2017 APENSO XLII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751956 23/10/2020 18:42 | 144_pdfsam_04-2017 APENSO XLII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751986 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751987 23/10/2020 18:42 | 47_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751988 23/10/2020 18:42 | 63_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751989 23/10/2020 18:42 | 79_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751990 23/10/2020 18:42 | 99_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751991 23/10/2020 18:42 | 117_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751992 23/10/2020 18:42 | 135_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751994 23/10/2020 18:42 | 153_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751998 23/10/2020 18:42 | 171_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40751999 23/10/2020 18:42 | 189_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752000 23/10/2020 18:42 | 207_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752401 23/10/2020 18:42 | 222_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752402 23/10/2020 18:42 | 233_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752403 23/10/2020 18:42 | 240_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752404 23/10/2020 18:42 | 252_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752405 23/10/2020 18:42 | 266_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752406 23/10/2020 18:42 | 283_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752415 23/10/2020 18:42 | 301_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752416 23/10/2020 18:42 | 326_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752417 23/10/2020 18:42 | 342_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752418 23/10/2020 18:42 | 353_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752419 23/10/2020 18:42 | 363_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752420 23/10/2020 18:42 | 380_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752421 23/10/2020 18:42 | 389_pdfsam_04-2017 APENSO XLV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752432 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752433 23/10/2020 18:42 | 129_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752434 23/10/2020 18:42 | 248_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752435 23/10/2020 18:42 | 333_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME I | Documento Digitalizado |
18:42 18:42 18:42 18:42
| SIGILOSO 40752872 23/10/2020 18:42 | 37_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40752873 23/10/2020 18:42 | 47_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752874 23/10/2020 18:42 | 54_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752875 23/10/2020 18:42 | 62_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752876 23/10/2020 18:42 | 71_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752877 23/10/2020 18:42 | 83_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752883 23/10/2020 18:42 | 94_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752884 23/10/2020 18:42 | 106_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752885 23/10/2020 18:42 | 117_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752886 23/10/2020 18:42 | 129_pdfsam_04-2017 APENSO XLVI VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40752898 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_04-2017 APENSO XLVII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752899 23/10/2020 18:42 | 42_pdfsam_04-2017 APENSO XLVII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40752900 23/10/2020 18:42 | 55_pdfsam_04-2017 APENSO XLVII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753201 23/10/2020 18:42 | 66_pdfsam_04-2017 APENSO XLVII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753202 23/10/2020 18:42 | 94_pdfsam_04-2017 APENSO XLVII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753208 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_04-2017 APENSO XLVIII VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40753209 23/10/2020 18:42 | 166_pdfsam_04-2017 APENSO XLVIII VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40753222 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_IPL 004-2017 APENSO XLIX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40753224 23/10/2020 18:42 | 166_pdfsam_IPL 004-2017 APENSO XLIX VOLUME II | Documento Digitalizado |
| 40753809 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO L | Documento Digitalizado |
| 40753810 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO XLI VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753811 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO XLIV VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753812 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO XLIX VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753813 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO XLVIII VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753814 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO XLVIII VOLUME III | Documento Digitalizado |
| 40753815 23/10/2020 18:42 | 04-2017 APENSO XLVIII VOLUME IV | Documento Digitalizado |
| 40753823 23/10/2020 18:42 | IPL 004-2017 - APENSO XLIV - VOL I - | Documento Digitalizado |
| 40753824 23/10/2020 18:42 | IPL 004-2017 APENSO XLIX VOLUME I | Documento Digitalizado |
| 40753825 23/10/2020 18:42 | IPL 004-2017 APENSO XLIX VOLUME III | Documento Digitalizado |
| 40753826 23/10/2020 18:42 | IPL 004-2017 APENSO XLIX VOLUME IV | Documento Digitalizado |
18:42 18:42 18:42 18:42
| SIGILOSO 40754662 23/10/2020 18:42 | 53_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40754664 23/10/2020 18:42 | 79_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40754665 23/10/2020 18:42 | 95_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40754666 23/10/2020 18:42 | 107_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40754667 23/10/2020 18:42 | 119_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40754668 23/10/2020 18:42 | 131_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755111 23/10/2020 18:42 | 142_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755112 23/10/2020 18:42 | 158_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755113 23/10/2020 18:42 | 184_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755114 23/10/2020 18:42 | 205_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755115 23/10/2020 18:42 | 227_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755116 23/10/2020 18:42 | 255_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755117 23/10/2020 18:42 | 277_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755118 23/10/2020 18:42 | 307_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755119 23/10/2020 18:42 | 334_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL I | Documento Digitalizado |
| 40755650 23/10/2020 18:42 | 1_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756251 23/10/2020 18:42 | 29_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756252 23/10/2020 18:42 | 55_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756253 23/10/2020 18:42 | 71_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756254 23/10/2020 18:42 | 95_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756255 23/10/2020 18:42 | 113_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756256 23/10/2020 18:42 | 131_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756257 23/10/2020 18:42 | 149_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756258 23/10/2020 18:42 | 169_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756267 23/10/2020 18:42 | 193_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756268 23/10/2020 18:42 | 233_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756269 23/10/2020 18:42 | 263_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756270 23/10/2020 18:42 | 293_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756271 23/10/2020 18:42 | 305_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756272 23/10/2020 18:42 | 335_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756273 23/10/2020 18:42 | 361_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
18:42 18:42 18:42 18:42
| SIGILOSO 40756280 23/10/2020 18:42 | 481_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40756281 23/10/2020 18:42 | 495_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL II | Documento Digitalizado |
| 40756921 27/10/2020 15:08 | Documento Digitalizado | Documento Digitalizado |
| 40756935 27/10/2020 15:08 | 1_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756936 27/10/2020 15:08 | 19_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756937 27/10/2020 15:08 | 45_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756938 27/10/2020 15:08 | 71_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756939 27/10/2020 15:08 | 97_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756940 27/10/2020 15:08 | 117_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756941 27/10/2020 15:08 | 133_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756942 27/10/2020 15:08 | 151_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40756943 27/10/2020 15:08 | 169_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757554 27/10/2020 15:08 | 185_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757555 27/10/2020 15:08 | 197_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757556 27/10/2020 15:08 | 207_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757557 27/10/2020 15:08 | 219_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757559 27/10/2020 15:08 | 237_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757560 27/10/2020 15:08 | 251_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757561 27/10/2020 15:08 | 260_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757562 27/10/2020 15:08 | 267_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757563 27/10/2020 15:08 | 276_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757569 27/10/2020 15:08 | 285_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757570 27/10/2020 15:08 | 293_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757571 27/10/2020 15:08 | 307_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757572 27/10/2020 15:08 | 320_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757573 27/10/2020 15:08 | 331_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757574 27/10/2020 15:08 | 337_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757575 27/10/2020 15:08 | 345_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757576 27/10/2020 15:08 | 359_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757577 27/10/2020 15:08 | 373_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL III | Documento Digitalizado |
| 40757584 27/10/2020 15:08 | 1_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL IV | Documento Digitalizado |
15:08 15:08 15:08 15:08
| SIGILOSO 40757589 27/10/2020 15:08 | 66_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL IV | Documento Digitalizado |
|---|---|---|
| 40757590 27/10/2020 15:08 | 78_pdfsam_IPL 004-2017 - APENSO LI - VOL IV | Documento Digitalizado |
