20 KiB
Ariosvaldo Campos Pires |
aovocanos
DOC. 4 DECLARAÇÕES DE FILIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS DE CLUBE DE TIRO
Anexo B
DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE DE TIRO
Dados da Entidade
| Nome | PROTECT | CNPJ: 01.244.200/0001-52 |
|---|---|---|
| Certificado de Registro | 63079 | Data: 22/01/2031 |
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 622, GUTIERREZ, CEP 30431-128,Belo
Endereço
Horizonte - MG
Dados do Requerente
| Dados de Filiação | Número: 119662 | Data: 21/07/2020 |
|---|---|---|
| Nome | FERNANDO ALVES VIEIRA | CPF: 069.572.446-01 |
| Certificado de Registro | 504.271-21 | Data: 16/04/2031 |
Rua das Acacias 747 CASA Village Terrasse I CEP: 34007-000 Nova
Endereço
Lima-MG
Declaração
A PROTECT CLUBE MINEIRO DE TIRO DECLARA, para fim de comprovação de filiação, nos termos do contido no inciso XVII do art. 2º do Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, e sob as penas da lei, que o cidadão
FERNANDO ALVES VIEIRA, acima identificado, pertence aos quadros desta Entidade, conforme os dados de
filiação acima descritos
Belo Horizonte, MG, 12 de março de 2026
Esta declaração tem validade até a data: 10/06/2026
assinado assinado
Documento digitalmente
govbr Aves
ami don or
GEOVANE ALVES ROCHA FERNANDO ALVES VIEIRA
PRESIDENTE CPF Nº 069.572.446-01
CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE
[=]
[=]
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:F2BB059997FA0FA5BEB342F16AB55489 CONSULTE AUTENTICIDADE DESTA DECLARACAO EM SISTEMA.GRUPOPROTECT.COM.BR
Anexo - E
COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM TREINAMENTOS E/OU COMPETIÇÕES DE TIRO (HABITUALIDADE)
(art. 35 do Decreto nº 11.615/2023)
Dados da Entidade de Tiro Declarante
Nome: PROTECT CLUBE MINEIRO DE TIRO CNPJ: 01.244.200/0001-52 Certificado de Registro: 63079 Data: 22/01/2031 Endereço: RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 622, GUTIERREZ, CEP 30431-128, Belo Horizonte - MG
Dados do Atirador Desportivo
Nome: FERNANDO ALVES VIEIRA CPF: 069.572.446-01 Certificado de Registro: 504.271-21 Data: 16/04/2031
Endereço: Rua das Acacias 747 CASA Village Terrasse I CEP: 34007-000 Nova Lima-MG Filiação à Entidade de Tiro Número: 119662 Data: 21/07/2020
ORDEM
Dados da Habitualidade
Calibre Permitido
.380
| DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO |
|---|---|---|
| 20/12/2025 10:04 | 1493321 | 180 |
2 20/12/2025 10:04 201990277644300 50
3 15/12/2025 20:25 201990277644300 150
4 13/12/2025 10:29 1493321 150
5 29/11/2025 10:39
6 06/09/2025 10:31
1493321
201990277644300
7 09/08/2025 11:06 201990277644300 80
8 09/08/2025 11:05 1493321 30
9 17/05/2025 19:30 1493321 10
| 10 | 20/12/2024 19:00 | 1493321 | 30 |
|---|---|---|---|
| 11 | 29/02/2024 16:34 | 1493321 | 10 |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO
SISTEMA: SHOOTING HOUSE 14906 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 14909 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 14704 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 14583 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 14244 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 13092 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 12803 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 12801 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 11801 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 12295 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 8193
Tipo de Evento
TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA
DATA LANÇAMENTO
20/12/2025 20/12/2025 15/12/2025 13/12/2025 29/11/2025 06/09/2025 09/08/2025 09/08/2025 17/05/2025 20/12/2024 29/02/2024
Dados da Habitualidade
Calibre Permitido Tipo de Evento
.380ACP
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/02/2026 12:07 | 2011382 | 235 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 2 | 15/02/2025 10:40 | 2011382 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15414 | 28/02/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
.38SPL
ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
| 1 | 07/03/2026 11:31 | 2011335 | 65 | TREINO - TREINO - TREINO - |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/03/2026 11:30 | 153338 | 120 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 3 | 28/02/2026 12:09 | 153338 | 80 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 4 | 28/02/2026 12:08 | 2011335 | 180 | TREINO - TREINO - TREINO - |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 5 15/02/2025 10:40 2011335 10 CARABINA - MODALIDADE: CARABINA TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 6 15/02/2025 10:40 153349 10 REVÓLVER - MODALIDADE: REVÓLVER
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15521 | 07/03/2026 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15520 | 07/03/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15419 | 28/02/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15415 | 28/02/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
.40 S & W
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2026 11:31 | 1029259 | 145 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 2 | 28/02/2026 12:08 | 1029259 | 200 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| TREINO - TIRO DE PRECISÃO - | ||||
| 3 | 15/02/2025 10:40 | 1029259 | 40 | CARABINA - MODALIDADE: CARABINA |
| 4 | 20/12/2024 19:05 | 1029259 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15522 | 07/03/2026 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15417 | 28/02/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12296 | 20/12/2024 |
Dados da Habitualidade Calibre Permitido Tipo de Evento
.40 S & W
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08/05/2023 17:59 | 1029259 | 600 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 10134 | 08/05/2023 |
.45 ACP
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/2023 18:23 | 355749 | 20 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 7375 | 09/08/2023 |
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/02/2026 12:08 | 2011244 | 65 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 2 | 20/12/2025 10:04 | 2288647 | 36 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 3 | 15/12/2025 20:25 | 2288647 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 4 | 13/12/2025 10:29 | 2288647 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 5 | 29/11/2025 10:39 | 2288647 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 6 | 09/08/2025 11:05 | 2288647 | 15 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 7 17/05/2025 19:30 2288647 10 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA TREINO - TIRO DE PRECISÃO -
| 8 | 15/02/2025 10:40 | 2011244 | 10 | ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20/12/2024 19:00 | 2288647 | 20 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 10 29/02/2024 16:34 2288647 10 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15416 | 28/02/2026 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14900 | 20/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14705 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14579 | 13/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14250 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12800 | 09/08/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11801 | 17/05/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12295 | 20/12/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8193 | 29/02/2024 |
Dados da Habitualidade
Calibre Permitido Tipo de Evento
ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 11 22/01/2024 18:00 2288647 10 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 12 21/10/2023 18:47 2288647 20 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 13 30/09/2023 16:20 2288647 50 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8438 | 22/01/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 7723 | 21/10/2023 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 7644 | 30/09/2023 |
12 GA
ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 1 28/10/2023 16:01 145973 50 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 7752 | 28/10/2023 |
36 GA
ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
| 1 | 20/12/2025 10:04 | 1750057 | 35 | TREINO - TREINO - TREINO - |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15/12/2025 20:25 | 1750057 | 52 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 3 | 13/12/2025 10:29 | 1750057 | 35 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 4 | 29/11/2025 10:39 | 1750057 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 5 | 06/09/2025 10:30 | 1750057 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 6 17/05/2025 19:30 1750057 10 REVÓLVER - MODALIDADE: REVÓLVER TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 7 29/02/2024 16:34 1750057 10 PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14904 | 20/12/2025 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14709 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14582 | 13/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14246 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 13089 | 06/09/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11801 | 17/05/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8193 | 29/02/2024 |
Dados da Habitualidade Calibre Permitido Tipo de Evento
380
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2026 11:30 | 2011467 | 210 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15519 | 07/03/2026 |
9MM
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2026 11:30 | 2011496 | 180 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 2 | 28/02/2026 12:08 | 2011496 | 215 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 3 | 15/02/2025 10:40 | 2011496 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15518 | 07/03/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 15418 | 28/02/2026 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
Calibre Restrito Tipo de Evento
.40
ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
MODALIDADE: TREINO
| 1 | 20/12/2025 10:04 | 2357239 | TREINO - TREINO - TREINO - | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15/12/2025 20:25 | 2357239 | 25 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 3 | 13/12/2025 10:29 | 2357239 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 4 | 29/11/2025 10:39 | 2357239 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 5 | 06/09/2025 10:30 | 2357239 | 100 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 6 | 17/05/2025 19:30 | 2357239 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - |
| PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA | ||||
| 7 | 15/02/2025 10:40 | 2357239 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
| 8 | 30/05/2024 15:00 | 2357239 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14903 | 20/12/2025 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14708 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14581 | 13/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14247 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 13091 | 06/09/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11801 | 17/05/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8842 | 30/05/2024 |
Dados da Habitualidade
Calibre Restrito Tipo de Evento
.40 ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 9 29/02/2024 16:34 2357239 10 PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 10 22/01/2024 18:00 2357239 10 REVÓLVER - MODALIDADE: REVÓLVER TREINO - TIRO TÁTICO - TIRO 11 08/05/2023 11:52 2357239 10 TÁTICO - MODALIDADE: TIRO TÁTICO
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8193 | 29/02/2024 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8438 | 22/01/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 6909 | 08/05/2023 |
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2025 10:04 | 1602541 | 25 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 2 | 15/12/2025 20:25 | 1602541 | 25 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 3 | 13/12/2025 10:29 | 1602541 | 20 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 4 | 29/11/2025 10:39 | 1602541 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 5 | 06/09/2025 10:29 | 1602541 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 6 | 09/08/2025 11:04 | 1602541 | 25 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 7 | 20/12/2024 19:00 | 1602541 | 20 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 8 30/05/2024 15:00 1602541 10 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 9 22/01/2024 18:00 1602541 10 ESPINGARDA - MODALIDADE: ESPINGARDA
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14905 | 20/12/2025 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14710 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14584 | 13/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14243 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 13087 | 06/09/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12798 | 09/08/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12295 | 20/12/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8842 | 30/05/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8438 | 22/01/2024 |
Dados da Habitualidade
Calibre Restrito Tipo de Evento
357 ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
| 1 | 20/12/2025 10:04 | 1750447 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20/12/2025 10:04 | 2038927 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 3 | 15/12/2025 20:25 | 2038927 | 36 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 4 | 15/12/2025 20:25 | 1750447 | 65 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 5 | 13/12/2025 10:29 | 2038927 | 65 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 6 | 13/12/2025 10:29 | 1750447 | 88 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 7 | 29/11/2025 10:39 | 2038927 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 8 | 29/11/2025 10:39 | 1750447 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 9 | 06/09/2025 10:30 | 1750447 | 30 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 10 | 09/08/2025 11:05 | 1750447 | 24 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 11 | 09/08/2025 11:04 | 2038927 | 50 | TREINO - TREINO - TREINO - |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 12 17/05/2025 19:30 1750447 10 CARABINA - MODALIDADE: CARABINA TREINO - TIRO DE PRECISÃO -
| 13 | 15/02/2025 10:40 | 1750447 | 10 | REVÓLVER - MODALIDADE: REVÓLVER |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20/12/2024 19:00 | 2038927 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 15 22/01/2024 18:00 1750447 10 REVÓLVER - MODALIDADE: REVÓLVER
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14902 | 20/12/2025 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14908 | 20/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14711 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14707 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14585 | 13/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14580 | 13/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14242 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14248 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 13090 | 06/09/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12802 | 09/08/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12797 | 09/08/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11801 | 17/05/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11280 | 15/02/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12295 | 20/12/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8438 | 22/01/2024 |
Dados da Habitualidade
Calibre Restrito Tipo de Evento
357 MAG
| ORDEM | DATA-HORA | SIGMA | QTD MUNIÇÃO | TREINAMENTO/COMPETIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2025 10:04 | 2199217 | 25 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 2 | 29/11/2025 10:39 | 2199217 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - 3 30/05/2024 15:00 2199217 10 REVÓLVER - MODALIDADE: REVÓLVER
REGISTRO DE HABITUALIDADE
| SISTEMA | Nº REGISTRO | DATA LANÇAMENTO |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14910 | 20/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14241 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8842 | 30/05/2024 |
9MM
ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
| 1 | 20/12/2025 10:04 | 2270315 | 100 | TREINO - TREINO - TREINO - |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20/12/2025 10:04 | 1743198 | 156 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 3 | 15/12/2025 20:25 | 1743198 | 150 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 4 | 29/11/2025 10:39 | 2270315 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 5 | 29/11/2025 10:39 | 1743198 | 10 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 6 | 06/09/2025 10:29 | 1743198 | 100 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 7 | 09/08/2025 11:04 | 1743198 | 35 | TREINO - TREINO - TREINO - |
| 8 | 17/05/2025 19:30 | 1743198 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - |
| PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA | ||||
| 9 | 20/12/2024 19:00 | 1743198 | 40 | TREINO - TREINO - TREINO - MODALIDADE: TREINO |
| 10 | 30/05/2024 15:00 | 1743198 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
| 11 | 22/01/2024 18:00 | 1743198 | 10 | TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE: PISTOLA |
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO DATA LANÇAMENTO
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14907 | 20/12/2025 |
|---|---|---|
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14901 | 20/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14706 | 15/12/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14245 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 14249 | 29/11/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 13088 | 06/09/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12799 | 09/08/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 11801 | 17/05/2025 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 12295 | 20/12/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8842 | 30/05/2024 |
| SISTEMA: SHOOTING HOUSE | 8438 | 22/01/2024 |
Dados da Habitualidade
Calibre Restrito
9MM ORDEM DATA-HORA SIGMA QTD MUNIÇÃO
12 11/11/2023 15:53 2270315 20
13 04/11/2023 18:45 2270315 20
14 19/09/2023 17:21 2270315 40
15 09/09/2023 17:34 1743198 40
16 29/04/2023 15:05 2270315 40
REGISTRO DE HABITUALIDADE
SISTEMA Nº REGISTRO
SISTEMA: SHOOTING HOUSE 7834 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 7792 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 7603 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 7564 SISTEMA: SHOOTING HOUSE 6826
Belo Horizonte, MG, 12 de março de 2026
assinado
Documento digitalmente
vb.
ROCHA
Verifique em https://validar.iti. gov.br
GEOVANE ALVES ROCHA PRESIDENTE
CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE
Tipo de Evento
TREINAMENTO/COMPETIÇÃO
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE:
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE:
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE:
TREINO - TIRO DE PRECISÃO - PISTOLA - MODALIDADE:
TREINO - TIRO TÁTICO - TIRO TÁTICO - MODALIDADE: TIRO
PISTOLA
PISTOLA
PISTOLA
PISTOLA
TÁTICO
DATA LANÇAMENTO
11/11/2023 04/11/2023 19/09/2023 09/09/2023 29/04/2023
CONSULTE AUTENTICIDADE DESTA DECLARACAO EM SISTEMA.GRUPOPROTECT.COM.BR


