152 KiB
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 153 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| Luiz amarra a camisa em volta das barras verticais da porção superior da grade da cela. | |
| 1 | Luiz solta as pernas ficando suspenso pelos braços e pela camisa enrolada no pescoço. |
| Luiz se reergue com as pernas apoiadas na barra horizontal da grade. |
Figura 117 - Quadro 989 do arquivo de vídeo D08_20260304152525.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:24:28
Figura 118 - Quadro 1197 do arquivo de vídeo D08_20260304152525.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:24:35
Figura 119 - Quadro 1897 do arquivo de vídeo D08_20260304152525.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:24:58
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 154 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| il | Luiz reajusta a camisa em volta do pescoço. |
| fl LL | Luiz solta os braços, ficando suspenso pela camisa envolta no pescoço e enforcando-se. Embora os pés aparentem ter contato com o solo, ele não se apoia nos pés. |
| algumas contrações Após corporais, Luiz para de se movimentar. Em seguida a gravação para por ausência de movimento. |
Figura 120 - Quadro 2440 do arquivo de vídeo D08_20260304152525.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:25:17
Figura 121 - Quadro 2897 do arquivo de vídeo D08_20260304152525.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:25:32
Figura 122 - Quadro 10634 do arquivo de vídeo D08_20260304152525.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:29:50
Fl. 155
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
O APF Rogério aproxima-se de Luiz, toca seu ombro esquerdo o que não provoca reação.
Figura 123 - Quadro 364 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:39:53
O APF Rogério dirige-se ao gabinete dos agentes em busca das chaves da cela e de ajuda.
Figura 124 - Quadro 647 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:40:02
O APF Rogério e o APF Bauer
| correm | retornando |
|---|---|
| gabiente | dos |
| Delegado | de Polícia |
| Daniel | Vianna Ottoni de Siqueira |
| (DPF Ottoni) | corre para a saída |
| do plantão | policial. |
para o agentes e o Federal
Figura 125 - Quadro 4712 do arquivo de vídeo D07_20260304154026.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:40:19
Fl. 156
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
Os agentes retornam com as chaves da cela.
Figura 126 - Quadro 5064 do arquivo de vídeo D07_20260304154026.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:40:31
O APF Bauer destranca a porta e o APF Rogério tenta desatar o nó da camisa.
Figura 127 - Quadro 1878 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:40:43
Os dois agentes erguem o corpo de Luiz.
Figura 128 - Quadro 2602 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:41:07
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 157 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| O EPF Rodrigo junta-se ao grupo no socorro. | |
| il ili | O corpo de Luiz é desamarrado da camisa e ele é deitado no chão da cela. Permanecedo na cela o APF Bauer, o DPF Ottoni e o APF Rogério. |
| || | O APF Rogério inicia procedimento de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), sendo substituído em seguida pelo Escrivão de Polícia Federal Guilherme Novaes Coelho (EPF Novaes). |
Figura 129 - Quadro 2980 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:41:20
Figura 130 - Quadro 3594 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:41:40
Figura 131 - Quadro 4372 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:42:06
Fl. 158
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
O procedimento continua. O Policial EPF Novaes é substituído pelo Escrivão de Polícia Federal Leonardo Maciel de Araújo (EPF Maciel). O EPF Portela observa dentro da cela.
Figura 132 - Quadro 8338 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:44:18
gui LLL
O corpo de Luiz é puxado pelas pernas e reposicionado pelo EPF Maciel e o Delegado Regional de
| Polícia | Judiciária | Alisson | |
|---|---|---|---|
| Sabarense | da Sabarense). O Delegado Regional | Costa | (DPF |
| Executivo | Barbosa (DPF Juner) e outros | Juner | Caldeira |
| policiais procedimento. | observam | o |
Figura 133 - Quadro 9524 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:44:58
pag LIL
\
Em seguida o DPF Sabarense assume a massagem, reassumido, na sequência, o EPF Maciel.
Figura 134 - Quadro 12615 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:46:41
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 159 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| 2 | O APF Rogério assume o procedimento de RCP e mais três policiais se aproximam para apoio, os Agentes de Polícia Federal Vinicius Alves Pereira Bittar (APF Bittar), Herval Candido de Souza Neto (APF Herval) e o Escrivão de Polícia Federal Israel Carvalho dos Santos (EPF Israel). Em seguida, todos eles se alternam no procedimento. |
| Ul S | O Papiloscopista Policia Federal Iuri Castro de Andrade Pereira (PPF Iuri) junta-se ao grupo e inicia a ventilação no RCP. Observam do lado de fora os Papiloscopista Policiais Federais Carlos de Oliveira Miguel (PPF Miguel) e Felippe Rafael Dayrell Ladeira (PPF Dayrell). |
| ou i | A manobra continua, alternando- se os três policiais (APF Bittar, APF Herval e EPF Israel), que realizam a massagem. |
Figura 135 - Quadro 15340 do arquivo de vídeo D08_20260304154111.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:48:12
Figura 136 - Quadro 1369 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:50:51
Figura 137 - Quadro 4104 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:52:22
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 160 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| O DPF Juner e o DPF Sabarense acompanham o processo. | |
| il Wi | O PPF Felipe Rafael Dayrell Ladeira (PPF Dayrell) se junta ao na realização da grupo Outros policiais massagem. observam à distância, sem intervir no procedimento. |
| ENTRADA PRINCIPAL | Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) passa subindo a Av. Raja Gabáglia. |
Figura 138 - Quadro 9064 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 15:55:08
Figura 139 - Quadro 21026 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:01:47
Figura 140 - Quadro 136742 do arquivo de vídeo D15_20260304145535.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:09:42
Fl. 161
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
Ambulância do SAMU chega no Ed. Raja Quick.
Figura 141 - Quadro 138442 do arquivo de vídeo D15_20260304145535.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:10:38
Ambulância adentra o estacionamento do prédio.
Figura 142 - Quadro 138624 do arquivo de vídeo D15_20260304145535.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:10:44
Quadro final do arquivo. A ambulância está estacionando ao lado da entrada da recepção.
Figura 143 - Quadro 138709 do arquivo de vídeo D15_20260304145535.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:10:47
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 162 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| Ambulância do SAMU estaciona no prédio. | |
| Wed 16:13:09 - Dh PRINCIPAL = | Equipe do SAMU desembarca da ambulância. |
| Equipe do SAMU adentra o prédio. |
Figura 144 - Quadro 76 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:10:50
Figura 145 - Quadro 951 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:11:19
Figura 146 - Quadro 1127 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:11:25
Fl. 163
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
A equipe de socorristas do SAMU chega na cela.
Figura 147 - Quadro 39741 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:12:10
| A equipe do atendimento | SAMU inicia médico | |
|---|---|---|
| especializado. | Os | policiais |
| continuam | auxiliando | com a |
massagem cardíaca.
Figura 148 - Quadro 41123 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:12:56
|
A equipe do SAMU alterna também na massagem cardíaca junto dos policiais. O Agente de Polícia Federal Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Treminio Sala (APF Emanuel) adentra a cela.
Figura 149 - Quadro 46064 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:15:41
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 164 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| A ventilação passa a ser realizada com uso de equipamentos e oxigênio. O processo continua por cerca de 10 minutos. | |
| A massagem cardíaca cessa. Alguns instantes após, é feito uso do desfibrilador. O APF Emanuel segura embalagem de soro. | |
| led 16:35:15 ENTRADA PRINCIPAL | Socorrista do SAMU, auxiliado por Policial Federal, busca maca na ambulância. |
Figura 150 - Quadro 47430 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:16:27
Figura 151 - Quadro 65140 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:26:17
Figura 152 - Quadro 40734 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:33:25
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 165 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| O Agente de Polícia Federal Edson Santana (APF Santana) adentra o prédio com maca e cilindro, seguido do socorrista do SAMU. | |
| mat Ig | A massagem é reiniciada uma vez mais. |
| yl | A masagem é novamente suspensa. A equipe do SAMU inicia a desmobilização dos equipamentos. |
Figura 153 - Quadro 43621 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:35:01
Figura 154 - Quadro 81651 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:35:27
Figura 155 - Quadro 86726 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:38:16
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 166 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| [LT | O socorrista entra com a maca na cela e Luiz é reposicionado no chão. |
| oi | Luiz é colocado na maca com auxílio dos policiais. Do lado de fora, observam o procedimento o APF Emanuel e o APF Santana. |
| ll PA a | O Perito Criminal Federal Bruno Queiroz Leite (PCF Queiroz) inicia os registros de levantamento do local do lado de fora da cela. |
Figura 156 - Quadro 92007 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:41:12
Figura 157 - Quadro 97566 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:44:18
Figura 158 - Quadro 107197 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:49:39
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 167 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| po | Inicia-se a movimentação para para a retirada de Luiz na maca. |
| na aD | A maca com Luiz é puxada para fora da cela. |
| Wed 16:58:24 | A maca com Luiz é carregada em direção à saída do plantão policial. Diversos policiais observam o procedimento do corredor. |
Figura 159 - Quadro 109106 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:50:42
Figura 160 - Quadro 109934 do arquivo de vídeo D08_20260304155136.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:51:10
Figura 161 - Quadro 89887 do arquivo de vídeo D07_20260304160828.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:55:40
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 168 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| O elevador da esquerda encontra- se bloqueado aguardando a chegada de Luiz. | |
| Ch | A maca com Luiz é posta no elevador pelo socorrista e pelos policiais. As outras socorristas descem pela escada. |
| 7 ENTRA RECEPCAD | Todos chegam à Recepção do Ed. Raja Quick. |
Figura 162 - Quadro 70637 do arquivo de vídeo D02_20260304161819.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:55:43
it ddl
\
Figura 163 - Quadro 72498 do arquivo de vídeo D02_20260304161819.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:56:45
Figura 164 - Quadro 28179 do arquivo de vídeo D05_20260304164435.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:57:30
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 169 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| Luiz é posto sobre a maca com rodas. | |
| | | A maca com Luiz é levada para a ambulância do SAMU. |
| ENTRADA PRINCIPAL | Luiz é levado para fora do prédio na maca, com auxílio respiratório e monitoramento. Os socorristas são auxiliados por Policiais Federais. |
Figura 165 - Quadro 29035 do arquivo de vídeo D05_20260304164435.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:57:59
Figura 166 - Quadro 30594 do arquivo de vídeo D05_20260304164435.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:58:51
Figura 167 - Quadro 86781 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:59:00
Fl. 170
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
A maca com Luiz é colocada no
| interior da | ambulância, pela | ||
|---|---|---|---|
| abertura | traseira. | Todos | os |
| policiais | que socorristas deixam o interior da | auxiliavam | os |
ENTRADA PRINCIPAL ambulância.
Figura 168 - Quadro 87387 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 16:59:20
Porta da ambulância é fechada. A partir desse momento, não é visualizado nenhum acesso de Policial Federal ao interior da ambulância.
ENTRADA PRINCIPAL
Figura 169 - Quadro 92477 do arquivo de vídeo D15_20260304161238.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 17:02:10
3-01-2026 Wed 17:35
Ambulância inicia manobra de saída em marcha a ré do Ed. Raja Quick.
Figura 170 - Quadro 11106 do arquivo de vídeo D15_20260304172941.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 17:34:00
| LAUDO Nº 10.009/2026- | Fl. 171 2026.0023282 SR/PF/MG SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| ENTRADA PRINCIPAL 3 | Ambulância deixa o Ed. Raja Quick, descendo a Av. Raja Gabáglia no sentido centro. |
| Quesito 1: É possível identificar a data e o horário A análise de conteúdo dos arquivos de vídeo As datas e horários dos eventos registrados em A análise de conteúdo, apresentada na subseção Quesito 2: É possível identificar o número de Considerando como evento a tentativa de | em que se deu o evento? extraídos dos gravadores digitais cada quadro dos vídeos foram IV.2.1, descreve a dinâmica dos pessoas que participaram do autoextermínio de Luiz Phillipi |
Figura 171 - Quadro 12280 do arquivo de vídeo D15_20260304172941.mp4 Referência de data/hora legal: 04/03/2026 17:34:40
V. RESPOSTAS AOS QUESITOS
de vídeo em rede (NVRs) do Circuito Fechado de Televisão do Ed. Raja Quick (Ed. Sede da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais), está apresentada na seção IV.2 do presente laudo.
corrigidas para referência da hora legal brasileira tendo como referência a rede do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Tal correção encontra-se registrada abaixo do respectivo quadro, na Tabela 5 da subseção IV.2.1.
eventos durante toda a permanência de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão nas dependências do Ed. Raja Quick, desde sua chegada ao prédio às 08:31 do dia 04/03/2026, na viatura ostensiva da Polícia Federal Pajero Dakar, placas PYC-5069, até a sua saída na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) às 17:34 do mesmo dia.
evento?
Machado de Moraes Mourão, é possível constatar, com base nos vestígios de vídeo analisados,
Fl. 172
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão agiu sozinho em seu próprio enforcamento, conforme destacado na análise de conteúdo da seção IV.2, especificamente registrada no arquivo de vídeo denominado D08_20260304152525.mp4, ilustrado da Figura 115 até a Figura 122.
Quesito 3: É possível identificar como foi a dinâmica do evento? Em caso
positivo, qual foi o meio utilizado?
A análise de conteúdo, apresentada na subseção IV.2.1, descreve a dinâmica dos eventos de toda a permanência de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão nas dependências do Ed. Raja Quick, desde sua chegada ao prédio às 08:31 do dia 04/03/2026, na viatura ostensiva da Polícia Federal Pajero Dakar, placas PYC-5069, as movimentações no interior do prédio, a tentativa de autoextermínio, os procedimentos de socorro, até a sua saída na ambulância do SAMU às 17:34 do mesmo dia.
Novamente, considerando como evento a tentativa de autoextermínio de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, é possível constatar, com base nos vestígios de vídeo analisados, que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão empregou a sua própria camisa de mangas compridas para se enforcar, amarrando-a em volta do pescoço e na grade da cela para dependurar-se. O referido evento encontra-se destacado na análise de conteúdo da subseção IV.2.1, especificamente registrado no arquivo de vídeo denominado D08_20260304152525.mp4, ilustrado da Figura 115 até a Figura 122.
Quesito 4: Existem vestígios no local que possam indicar a autoria de delito?
Caso positivo, quais?
Os registros de vídeo analisados, provenientes do Circuito Fechado de Televisão da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, em específico do Ed. Raja Quick, coletados diretamente dos dispositivos de gravação (gravadores digitais de vídeo em rede - NVRs), comprovam que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão agiu sozinho, o que caracterizou uma autoagressão.
Fl. 173
2026.0023282 SR/PF/MG
LAUDO Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG
Quesito 5: É possível identificar, pelo exame do local do fato, a instigação,
induzimento ou auxílio material à tentativa de suicídio? Pela análise exclusiva do conteúdo dos registros de vídeo, ressalvada a inexistência de áudio nestes registros (característica do sistema), o que impossibilita o conhecimento dos diálogos, além da existência de ambientes não monitorados por câmeras, nos quais Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão esteve ao longo do dia, não se identificam ocorrências de cenas que comprovem instigação, induzimento ou auxílio material a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão na tentativa de autoextermínio.
Quesito 6: Pelas características das lesões encontradas na vítima, é possível
inferir o instrumento empregado para a autoagressão?
Prejudicado. Os exames relatados no corpo deste documento não versam sobre o local do fato nem do exame do corpo da vítima, mas tão somente sobre os registros de vídeo gravados.
O material coletado submetido a exame e descrito na seção I.1 foi lacrado em embalagem de segurança sob os números A00220612 (Material 691/2026-SETEC/SR/PF/MG) e A00223077 (Material 738/2026-SETEC/SR/PF/MG).
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais Federais encerram o presente laudo, elaborado em 80 (oitenta) páginas, incluindo um apêndice de 14 (quatorze) páginas com a lista de arquivos extraídos e de seus resumos criptográficos, digitalmente assinado.
(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
WENDERSON DO CARMO MAIA ANTÔNIO PAULO BAÊTA SCARPELLI PERITO CRIMINAL FEDERAL PERITO CRIMINAL FEDERAL
| LAUDO | Fl. 174 2026.0023282 SR/PF/MG Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG APÊNDICE I Lista de arquivos e hashes |
|---|---|
| Material 691/2026-SETEC/SR/PF/MG | |
| Nome | Hashes |
| D07_20260304084907.mp4 | e5f07219eedce9e69626e347e423d73c7b5880832ad4a75c404c53c7665d0f49 |
| D07_20260304084907.txt | |
| D07_20260304090530.mp4 | b137c13314750a045a80a9723f9df5622bb062c7294c3f3d9245dfe80c7130e1 |
| D07_20260304090530.txt | b36a818b37b419dfb022099089d85f8c1478528d61c6ab48e0ceed92e5eca82f |
| D07_20260304090709.mp4 | 2ad3f2336a7c0cf33eec518a9f8eb543b927bca8ccc33799acebfee977394094 |
| D07_20260304090709.txt | ace93080ae37533c5a23d514d086290c05ad9a00e582b96ecf16d059e01e26eb |
| D07_20260304091039.mp4 | 1f9e9f76820e088854aec55543fcbd22d365d69a6b462d99ea97bc9f550fd835 |
| D07_20260304091039.txt | 9cdc9304d78379a2abfcfd575d44aabfbebbe9daf8572a9f929ee9f7f53f0b47 |
| D07_20260304091603.mp4 | 9fc1a98dfa77b4727cd75b18424b4e23d81cab9738473cbe3fc3126cebbb5602 |
| D07_20260304091603.txt | 9dfbb37cdebaee5ed52887db0f58a1bfc5949e91ac123c9264138c1ca9aa8a21 |
| D07_20260304091939.mp4 | 2a8706c78ed6195dfd87777d46ec15f6d88039d9553b8c49192d941b7a069943 |
| D07_20260304091939.txt | 5af95ade12cdc82bb2665e34ef5332e9bd212f581c4bd363f9b9f6ba9ae88f72 |
| D07_20260304092605.mp4 | 66635428621b28d748b4187102a2b5b5ff475ea1bbeaaaaef0e21cfac38e4bbc |
| D07_20260304092605.txt | 71a13b9448adf93a8a427504c3d715f6721a295729dfda4bcd101b075b9a9820 |
| D07_20260304092946.mp4 | 41afce8c7b38ee0abd47bdd6092e0434c0ed4a39e045daf61c80762c3d2e3110 |
| D07_20260304092946.txt | a1dbe738ad1cd865dc7144f60556e76362d389c33f07d26b31b6532bbe7145fa |
| D07_20260304093201.mp4 | 8c30ceff4185e8ff230734d667abec02bcce6889c6d8b8e7759f1a3543661cc1 |
| D07_20260304093201.txt | e5c9eeeff86b5ae90d4694f4c4bfbc26ac45958b7419735676cfdf280bd46820 |
| D07_20260304093603.mp4 | b644c6895c918811afe549bd7c573c2301e5a8ac62b6e92f026c6bf0f0c2fd29 |
| D07_20260304093603.txt | 7719b9a62b9e898c3149574453d62f5a77c881de2ea0f296e62d4befb3223213 |
| D07_20260304093726.mp4 | 787d28d1f4fdc614d26508c590e16d2e3fd456f0bfc6ecca4dabd6e3dbeb82e0 |
| D07_20260304093726.txt | 7df3a3740d87514286d841353404241c2e4f7b29a99203e3640ab6315c917b41 |
| D07_20260304093920.mp4 | bfe37de259fef97531399fc57353ebc2a9bd0e06bdcf5184b84440d836d4b4bc |
| D07_20260304093920.txt | c92a6507f38c183781d3382d8f1a4ee494bb7f39f5571fd523e9a5561d7cf440 |
| D07_20260304094959.mp4 | 6ebd2a336fc83750a101eb56e2dd9c7ee41610b1f6a00b6fec5baa0201bd746f |
| D07_20260304094959.txt | 02b5c69e7352fce92c67a5905dcb8e4f76e97212ed51bf21132226535752d23a |
| D07_20260304095258.mp4 | 621d59a56fb9ae7ca525802ede5da7c7094b3d99a033ceb1631d6a9db2ca9b32 |
| D07_20260304095258.txt | 7efc558a52d8b4ceeb1f02636bdba1d9b01ca7f27c188bd61adc5be1a2418159 |
| D07_20260304095756.mp4 | ce41e59ed54566759aa8f18d7f6eade21658e6917931153eb17ac2923ec75a15 |
| D07_20260304095756.txt | c8bcab9c893c798744afb56c154ce5abd7817a047f82c7f2cff09742bcb8c5bd |
| D07_20260304101631.mp4 | d28611bdc90b32174f3f73e1fc8aad9fa3231810036dbcfad654c0582beb3ad5 |
| D07_20260304101631.txt | b1753e03fa94b4bcd90525620a1aa0a09cee214bfd025cc403d10892c9ab3009 |
| D07_20260304102520.mp4 | 1380571f35593bdd82cdb20fff08a577eeeddb83ebe3a2cff26b874f15da5cdd |
| D07_20260304102520.txt | 0b35e707cdea897ef671f5bd7719d948cd2ba44df3e33eb131b0ca292bc2ad87 |
| D07_20260304103342.mp4 | 29f92e1197cc46e91c466dbc248f95406b414bc5eee587c7e3bb7367ab77ec56 |
| D07_20260304103342.txt | 1ff7573f2f729b01ee2410e23d3f73039f8a1ae5ec8285d296f12ce20a05e0c3 |
| LAUDO | Fl. 175 2026.0023282 SR/PF/MG Nº 10.009/2026- SETEC/SR/PF/MG |
|---|---|
| Material 691/2026-SETEC/SR/PF/MG | |
| Nome | Hashes |
| D07_20260304103626.mp4 | f70118ba5e1455c5e3e23c6bc8865fed47293f2fd145f8ae384132ed5bf88460 |
| D07_20260304103626.txt | 117867854c2098f3d5e583cb54c83de3744f4ee1f915d6b1a29d83dcf49ef01a |
| D07_20260304104244.mp4 | b436b4b7246ac7d2b258bba6bf84365b4455f39e46987e648b677be3d02c0014 |
| D07_20260304104244.txt | ba725d825d64e999e2204e08b0b93b54cbc1917f1459a3d9c3ca4d42e359de7f |
| D07_20260304105838.mp4 | a6ec0c73d331575777673e0d0369f0272ca1765059658d898879fc2bd425879c |
| D07_20260304105838.txt | 396128efbcfe70a1ee33cb1b585d6da35b08b0ba370385367a0d92d67de58714 |
| D07_20260304110012.mp4 | af4733b65495139594954b1f49ebf52e2344a65c9c2cbada213357378bb9cd38 |
| D07_20260304110012.txt | 88df913311b3e0a748fdd29b8b6f714046de76f818977e8ed30292661a3a5d8a |
| D07_20260304110622.mp4 | 7efbdc4ccfef5db68ed0b389474d3d0c26a4b4b249ecb54115fa50bd21b46918 |
| D07_20260304110622.txt | a992d0d2304e5ba906cdcded238396dc350dd3e31a6e5af2375545ec77cd550f |
| D07_20260304111154.mp4 | c7fc6e4a365651505eb1b840d5e191ee300b43951ba7f34c500472b5e42c1e4c |
| D07_20260304111154.txt | b5327af0fab5b395e0eb94da99b5e162e3915c4318cbe721b13f591be8e0a687 |
| D07_20260304111622.mp4 | cef73ddd1ea47914b09b0331df54d9f07a9746125157e1376002e4c970317511 |
| D07_20260304111622.txt | 6e62a1ef89d46c330c20789ddcf5f43ace7ac779cd5a17f3d125eee55e442c80 |
| D07_20260304113713.mp4 | 9b24d5a06ec5e9052f8dc115a184fb8db1567bce26270e9a4da12602e8b6ed95 |
