Files
pet16704/originals/Parte1/Pet15563/00111 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_3cda8d63.md
T

1.1 MiB

Empresa/Objeto Data Envio Data Data limite para a Data da Status N" Protocolo

Leitura resposta Resposta

3 05568-SAFRA CIA DE 06/03/2026

SEGUROS

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- O

60

3 06441 - SAFRA SEGURADORA 06/03/2026

S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 01627-SAFRA SEGUROS 06/03/2026

GERAIS S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 09938-SAFRA VIDA E 06/03/2026

PREVIDÊNCIA S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 02950 - SANCOR SEGUROS DO 06/03/2026

BRASIL S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 01589 - SANTANDER AUTO S.A. 06/03/2026 13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 06874 - SANTANDER BRASIL 06/03/2026

SEGUROS S/A- INATIVA

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 05894-PATRIA CIA 06/03/2026

BRASILEIRA SEGUROS GERAIS

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 04634 - PATER SEGUROS S.A. 06/03/2026 13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

3 06041 - PARANÁ COMPANHIA 06/03/2026

DESEGUROS

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

RELATÓRIO DE ENVIO AO MERCADO SUPERVISIONADO (2681153) SEI 15414.611863/2026-60 / pg. 84


Empresa/Objeto Data Envio Data Data limite para a Data da Status N" Protocolo

Leitura resposta Resposta

s 06602 - MITSUI SUMITOMO 06/03/2026

SEGUROS S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- O

60

Q 06238 - MAPFRE SEGUROS 06/03/2026 06/03/2026 13/03/2026

GERAIS S.A.

Pendente 15414.611863/2026- o

60

Q 05665 - MAPFRE VIDA S.A. 06/03/2026 06/03/2026 13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 05428-MARTINELLI 06/03/2026

SEGURADORA S/A

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 02925 -M ASTERS 06/03/2026

SEGURADORA S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 06050 - MAXLIFE SEGURADORA 06/03/2026

DO BRASIL S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

Q 06084 - MBM SEGURADORA 06/03/2026 06/03/2026 13/03/2026

S.A.

Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 05363-MERIDIONAL 06/03/2026

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

361-380 de 393 19 v de 20 páginas <

>

Imprimir detalhes

RELATÓRIO DE ENVIO AO MERCADO SUPERVISIONADO (2681153) SEI 15414.611863/2026-60 / pg. 85

)

Voltar

= Sistema Does Mercado | Susep Lidiane Oliveira Mendes )

Sair

Perfil: Administrador

A > Envios > Detalhes

Detalhes do Envio

Assunto: OF-CIRCULAR ELETRÔNICO N° 12/... Data de envio: 06/03/2026

Requer resposta: Sim, é obrigatória Meio de resposta: SEI Data expiração:
Limite para 13/03/2026

resposta:

Enviado por: Lidiane Oliveira Mendes
Documento OF-CIRCULAR ELETRÔNICO N0 12/2026 E ANEXOS (Ofício Circular) ±

principal: Anexos:

Empresas Acesso ao envio
Cancelar envio

Empresa/Objeto Data Envio Data Data limite para Data da Status N" Protocolo

Leitura a resposta Resposta

3 03166 - METLIFE VIDA E 06/03/2026

PREVIDÊNCIA S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- O

60

3 06351 - METROPOLITAN LIFE 06/03/2026

SEGUROS E PREVIDÊNCIA

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

RELATÓRIO DE ENVIO AO MERCADO SUPERVISIONADO (2681153) SEI 15414.611863/2026-60 / pg. 86


Empresa/Objeto Data Envio Data Data limite para Data da Status N" Protocolo

Leitura a resposta Resposta

Q 02101 - MONGERAL AEGON 06/03/2026 06/03/2026 13/03/2026

SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.

Pendente 15414.611863/2026- O

60

s 01805-OXXY SEGURADORA S/A 06/03/2026 13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 05266 - MOTOR UNION SEGUROS 06/03/2026

S/A

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 06076 - MUNDIAL SEGURADORA 06/03/2026

S/A

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 06432-NATIONALE 06/03/2026

NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 04782 - NEWE SEGUROS S.A. 06/03/2026 13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 05754 - NOBRE SEGURADORA DO 06/03/2026

BRASIL S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 06980 -NOTREDAME 06/03/2026

SEGURADORA S.A.

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

60

s 06661 - NOVA YORK CIA DE 06/03/2026

SEGUROS

13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- o

s 06092 - NOVO HAMBURGO CIA. 06/03/2026 13/03/2026

DE SEGUROS GERAIS
RELATÓRIO DE ENVIO AO MERCADO SUPERVISIONADO (2681153)

Pendente 15414.611863/2026- o

SEI 15414.611863/2026-60 / pg. 87


Empresa/Objeto Data Envio Data Data limite para Data da Status N° Protocolo

Leitura a resposta Resposta

B 02542-OMINT SEGUROS SA 06/03/2026 13/03/2026 Pendente 15414.611863/2026- O

60

381-393 de 393 2 0 ^ de 20 páginas <

>

Y

Imprimir detalhes

RELATÓRIO DE ENVIO AO MERCADO SUPERVISIONADO (2681153) SEI 15414.611863/2026-60 / pg. 88

)

Voltar

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

DESPACHO ELETRÔNICO Nº 269/2026/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP

À PF-SUSEP,

Tendo este Gabinete expedido o OFÍCIO-CIRCULAR - Eletrônico 12 (2678270), conforme RELATÓRIO DE ENVIO AO MERCADO SUPERVISIONADO (2681153), encaminhamos o presente para acompanhamento e juntar nos autos da Pe=ção 15563 o comprovante das medidas adotadas pela Autarquia e dos seus resultados, conforme requerido no OFÍCIO STF nº 4213/2026 (2678089).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL SILVA RODRIGUES ALVES (MATRÍCULA 1541810),

sel! &

Coordenador, em 09/03/2026, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com o art. 6º

assinatura

do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?

%

1 acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando

o código verificador 2683994 e o código CRC B13BF03F.

Referência: Processo nº 15414.611863/2026-60 SEI nº 2683994

DESPACHO - Eletrônico 269 (2683994) SEI 15414.611863/2026-60 / pg. 89


ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS (FIN)
OFÍCIO Nº 00013/2026/CGAFI/PFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU Rio de Janeiro, 16 de março de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. ANDRÉ MENDONÇA

NUP: 15414.611863/2026-60 INTERESSADOS: SUSEP ASSUNTOS: Ofício eletrônico nº 4213/2026

  1. Em resposta ao Ofício da referência, informo que a Susep, diversamente do Banco Central do Brasil, não dispõe de um sistema de bloqueio automático de ativos (como o SisbaJud). O controle dos direitos dos contratos do mercado segurador, de capitalização e de previdência complementar aberta fica sob a guarda direta das entidades supervisionadas, sem possibilidade de identificação e bloqueio pela Susep.
  2. Desta forma, estas entidades foram mobilizadas através de Ofício Circular, com notificação para imediato bloqueio de valores, ativos e créditos, com obrigação de reportar a existência (ou inexistência) de ativos e títulos e, se positivo a confirmação de que o bloqueio judicial foi efetivado com sucesso, além do envio de cópia integral de todos os contratos de seguro, planos de previdência ou títulos de capitalização vigentes ou encerrados firmados entre as pessoas físicas e jurídicas dos referidos CPF/CNPJ.
  3. Foi incluída cláusula de transferência do sigilo ao diretor responsável pelas relações com a Susep, vinculando- os à responsabilidade legal pela preservação do segredo de justiça.
  4. Segue, em anexo, os comprovantes das medidas adotadas e as respostas ao ofício circular direcionado aos Diretores de Relações com a SUSEP das entidades supervisionadas. Atenciosamente,
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUÍS Superintendente da SUSEP
Eduardo dos Santos Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 15414611863202660 e da chave de acesso 59bfc4f2


ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS (FIN)
OFÍCIO Nº 00014/2026/CGAFI/PFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. ANDRÉ MENDONÇA

NUP: 15414.611863/2026-60 INTERESSADOS: SUSEP ASSUNTOS: Petição 15.563 STF

Em resposta ao Ofício eletrônico nº 4213/2026, conforme discutido na reunião realizada em 05/03/2026 entre a Susep e gabinete de Vossa Excelência, diversamente do Banco Central do Brasil, a Autarquia não dispõe de um sistema de bloqueio automático de ativos (como o SisbaJud). O controle dos direitos dos contratos do mercado segurador, de capitalização e de previdência complementar aberta fica sob a guarda direta das entidades supervisionadas, sem possibilidade de identificação e bloqueio pela Susep.

Desta forma, em cumprimento ao fluxo mencionado na reunião e adotado para cumprimento das determinações de bloqueio e coleta de informações relativas ao Ofício Eletrônico n° 4213/2026, as entidades foram mobilizadas através de Ofício Circular, com notificação para imediato bloqueio de valores, ativos e créditos, com obrigação de reportar a existência (ou inexistência) de ativos e títulos e, se positivo a confirmação de que o bloqueio judicial foi efetivado com sucesso, além do envio de cópia integral de todos os contratos de seguro, planos de previdência ou títulos de capitalização vigentes ou encerrados firmados entre as pessoas físicas e jurídicas dos referidos CPF/CNPJ.

Foi incluída cláusula de transferência do sigilo ao diretor responsável pelas relações com a Susep, vinculandoos à responsabilidade legal pela preservação do segredo de justiça.

Segue, em anexo, os comprovantes das medidas adotadas e as respostas ao ofício circular direcionado aos Diretores de Relações com a SUSEP das entidades supervisionadas.

Atenciosamente,
EDUARDO DOS SANTOS Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 15414611863202660 e da chave de acesso 59bfc4f2

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DOS SANTOS, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3142138443 e chave de acesso 59bfc4f2 no endereço eletrônico https://supersapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EDUARDO DOS SANTOS, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 18-03-2026 18:42. Número de Série: 48445199620335899251042882618. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.


ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PROCURADORIA-GERAL FEDERAL PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS (FIN)
COTA Nº 00035/2026/CGAFI/PFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU
NUP: 15414.611863/2026-60/Petição 15563 STF/GABINETE DO MINISTRO ANDRÉ MENDONNÇA INTERESSADOS: ASSUNTOS: Ofício eletrônico nº 4213/2026

À SEAPF para encaminhar estes autos ao protocolo da SUBCONT, aos cuidados da Dra. Marcia Cristina

Sigwalt Valeixo, solicitando juntar nos autos da petição acima referida, o ofício da sequência 3 e os ofícios das entidades supervisionadas pela Susep que foram juntados no processo SEI/SUSEP, devendo ser juntados neste NUP/SPIENS, para

possibilitar a juntada no processo judicial.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

EDUARDO DOS SANTOS Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 15414611863202660 e da chave de acesso 59bfc4f2

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DOS SANTOS, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3142179411 e chave de acesso 59bfc4f2 no endereço eletrônico https://supersapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EDUARDO DOS SANTOS, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 18-03-2026 19:40. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.


\

zg Angelus /angelusseguros

@angelus_seguros

Seguros @) angelusseguros.com.br

Maringá, 09 de março de 2026.

À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP
OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 12/2026/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP

Ref.: FALÊNCIA/INDISPONIBILIDADE DE BENS/INFORMAÇÕES SOBRE

CONTRATOS DE SEGUROS/CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR ABERTA Processo Susep 15414.611863/2026-60
ANGELUS SEGUROS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME

sob o nº 18.133.809/0001-57, com sede na Av. Pedro Taques, 294 - Zona Armazém, SL 504 Torre Sul - Atrium Centro Empresarial - Maringá - PR - CEP: 87030-008, vem, em atenção ao Ofício Eletrônico em epígrafe, informar o que segue. Em atenção ao Ofício encaminhado por essa Autarquia, referente à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Petição nº 15.563, informamos que foi realizada verificação em nossos sistemas e bases cadastrais internas, abrangendo as operações de seguros administradas por esta companhia. Após as consultas realizadas, não foram localizados, em nossa base de dados, contratos, ativos, valores, créditos ou quaisquer vínculos operacionais associados aos CPF(s) e/ou CNPJ(s) indicados no referido Ofício. Dessa forma, informamos a inexistência de ativo ou contratos vinculados aos CPF(s) e/ou CNPJ(s) indicados no referido Ofício sob administração ou custódia desta seguradora. Permanecemos à disposição dessa Autarquia para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital

por LUIZ CLAUDIO DE GENOVA:051117 GENOVA:05111759816

Dados: 2026.03.09 12:34:02

59816

-03'00'

ANGELUS SEGUROS Diretor de Relacionamento com a SUSEP

Av. Pedro Taques, 294 - Sala 504 Torre Sul, Atrium Centro Empresarial Maringá - PR, Brasil | CEP 87030-008 | Tel: (44) 3013-9350

CORRESPONDÊNCIA RESPOSTA OFÍCIO CIRCULAR ELET Nº 12_2026 (2684225) SEI 15414.612854/2026-96 / pg. 1


4 allseg

AO ILMO SR. ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS (MATRÍCULA 1860655),

Superintendente da Susep
OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 12/2026/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP

Assunto: FALÊNCIA/INDISPONIBILIDADE DE BENS/INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS DE SEGUROS/CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA Processo Susep 15414.611863/2026-60.

Em atendimento aos pleitos apresentados no Ofício supracitado, temos:

  • Bloqueio de ativos: a Allseg Seguradora S/A não possui produtos de seguros com acumulação, tampouco previdência complementar, não havendo bloqueios a serem realizados.

  • Envio de Contratos: informamos que fora localizado um seguro de Acidentes Pessoais - Eventos, referente a participação do Sr. Leonardo Augusto Furtado Palhares, CPF 006.501.356-52, no evento ECO FLORIPA EVENTOS ESPORTIVO, que teve por vigência 13/04/2012 à 14/04/2012, para o qual anexamos Apólice e Certificado.

Quanto as demais pessoas naturais e jurídicas citadas no ofício, não localizamos contratações de nossos produtos.

São Paulo, 09 de março de 2026

PAULO DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS:04895331830

MEDEIROS:04895331830

Dados: 2026.03.10 14:17:00 -03'00'

Allseg Seguradora S.A.

DOCUMENTO resposta ao officio (2685481) SEI 15414.613159/2026-41 / pg. 1


Cobrança
A. Life - AP Eventos
Filial Ramo Apolice Endosso Proposta
100-Sucursal São Paulo Data Emissão 82-ACI DENTES PESSOAI S C 0000018201324 1032789 3319

11/ 04/ 2012

DADOS DO SUB-ESTI PULANTE
Nome Número do Su CNPJ/CPF
ECO FLORI PA EVENTOS ESPORTI VOS 3957 04.107.594/ 0001-95
Endereço Número Complemento

RUA CARLOS ALBERTO CAMPOS , 205 205

CEP Bairro Cidade UF

88040460 FLORI ANOPOLI S SP

CORRETOR
Corretor
202088166 Viva Brasil Adm e Corret Seguros Ltda
PRÊMI O DO SEGURO
Moeda do Docto Cotação Base Juros (% ) Periodicidade de Emissão Vigência
R$ 1,00 0,00 Anual De 13/ 04/ 2012 até 14/ 04/ 2012
Capital Segurado Total R$ 175.405.000,00
Prêmio Líquido R$ 2.099,22
I .O.F. R$ 7,98
Prêmio Total R$ 2.107,20
RESUMO DE APÓLI CE ACI DENTES PESSOAI S COLETI VO - APC

Total de Vidas Total de Capital Segurado Prêmio Mensal

Mês Anterior 0 0,00 0,00
Inclusões 3509 175.405.000,00 2.107,20
Alterações 0 0,00 0,00
Cancelamento 0 0,00 0,00
Mês Atual 3509 175.405.000,00 2.107,20
Inclusão Retroativa(* ) 0 0,00 0,00
Cancelamento Retroativo(* ) 0,00 0 0,00
Alteração Retroativa(* ) 0 0,00 0,00

Total Fatura 3509 175.405.000,00 2.107,20

RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA

2,

nº processo susep 10.005338/00-01 CNPJ 67.865.360/0001-27

1 |

VY,

    • @)

Av. Angélica, 2626 Teérreo Consolagao Sao Paulo/SP CEP: 0128-200

DOCUMENTO apl-end 18201324 1032789 (2685483)

0800755 5985

SEI 15414.613159/2026-41 / pg. 2


ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO
Página 2
Filial Apólice Endosso Proposta
100-Sucursal São Paulo Sub-Estipulante 0000018201324 1032789 3319 Número do Su
ECO FLORI PA EVENTOS ESPORTI VOS CNPJ 3957

04.107.594/ 0001-95

RELAÇÃO DE SEGURADOS
Ultimo

Tipo Cert. Segurado CPF Nome Cônjuge Movimento MA IPA

Vigência

De 13/ 04/ 2012 até 14/ 04/ 2012

Data Emissão

11/ 04/ 2012

Prêmio Tarifário
Prêmio IOF Total
Inc ABELARDO MALAGOLI JUNIOR 27814477654 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc ABELRODRIGUES SPINOLA 94437726804 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc ACACIO DUTRA CLEMENTE 44714270400 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc ACYR ROGERIO CALCADO 84955180906 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc
Inc
ADAILTON JOSE VIDAL 53370619920
ADALBERTO AGNELLI TORRETT 17256837844

13/04/2012

13/04/2012

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,60 0,00

0,60 0,00

0,60

0,60

Inc 2146752 ADALBERTO SCHERER FILHO 65993314591 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2145274 ADAO ALVES DOS PASSOS 24886572120 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc
Inc
ADAO CLAUDIO DE ALMEIDA S 59502614020
ADAURA FERREIRA MARTINS 87413353172

13/04/2012

13/04/2012

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,60 0,00

0,60 0,00

0,60

0,60

Inc 2147399 ADELAR JOSE SCHULER 63609258004 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2145192 ADELSON OLAVIO NUNES 24521167934 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2144855 ADEMILSON MAGALHAES 13773000804 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147594 ADEMIR SOUSA 58752536149 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc
Inc
ADEMIR VIEIRA DA SILVA 17744145895
ADERALDO RAMOS DO NASCIM 12585435911

13/04/2012

13/04/2012

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,60 0,00

0,60 0,00

0,60

0,60

Inc
Inc
2147259 ADILIA PUSHESKA LOPEZ MELA 60293560110
2145629 ADILSON D FERRAREZI 27798140808

13/04/2012

13/04/2012

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,60 0,00

0,60 0,00

0,60

0,60

Inc 2145990 ADILSON JOSE NUNES DE ASSI 53211243968
Inc 2148071 ADILSON OLIVEIRA PETSOLT 8299770661
13/04/2012 50.000,00 50.000,00
13/04/2012 50.000,00 50.000,00

0,60 0,00

0,60 0,00

0,60

0,60

Inc 2146047 ADILSON REIS 49577476600 13/04/2012 50.000,00 50.000,00
Inc 2145505 ADILSON SATOSHI HASHIMOTO 26918814826 13/04/2012 50.000,00 50.000,00
0,60 0,00 0,60
0,60 0,00 0,60
Inc 2146979 ADILSON WELLENDORF 7540129808 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147421 ADMIR ANTONIO ORTIZ JUNIO 7977256878 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc Inc 2147714 2146784 ADMIR PEREIRA DOS SANTOS J 54326008547 ADOLFO CONSTATINO DA SILV 87145197804 13/04/2012 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,60 0,60
Inc 2145517 ADONIRO CESTARI 26508051881 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2146633 ADRIANA AICHINGER RICHTER 34197196806 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2145953 ADRIANA CAMPOS BURATTO 45211800192 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147794 ADRIANA CAMPS CASTANHEIRA 82619840104 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147579 ADRIANA GOMES LOBO 64677915172 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147377 ADRIANA KIAN DANTAS CARVA 83299840606 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147085 ADRIANA LEMSER DIAS 66058562953 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2146029 ADRIANA LEYRAUD 368066762 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2145917 ADRIANA M PORRO 32693941440 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60

ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO
Filial Apólice Endosso Proposta
100-Sucursal São Paulo Sub-Estipulante 0000018201324 1032789 3319 Número do Su
ECO FLORI PA EVENTOS ESPORTI VOS CNPJ 3957

04.107.594/ 0001-95

RELAÇÃO DE SEGURADOS
Ultimo

Tipo Cert. Segurado CPF Nome Cônjuge Movimento MA IPA

Vigência

De 13/ 04/ 2012 até 14/ 04/ 2012

Data Emissão

11/ 04/ 2012

Prêmio Tarifário
Prêmio IOF Total
Inc ADRIANA MIRANDA PALMA SCH 1588538737 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc ADRIANA MUSSAK TIMOTIO 87383993934 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc ADRIANA PEDROSO MACHADO 4466995940 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2146295 ADRIANA PINTO STURM 3632151660 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147127 ADRIANA REGINA ONOFRE 8547697810 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2146198 ADRIANA RITA DE OLIVEIRA 53688082168 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2145082 ADRIANA ROBERTO 15863231807 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2146304 ADRIANA SERRA PEREIRA 28605031883 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147670 ADRIANA TRACZINSKI 86019520978 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60

Inc 2146481

Inc 2145387

ADRIANA XAVIER FRANCISCO 30621869848
ADRIANE BARROSO PINA MARQ 26668692885

13/04/2012

13/04/2012

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,60

0,60

0,00 0,60

0,00 0,60

Inc
Inc
ADRIANE LUZIA DA MOTA JARD 93817185634
ADRIANO ALVES DA SILVA 96333898015

13/04/2012

13/04/2012

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

0,60

0,60

0,00 0,60

0,00 0,60

Inc 2147477 ADRIANO BRAGANCA ROCHA 68791232015 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147496 ADRIANO BURAGAS 94080522185 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147527 ADRIANO DE SOUZA 88906531915 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147537 ADRIANO FERREIRA 93220413900 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147393 ADRIANO IURI GIACOMET 66418909020
Inc 2144962 ADRIANO LIVRAMENTO BARRE 16974481861
13/04/2012 50.000,00 50.000,00
13/04/2012 50.000,00 50.000,00

0,60

0,60

0,00 0,60

0,00 0,60

Inc 2146100 ADRIANO MARTINS 45246424049 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147474 ADRIANO RIBEIRO PEQUENO 57102457120 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2148108 ADRIELLE HAMMES GUIMARAES 6727452911 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2145582 AFFONSO NILTON W IAN R NET 22077508680 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2148137 AGATA TREML 7435647900 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2146877 AGNALDO NABAIS MORENO 6033620879 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147024 AGNALDO SAMPAIO DE OLIVEI 7530794884 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2144861 AGUINALDO GRILLO PEREIRA 13754648845 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
Inc 2147306 AILTON JOSE VALENTIM JUNIO 61184870900 13/04/2012 50.000,00 50.000,00 0,60 0,00 0,60
