10 KiB
PET 16019 — Operação Compliance Zero — Medidas Assecuratórias (Sequestro/Bloqueio de Bens)
Assunto, partes e objeto
Trata-se de Petição (PET 16019) autuada no Supremo Tribunal Federal em 08/05/2026, sob relatoria do Ministro André Mendonça, distribuída por prevenção ao PET 15499 e relacionada ao Inq 5026. A Polícia Federal (CINQ/CGRC/DICOR/PF) apresenta representação por medidas assecuratórias de bens, direitos e valores (sequestro por equivalência — art. 91, §§1º–2º CP; Dec.-Lei 3.240/41; art. 4º Lei 9.613/98), em desdobramento da Operação Compliance Zero (fases 1 e 2: nov/2025 e jan/2026; fase 3: 04/03/2026 — PET 15976). O pedido visa constrição patrimonial proporcional aos valores individualizados na representação, para assegurar o resultado útil da persecução penal, impedir ocultação/dispersão/dilapidação de ativos, viabilizar perdimento e ressarcimento ao erário. O Ministério Público Federal (PGR) manifestou-se favoravelmente. O processo tramita sob sigilo.
Principais atores
| Nome / Alcunha | Papel atribuído | Valor de bloqueio requerido |
|---|---|---|
| Daniel Bueno Vorcaro | Centro de comando e beneficiário da organização; controlador do Banco Master. | — (não consta na tabela de ofícios) |
| Luiz Phillippi M. de Moraes Mourão ("Felipe Mourão", "Sicário") | Gerente operacional dos núcleos "A Turma" e "Os Meninos"; sócio da King Participações. | — |
| Henrique Moura Vorcaro | Pai de Daniel; demandante/operador financeiro da "A Turma"; manteve pagamentos após fases 1 e 2. | — |
| Marilson Roseno da Silva | Líder da "A Turma" (PF aposentado); recebia ~R$ 400.000/mês via King Participações. | — |
| Anderson Wander da Silva Lima | PF ativo (DEAIN/DREX/SR/PF/RJ); consultas indevidas no ePOL/sistemas desde ago/2023; contrapartidas financeiras. | R$ 9.600.000,00 |
| Sebastião Monteiro Júnior | PF aposentado; integrante da "A Turma"; encontros com Marilson às vésperas da 3ª fase. | R$ 9.600.000,00 |
| Manoel Mendes Rodrigues | "Empresário do jogo do bicho"; líder do braço RJ da "A Turma" (4–6 pessoas); executor de intimidações em Angra (jun/2024). | R$ 9.600.000,00 |
| David Henrique Alves | Líder dos "Os Meninos" (núcleo hacker); recebia ~R$ 35.000/mês via Bipe Software; abordado pela PRF em 04/03/2026. | R$ 1.800.000,00 |
| Victor Lima Sedlmaier | Integrante dos "Meninos"; prestava serviços a David (R$ 2.000/mês + bônus); acessou residência de David em 05/03/2026; match facial com RG "Marcelo". | R$ 1.800.000,00 |
| Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos ("Rodriguinho") | Integrante dos "Meninos"; colaborador de David/Victor (pagamento boletos, aquisição domínios); acompanhou Victor em 05/03/2026. | R$ 1.800.000,00 |
| Erlene Nonato Lacerda | Pessoa interposta de Marilson; gestora financeira, recebia valores da King Participações; planilhas de "depósitos Marilson". | R$ 9.600.000,00 |
| Valéria Vieira Pereira da Silva | DPF (DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MG); acesso indevido ao IPL 2023.0064343 (23/02/2024, 15h58, via VPN); repasse a Marilson via marido. | — (busca em sala funcional deferida no PET 15976) |
| Francisco José Pereira da Silva ("Chicão") | PF aposentado; marido de Valéria; elo de comunicação Marilson–casal; chamadas 2022–2023. | — |
| Helder Alves de Lima | Contador da Roseno & Ribeiro; emissão de notas fiscais para King Participações; sugeriu CPF de terceiro. | — |
Linha do tempo resumida
| Data | Evento-chave |
|---|---|
| 08/05/2026 | Autuação da PET 16019 (Ofício nº 1948222/2026-CINQ): encaminhamento da representação por medidas assecuratórias ao Min. André Mendonça; pedido de autuação em apartado, sigilo e vinculação ao PET 15499. |
| 09/05/2026 | Despacho do Min. André Mendonça: vista à PGR para manifestação; após, conclusos para decisão. |
| 12/05/2026 | Parecer da PGR (e-Doc. 30): favorável às medidas constritivas — "necessária a retirada da esfera de disponibilidade dos investigados dos bens obtidos direta ou indiretamente a partir dos ilícitos". |
| 14/05/2026 | Decisão interlocutória (medidas assecuratórias): Min. André Mendonça defere o sequestro/bloqueio de ativos financeiros, valores mobiliários, imóveis, veículos, embarcações, aeronaves e criptoativos, nos limites das tabelas da representação. Fundamenta: convergência de provas (filmagens, fotos, notas fiscais, auditoria ePOL, comprovantes bancários, planilhas, mensagens), individualização de condutas, pluralidade de núcleos, permanência no tempo, natureza documental/telemática/relacional dos ilícitos. |
| 14/05/2026 | Expedição de ofícios eletrônicos (nºs 11296–11319/2026) a instituições financeiras e corretoras de criptoativos para bloqueio: Banco Central (SISBAJUD/Of. 11315), CVM (Of. 11318), corretoras (Foxbit, Mercado Bitcoin, BityPreço, 99 Pay, PagSeguro, CoinExt, Flow, BitCambio, XP Investimentos, BancoSeguro, PagInvest, Bradesco, Banco do Brasil, Sicredi, Nu Pagamentos, etc.) — valores individualizados por CPF (R$ 1,8 mi para David, Victor, Rodrigo; R$ 9,6 mi para Manoel, Anderson, Sebastião, Erlene). |
| 18–27/05/2026 | Respostas de cumprimento: CVM (Of. 264/2026, 18/05), Banco Central (Of. 20830/2026, 21/05), Itaú Unibanco (02/06/2026 — detalha contas bloqueadas: David, Victor, Rodrigo, Erlene, Anderson, Sebastião — todas sem saldo; frações de Claro/Telmex/CTAX para Sebastião; Tarifas SVR R$ 26,26 para Anderson). |
| 12/06/2026 | Decisão (e-Doc. 69/81): deferimento de habilitação e acesso temporário aos autos aos advogados de Manoel Mendes Rodrigues (e extensão aos demais investigados que comprovarem constituição), observado o sigilo e a Súmula Vinculante 14. |
| Jun/2024 | (Fato narrado) Intimidações em Angra dos Reis (Marina Bracuhy e Hotel Nacional Inn) — base fática para imputação a Manoel, Felipe, Marilson, Sebastião, Anderson. |
| 04/03/2026 | (Fato narrado) 3ª fase da Operação Compliance Zero: prisão de Felipe/ Marilson; abordagem PRF a David (Range Rover de Felipe, equipamentos, RG "Marcelo"). |
| 05/03/2026 | (Fato narrado) Victor acessa residência de David; retorno com caminhão; abordagem com celular/equipamentos/dinheiro; comparação facial (match 0.789) com RG "Marcelo". |
Documentos relevantes
- Representação policial (e-Doc. 2/30) — narrativa fática completa, tabelas de valores individualizados por investigado, transcrições de WhatsApp, prints de sistemas, organograma dos núcleos.
- Parecer do PGR (ASSCRIM/PGR 666773/2026 / e-Doc. 30) — manifestação favorável às constrições patrimoniais.
- Decisão interlocutória de 14/05/2026 (Min. André Mendonça) — deferimento das medidas assecuratórias; análise individualizada de cada investigado (itens 17–166 da decisão).
- Despacho de 09/05/2026 — vista à PGR.
- Certidão de Distribuição — 08/05/2026, 15h35, prevenção ao PET 15499, relator Min. André Mendonça.
- Ofícios eletrônicos nº 11296–11319/2026 — determinações de bloqueio a BCB (SISBAJUD), CVM, corretoras de criptoativos (Foxbit, Mercado Bitcoin, BityPreço, 99 Pay, PagSeguro, CoinExt, Flow, BitCambio, XP, BancoSeguro, PagInvest, Bradesco, Banco do Brasil, Sicredi, Nu Pagamentos, etc.).
- Respostas institucionais — CVM (Of. 264/2026, 18/05), BCB (Of. 20830/2026, 21/05), Itaú Unibanco (02/06/2026 — detalhamento de contas e saldos).
- Comprovantes de envio/leitura/abertura dos ofícios (AR, comprovantes eletrônicos) — e.g., Of. 11296 (Foxbit), 11297 (Mercado Bitcoin), 11300–11309 (diversas corretoras), 11315 (BCB).
- Decisão de 12/06/2026 — habilitação de advogados de Manoel Mendes Rodrigues; extensão aos demais.
- Peças do PET 15976 incorporadas por referência — IPJs, laudos, oitivas, reconhecimento facial, interceptações, auditoria ePOL.
Observações
- Sigilo total: partes, advogados e requeridos não aparecem publicamente ("SOB SIGILO" em todas as certidões e decisões).
- A decisão de 14/05/2026 faz análise individualizada extensa (itens 17–166) de cada investigado, classificando a conduta em "dimensões" (liderança, vínculo econômico, execução concreta, postura na deflagração, uso de auxiliares) — inédita em detalhe para fase cautelar.
- Valores de bloqueio refletem a suposta posição hierárquica: R$ 9,6 mi para integrantes da "A Turma" (Manoel, Anderson, Sebastião, Erlene) e operadores financeiros; R$ 1,8 mi para integrantes dos "Meninos" (David, Victor, Rodrigo).
- Itaú Unibanco informou que todas as contas alvo estavam sem saldo no momento do bloqueio (corrente/poupança de David, Victor, Rodrigo, Erlene; frações de operadoras para Sebastião; tarifa SVR R$ 26,26 para Anderson) — indicando possível esvaziamento prévio.
- A representação identifica lavagem de capitais via King Participações → Erlene (pessoa interposta) → Roseno & Ribeiro (notas fiscais por Helder); pagamentos não cessaram após fases 1 e 2 da operação.
- Violação de sigilo funcional duplo: PF (ePOL — Valéria/Francisco → Marilson; Anderson Wander) e MPF (logins Daniel Souza Iost e Alina Boueres — acesso a procedimentos sigilosos Gafisa, BRB/Master, etc.).
- Documentos falsificados: ofícios à Interpol (intimidação a DJ), a plataformas de law enforcement (derrubada de contas/WhatsApp), usando e-mails funcionais de servidores (Nayara Maria Dias Albuquerque de Sá, MPF/CE).
- O núcleo "Os Meninos" atuava em derrubada de perfis/notícias, invasão de contas/iCloud, monitoramento telemático ilegal, aquisição de domínios — infraestrutura digital a serviço da organização.
- A decisão de 12/06/2026 (habilitação de advogados) confirma a tramitação sigilosa e a aplicação da Súmula Vinculante 14 (acesso a elementos de prova já documentados pertinentes à defesa).
- O processo é desdobramento direto do PET 15976 (busca/apreensão da 3ª fase) — compartilha relator, processo justificador (PET 15499), processo relacionado (Inq 5026) e base fática.