166 KiB
Li
bev
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Os documentos do sumário a seguir constam no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil como integrantes do dossiê PE 302541 (NUP: 18600.009198/2026-31) Cópia integral emitida em 10/03/2026 às 15h45 para STF
SUMÁRIO
Documento Pag
1 - OFÍCIO 2421/2026-BCB/PGBC................................................................................................ 1
Incluído no processo por: Gilberto Sakumoto em 29/01/2026 14:52 Descrição: Comissão de Sindicância Patrimonial Assinado/Autenticado por: -
2 - E-MAIL 1134/2026-BCB/PGBC................................................................................................ 2
Incluído no processo por: Gilberto Sakumoto em 29/01/2026 15:24 Descrição: Comissão de Sindicância Patrimonial - prazo Assinado/Autenticado por: -
3 - BCB/PGBCB-2026/20666......................................................................................................... 3
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:06 Descrição: Pesquisa Junta Comercial - Belline Santana e Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação Ltda. Assinado/Autenticado por: -
4 - BCB/PGBCB-2026/20677......................................................................................................... 5
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:06 Descrição: Pesquisa Infoseg - Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação Ltda. Assinado/Autenticado por: -
5 - BCB/PGBCB-2026/20691......................................................................................................... 6
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:07 Descrição: Pesquisa Infoseg - Belline Santana. Assinado/Autenticado por: -
6 - BCB/PGBCB-2026/20671....................................................................................................... 10
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:07 Descrição: Pesquisa SNCR - Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação Ltda. Assinado/Autenticado por: -
7 - BCB/PGBCB-2026/20692....................................................................................................... 11
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:07 Descrição: Pesquisa SNCR - Belline Santana. Assinado/Autenticado por: -
8 - BCB/PGBCB-2026/20688....................................................................................................... 12
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:07 Descrição: Pesquisa CENSEC - Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação Ltda. Assinado/Autenticado por: -
9 - BCB/PGBCB-2026/20664....................................................................................................... 15
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:07 Descrição: Pesquisa CENSEC - Belline Santana. Assinado/Autenticado por: -
SUMÁRIO
10 - BCB/PGBCB-2026/20663..................................................................................................... 18
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 29/01/2026 20:08 Descrição: Pesquisa ARISP - Inspiração Projetos Educacionais e Capacitação Ltda. Assinado/Autenticado por: -
11 - BCB/PGBCB-2026/24157..................................................................................................... 19
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 03/02/2026 16:32 Descrição: Pesquisa ARISP - Belline Santana. Assinado/Autenticado por: -
12 - BCB/PGBCB-2026/24158..................................................................................................... 57
Incluído no processo por: Mariana Adas Pettersen em 03/02/2026 16:32 Descrição: Resposta positiva do 16º Registro de Imóveis de São Paulo - matrícula 135.794. Assinado/Autenticado por: -
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Comissao de Sindicancia Patrimonial
Oficio (Documento Interno 6944/2026
PE 301607 Brasilia/DF, 29 de janeiro de 2026.
A Sua Senhoria o Senhor GILBERTO SAKUMOTO Coordenador PGBCB/GEDOC/CIPEP
Assunto: Requisi¢do de Informagdes.
Senhor Chefe,
A Comissao de Patrimonial instituida pela Portaria 125.696,
de 9 de janeiro de 2026, do Corregedor-Geral do Banco Central do Brasil, com
fundamento no art. 7°, § 1°, e art. 8°, inciso II, da Portaria n° 102.244, de 26 de margo de
2019, solicita 0 obséquio de apresentar informagdes:
a) sobre (em registros de iméveis, sistemas virtuais e no Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR), veiculos automotores (nos registros
de estilo) e contratos ou outros negdcios ou atos juridicos constantes da
Central Notarial de Servigos Eletronicos Compartilhados CENSEC, em
nome do servidor sindicado, Sr. Belline Santana, CPF 113.281.438-30, e
da empresa Projetos Educacionais e Capacitacdo Ltda., CNPJ 61.594.113/0001-57;
b) sobre a existéncia de empresas (inclusive na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo) tendo como sécio ou administrador o Sr. Belline Santana,
CPF 113.281.438-30, ou, como sécia, a empresa Inspiragio Projetos
Educacionais e Ltda., CNPJ 61.594.113/0001-57.
Atenciosamente,
Luiz Eduardo Galvio Machado Cardoso Presidente da Comissdo
Pág. 1 do doc. 1 (OFÍCIO 2421/2026-BCB/PGBC) do PE 302541
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil
Gilberto Sakumoto
| De: | Coger/CSinpa (Caixa Corporativa) |
| Enviado em: | quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 14:24 |
| Para: | Gilberto Sakumoto |
| Cc: | Coger/CSinpa (Caixa Corporativa) |
| Assunto: | [SIGILOSO] Requisição de informações |
| Anexos: | DOCUMENTO_INTERNO_6944_2026-BCB_PGBC.pdf |
Prezado Coordenador, Cumprimentando-o, encaminho-lhe o anexo oİcio, para atendimento no prazo máximo de 10 dias. Cordialmente,
4 BANCO CENTRAL
bi
DO BRASIL
Luiz Eduardo Galvão Machado Cardoso Presidente Comissão de Sindicância Patrimonial
Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Pág. 1 do doc. 2 (E-MAIL 1134/2026-BCB/PGBC) do PE 302541
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
| SAO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|---|---|
| PAULO | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
JUCESP
FICHA CADASTRAL COMPLETA
OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.
A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.
A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.
PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).
EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA
EMPRESA INSPIRACAO PROJETOS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO LTDA
TITULO DE ESTABELECIMENTO TIPO
LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
| NIRE MATRIZ | DATA DA CONSTITUIÇÃO | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 35267336330 | 04/07/2025 | 29/01/2026 19:44:39 |
| INÍCIO DE ATIVIDADE | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 30/06/2025 | 61.594.113/0001-57 |
CAPITAL R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
ENDEREÇO
LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO COELHO NÚMERO: 193 BAIRRO: VILA MARIANA COMPLEMENTO: CONJ 81 MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04011-060 UF: SP
OBJETO SOCIAL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
BELLINE SANTANA, RAÇA/COR: PRETA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 113.281.438-30, RG/RNE: 18765523 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE ANTONIO COELHO, 193, APT 81, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04011-060, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00
FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35267336330 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 29/01/2026
Documento Gratuito Proibida a Comercialização
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Página 1 de 2
Pág. 3
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
documento Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO JUCESP uns, digitaimente PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 284802487, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 19:44:39.
Documento Gratuito Proibida a Comercialização
NIRE: 35267336330
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Página 2 de 2
Pág. 4
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Pagina1/1
Gerado por Sinesp Infoseg
em 29/01/2026 19:37:22
Cod. Identificador: FO32263C-F59F-4979-8AED-8C97D02F4ADC
Receita Federal PJ
Nenhum resultado encontrado.
Consultados cnpj: 61594113000157, tipoConsulta: Exata
Data 29/01/2026 19:33
SENATRAN RENAVAM
Nenhum velculo encontrado.
Consultados
cnpjProprietario: 61594113000157, tipoConsulta: Fonética
Data 29/01/2026 19:33
CORTEX EmbarcagSes
Nenhum resultado encontrado. Parametros Consultados Data
cnpjProprietario: 61594113000157, tipoConsulta: Fonética 29/01/2026 19:33
Osigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei N° 12527/2011. A a revelacio, 0 a ou a
modo, mediante acesso ou facitagao de acessos indevidos, consituem condutas tas que desautorizada de seu conte(ido, a qualquer tempo, meio e
penis, vis administrativas.
Ministério da
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Gerado por Sinesp Infoseg
em 29/01/2026 19:28:51
Cod. Identificador:
SENATRAN RENACH
| Nome | Filiacdo 1 |
|---|---|
| BELLINE SANTANA | ANISIA GONCALVES SANTOS |
| CPF | DN |
| 11328143830 | 22/03/1969 |
| Fillagéo 2 | Sexo |
| ELIOMAR MARTINS SANTANA | MASCULINO |
Nacionalidade
BRASILEIRO(A) Endereco RRECIFE, 00334, A, GUAIAUNA, 03631020, SAO PAULO SP
Documento
| Documento CARTEIRA IDENTIDADE 18765523 | Categoria B | Orgéo Emissor/UF |
|---|---|---|
| Numero Registro | Validade CNH | Situacdo CNH |
| 04548707190 | 28/02/2029 | CONFIRMADA |
| UF Emisséao | 12 Habilitacdo | CNH |
| SP | 25/09/1987 | A |
Data Ultima Emissédo 01/03/2024
Receita Federal PF
| Nome | Filiagdo 1 | CPF |
|---|---|---|
| BELLINE SANTANA | ANISIA GONCALVES SANTOS | 113.281.438-30 |
| DN | Data Ult Atualizacdo | Titulo de Eleitor |
| 22/03/1969 | 18/09/2020 | N/I |
| Sexo | ||
| Ano do Obito | Situacdo Cadastral | |
| Masculino | Regular | |
| Residente no exterior | Codigo e Pais | Codigo Ocupacéo |
| Néo Residente | N/I | 22 |
| Cédigo Ocupacéo principal | Exercicio natureza da ocupacdo cédigo ocupacéo | Endereco |
principal
12 RUA GREGORIO SOUZA 334
2020 Municipio UF CEP Telefone
SP 03531020 N/I
Unidade Administrativa Indicativo de Estrangeiro
SAO PAULO Néo é estrangeiro
Receita Federal PJ
| Nome Empresarial | Nome Fantasia | CNPJ/N® de Inscrigéo |
|---|---|---|
| LOOP DREAMS COMERCIO DE ROUPAS LTDA | LOOP DREAMS COMERCIO DE ROUPAS | 07.747.923/0001-50 |
| Natureza Juridica | Data Inicio Atividade | UF |
| SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | 02/12/2005 | SP |
| Situacdo Cadastral | Matriz/Filial | Data da Situagéo Cadastral |
| BAIXADA | Matriz | 21/05/2007 |
| CNAE Principal | CNAE Secundaria | Endereco |
| Comeércio varejista de artigos do vestuario e acessorios | N/I | AVENIDA WALDEMAR CARLOS PEREIRA 999 |
| Bairro | Municipio | CEP |
| VILA TALARICO | SAO PAULO | 03533001 |
| Telefone | Telefone 2 | |
| 11 68230500 | (11)67832344 | UNIAO@GRUPOUNIAOCONTABIL.COM.BR |
0 1
Sinesp Pág. 1 do doc. 5 (BCB/PGBCB-2026/20691) do PE 302541
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Ministério da
Pág. 6
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Pagina2/4
Gerado por Sinesp Infoseg
em 29/01/2026 19:28:51
Cod. Identificador:
| CPF Responsével | Nome Responsével | Capital social da empresa |
|---|---|---|
| 118919528-38 | ROSEANE NOGUEIRA DA SILVA | RS 15.000,00 |
| Porte do Estabelecimento | Opcéo pelo Simples Nacional | Motivo Situacéo Cadastral |
| MICRO EMPRESA | NAO OPTANTE | EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO |
Fax
(11)68230507
Qualificagéo Responsével Data Opgéo Simples
SOCIO-ADMINISTRADOR NI
Dados do Contador
| CPF do Contador | Nome do contador JAIRO BALDERRAMA PINTO | Numero do CRC do contador 159718 |
|---|---|---|
| Tipo do CRC do contador | Classificagdo do CRC do contador | UF CRC Contador |
| 0 | Profissional | SP |
Quadro Societério
| 11328143830 | Nome do Sécio BELLINE SANTANA | Qualificacéo do Sécio |
|---|---|---|
| Capital Socio | CPF Repr. do Socio | Nome Representante do Socio |
| 50 | N/I | N/I |
| Qualificacdo do Repr. Legal do Socio N/I | Pais N/I | |
| CPF/CNPI | Nome do Sécio | Qualificacdo do |
| 11891952838 | ROSEANE NOGUEIRA DA SILVA | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| Capital Socio | CPF Repr. do Socio | Nome Representante do Socio |
| 50 | N/I | N/I |
| Qualificacdo do Repr. Legal do Socio N/I | Pais N/I |
MTE RAIS Trabalhadores
| Nome | CPF | Municipio | UF |
|---|---|---|---|
| - | |||
| BELLINE SANTANA | 11328143830 | Sao | Paulo SP |
| - | |||
| DN. | Idade | Sexo | |
| 22/03/1969 | 49 | Masculino | |
| Nacionalidade | Raga ou Cor | Escolaridade | |
| Brasileira | IGNORADO | Superior Completa | |
| PIS | Portador de Deficiéncia | Tipo de | Deficiéncia |
| 12198232997 | Néo | NAO | DEFICIENTE |
CTPS Ano Chegada Brasil 98098
Dados do Estabelecimento
| Razéo Social BANCO CENTRAL DO BRASIL | CNPJ/CEI 00038166000954 | |
|---|---|---|
| Ind CEI Vinculado | CEl Vinculado | Tipo Estab |
| Néo vinculado | N/I | CNP! |
| Municipio | CEP | Tamanho do Estabelecimento |
| Sao Paulo | 99999999 | DE 500A 999 |
Classe de Atividade Economica 2.0 Subclasse de Atividade Economica versdo 2.0 Optante pelo Simples Banco Central Banco Central Néo optante
Ministério da
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Pagina3/4
Gerado por Sinesp Infoseg
em 29/01/2026 19:28:51
Cod. Identificador:
Dados do Vinculo
Tipo de Vinculo Vinculo Ativo em 31/12
~~
Proprio de Previdéncia
| Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime | Ativo | |
|---|---|---|
| Trabalhador com Alvaré Judicial | Tipo de | Data de Admisséo Declarada |
| Néo possui | Né&o admitido no ano | 23/01/1998 |
| Tipo de Salério | VI Remun Média Nom | VIRemun Média (SM) |
| Mensal | 3299364 | 3458 |
| Vi Salério Contratual | Tempo de Emprego | Quantidade de horas da Contratagéo |
| 2574560 | 251 | 40 |
| Motivo do Desligamento | Més do Desligamento | Dia do Desligamento |
| NAO DESLIGADO NOANO | NAO DESLIGADO NOANO | N/I |
| Contrato Parcial | Contrato Intermitente | |
| Néo | Néo |
Roubo/Furto Néo
| Placa | Municipio | UF | Marca/Modelo |
|---|---|---|---|
| - | |||
| FPB8H29 | Séo Paulo | SP | 1/NISSAN SENTRA 20SL CVT |
| - | |||
| Cor Ano Modelo Chassi | |||
| CINZA | 2018/2019 | 3N1BB7AE2KY200329 | |
| Renavam | Cambio | Motor | |
| 1158085467 | N/I | MR20038509/ | |
| Combustivel | |||
| Capacidade de Passageiros | Tipo do Veiculo | ||
| ALCOOL/GASOLINA | 5 | AUTOMOVEL | |
| Situacéo do Veiculo | Espécie do | Veiculo | Categoria do Veiculo |
| EM_CIRCULACAO | PASSAGEIRO | PARTICULAR | |
| Quantidade de Eixos | Capacidade | de Carga do Veiculo | Capacidade de Tracdo do Veiculo |
| 2 | 00 | 175 | |
| Peso Bruto do Veiculo | Poténcia do | Veiculo | Cilindradas |
| 175 | 140 | 1997 | |
| Tipo de Carroceria | Numero de | Carroceria | N° do Eixo Auxiliar Original |
| N/I | N/I | N/I |
N° do Eixo Traseiro Original N/I
Restrigdes do Velculo
| Tipo de Restricdo | Subtipo de Restricdo | Data da Ultima |
|---|---|---|
| RENAINF | N/I | 25/11/2025 00:41:32 |
| Data/Hora Registro Renavam | Data/Hora Alarme | Tipo de Documento do Proprietario Indicado |
| 29/12/2025 00:00:00 | N/I | N/I |
| N° de Identificacéo do Proprietario Indicado | Multa RENAINF | Comunicacéo de Venda |
| N/I | N/I | Nao |
| Pendéncia de Emissdo de CRV | Restricdo | Data da Ultima |
| Néo | Néo | N/I |
| Restricdo RFB | Leildo | Roubo/Furto |
| Néo | Néo | Néo |
| Alarme | Recall de Montadora | Data da Baixa |
| Néo | Néo | N/I |
Documento do Velculo
| Nome do Proprietério | Tipo de Documento do Proprietério | do Proprietario |
|---|---|---|
| BELLINE SANTANA | CPF | 11328143830 |
| Data da Ultima | Data de Emisséo do Ultimo CRV | Data Limite da Restricdo Tributéria |
| 15/11/2025 03:07:20 | N/I | N/I |
Si nesp Pág. 3 do doc. 5 (BCB/PGBCB-2026/20691) do PE 302541
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Ministério da
Pág. 8
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Pagina4/ 4
Gerado por Sinesp Infoseg
em 29/01/2026 19:28:51
Cod. Identificador:
| N° Processo de | Tipo Documento do Importador | Data da Declaracéo de Importacéo |
|---|---|---|
| N/I | N/I | N/I |
| N° da Declaracéo de Importagéo | N° do Documento do Processo de Importacdo | Registro Aduaneiro |
| 1809121037 | N/I | N/I |
| Tipo de Documento Faturado | N° do Documento Faturado | UF do Faturado |
| CNPJ | 04104117000761 | RI |
| Nome Arrendatério N/I | Tipo de Documento do Arrendatario | N° do Documento do Arrendatario N/I |
| Nome Possuidor | Documento do Possuidor | do Possuidor |
| BELLINE SANTANA | 11328143830 | 4 |
| Veiculo Nacional | Licenciado em | Tipo de Montagem |
| Nao | Sim | Montagem Acabada |
46115 SEM RESTRICAO
SEM RESTRICAO SEM RESTRICAO SEM RESTRICAO
Endereco do Possuidor
| Nome | Origem Possuidor | Documento Possuidor |
|---|---|---|
| BELLINE SANTANA | PROPRIETARIO | FISICA |
| N° Documento | Endereco, n° | Complemento |
| 11328143830 | RUA GREGORIO SOUZA, 00334 | N/I |
| Bairro | Municipio UF - | CEP |
|---|---|---|
| VILA NOVA SAVOI | SP - | 03531020 |
CORTEX EmbarcagSes
Nenhum resultado encontrado.
Consultados Data cpfProprietario: 11328143830, tipoConsulta: Fonética 29/01/2026 19:28
Registro Civil Casamentos
Nenhum resultado encontrado. A base de dados ainda néo abrange todos os nacionais.
Parametros Consultados
11328143830, tipoConsulta: Fonética
Data 29/01/2026 19:28
Registro Civil Obitos
Nenhum resultado encontrado. A base de dados ainda abrange todos os cartérios nacionais.
Parametros Consultados
11328143830, tipoConsulta: Fonética
Data 29/01/2026 19:28
Osigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei N° 12527/2011. A a revelacio, 0 fornedimento, a ou a
modo, incusive mediante acesso ou facitagao de acessos indevidos, condutas tas que ensejam desautorizada de seu conte(ido, a qualquer tempo, meio e
penis, vis administrativas.
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Ministério da
Seguranga Pablica
e
Pág. 9
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil 29/01/2026, 19:37 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Sistema Nacional de Cadastro Rural
CONSULTAR DECLARAÇÃO Filtros Filtros de Consulta
Código do Imóvel Número do Recibo CPF/CNPJ do Titular
| ( ) | ( ] | 61.594.113/0001-57 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CPF do Analista | Situação do Imóvel | Origem de Seleção | |||
| ] | Todos | Selecione... |
Filtros Adicionais
Superintendência Município Declaração com Anexo Origem da Declaração Situação da Declaração
Selecione... + Selecione... Todas J ( Todos Com Pendências
| v
Em Análise Área Total (ha) Declaração com Processada Prioridade Enviada Aguardando De Até Todas Documentação Documentação Recebida pelo
J
INCRA Período de Processamento Documentação Recebida pelo Rejeitada
De Até ] Analista Responsável
A pesquisa não retornou resultados.
Campo(s) obrigatório(s) *
<@INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
pe
©2014 - INCRA - Todos os direitos reservados.
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil 29/01/2026, 19:23 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45
Sistema Nacional de Cadastro Rural
CONSULTAR DECLARAÇÃO Filtros Filtros de Consulta
Código do Imóvel Número do Recibo CPF/CNPJ do Titular
| ( ) | ( ] | 113.281.438-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CPF do Analista | Situação do Imóvel | Origem de Seleção | |||
| ] | Todos | Selecione... |
Filtros Adicionais
Superintendência Município Declaração com Anexo Origem da Declaração Situação da Declaração
Selecione... + Selecione... Todas J ( Todos Com Pendências
| v
Em Análise Área Total (ha) Declaração com Processada Prioridade Enviada Aguardando De Até Todas Documentação Documentação Recebida pelo
J
INCRA Período de Processamento Documentação Recebida pelo Rejeitada
De Até ] Analista Responsável
A pesquisa não retornou resultados.
Campo(s) obrigatório(s) *
<@INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
pe
©2014 - INCRA - Todos os direitos reservados.
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil
29/01/2026, 19:37 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45 Signo
GC. Mariana Adas Pettersen
signo Colégio Não foi encontrado
nenhum registro!
Voltar Home Consultas Internas
Mariana Adas Pettersen Consultas Internas
ACESSO AUTORIDADES
Escolha os filtros para a consulta
Central * Código CNS do Cartório
Home
CEP, CESDI Digite o código CNS Nome Certidão de Testamento
Digite o nome
Relatórios CPF/CNPJ Tipo de documento
61594113000157 Selecione...
Documento Digite o número do documento
Tipo do Ato Livro e
Selecione... Complemento
12345678 - A Folha e Complemento 123 - AA
| Estado do Cartório | Município | ||
|---|---|---|---|
| São Paulo Cartório | | Selecione... Período do Ato | |
| Selecione... | | dd/m… |
Pesquisar Limpar Exportar
| Nome | CPF/CNPJ N°Doc | Tipo do Livro Ato | Folha Dt Ato | UF | Município Nº CNS | Cartório Ações |
|---|
0 Páginas | 0 Registros
Ajuda
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil
29/01/2026, 19:38 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45 CENSEC
Busca Fluxo de Conta CNB Online Serviços CENSEC BuscaCEP Apostil CCN CENAD
Testamento Assinaturas Notar
menu
arrow_back_ios Área do Cartório keyboard_arrow_right Consulta - CEP
keyboard_arrow_right CEP - Escrituras e Procurações
help A J U D A Para consultar atos praticados no estado de São Paulo, acessar provisoriamente a CANP - Central de Atos Notariais Paulista.
Documento (CPF/CNPJ) 61.594.113/0001-57 Identidade Qualidade da parte Complemento
Nome
Buscar apenas pelo nome exato
MNE Livro Folha
Data inicial Data final Tipo de ato __/__/____ __/__/____
UF
Filtrar por município Filtrar por cartório
Buscar
Nenhum ato foi encontrado na pesquisa.
(
CONTATO: R, (61) 3772-7800 {® (61) 3772-7800 [A Central de Suporte Aviso de Privacidade
\Grasil
https://censec.org.br/private/s/00000000-0000-0000-0000-000000000000/cep Pág. 2 do doc. 8 (BCB/PGBCB-2026/20688) do PE 302541 1/1
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil
29/01/2026, 19:40 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45 CENSEC
Busca Fluxo de Conta CNB Online Serviços CENSEC BuscaCEP Apostil CCN CENAD
Testamento Assinaturas Notar
menu
arrow_back_ios Área do Cartório keyboard_arrow_right Consulta - CESDI
keyboard_arrow_right CESDI - Consulta de Escrituras de Separação, Divórcios e Inventários
help A J U D A Para consultar atos praticados no estado de São Paulo, acessar provisoriamente a CANP - Central de Atos Notariais Paulista.
Documento (CPF/CNPJ) 61.594.113/0001-57 Identidade Qualidade da parte Complemento
Nome
Buscar apenas pelo nome exato
MNE Livro Folha
Data inicial Data final
Tipo de ato __/__/____ __/__/____
UF
Filtrar por município Filtrar por cartório
Buscar
Nenhum ato foi encontrado na pesquisa.
(
CONTATO: R, (61) 3772-7800 {® (61) 3772-7800 [A Central de Suporte Aviso de Privacidade
\Grasil
https://censec.org.br/private/s/00000000-0000-0000-0000-000000000000/cesdi Pág. 3 do doc. 8 (BCB/PGBCB-2026/20688) do PE 302541 1/1
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil
29/01/2026, 19:29 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45 Signo
GC. Mariana Adas Pettersen
signo Colégio Não foi encontrado
nenhum registro!
Voltar Home Consultas Internas
Mariana Adas Pettersen Consultas Internas
ACESSO AUTORIDADES
Escolha os filtros para a consulta
Central * Código CNS do Cartório
Home
CEP, CESDI Digite o código CNS Nome Certidão de Testamento
Digite o nome
Relatórios CPF/CNPJ Tipo de documento
11328143830 Selecione...
Documento Digite o número do documento
Tipo do Ato Livro e
Selecione... Complemento
12345678 - A Folha e Complemento 123 - AA
| Estado do Cartório | Município | ||
|---|---|---|---|
| São Paulo Cartório | | Selecione... Período do Ato | |
| Selecione... | | dd/m… |
Pesquisar Limpar Exportar
| Nome | CPF/CNPJ N°Doc | Tipo do Livro Ato | Folha Dt Ato | UF | Município Nº CNS | Cartório Ações |
|---|
0 Páginas | 0 Registros
Ajuda
Cópia do documento constante no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil
29/01/2026, 19:30 Emitida para STF em 10/03/2026 às 15h45 CENSEC
Busca Fluxo de Conta CNB Online Serviços CENSEC BuscaCEP Apostil CCN CENAD
Testamento Assinaturas Notar
menu
arrow_back_ios Área do Cartório keyboard_arrow_right Consulta - CEP
keyboard_arrow_right CEP - Escrituras e Procurações
help A J U D A Para consultar atos praticados no estado de São Paulo, acessar provisoriamente a CANP - Central de Atos Notariais Paulista.
Documento (CPF/CNPJ)
Identidade Qualidade da parte hd Complemento 113.281.438-30
Nome
Buscar apenas pelo nome exato
MNE Livro Folha
Data inicial Data final Tipo de ato __/__/____ __/__/____
UF
Filtrar por município Filtrar por cartório
Buscar
Nenhum ato foi encontrado na pesquisa.
(
CONTATO: R, (61) 3772-7800 {® (61) 3772-7800 [A Central de Suporte Aviso de Privacidade
\Grasil
