Files
pet16704/originals/Parte1/Rcl 88121/00200 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_9337a4ac.md
T

101 KiB
Raw Blame History

( )

Data Indexador Valor a Vcto Ins
05/05/2025 CDI+ 6.000,00 1,80% 05/05/2031 [Master
05/05/2025 IPCA 1.000,00 7,50% 09/05/2033 [Master
05/05/2025 IPCA 8.000,00 8,00% 04/05/2029 [Master
05/05/2025 IPCA 28.000,00 8,00% 06/05/2030 (Master
05/05/2025 IPCA 12.000,00 8,10% 05/05/2031 [Master
05/05/2025 IPCA 150.000,00 8,40% 06/05/2030 [Master
05/05/2025 IPCA 1.000,00 8,55% 05/05/2027 [Master
05/05/2025 IPCA 13.000,00 9,00% 05/05/2027 [Master
05/05/2025 IPCA 1.250,00 9,10% 05/05/2026 [Master
05/05/2025 POS 22.164,21 | 100,00% 04/06/2025 [Master
05/05/2025 POS 1.000,00 | 100,00% 26/04/2027 |Master
05/05/2025 POS 141.000,00 | 102,00% 26/04/2027 |Master
05/05/2025 POS 1.000,00 | 107,00% 04/05/2026 [Master
05/05/2025 POS 176.000,00 | 112,00% 05/05/2027 [Master
05/05/2025 POS 40.000,00 | 112,50% 05/05/2027 [Master
05/05/2025 POS 2.000,00 | 113,00% 16/04/2029 [Master
05/05/2025 POS 11.000,00 | 114,00% 04/05/2029 [Master
05/05/2025 POS 5.000,00 | 114,50% 04/05/2029 [Master
05/05/2025 POS 25.000,00 | 115,00% 06/05/2030 [Master
05/05/2025 POS 1.000,00 | 115,50% 06/05/2030 [Master
05/05/2025 POS 5.000,00 | 116,00% 05/05/2031 [Master
05/05/2025 POS 117.000,00 | 117,00% 09/05/2033 [Master
05/05/2025 POS 9.000,00 | 118,50% 09/05/2033 [Master
05/05/2025 POS 33.000,00 | 120,00% 09/05/2033 [Master
05/05/2025 PRE 100,00 14,30% 04/07/2025 [Master
05/05/2025 PRE 6.714,04 14,60% 05/05/2027 [Master
05/05/2025 PRE 1.000,00 15,10% 04/05/2029 [Master
05/05/2025 PRE 250,00 15,30% 05/05/2026 [Master
05/05/2025 PRE 40.000,00 15,50% 04/05/2029 [Master
05/05/2025 PRE 1.000,00 15,55% 04/05/2029 [Master
05/05/2025 PRE 109.000,00 15,60% 06/05/2030 [Master
05/05/2025 PRE 550,00 15,90% 04/04/2031 [Master
05/05/2025 PRE 62.000,00 16,00% 06/05/2030 [Master
05/05/2025 PRE 12.000,00 16,05% 06/05/2030 [Master
05/05/2025 PRE 47.000,00 16,30% 47.973,00 |Master
05/05/2025 PRE 68.000,00 16,30% 09/05/2033 [Master
06/05/2025 POS 1.500,00 95,00% 27/04/2027 |Master
06/05/2025 PRE 100,00 13,00% 05/06/2025 [Master
06/05/2025 PRE 3.101,21 13,50% 04/05/2026 [Master
07/05/2025 POS 558.982,90 | 100,00% 07/05/2026 [Master
07/05/2025 PRE 10.000,00 13,00% 06/06/2025 [Master
07/05/2025 PRE 512,00 13,50% 04/11/2025 [Master
08/05/2025 POS 15.000,00 94,00% 29/04/2027 |Master
08/05/2025 POS 1.086,00 90,00% 07/07/2025 [Master
08/05/2025 PRE 500,00 13,10% 09/06/2025 [Master
09/05/2025 PRE 100,00 13,10% 09/06/2025 [Master
Pág. 1 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

12/05/2025 POS 285.000,00 | 100,00% | 03/05/2027 |Master
12/05/2025 PRE 1.000,00 13,10% 11/06/2025 |Master
13/05/2025 POS 2.163,00 94,00% 04/05/2027 |Master
13/05/2025 PRE 100,00 13,10% 12/06/2025 |Master
13/05/2025 PRE 669,00 13,60% 10/11/2025 |Master
14/05/2025 POS 1.115,00 94,00% 05/05/2027 |Master
15/05/2025 POS 2.000,00 90,00% 15/07/2025 |Master
15/05/2025 PRE 5.000,00 12,90% 02/05/2028 |Master
15/05/2025 PRE 11.000,00 13,10% 16/06/2025 |Master
15/05/2025 PRE 500,00 13,50% 14/04/2031 |Master
15/05/2025 PRE 59.625,34 13,60% 12/11/2025 |Master
16/05/2025 POS 680,00 90,00% 16/06/2025 |Master
19/05/2025 POS 650,00 94,00% 10/05/2027 |Master
19/05/2025 POS 32.575,18 99,99% 19/05/2027 |Master
19/05/2025 PRE 114.903,78 13,30% 16/09/2025 |Master
20/05/2025 POS 600,00 90,00% 21/07/2025 |Master
20/05/2025 POS 9.531,46 99,99% 19/05/2027 |Master
20/05/2025 PRE 5.600,00 13,10% 21/07/2025 |Master
21/05/2025 POS 100,00 90,00% 20/06/2025 |Master
22/05/2025 PRE 1.515,46 13,10% 23/06/2025 |Master
23/05/2025 POS 2.000,00 94,00% 14/05/2027 |Master
23/05/2025 PRE 100,00 13,10% 23/06/2025 |Master
26/05/2025 PRE 5.334,09 13,30% 23/09/2025 |Master
27/05/2025 POS 1.300,00 94,00% 18/05/2027 |Master
27/05/2025 POS 254.893,77 99,50% 27/05/2026 |Master
27/05/2025 PRE 6.000,00 12,70% 28/07/2025 |Master
27/05/2025 PRE 850,00 13,30% 24/09/2025 |Master
28/05/2025 POS 2.200,00 90,00% 27/06/2025 |Master
28/05/2025 POS 4.385,87 94,00% 19/05/2027 |Master
28/05/2025 PRE 800,00 12,70% 19/05/2027 |Master
29/05/2025 POS 3.000,00 94,00% 20/05/2027 |Master
29/05/2025 POS 120,00 98,00% 28/04/2031 |Master
29/05/2025 PRE 11.700,00 13,10% 30/06/2025 |Master
29/05/2025 PRE 600,00 13,40% 25/05/2026 |Master
29/05/2025 PRE 500,00 13,50% 26/11/2025 |Master
02/06/2025 POS 100,00 94,00% 24/05/2027 |Master
02/06/2025 PRE 4.500,00 13,10% 02/07/2025 |Master
02/06/2025 PRE 10.000,00 13,10% 01/12/2025 |Master
03/06/2025 PRE 657,67 13,60% 01/06/2026 |Master
04/06/2025 POS 400,84 93,00% 01/06/2026 |Master
04/06/2025 POS 750,00 94,00% 26/05/2027 |Master
04/06/2025 PRE 100,00 13,60% 01/06/2026 |Master
06/06/2025 PRE 2.000,00 12,80% 07/07/2025 |Master
06/06/2025 PRE 1.000,00 12,80% 05/08/2025 |Master
06/06/2025 PRE 6.000,00 13,00% 06/06/2030 |Master
06/06/2025 PRE 1.000,00 13,20% 07/07/2025 |Master
09/06/2025 POS 2.000,00 94,00% 31/05/2027 |Master
Pág. 2 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

( )

09/06/2025 POS 250.000,00 99,90% 31/05/2027 |Master
09/06/2025 PRE 3.000,00 12,80% 09/07/2025 |Master
10/06/2025 POS 600,00 94,00% 01/06/2027 |Master
10/06/2025 POS 235.000,00 99,90% 01/06/2027 |Master
11/06/2025 POS 500,00 91,00% 09/10/2025 |Master
11/06/2025 POS 2.000,00 94,00% 02/06/2027 |Master
11/06/2025 POS 250.000,00 99,90% 02/06/2027 |Master
11/06/2025 PRE 100,00 13,20% 11/07/2025 |Master
11/06/2025 PRE 100,00 13,60% 09/12/2025 |Master
12/06/2025 POS 250.000,00 99,90% 03/06/2027 |Master
12/06/2025 PRE 100,00 13,20% 14/07/2025 |Master
12/06/2025 PRE 100,00 13,20% 11/08/2025 |Master
12/06/2025 PRE 281,25 13,60% 12/06/2026 |Master
13/06/2025 PRE 2.000,00 12,80% 14/07/2025 |Master
13/06/2025 PRE 6.332,51 13,10% 04/06/2027 |Master
16/06/2025 POS 522,04 94,00% 07/06/2027 |Master
16/06/2025 POS 250.000,00 99,90% 07/06/2027 |Master
16/06/2025 PRE 3.129,55 13,40% 14/10/2025 |Master
17/06/2025 PRE 10.000,00 13,20% 17/07/2025 |Master
17/06/2025 PRE 20.351,02 13,20% 17/07/2025 |Master
17/06/2025 PRE 518,00 13,60% 15/06/2026 |Master
18/06/2025 POS 298.954,80 99,90% 09/06/2027 |Master
20/06/2025 POS 1.200,00 94,00% 11/06/2027 |Master
23/06/2025 POS 100,00 94,00% 14/06/2027 |Master
23/06/2025 POS 26.681,25 99,90% 14/06/2027 |Master
23/06/2025 PRE 1.249,65 13,30% 22/08/2025 |Master
23/06/2025 PRE 52.851,58 13,70% 22/12/2025 |Master
24/06/2025 POS 100,00 90,00% 24/07/2025 |Master
24/06/2025 POS 2.518,39 99,90% 15/06/2027 |Master
24/06/2025 PRE 250,00 13,30% 24/07/2025 |Master
24/06/2025 PRE 23.997,22 13,50% 22/10/2025 |Master
24/06/2025 PRE 142,87 13,70% 24/06/2026 |Master
25/06/2025 POS 490,00 93,00% 22/06/2026 |Master
25/06/2025 POS 1.200,00 94,00% 16/06/2027 |Master
25/06/2025 PRE 12.223,96 13,30% 25/07/2025 |Master
30/06/2025 POS 685,00 90,00% 30/07/2025 |Master
30/06/2025 POS 7.000,00 94,00% 21/06/2027 |Master
30/06/2025 POS 400,00 98,00% 30/05/2031 |Master
30/06/2025 PRE 5.000,00 12,90% 30/07/2025 |Master
30/06/2025 PRE 11.560,00 13,30% 30/07/2025 |Master
30/06/2025 PRE 500,00 13,70% 29/12/2025 |Master
01/07/2025 POS 600,00 90,00% 31/07/2025 |Master
01/07/2025 PRE 2.000,00 12,90% 29/09/2025 |Master
01/07/2025 PRE 264,00 12,90% 30/06/2031 |Master
02/07/2025 POS 1.000,00 90,00% 01/08/2025 |Master
05/05/2025 POS 54.757,16 90,00% 04/08/2025 |Master
05/05/2025 POS 15.227,47 92,00% 03/11/2025 |Master
Pág. 3 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

( )

05/05/2025 POS 4.081,58 93,00% 04/05/2026 |Master
06/05/2025 POS 228.088,44 90,00% 04/08/2025 |Master
06/05/2025 POS 37.280,68 92,00% 03/11/2025 |Master
03/07/2025 PRE 4.500,00 13,30% 04/08/2025 |Master
03/07/2025 PRE 2.800,00 13,30% 01/09/2025 |Master
03/07/2025 PRE 511,00 13,50% 31/10/2025 |Master
04/07/2025 PRE 240,00 12,80% 10/06/2030 |Master
04/07/2025 PRE 3.416,82 13,30% 02/10/2025 |Master
04/07/2025 PRE 3.500,00 13,50% 03/11/2025 |Master
07/07/2025 POS 250.000,00 99,90% 27/06/2027 |Master
07/07/2025 PRE 100,00 13,30% 06/08/2025 |Master
07/07/2025 PRE 5.500,00 13,30% 06/10/2025 |Master
07/07/2025 PRE 5.500,00 13,50% 04/11/2025 |Master
07/07/2025 PRE 500,00 13,60% 03/07/2026 |Master
07/07/2025 PRE 5.693,14 13,70% 05/01/2026 |Master
08/07/2025 POS 5.000,00 93,00% 06/07/2026 |Master
08/07/2025 POS 649,00 94,00% 29/06/2027 |Master
08/07/2025 POS 249,00 96,00% 18/06/2029
08/07/2025 PRE 251,00 12,70% 18/06/2029 |Master
09/07/2025 POS 5.000,00 94,00% 30/06/2027 |Master
10/07/2025 POS 6.000,00 90,00% 11/08/2025 |Master
10/07/2025 POS 250.000,00 99,90% 01/07/2027 |Master
10/07/2025 PRE 7.000,00 13,30% 11/08/2025 |Master
10/07/2025 PRE 800,00 13,30% 08/09/2025 |Master
10/07/2025 PRE 1.100,00 13,30% 08/09/2025 |Master
11/07/2025 POS 500,00 94,00% 02/07/2027 |Master
11/07/2025 PRE 10.000,00 13,30% 11/08/2025 |Master
14/07/2025 PRE 3.448,20 13,30% 12/09/2025 |Master
15/07/2025 PRE 640,00 13,00% 06/07/2027 |Master
15/07/2025 PRE 6.000,00 13,70% 13/07/2026 |Master
15/07/2025 PRE 100.000,00 13,70% 13/07/2026 |Master
16/07/2025 POS 10.000,00 91,00% 13/11/2025 |Master
16/07/2025 PRE 10.000,00 13,70% 13/01/2026 |Master
17/07/2025 POS 1.200,00 90,00% 15/10/2025 |Master
17/07/2025 POS 50.000,00 94,00% 08/07/2027 |Master
17/07/2025 PRE 20.514,82 13,70% 14/01/2026 |Master
18/07/2025 POS 400,00 94,00% 09/07/2027 |Master
18/07/2025 PRE 31.921,67 13,30% 16/10/2025 |Master
22/07/2025 POS 100,00 94,00% 13/07/2027 |Master
22/07/2025 PRE 5.230,00 13,30% 22/09/2025 |Master
22/07/2025 PRE 100,00 13,70% 20/07/2026 |Master
24/07/2025 PRE 2.000,00 12,40% 24/07/2028 |Master
25/07/2025 PRE 12.000,00 13,60% 21/07/2026 |Master
28/07/2025 PRE 2.325,69 13,30% 26/09/2025 |Master
28/07/2025 PRE 500,00 13,50% 25/11/2025 |Master
30/07/2025 POS 1.000,00 98,00% 30/06/2031 |Master
30/07/2025 PRE 300,00 13,30% 29/08/2025 |Master
Pág. 4 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

30/07/2025 PRE 9.714,00 13,30% 29/08/2025 |Master
06/05/2025 POS 24.981,35 93,00% 04/05/2026 [Will
07/05/2025 POS 128.646,33 90,00% 05/08/2025 [Will
07/05/2025 POS 53.482,67 92,00% 04/11/2025 [Will
07/05/2025 POS 6.131,83 93,00% 04/05/2026 [Will
07/05/2025 PRE 32.517,38 13,10% 05/08/2025 [Will
07/05/2025 PRE 9.254,69 13,45% 04/05/2026 [Will
07/05/2025 PRE 9.629,66 13,45% 04/11/2025 [Will
08/05/2025 POS 200.069,18 90,00% 06/08/2025 [Will
08/05/2025 POS 61.562,68 92,00% 05/11/2025 [Will
08/05/2025 POS 1.200,00 93,00% 04/05/2026 [Will
08/05/2025 PRE 30.126,21 13,10% 06/08/2025 [Will
08/05/2025 PRE 2.060,00 13,65% 05/11/2025 [Will
09/05/2025 POS 332.153,23 90,00% 07/08/2025 [Will
09/05/2025 POS 69.709,64 92,00% 06/11/2025 [Will
09/05/2025 POS 4.000,00 93,00% 05/05/2026 [Will
09/05/2025 PRE 18.372,00 13,10% 07/08/2025 [Will
09/05/2025 PRE 31.366,52 13,15% 07/08/2025 [Will
09/05/2025 PRE 15.330,00 13,28% 05/05/2026 [Will
09/05/2025 PRE 36.949,76 13,70% 06/11/2025 [Will
12/05/2025 POS 129.709,67 90,00% 11/08/2025 [Will
12/05/2025 POS 32.727,55 92,00% 10/11/2025 [Will
12/05/2025 POS 6.079,51 93,00% 08/05/2026 [Will
12/05/2025 PRE 41.514,61 13,22% 11/08/2025 [Will
12/05/2025 PRE 20.526,33 13,40% 08/05/2026 [Will
12/05/2025 PRE 22.722,58 13,73% 10/11/2025 [Will
13/05/2025 POS 30.884,43 90,00% 11/08/2025 [Will
13/05/2025 POS 44.404,32 92,00% 10/11/2025 [Will
13/05/2025 PRE 28.004,63 13,15% 11/08/2025 [Will
13/05/2025 PRE 41.812,52 13,20% 11/08/2025 [Will
13/05/2025 PRE 4.197,74 13,32% 11/05/2026 [Will
13/05/2025 PRE 69.636,84 13,70% 10/11/2025 [Will
14/05/2025 POS 60.386,01 90,00% 12/08/2025 [Will
14/05/2025 POS 28.155,34 92,00% 11/11/2025 [Will
14/05/2025 POS 6.295,12 93,00% 11/05/2026 [Will
14/05/2025 PRE 37.392,51 13,15% 12/08/2025 [Will
14/05/2025 PRE 60.150,06 13,20% 12/08/2025 [Will
14/05/2025 PRE 1.020,25 13,30% 11/05/2026 [Will
14/05/2025 PRE 24.296,28 13,70% 11/11/2025 [Will
15/05/2025 POS 66.610,27 90,00% 13/08/2025 [Will
15/05/2025 POS 30.500,05 92,00% 12/11/2025 [Will
15/05/2025 POS 4.700,58 93,00% 11/05/2026 [Will
15/05/2025 PRE 6.000,00 13,15% 13/08/2025 [Will
15/05/2025 PRE 139.803,48 13,20% 13/08/2025 [Will
15/05/2025 PRE 1.750,00 13,28% 11/05/2026 [Will
15/05/2025 PRE 23.204,42 13,70% 12/11/2025 [Will
16/05/2025 POS 124.421,50 90,00% 14/08/2025 [Will
Pág. 5 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

16/05/2025 POS 31.017,40 92,00% 13/11/2025 [Will
16/05/2025 POS 13.500,00 93,00% 12/05/2026 [Will
16/05/2025 PRE 91.342,69 13,20% 14/08/2025 [Will
16/05/2025 PRE 40.991,54 13,33% 12/05/2026 [Will
16/05/2025 PRE 53.871,43 13,70% 13/11/2025 (Will
19/05/2025 POS 93.402,32 90,00% 18/08/2025 [Will
19/05/2025 POS 11.000,00 92,00% 17/11/2025 [Will
19/05/2025 POS 5.027,38 93,00% 15/05/2026 [Will
19/05/2025 PRE 49.796,37 13,22% 18/08/2025 [Will
19/05/2025 PRE 17.056,29 13,27% 18/08/2025 [Will
19/05/2025 PRE 138.454,85 13,68% 17/11/2025 [Will
20/05/2025 POS 64.223,33 90,00% 18/08/2025 [Will
20/05/2025 POS 27.617,69 92,00% 17/11/2025 [Will
20/05/2025 PRE 135.240,60 13,15% 18/08/2025 [Will
20/05/2025 PRE 23.807,07 13,22% 18/05/2026 [Will
20/05/2025 PRE 109.032,81 13,60% 17/11/2025 [Will
20/05/2025 PRE 10.021,00 13,65% 17/11/2025 [Will
21/05/2025 POS 61.784,97 90,00% 19/08/2025 [Will
21/05/2025 POS 15.481,53 92,00% 18/11/2025 [Will
21/05/2025 POS 4.000,00 93,00% 18/05/2026 [Will
21/05/2025 PRE 35.732,99 13,15% 19/08/2025 [Will
21/05/2025 PRE 32.967,17 13,20% 18/05/2026 [Will
21/05/2025 PRE 9.000,04 13,65% 18/11/2025 [Will
22/05/2025 POS 104.100,86 90,00% 20/08/2025 |Will
22/05/2025 POS 20.966,80 92,00% 19/11/2025 [Will
22/05/2025 POS 1.500,00 93,00% 18/05/2026 [Will
22/05/2025 PRE 355.953,19 13,15% 20/08/2025 |Will
22/05/2025 PRE 21.333,50 13,23% 18/05/2026 [Will
22/05/2025 PRE 23.223,71 13,65% 19/11/2025 [Will
23/05/2025 POS 212.889,38 90,00% 21/08/2025 |Will
23/05/2025 POS 12.637,69 92,00% 21/11/2025 |Will
23/05/2025 POS 3.000,00 93,00% 19/05/2026 [Will
23/05/2025 PRE 210.065,92 13,15% 21/08/2025 |Will
23/05/2025 PRE 8.821,62 13,23% 19/05/2026 [Will
23/05/2025 PRE 226.517,98 13,57% 21/11/2025 |Will
26/05/2025 POS 183.427,04 90,00% 25/08/2025 |Will
26/05/2025 POS 73.568,84 92,00% 24/11/2025 |Will
26/05/2025 POS 2.509,02 93,00% 22/05/2026 |Will
26/05/2025 PRE 173.466,41 13,22% 25/08/2025 |Will
26/05/2025 PRE 10.000,00 13,30% 22/05/2026 |Will
26/05/2025 PRE 46.261,89 13,57% 24/11/2025 |Will
27/05/2025 POS 53.216,23 90,00% 25/08/2025 |Will
27/05/2025 POS 28.223,00 92,00% 24/11/2025 |Will
27/05/2025 POS 2.890,00 93,00% 25/05/2026 |Will
27/05/2025 PRE 220.683,85 13,15% 25/08/2025 |Will
27/05/2025 PRE 28.676,20 13,48% 24/11/2025 |Will
28/05/2025 POS 60.019,18 90,00% 26/08/2025 |Will
Pág. 6 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

( )

28/05/2025 POS 3.637,25 92,00% 25/11/2025 |Will
28/05/2025 PRE 42.214,72 13,15% 26/08/2025 |Will
28/05/2025 PRE 3.517,00 13,15% 25/05/2026 |Will
28/05/2025 PRE 68.834,34 13,48% 25/11/2025 |Will
29/05/2025 POS 86.161,49 90,00% 27/08/2025 |Will
29/05/2025 POS 59.147,00 92,00% 26/11/2025 |Will
29/05/2025 POS 1.000,75 93,00% 25/05/2026 |Will
29/05/2025 PRE 19.538,65 13,14% 25/05/2026 |Will
29/05/2025 PRE 114.833,86 13,15% 27/08/2025 |Will
29/05/2025 PRE 26.850,28 13,48% 26/11/2025 |Will
29/05/2025 PRE 60.216,01 13,53% 26/11/2025 |Will
30/05/2025 POS 196.470,55 90,00% 28/08/2025 |Will
30/05/2025 POS 74.997,23 92,00% 27/11/2025 |Will
30/05/2025 POS 15.002,65 93,00% 26/05/2026 |Will
30/05/2025 PRE 140.711,60 13,15% 28/08/2025 |Will
30/05/2025 PRE 22.782,63 13,18% 26/05/2026 |Will
30/05/2025 PRE 169.958,02 13,53% 27/11/2025 |Will
02/06/2025 POS 104.390,14 90,00% 01/09/2025 [Will
02/06/2025 POS 28.700,00 92,00% 01/12/2025 [Will
02/06/2025 POS 1.259,00 93,00% 29/05/2026 |Will
02/06/2025 PRE 29.700,06 13,22% 01/09/2025 [Will
02/06/2025 PRE 53.564,32 13,27% 01/09/2025 [Will
02/06/2025 PRE 2.000,00 13,30% 29/05/2026 |Will
02/06/2025 PRE 33.671,25 13,40% 29/05/2026 |Will
02/06/2025 PRE 122.070,99 13,62% 01/12/2025 [Will
03/06/2025 POS 32.613,16 90,00% 01/09/2025 [Will
03/06/2025 POS 13.953,67 92,00% 01/12/2025 [Will
03/06/2025 POS 6.889,11 93,00% 01/06/2026 [Will
03/06/2025 PRE 147.099,20 13,20% 01/09/2025 [Will
03/06/2025 PRE 41.300,00 13,32% 01/06/2026 [Will
03/06/2025 PRE 295.807,88 13,58% 01/12/2025 [Will
04/06/2025 POS 117.446,82 90,00% 02/09/2025 [Will
04/06/2025 POS 25.161,03 92,00% 02/12/2025 [Will
04/06/2025 POS 8.782,40 93,00% 01/06/2026 [Will
04/06/2025 PRE 66.701,93 13,20% 02/09/2025 [Will
04/06/2025 PRE 6.067,95 13,30% 01/06/2026 [Will
04/06/2025 PRE 160.714,53 13,58% 02/12/2025 [Will
05/06/2025 POS 108.134,14 90,00% 03/09/2025 [Will
05/06/2025 POS 29.200,00 92,00% 03/12/2025 [Will
05/06/2025 POS 3.069,98 93,00% 01/06/2026 [Will
05/06/2025 POS 250.000,00 99,90% 19/07/2032 [Will
05/06/2025 PRE 56.358,06 13,20% 03/09/2025 [Will
05/06/2025 PRE 2.584,35 13,33% 01/06/2026 [Will
05/06/2025 PRE 187.612,11 13,58% 03/12/2025 [Will
06/06/2025 POS 218.462,25 90,00% 04/09/2025 [Will
06/06/2025 POS 32.044,18 92,00% 04/12/2025 [Will
06/06/2025 POS 12.215,00 93,00% 02/06/2026 [Will
Pág. 7 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

( )

06/06/2025 PRE 5.200,00 13,20% 04/09/2025 [Will
06/06/2025 PRE 198.821,00 13,25% 04/09/2025 [Will
06/06/2025 PRE 6.000,89 13,33% 02/06/2026 [Will
06/06/2025 PRE 54.200,00 13,43% 02/06/2026 [Will
06/06/2025 PRE 8.525,39 13,58% 04/12/2025 [Will
06/06/2025 PRE 123.478,48 13,68% 04/12/2025 [Will
09/06/2025 POS 73.442,03 90,00% 08/09/2025 [Will
09/06/2025 POS 48.408,34 92,00% 08/12/2025 [Will
09/06/2025 POS 1.000,00 93,00% 05/06/2026 [Will
09/06/2025 PRE 2.550,00 13,32% 08/09/2025 [Will
09/06/2025 PRE 181.982,75 13,37% 08/09/2025 [Will
09/06/2025 PRE 5.080,00 13,49% 05/06/2026 [Will
09/06/2025 PRE 51.428,95 13,72% 08/12/2025 [Will
10/06/2025 POS 97.571,05 90,00% 08/09/2025 [Will
10/06/2025 POS 46.415,71 92,00% 08/12/2025 [Will
10/06/2025 POS 6.000,00 93,00% 08/06/2026 [Will
10/06/2025 PRE 134.915,59 13,25% 08/09/2025 [Will
10/06/2025 PRE 8.500,00 13,30% 08/09/2025 [Will
10/06/2025 PRE 10.000,00 13,31% 08/06/2026 [Will
10/06/2025 PRE 2.000,00 13,41% 08/06/2026 [Will
10/06/2025 PRE 42.534,71 13,63% 08/12/2025 [Will
10/06/2025 PRE 2.690,64 13,68% 08/12/2025 [Will
11/06/2025 POS 70.249,66 90,00% 09/09/2025 [Will
11/06/2025 POS 29.851,22 92,00% 09/12/2025 [Will
11/06/2025 POS 2.000,00 93,00% 08/06/2026 [Will
11/06/2025 PRE 2.000,00 13,24% 08/06/2026 [Will
11/06/2025 PRE 96.307,87 13,25% 09/09/2025 [Will
11/06/2025 PRE 19.625,00 13,63% 09/12/2025 [Will
12/06/2025 POS 74.078,19 90,00% 10/09/2025 [Will
12/06/2025 POS 15.541,20 92,00% 10/12/2025 [Will
12/06/2025 PRE 199.152,19 13,25% 10/09/2025 [Will
12/06/2025 PRE 1.029,64 13,32% 08/06/2026 [Will
12/06/2025 PRE 74.884,63 13,63% 10/12/2025 [Will
13/06/2025 POS 168.309,92 90,00% 11/09/2025 [Will
13/06/2025 POS 40.939,91 92,00% 11/12/2025 [Will
13/06/2025 POS 19.150,00 93,00% 09/06/2026 [Will
13/06/2025 PRE 250.000,00 13,25% 11/09/2025 [Will
13/06/2025 PRE 25.595,09 13,32% 09/06/2026 [Will
13/06/2025 PRE 194.525,64 13,63% 11/12/2025 [Will
16/06/2025 POS 224.482,46 90,00% 15/09/2025 [Will
16/06/2025 POS 30.223,69 92,00% 15/12/2025 [Will
16/06/2025 POS 1.000,00 93,00% 12/06/2026 [Will
16/06/2025 PRE 118.399,79 13,32% 15/09/2025 [Will
16/06/2025 PRE 7.054,58 13,34% 12/06/2026 [Will
16/06/2025 PRE 2.000,00 13,44% 12/06/2026 [Will
16/06/2025 PRE 41.917,70 13,62% 15/12/2025 [Will
16/06/2025 PRE 1.000,00 13,67% 15/12/2025 [Will
Pág. 8 do doc. 73 ((DOCUMENTO INTERNO 57917/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

17/06/2025 POS 78.241,07 90,00% 15/09/2025 [Will
17/06/2025 POS 38.708,73 92,00% 15/12/2025 [Will
17/06/2025 PRE 108.037,99 13,25% 15/09/2025 [Will
17/06/2025 PRE 39.496,19 13,31% 15/06/2026 [Will
17/06/2025 PRE 26.000,00 13,58% 15/12/2025 [Will
17/06/2025 PRE 68.469,55 13,63% 15/12/2025 [Will
18/06/2025 POS 250.000,00 99,90% 09/06/2027 [Will
18/06/2025 POS 101.803,90 90,00% 16/09/2025 [Will
18/06/2025 POS 19.115,00 92,00% 16/12/2025 [Will
18/06/2025 POS 8.942,87 93,00% 15/06/2026 [Will
18/06/2025 PRE 153.407,56 13,25% 16/09/2025 [Will
18/06/2025 PRE 5.225,20 13,29% 15/06/2026 [Will
18/06/2025 PRE 69.953,99 13,63% 16/12/2025 [Will
20/06/2025 POS 228.808,16 90,00% 18/09/2025 [Will
20/06/2025 POS 48.967,05 92,00% 18/12/2025 [Will
20/06/2025 POS 2.000,00 93,00% 16/06/2026 [Will
20/06/2025 PRE 26.995,96 13,38% 16/06/2026 [Will
20/06/2025 PRE 250.000,00 13,47% 18/09/2025 [Will
20/06/2025 PRE 84.311,00 13,75% 18/12/2025 [Will
23/06/2025 POS 101.753,61 90,00% 22/09/2025 |Will
23/06/2025 POS 36.168,75 92,00% 22/12/2025 |Will
23/06/2025 POS 2.500,23 93,00% 19/06/2026 [Will
23/06/2025 PRE 22.501,00 13,54% 22/09/2025 |Will
23/06/2025 PRE 8.944,71 13,54% 19/06/2026 [Will
23/06/2025 PRE 121.696,52 13,64% 22/09/2025 |Will
23/06/2025 PRE 1.109,58 13,78% 22/12/2025 |Will
23/06/2025 PRE 76.814,02 13,88% 22/12/2025 |Will
24/06/2025 POS 37.639,55 90,00% 22/09/2025 |Will
24/06/2025 POS 8.329,87 92,00% 22/12/2025 |Will
24/06/2025 POS 1.000,00 93,00% 22/06/2026 |Will
24/06/2025 PRE 114.734,51 13,58% 22/09/2025 |Will
24/06/2025 PRE 56.589,92 13,85% 22/12/2025 |Will
25/06/2025 POS 39.587,99 90,00% 23/09/2025 |Will
25/06/2025 POS 19.842,27 92,00% 23/12/2025 |Will
25/06/2025 POS 4.570,00 93,00% 22/06/2026 |Will
25/06/2025 PRE 3.000,00 13,40% 22/06/2026 |Will
