Files
pet16704/originals/Parte1/Rcl 88121/00211 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_179fdab1.md

391 KiB
Raw Permalink Blame History

“Lr

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Os documentos do sumário a seguir constam no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC) do Banco Central do Brasil como integrantes do processo PE 285696 (NUP: 18600.034735/2025-08)

Cópia parcial emitida em 01/12/2025 às 14h51 para CPF 80555985504
SUMÁRIO Documento Pag

161 - DOCUMENTO INTERNO 73986/2025-BCB/DESUP (CONTINUAÇÃO)....................... 1008

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 26/09/2025 17:20 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 18.9.25 - acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

162 - E-MAIL 14075/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1024

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 26/09/2025 17:22 Descrição: E-mail ao FGC, de 25.8.25 - acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

163 - DOCUMENTO INTERNO 73990/2025-BCB/DESUP..................................................... 1035

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 26/09/2025 17:22 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 25.9.25 - acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

164 - BCB/DESUP-2025/237770............................................................................................. 1056

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:34

Descrigéo: Oficio Banco Master ao FGC (copia BCB) resposta a FGC-250832

nova linha de

Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025;

165 - BCB/DESUP-2025/237771............................................................................................. 1061

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:35 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (cópia BCB) - nova resposta a FGC-250832 - nova linha de assistência_260925 Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025;

166 - BCB/DESUP-2025/237776............................................................................................. 1070

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:36

Oficio FGC n° 250848 Oficio FGC a Master Nova Linha de Assisténcia de Liquidez (2a

Carta)_280925 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 06/10/2025;

167 - BCB/DESUP-2025/237780............................................................................................. 1074

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:37

Descrigéo: Oficio Banco Master ao FGC (copia BCB) resposta a FGC-250848

nova linha de

assisténcia_290925 Assinado/Autenticado por: - DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025;

168 - BCB/DESUP-2025/237784............................................................................................. 1086

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:38


SUMÁRIO

Descrição: Ofício Banco Master ao Desup - interação com FGC_300925_apoio_inst Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025;

169 - BCB/DESUP-2025/237797............................................................................................. 1094

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:39 Descrição: Ofício FGC nº 250863_ao Master - Nova Linha de Assistência de Liquidez_0110125_avaliaConcWill_011025 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 06/10/2025;

170 - BCB/DESUP-2025/237810............................................................................................. 1102

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:41 Descrição: Ofício FGC nº 250864 - Ofício FGC a Master (copia BCB) - Prorrogação Assistência Liquidez Will_011025. Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 06/10/2025;

171 - BCB/DESUP-2025/237822............................................................................................. 1103

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:42 'HVFUL©¥RTh2IL˃FLR%DQFR0DVWHUDR'HVXSDSRLRLQVWLWXFLRQDO¢LQWHUDF˩D˅RFRP)*&B Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025;

172 - BCB/DESUP-2025/237833............................................................................................. 1108

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:42 Descrição: Ofício FGC nº 250868 - Ofício FGC a Master - Nova Linha de Assistência de Liquidez_031025 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 06/10/2025;

173 - BCB/DESUP-2025/237846............................................................................................. 1110

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:43 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (copia BCB) - resposta a FGC-250868_aceitaWill_031025 Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025;

174 - BCB/DESUP-2025/237849............................................................................................. 1111

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:44 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (copia BCB) - resposta a FGC-250868_proposta1p2_031025 Assinado/Autenticado por: -

175 - BCB/DESUP-2025/237850............................................................................................. 1115

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:45 Descrição: Ofício FGC nº250869 - Ofício FGC a Master - Documentos Disponíveis_051025 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 06/10/2025;

176 - BCB/DESUP-2025/237851............................................................................................. 1116

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:46 Descrição: Ofício Banco Master ao Desup - avanços no plano de solução_051025 Assinado/Autenticado por: - DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 06/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 06/10/2025;

177 - E-MAIL 14494/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1121

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:52 Descrição: E-mail ao FGC, de 2.10.25 - acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

178 - DOCUMENTO INTERNO 76486/2025-BCB/DESUP..................................................... 1131


SUMÁRIO

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 06/10/2025 16:53 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 2.10.25 - acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

179 - BCB/DESUP-2025/238402............................................................................................. 1153

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 07/10/2025 10:06 Descrição: Ofício FGC nº 250887 (Cópia BCB) - Ofício FGC a Master_061025 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 07/10/2025;

180 - BCB/DESUP-2025/239648............................................................................................. 1155

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 08/10/2025 10:42 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (cópia BCB) - resposta a FGC-250887 (aceita solução 1x1, 100 MM), de 8.10.25 Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 08/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 08/10/2025;

181 - BCB/DESUP-2025/241128............................................................................................. 1158

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 09/10/2025 14:44 Descrição: E_mail_Warde_091025_encaminha_docs_tratativasFGC Assinado/Autenticado por: -

182 - BCB/DESUP-2025/241131............................................................................................. 1169

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 09/10/2025 14:45 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC - pedido de desembolso vinculado a evento (linha 1x1)_0810125 Assinado/Autenticado por: - DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025;

183 - BCB/DESUP-2025/241132............................................................................................. 1173

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 09/10/2025 14:47 Descrição: Ofício Banco Master ao Desup - avanço nas tratativas com FGC_081025 Assinado/Autenticado por: - DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025;

184 - BCB/DESUP-2025/241136............................................................................................. 1179

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 09/10/2025 14:51 Descrição: FGC - Contrato_Operação_Assistência_Liquidez_Prazo_-_Prorrogação_Will_0710125 Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025; LUIS ANTONIO BARRON GUERRA VICENTE:97513857768 em 09/10/2025; RICARDO SAAD NETO:38300106804 em 09/10/2025; ARMANDO MIGUEL GALLO NETO:12820766803 em 09/10/2025; FELIPE WALLACE SIMONSEN:18047170880 em 09/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025; JOSE RICARDO DE QUEIROZ PEREIRA:86697811749 em 09/10/2025; CARLOS ALBERTO INOCENCIO:35982268704 em 09/10/2025; LUIZ ANTONIO BULL:96481226872 em 09/10/2025; LUIZ ANTONIO BULL:96481226872 em 09/10/2025; LUIZ ANTONIO BULL:96481226872 em 09/10/2025; LUIZ ANTONIO BULL:96481226872 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025; DocuSign, Inc. em 09/10/2025; LUIZ ANTONIO BULL:96481226872 em 09/10/2025; MAURICIO HIDEKI FURUTA:27770724856 em 09/10/2025; TALITA VASIUNAS COSTA SILVA:38272177846 em 09/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 09/10/2025; ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 09/10/2025;

185 - E-MAIL 14709/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1227

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 09/10/2025 14:55


SUMÁRIO

Descrição: E-mail ao FGC, de 9.10.25 - acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

186 - DOCUMENTO INTERNO 77747/2025-BCB/DESUP..................................................... 1238

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 09/10/2025 14:55 'HVFUL©¥RTh$QH[R(PDLODR)*&GHfiDFRPSDQKDPHQWRDVVLVW¬QFLD5HVXPR7D[DV Assinado/Autenticado por: -

187 - BCB/DESUP-2025/249008............................................................................................. 1261

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:16 Descrição: Ofício FGC nº 250891 - Resposta a Correspondência Master (9.10), de 10.10.25 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 20/10/2025;

188 - BCB/DESUP-2025/249010............................................................................................. 1264

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:17 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (cópia BCB) - pedido de desembolso vinculado a evento (linha 1x1), de 11.10.25

Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 20/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 20/10/2025;

189 - BCB/DESUP-2025/249013............................................................................................. 1270

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:19 Descrição: Ofício FGC nº 250892 - Resposta a Correspondência Master 11.10, de 13.10.25, cópia BCB Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 20/10/2025;

190 - BCB/DESUP-2025/249020............................................................................................. 1278

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:20 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (cópia BCB) - segundo pedido de desembolso (Linha 1x1), de 14.10.25 Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 20/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 20/10/2025;

191 - BCB/DESUP-2025/249022............................................................................................. 1283

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:21 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC - Resposta a FGC-250892 (linha 1x1), de 14.10.25, cópia BCB Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 20/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 20/10/2025;

192 - BCB/DESUP-2025/249024............................................................................................. 1287

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:23 Descrição: Ofício FGC nº 250911 - Ofício FGC a Master (cópia BCB)- Nova Solicitação de Desembolso, de

15.10.25 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 20/10/2025;

193 - BCB/DESUP-2025/249028............................................................................................. 1289

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:24 Descrição: Ofício Banco Master ao FGC (cópia BCB) - Resposta a FGC-250911 (linha 1x1), de 16.10.25. Assinado/Autenticado por: - ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA:01352980754 em 20/10/2025; DANIEL BUENO VORCARO:06209832644 em 20/10/2025;

194 - E-MAIL 15134/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1291

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:25 Descrição: E-mail ao FGC, de 16.10.25, acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

195 - DOCUMENTO INTERNO 80287/2025-BCB/DESUP..................................................... 1302


SUMÁRIO

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:26 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 16.10.25, acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

196 - BCB/DESUP-2025/249038............................................................................................. 1326

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 20/10/2025 11:27 Descrição: Ofício FGC nº 250916 - Ofício FGC a Master (cópia BCB) - Assistência Liquidez Matching 16-10, de 19.10.25 Assinado/Autenticado por: - DocuSign, Inc. em 20/10/2025;

197 - E-MAIL 16688/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1341

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 16:11 Descrição: E-mail ao FGC, de 23.10.25, acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

198 - DOCUMENTO INTERNO 92035/2025-BCB/DESUP..................................................... 1353

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 16:12 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 23.10.25, acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

199 - E-MAIL 16683/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1378

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 16:50 Descrição: E-mail ao FGC - 30.10.25 Assinado/Autenticado por: -

200 - DOCUMENTO INTERNO 92029/2025-BCB/DESUP..................................................... 1390

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 16:51 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 30.10.25, acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

201 - E-MAIL 16684/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1416

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 16:52 Descrição: E-mail ao FGC, de 6.11.25, acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

202 - DOCUMENTO INTERNO 92032/2025-BCB/DESUP..................................................... 1424

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 16:53 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 6.11.25, acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

203 - E-MAIL 16686/2025-BCB/DESUP.................................................................................. 1451

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 17:01 Descrição: E-mail ao FGC, de 13.11.25, acompanhamento assistência Assinado/Autenticado por: -

204 - DOCUMENTO INTERNO 92033/2025-BCB/DESUP..................................................... 1460

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 17/11/2025 17:01 Descrição: Anexo - E-mail ao FGC, de 13.11.25, acompanhamento assistência - Resumo Taxas Assinado/Autenticado por: -

205 - DOCUMENTO INTERNO 92146/2025-BCB/DESUP..................................................... 1487

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:51 Descrição: Minuta - Voto Assinado/Autenticado por: -

206 - DOCUMENTO INTERNO 92152/2025-BCB/DESUP..................................................... 1509


SUMÁRIO

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:51 Descrição: Minuta - Ato Presidente - Master CCTVM Assinado/Autenticado por: -

207 - DOCUMENTO INTERNO 92148/2025-BCB/DESUP..................................................... 1510

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:52 Descrição: Minuta - Ato Presidente - Banco Master S.A. Assinado/Autenticado por: -

208 - DOCUMENTO INTERNO 92149/2025-BCB/DESUP..................................................... 1511

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:52 Descrição: Minuta - Ato Presidente - Banco Master Múltiplo - RAET Assinado/Autenticado por: -

209 - DOCUMENTO INTERNO 92150/2025-BCB/DESUP..................................................... 1512

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:52 Descrição: Minuta - Ato Presidente - Banco Master de Investimento Assinado/Autenticado por: -

210 - DOCUMENTO INTERNO 92151/2025-BCB/DESUP..................................................... 1513

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:52 Descrição: Minuta - Ato Presidente - Banco Letsbank Assinado/Autenticado por: -

211 - PARECER JURÍDICO 1360/2025-BCB/PGBC

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 18/11/2025 14:52 Descrição: Parecer. Câmara de Consultoria Monetária, Internacional e Penal (CC2PG). Procuradoria Especializada de Consultoria Internacional, Monetária, Penal e em Resolução (PRPIM). Diretor de Fiscalização

(D... Assinado/Autenticado por: - Igor Arruda Aragao em 17/11/2025; FILOGONIO MOREIRA JUNIOR:64870987600 em 17/11/2025; Lucas Alves Freire em 17/11/2025; Cristiano de Oliveira Lopes Cozer em 17/11/2025; Obs: Documento não selecionado para cópia

212 - DESPACHO SUMÁRIO 24957/2025-BCB/SECRE........................................................ 1532

Incluído no processo por: Edson Broxado de Franca Teixeira em 18/11/2025 17:32 Descrição: Despacho referente ao documento PARECER JURÍDICO 1360/2025-BCB/PGBC Assinado/Autenticado por: - Edson Broxado de Franca Teixeira em 18/11/2025;

213 - DESPACHO SUMÁRIO 24967/2025-BCB/SECRE........................................................ 1533

Incluído no processo por: Angelo Jose Mont Alverne Duarte em 18/11/2025 18:57 Descrição: Despacho referente ao documento DESPACHO SUMÁRIO 24957/2025-BCB/SECRE Assinado/Autenticado por: - Angelo Jose Mont Alverne Duarte em 18/11/2025;

214 - DESPACHO SUMÁRIO 25077/2025-BCB/DERAD........................................................ 1534

Incluído no processo por: Fabio Carlos Ferreira em 21/11/2025 05:42 Descrição: Despacho referente ao documento DESPACHO SUMÁRIO 24967/2025-BCB/SECRE Assinado/Autenticado por: - Fabio Carlos Ferreira em 21/11/2025;

215 - BCB/DEMAP-2025/276898............................................................................................. 1535

Incluído no processo por: Claudinei Masutti Alcantara em 24/11/2025 13:23 Descrição: Pedido de vistas Assinado/Autenticado por: - HENRIQUE MACHADO FERNANDES MOREIRA:83569138100 em 19/11/2025; MARCEL MASCARENHAS DOS SANTOS:80555985504 em 19/11/2025;

216 - BCB/DEMAP-2025/276895............................................................................................. 1537


SUMÁRIO

Incluído no processo por: Claudinei Masutti Alcantara em 24/11/2025 13:28 Descrição: Procuração Assinado/Autenticado por: -

217 - DOCUMENTO INTERNO 93785/2025-BCB/DERAD

Incluído no processo por: Claudinei Masutti Alcantara em 24/11/2025 15:56 Descrição: MASTER - Cópia do PARECER JURÍDICO 3887-BCB/PGC de 30 de novembro de 2017 Assinado/Autenticado por: - Obs: Documento não selecionado para cópia

218 - INFORMAÇÕES E DESPACHO 36749/2025-BCB/DERAD........................................... 1551

Incluído no processo por: Claudinei Masutti Alcantara em 25/11/2025 10:37 Descrição: MASTER - Análise de pedido de vista do processo - Daniel Bueno Vorcaro - Controlador e Exadministrador Assinado/Autenticado por: - Maria de Lourdes Baldan em 25/11/2025; ROSANA CAVALCANTI CHAN:72884746900 em 25/11/2025; Claudinei Masutti Alcantara em 25/11/2025;

219 - DESPACHO SUMÁRIO 25681/2025-BCB/DESUP........................................................ 1554

Incluído no processo por: Marcio Contador Camargo em 28/11/2025 10:50 Descrição: Despacho referente ao documento INFORMAÇÕES E DESPACHO 36749/2025-BCB/DERAD Assinado/Autenticado por: - Marcio Contador Camargo em 28/11/2025;


( )

25/08/2025 PRE 3.500,00 13,50% 23/12/2025 |Master
25/08/2025 PRE 4.198,13 13,60% 23/02/2026 |Master
26/08/2025 POS 260,00 92,00% 23/02/2026 |Master
29/08/2025 PRE 5.000,00 12,60% 20/08/2027 |Master
01/09/2025 POS 500,00 94,00% 23/08/2027 |Master
02/09/2025 PRE 140,00 13,30% 02/09/2026 |Master
04/09/2025 POS 231.166,04 94,00% 26/08/2027 |Master
04/09/2025 PRE 111,82 13,60% 04/03/2026 |Master
05/09/2025 PRE 2.000,00 12,90% 06/10/2025 |Master
05/09/2025 PRE 1.000,00 13,30% 08/09/2026 |Master
08/09/2025 POS 12.000,00 90,00% 08/10/2025 |Master
08/09/2025 POS 12.764,87 99,90% 30/08/2027 |Master
08/09/2025 PRE 21.000,00 12,90% 08/10/2025 |Master
08/09/2025 PRE 700,00 13,30% 08/10/2025 |Master
09/09/2025 POS 250.000,00 99,90% 31/08/2027 |Master
09/09/2025 PRE 13.000,00 13,30% 09/10/2025 |Master
10/09/2025 POS 926,00 94,00% 01/09/2027 |Master
11/09/2025 PRE 150,00 13,30% 13/10/2025 |Master
11/09/2025 PRE 150,00 13,30% 10/11/2025 |Master
12/09/2025 PRE 100,00 13,30% 13/10/2025 |Master
12/09/2025 PRE 6.400,00 13,30% 13/10/2025 |Master
12/09/2025 PRE 3.507,10 13,30% 11/11/2025 |Master
12/09/2025 PRE 105,00 13,60% 12/03/2026 |Master
15/09/2025 PRE 100,00 13,30% 14/11/2025 |Master
16/09/2025 PRE 131.000,00 13,10% 14/01/2026 |Master
16/09/2025 PRE 100,00 13,30% 17/11/2025 |Master
17/09/2025 POS 250.000,00 99,90% 08/09/2027 |Master
06/05/2025 POS 24.981,35 93,00% 04/05/2026 [Will
07/05/2025 POS 128.646,33 90,00% 05/08/2025 [Will
07/05/2025 POS 53.482,67 92,00% 04/11/2025 [Will
07/05/2025 POS 6.131,83 93,00% 04/05/2026 [Will
07/05/2025 PRE 32.517,38 13,10% 05/08/2025 [Will
07/05/2025 PRE 9.254,69 13,45% 04/05/2026 [Will
07/05/2025 PRE 9.629,66 13,45% 04/11/2025 [Will
08/05/2025 POS 200.069,18 90,00% 06/08/2025 [Will
08/05/2025 POS 61.562,68 92,00% 05/11/2025 [Will
08/05/2025 POS 1.200,00 93,00% 04/05/2026 [Will
08/05/2025 PRE 30.126,21 13,10% 06/08/2025 [Will
08/05/2025 PRE 2.060,00 13,65% 05/11/2025 [Will
09/05/2025 POS 332.153,23 90,00% 07/08/2025 [Will
09/05/2025 POS 69.709,64 92,00% 06/11/2025 [Will
09/05/2025 POS 4.000,00 93,00% 05/05/2026 [Will
09/05/2025 PRE 18.372,00 13,10% 07/08/2025 [Will
09/05/2025 PRE 31.366,52 13,15% 07/08/2025 [Will
09/05/2025 PRE 15.330,00 13,28% 05/05/2026 [Will
09/05/2025 PRE 36.949,76 13,70% 06/11/2025 [Will
12/05/2025 POS 129.709,67 90,00% 11/08/2025 [Will
Pág. 6 do doc. 161 ((DOCUMENTO INTERNO 73986/2025-BCB/DESUP)) do PE 285696

12/05/2025 POS 32.727,55 92,00% 10/11/2025 [Will
12/05/2025 POS 6.079,51 93,00% 08/05/2026 [Will
12/05/2025 PRE 41.514,61 13,22% 11/08/2025 [Will
12/05/2025 PRE 20.526,33 13,40% 08/05/2026 [Will
12/05/2025 PRE 22.722,58 13,73% 10/11/2025 [Will
13/05/2025 POS 30.884,43 90,00% 11/08/2025 [Will
13/05/2025 POS 44.404,32 92,00% 10/11/2025 [Will
13/05/2025 PRE 28.004,63 13,15% 11/08/2025 [Will
13/05/2025 PRE 41.812,52 13,20% 11/08/2025 [Will
13/05/2025 PRE 4.197,74 13,32% 11/05/2026 [Will
13/05/2025 PRE 69.636,84 13,70% 10/11/2025 [Will
14/05/2025 POS 60.386,01 90,00% 12/08/2025 [Will
14/05/2025 POS 28.155,34 92,00% 11/11/2025 [Will
14/05/2025 POS 6.295,12 93,00% 11/05/2026 [Will
14/05/2025 PRE 37.392,51 13,15% 12/08/2025 [Will
14/05/2025 PRE 60.150,06 13,20% 12/08/2025 [Will
14/05/2025 PRE 1.020,25 13,30% 11/05/2026 [Will
14/05/2025 PRE 24.296,28 13,70% 11/11/2025 [Will
15/05/2025 POS 66.610,27 90,00% 13/08/2025 [Will
15/05/2025 POS 30.500,05 92,00% 12/11/2025 [Will
15/05/2025 POS 4.700,58 93,00% 11/05/2026 [Will
15/05/2025 PRE 6.000,00 13,15% 13/08/2025 [Will
15/05/2025 PRE 139.803,48 13,20% 13/08/2025 [Will
15/05/2025 PRE 1.750,00 13,28% 11/05/2026 [Will
15/05/2025 PRE 23.204,42 13,70% 12/11/2025 [Will
16/05/2025 POS 124.421,50 90,00% 14/08/2025 [Will
16/05/2025 POS 31.017,40 92,00% 13/11/2025 [Will
16/05/2025 POS 13.500,00 93,00% 12/05/2026 [Will
16/05/2025 PRE 91.342,69 13,20% 14/08/2025 [Will
16/05/2025 PRE 40.991,54 13,33% 12/05/2026 [Will
16/05/2025 PRE 53.871,43 13,70% 13/11/2025 [Will
