chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 8b13618b89
commit fa0b0cd7d2
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,126 @@
![](img_p1_1.png)
27 Governo do Estado da Bahia
a
# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE CRÉDITO
Junho/2026
| ORGÃO/ENTIDADE SEMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRÍCULA 92084370 | [ NOME EDUARDO MENDONÇA | SODRÉ MARTINS | [ | C.HORA 40.00 | LEI* [ C. HORA. TRABALHADA 40.00 |
| ADMISSÃO [ NOME 02.01.2023 | SOCIAL | | | | |
| UNIDADE GABINETE DO SECRETÁRIO | | | [ GRUPO / SUBGRUPO Sem Vínculo / Executivos | | |
| ENDEREÇO RUA SALGUEIRO | | | | [ | NÚMERO 782 |
| COMPLEMENTO COND. RES. LUMNO - | ENDEREÇO GREENVILLE | | | | |
| MUNICÍPIO SALVADOR | | CEP 41680-111 | | U.F. BA | |
| CARGO / FUNÇÃO SECRETÁRIO(A) DE | ESTADO | [ CLASSIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO / | CARGO EM COMISSÃO / FUNÇÃO | GRATIFICADA | |
| PIS/PASEP 13014549060 | CPF 012.342.835-14 | CARTEIRA PROFISSIONAL 2935591 | | | [ S.F. I.R. 00 00 |
| LOTE | | [ BANCO / AGÊNCIA 001/0006 | CONTA 135795-6 | CORRENTE | |
# VANTAGENS DESCONTOS
| Cód. Descrição | Perct./Horas | Período | Valor(R$) | Cód. Descrição | Perc/Horas | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 Subsídio | 30.00 | 06.2026 | 35.050,14 | /314 Contr. INSS Remuneração /401 IRRF | 14.00 27.50 | 988,07 8.458,34 |
| TOTAL DE VANTAGENS | | | | 35.050,14 TOTAL DE DESCONTOS | | 9.446,41 |
| DIÁRIAS EXCEDENTES | VALOR. F.G.T.S | BASE DE CÁLCULO IMP. RENDA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO 10279208437010015650202606120260909134726 | 34.062,07 | 25.603,73 |
\* Este campo corresponde à carga horária prevista no art. 24 da Lei 6.677/94 ou na legislação específica de cada carreira, não representando eventual ampliação de carga horária decorrente da percepção de gratificação ou outras vantagens.
---
Após 26 de outubro de 2020, passa a incidir sobre o desconto do Planserv a parcela de risco, prevista na Lei nº 13.450 de 26/10/2015. Não haverá acréscimo à mensalidade dos atuais beneficiários. A medida vale para quem estava no serviço na data de publicação da lei e não fizer adesão à assistência até o dia 26 de outubro do referido ano. Mais informações no Portal do Servidor ou no site do Planserv.
-----
![](img_p2_1.png)
27 Governo do Estado da Bahia
a
# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE CRÉDITO
Julho/2026
| ORGÃO/ENTIDADE SEMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRÍCULA 92084370 | [ NOME EDUARDO MENDONÇA | SODRÉ MARTINS | [ | C.HORA 40.00 | LEI* [ C. HORA. TRABALHADA 40.00 |
| ADMISSÃO [ NOME 02.01.2023 | SOCIAL | | | | |
| UNIDADE GABINETE DO SECRETÁRIO | | | [ GRUPO / SUBGRUPO Sem Vínculo / Executivos | | |
| ENDEREÇO RUA SALGUEIRO | | | | [ | NÚMERO 782 |
| COMPLEMENTO COND. RES. LUMNO - | ENDEREÇO GREENVILLE | | | | |
| MUNICÍPIO SALVADOR | | CEP 41680-111 | | U.F. BA | |
| CARGO / FUNÇÃO SECRETÁRIO(A) DE | ESTADO | [ CLASSIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO / | CARGO EM COMISSÃO / FUNÇÃO | GRATIFICADA | |
| PIS/PASEP 13014549060 | CPF 012.342.835-14 | CARTEIRA PROFISSIONAL 2935591 | | | [ S.F. I.R. 00 00 |
| LOTE | | [ BANCO / AGÊNCIA 001/0006 | CONTA 135795-6 | CORRENTE | |
# VANTAGENS DESCONTOS
| Cód. Descrição | Perct./Horas | Período | Valor(R$) | Cód. Descrição | Perc/Horas | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 Subsídio | 30.00 | 07.2026 | 35.050,14 | /314 Contr. INSS Remuneração /401 IRRF | 14.00 27.50 | 988,07 8.458,34 |
| TOTAL DE VANTAGENS | | | | 35.050,14 TOTAL DE DESCONTOS | | 9.446,41 |
| DIÁRIAS EXCEDENTES | VALOR. F.G.T.S | BASE DE CÁLCULO IMP. RENDA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO 10279208437010015650202607120260909134736 | 34.062,07 | 25.603,73 |
\* Este campo corresponde à carga horária prevista no art. 24 da Lei 6.677/94 ou na legislação específica de cada carreira, não representando eventual ampliação de carga horária decorrente da percepção de gratificação ou outras vantagens.
---
Após 26 de outubro de 2020, passa a incidir sobre o desconto do Planserv a parcela de risco, prevista na Lei nº 13.450 de 26/10/2015. Não haverá acréscimo à mensalidade dos atuais beneficiários. A medida vale para quem estava no serviço na data de publicação da lei e não fizer adesão à assistência até o dia 26 de outubro do referido ano. Mais informações no Portal do Servidor ou no site do Planserv.
-----
![](img_p3_1.png)
27 Governo do Estado da Bahia
a
# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE CRÉDITO
Agosto/2026
| ORGÃO/ENTIDADE SEMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRÍCULA 92084370 | [ NOME EDUARDO MENDONÇA | SODRÉ MARTINS | [ | C.HORA 40.00 | LEI* [ C. HORA. TRABALHADA 40.00 |
| ADMISSÃO [ NOME 02.01.2023 | SOCIAL | | | | |
| UNIDADE GABINETE DO SECRETÁRIO | | | [ GRUPO / SUBGRUPO Sem Vínculo / Executivos | | |
| ENDEREÇO RUA SALGUEIRO | | | | [ | NÚMERO 782 |
| COMPLEMENTO COND. RES. LUMNO - | ENDEREÇO GREENVILLE | | | | |
| MUNICÍPIO SALVADOR | | CEP 41680-111 | | U.F. BA | |
| CARGO / FUNÇÃO SECRETÁRIO(A) DE | ESTADO | [ CLASSIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO / | CARGO EM COMISSÃO / FUNÇÃO | GRATIFICADA | |
| PIS/PASEP 13014549060 | CPF 012.342.835-14 | CARTEIRA PROFISSIONAL 2935591 | | | [ S.F. I.R. 00 00 |
| LOTE | | [ BANCO / AGÊNCIA 001/0006 | CONTA 135795-6 | CORRENTE | |
# VANTAGENS DESCONTOS
| Cód. Descrição | Perct./Horas | Período | Valor(R$) | Cód. Descrição | Perc/Horas | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 Subsídio | 30.00 | 08.2026 | 35.050,14 | /314 Contr. INSS Remuneração /401 IRRF | 14.00 27.50 | 988,07 8.458,34 |
| TOTAL DE VANTAGENS | | | | 35.050,14 TOTAL DE DESCONTOS | | 9.446,41 |
| DIÁRIAS EXCEDENTES | VALOR. F.G.T.S | BASE DE CÁLCULO IMP. RENDA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO 10279208437010015650202608120260909134744 | 34.062,07 | 25.603,73 |
\* Este campo corresponde à carga horária prevista no art. 24 da Lei 6.677/94 ou na legislação específica de cada carreira, não representando eventual ampliação de carga horária decorrente da percepção de gratificação ou outras vantagens.
---
Após 26 de outubro de 2020, passa a incidir sobre o desconto do Planserv a parcela de risco, prevista na Lei nº 13.450 de 26/10/2015. Não haverá acréscimo à mensalidade dos atuais beneficiários. A medida vale para quem estava no serviço na data de publicação da lei e não fizer adesão à assistência até o dia 26 de outubro do referido ano. Mais informações no Portal do Servidor ou no site do Planserv.