chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 8b13618b89
commit fa0b0cd7d2
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,118 @@
![](img_p1_1.png)
![](img_p1_2.png)
>
## Jn ATENÇÃO: Pagável somente nos Bancos: Caixa Econômica Federal,
![](img_p1_3.png)
CAIXA ya A) Banco do
## ~ Nordeste Bradesco e Banco do Brasil, em seus Agentes Bancários, Terminais
## de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e Fone Fácil.
---
![](img_p1_4.png)
1a **DAJE Emissor 9999**
![](img_p1_5.png)
### Série 036
### Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial
**Nº 300392**
| CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ | PAGÁVEL ATÉ |
|---|---|---|
| MSMG PATRIMONIAL LTDA | 36.398.299/0001-21 | 11/05/2026 |
| ENDEREÇO | CIDADE | COMARCA |
|---|---|---|
| SALVADOR | BAHIA | SALVADOR |
**CARTÓRIO RESPONSÁVEL CÓDIGO DESTINO**
|| SERVIDOR ||
JUDICIAL **x EXTRAJUDICIAL x** DELEGATÁRIO SUBSTITUTO 1606 - TABELIONATO 6º OFICIO DE NOTAS - SALVADOR -
| OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO | (esta última somente em caso de certidão cível/criminal) | NÚMERO DO ATO/PROCESSO | QUANTIDADE DE ATOS 1 |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº | TIPO/NATUREZA DO ATO 01198 - ESCRITURA | | VALOR DO ATO R$ 10.000.000,00 |
| Senhor caixa: não receber pagamento | em cheque - não receber após o vencimento. | DATA DE EMISSÃO | VALOR A PAGAR |
| Emolumentos R$12.168,17 - Taxa Fiscal R$251,93 - FEURB R$251,93 - Def. Pública R$ 322,48 | R$8.641,16 - FECOM R$3.073,53 - PGE R$483,70 - FMMPBA | 06/05/2026 | R$ 25.192,90 |
---
![](img_p1_6.png)
| a dad | DAJE Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial | Emissor 9999 Série 036 |
|---|---|---|
| an | Nº | 300392 |
| CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ | PAGÁVEL ATÉ |
|---|---|---|
| MSMG PATRIMONIAL LTDA | 36.398.299/0001-21 | 11/05/2026 |
| ENDEREÇO | CIDADE | COMARCA |
|---|---|---|
| SALVADOR | BAHIA | SALVADOR |
**CARTÓRIO RESPONSÁVEL CÓDIGO DESTINO**
|| SERVIDOR ||
JUDICIAL **x EXTRAJUDICIAL x** DELEGATÁRIO SUBSTITUTO 1606 - TABELIONATO 6º OFICIO DE NOTAS - SALVADOR -
| OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO | (esta última somente em caso de certidão cível/criminal) | NÚMERO DO ATO/PROCESSO | QUANTIDADE DE ATOS 1 |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº | TIPO/NATUREZA DO ATO 01198 - ESCRITURA | | VALOR DO ATO R$ 10.000.000,00 |
| Senhor caixa: não receber pagamento | em cheque - não receber após o vencimento. | DATA DE EMISSÃO | VALOR A PAGAR |
| Emolumentos R$12.168,17 - Taxa Fiscal R$251,93 - FEURB R$251,93 - Def. Pública R$ 322,48 | R$8.641,16 - FECOM R$3.073,53 - PGE R$483,70 - FMMPBA | 06/05/2026 | R$ 25.192,90 |
---
![](img_p1_8.png)
# 144 DAJE Emissor 9999
![](img_p1_9.png)
# Série 036
## Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial
in **Nº 300392**
| CONTRIBUINTE | CPF/CNPJ | PAGÁVEL ATÉ |
|---|---|---|
| MSMG PATRIMONIAL LTDA | 36.398.299/0001-21 | 11/05/2026 |
| ENDEREÇO | CIDADE | COMARCA |
|---|---|---|
| SALVADOR | BAHIA | SALVADOR |
**CARTÓRIO RESPONSÁVEL CÓDIGO DESTINO**
|| SERVIDOR ||
JUDICIAL **x EXTRAJUDICIAL x** DELEGATÁRIO SUBSTITUTO 1606 - TABELIONATO 6º OFICIO DE NOTAS - SALVADOR -
| OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO | (esta última somente em caso de certidão cível/criminal) | NÚMERO DO ATO/PROCESSO | QUANTIDADE DE ATOS 1 |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº | TIPO/NATUREZA DO ATO 01198 - ESCRITURA | | VALOR DO ATO R$ 10.000.000,00 |
| Senhor caixa: não receber pagamento | em cheque - não receber após o vencimento. | DATA DE EMISSÃO | VALOR A PAGAR |
| Emolumentos R$12.168,17 - Taxa Fiscal R$251,93 - FEURB R$251,93 - Def. Pública R$ 322,48 | R$8.641,16 - FECOM R$3.073,53 - PGE R$483,70 - FMMPBA | 06/05/2026 | R$ 25.192,90 |
85890000251 7 92900409260 6 51199990363 0 00392160601 4
| RAUL SILVA | Assinado de forma digital por RAUL SILVA |
|---|---|
| CARNEIRO:001231 | CARNEIRO:00123171520 |
| 71520 | Dados: 2026.07.13 17:56:54 -03'00' |