chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+441
@@ -0,0 +1,441 @@
|
||||

|
||||
|
||||
*FL.01.01*
|
||||
|
||||
###### TERMO DE TRANSAÇÃO E
|
||||
|
||||
###### DEVOLUÇÃO DE VALORES - TERMO DE ESCOLHA DE PERSONALIZAÇÃO
|
||||
|
||||
moura dubeux
|
||||
|
||||
###### EMPREENDIMENTO: POÈME HORTO UNIDADE: 1702
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
|---|---|
|
||||
| CNPJ: | 52.76.289/0000-172 |
|
||||
| CONTRATANTE: EPITOME S.A | CNPJ: 53.160.191/0001-15 |
|
||||
| TELEFONE(S): 11973340756 | E-MAIL(S): epitome.sa@outlook.com.br |
|
||||
|
||||
### 1. Por meio deste Termo, o(s) CONTRATANTE acima qualificado(s), declara(m), para todos os fins que se
|
||||
|
||||
fizerem necessários, que está (ão) de acordo com a restituição da quantia nas condições abaixo, tendo em vista a retirada dos seguintes itens: itens de 2ª etapa.
|
||||
|
||||
1.1 Com a referida retirada, o CONTRATANTE terá o crédito no valor de R$ 36.849,19 (trinta e seis mil
|
||||
|
||||
**oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), que será pago da seguinte forma: a) a**
|
||||
|
||||
### importância no valor de R$ 21.138,00 (vinte e um mil cento e trinta e oito reais), que será utilizada para
|
||||
|
||||
quitação das parcelas de mudança de especificação, com o qual o CONTRATANTE desde já concorda; **b) a importância no valor de R$ 15.711,19 (quinze mil setecentos e onze reais e dezenove centavos), a**
|
||||
|
||||
ser restituído em favor do Contratante, em 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente instrumento.
|
||||
|
||||
### 2. A importância indicada no item 1.1 a ser restituída pela CONTRATADA será realizada por meio de TED
|
||||
|
||||
### (Transferência Eletrônica Disponível).
|
||||
|
||||
| 2.1. Fica a cargo exclusivo do (a) | CONTRATANTE | a prestação das | informações corretas sobre seus dados |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| bancários, eximindo a CONTRATADA | de qualquer | responsabilidade em | caso de inconformidades dos dados |
|
||||
| e consequente impossibilidade de | restituição do valor | no prazo estipulado. | |
|
||||
|
||||
### 3. O(s) CONTRATANTE está (ão) ciente(s) de que, a partir desta data, ficam as partes totalmente quitadas,
|
||||
|
||||
liberadas e desobrigadas entre si, nada mais tendo qualquer uma delas a pleitear e/ou reclamar da outra, seja a que título for, em juízo ou fora dele, com plena, geral e irrevogável quitação mútua e recíproca, que ora se efetiva quando do efetivo recebimento do valor a que se refere o Item 1.1.
|
||||
|
||||
Assinado por:
|
||||
|
||||
Paria
|
||||
|
||||
### Recife, 10 de fevereiro de 2026.
|
||||
|
||||
Docusigned by:
|
||||
|
||||
# Ly Leal Mana da
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### CONTRATADA
|
||||
|
||||
(iz
|
||||
|
||||
(opted
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### CONTRATANTE
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
| | | | | | | NN POEME ~ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| moura dubeux | | | | | | HORTO |
|
||||
| Obra: Cliente: Fone(s): Email: Data: | Poème Horto EPITOME S.A. 11973340756 epitome.sa@outlook.com.br 06/02/2026 | | | Versão Revisão | Apto: 1702 Orçamento Nº: 01 do orçamento: R00 Arquiteto(a): Helen Guimarães Fone(s): 71 99999-5239 do projeto: - | |
|
||||
| | Orçamento de Personalização | - COLUNA | 02 PADRÃO | | | |
|
||||
| A) ESPECIFICAÇÃO PADRÃO (SEM | CUSTO) DE REVESTIMENTOS | | | | | |
|
||||
| Ambiente | Revestimento Padrão | Quantidade | Quantidade com desperdício | Und. | Valor Unitário Valor Total Material Valor Unitário Material Mão de Obra | Valor Total TOTAL FINAL M.O |
|
||||
| 01- Revestimento de Piso | | | | | | R$ 4.919,33 |
|
||||
| 01.01 - Varanda | CONTRAPISO | 28,18 | 31,57 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.02 - Living/Jantar | CONTRAPISO | 31,63 | 35,43 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.03 - Suíte 01 (Master) | CONTRAPISO | 20,13 | 22,54 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.04 - Varanda Suíte 01 (Master) | CONTRAPISO | 6,49 | 7,27 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.05 - Suíte 02 | CONTRAPISO | 10,85 | 12,15 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.06 - Suíte 03 | CONTRAPISO | 10,69 | 11,98 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.07 - Suíte 4 | CONTRAPISO | 9,24 | 10,35 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.08 - Hall/ Circulação | CONTRAPISO | 4,99 | 5,59 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.09 - Wc Suíte 01 (Master) | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 5,88 | 6,58 | m² | 52,48 R$ 345,57 R$ 62,99 R$ | 370,34 R$ 715,91 R$ |
|
||||
| 01.10 - Wc Suíte 02 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 3,10 | 3,47 | m² | 52,48 R$ 182,04 R$ 62,99 R$ | 195,09 R$ 377,13 R$ |
|
||||
| 01.11 - Wc Suíte 03 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 3,10 | 3,47 | m² | 52,48 R$ 182,04 R$ 62,99 R$ | 195,09 R$ 377,13 R$ |
|
||||
| 01.12 - Wc Suíte 04 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 3,43 | 3,84 | m² | 52,48 R$ 201,51 R$ 62,99 R$ | 215,95 R$ 417,47 R$ |
|
||||
| 01.13 - Lavabo | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 1,95 | 2,18 | m² | 52,48 R$ 114,62 R$ 62,99 R$ | 122,83 R$ 237,45 R$ |
|
||||
| 01.14- Cozinha | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 15,65 | 17,53 | m² | 52,48 R$ 919,84 R$ 62,99 R$ | 985,76 R$ 1.905,60 R$ |
|
||||
| 01.15 - Área de Serviço | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 5,30 | 5,93 | m² | 52,48 R$ 311,38 R$ 62,99 R$ | 333,70 R$ 645,08 R$ |
|
||||
| 01.16 - Wc Serviço | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 2,00 | 2,24 | m² | 52,48 R$ 117,57 R$ 62,99 R$ | 126,00 R$ 243,57 R$ |
|
||||
| 01.17 - Quarto de Serviço | CONTRAPISO | 5,14 | 5,76 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.18 - Rodapé Sala/Circulação 01.19 - Rodapé Quartos (Suíte 01, 02, 03 e 04) | SEM RODAPÉ SEM RODAPÉ | 25,74 55,02 | 28,31 60,53 | m m | - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ - R$ - R$ |
|
||||
| 02- Revestimento de Parede | | | | | | R$ 22.107,92 |
|
||||
| 02.01 - Wc Suíte 01 (Master) | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 20,46 | 22,91 | m² | 52,48 R$ 1.202,38 R$ 92,58 R$ | 1.893,86 R$ 3.096,24 R$ |
|
||||
| 02.02 - Wc Suíte 02 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 15,62 | 17,49 | m² | 52,48 R$ 917,86 R$ 92,58 R$ | 1.445,71 R$ 2.363,57 R$ |
|
||||
| 02.03 - Wc Suíte 03 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 15,62 | 17,49 | m² | 52,48 R$ 917,86 R$ 92,58 R$ | 1.445,71 R$ 2.363,57 R$ |
|
||||
| 02.04 - Wc Suíte 04 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 16,54 | 18,52 | m² | 52,48 R$ 971,95 R$ 92,58 R$ | 1.530,90 R$ 2.502,85 R$ |
|
||||
| 02.05 - Lavabo | SEM REVESTIMENTO | 11,78 | 13,19 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 02.06 - Cozinha | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 45,41 | 50,86 | m² | 52,48 R$ 2.669,06 R$ 92,58 R$ | 4.204,01 R$ 6.873,07 R$ |
|
||||
| 02.07 - Área de Serviço | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 19,78 | 22,16 | m² | 52,48 R$ 1.162,79 R$ 92,58 R$ | 1.831,50 R$ 2.994,30 R$ |
|
||||
| 02.08 - Wc Serviço | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 12,65 | 14,17 | m² | 52,48 R$ 743,40 R$ 92,58 R$ | 1.170,92 R$ 1.914,33 R$ |
|
||||
| Despesa com materiais/serviços Apt° Padrão | (PISO + PAREDE) (A) | | | | | R$ 27.027,24 |
|
||||
| B) ESPECIFICAÇÃO PERSONALIZADA DE | REVESTIMENTOS | | | | | |
|
||||
| Ambiente | Revestimento Solicitado | Quantidade | Quantidade com desperdício | Und. | \| \| Valor Unitário Valor Unitário Valor Total Material Material Mão de Obra | \| Valor Total TOTAL FINAL M.O |
|
||||
| 01- Revestimento de Piso | | | | | | R$ 1.652,74 |
|
||||
| 01.01 - Varanda | CONTRAPISO | 28,18 | 31,57 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.02 - Living/Jantar | CONTRAPISO | 31,63 | 35,43 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.03 - Suíte 01 (Master) | CONTRAPISO | 20,13 | 22,54 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.04 - Varanda Suíte 01 (Master) | CONTRAPISO | 6,49 | 7,27 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.05 - Suíte 02 | CONTRAPISO | 10,85 | 12,15 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.06 - Suíte 03 | CONTRAPISO | 10,69 | 11,98 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
| 01.07 - Suíte 4 | CONTRAPISO | 9,24 | 10,35 | m² | - R$ - R$ - R$ | - R$ - R$ |
|
||||
|
||||
Rubrica (mis Rubrica
|
||||
|
||||
# ul
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
| 01.08 - Hall/ Circulação | CONTRAPISO | 4,99 | 5,59 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 01.09 - Wc Suíte 01 (Master) | CONTRAPISO | 5,88 | 6,58 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 01.10 - Wc Suíte 02 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 3,10 | 3,47 | m² | 52,48 R$ | 182,04 R$ 62,99 R$ 195,09 R$ | 377,13 R$ |
|
||||
| 01.11 - Wc Suíte 03 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 3,10 | 3,47 | m² | 52,48 R$ | 182,04 R$ 62,99 R$ 195,09 R$ | 377,13 R$ |
|
||||
| 01.12 - Wc Suíte 04 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 3,43 | 3,84 | m² | 52,48 R$ | 201,51 R$ 62,99 R$ 215,95 R$ | 417,47 R$ |
|
||||
| 01.13 - Lavabo | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 1,95 | 2,18 | m² | 52,48 R$ | 114,62 R$ 62,99 R$ 122,83 R$ | 237,45 R$ |
|
||||
| 01.14- Cozinha | CONTRAPISO | 15,65 | 17,53 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 01.15 - Área de Serviço | CONTRAPISO | 5,30 | 5,93 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 01.16 - Wc Serviço | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 2,00 | 2,24 | m² | 52,48 R$ | 117,57 R$ 62,99 R$ 126,00 R$ | 243,57 R$ |
|
||||
| 01.17 - Quarto de Serviço | CONTRAPISO | 5,14 | 5,76 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 01.18 - Rodapé Sala/Circulação | SEM RODAPÉ | 25,74 | 28,31 | m | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 01.19 - Rodapé Quartos 02- Revestimento de Parede | SEM RODAPÉ | 55,02 | 60,53 | m | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ R$ 9.144,31 |
|
||||
| 02.01 - Wc Suíte 01 (Master) | SEM REVESTIMENTO | 20,46 | 22,91 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 02.02 - Wc Suíte 02 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 15,62 | 17,49 | m² | 52,48 R$ | 917,86 R$ 92,58 R$ 1.445,71 R$ | 2.363,57 R$ |
|
||||
| 02.03 - Wc Suíte 03 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 15,62 | 17,49 | m² | 52,48 R$ | 917,86 R$ 92,58 R$ 1.445,71 R$ | 2.363,57 R$ |
|
||||
| 02.04 - Wc Suíte 04 | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 16,54 | 18,52 | m² | 52,48 R$ | 971,95 R$ 92,58 R$ 1.530,90 R$ | 2.502,85 R$ |
|
||||
| 02.05 - Lavabo | SEM REVESTIMENTO | 11,78 | 13,19 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 02.06 - Cozinha | SEM REVESTIMENTO | 45,41 | 50,86 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 02.07 - Área de Serviço | SEM REVESTIMENTO | 19,78 | 22,16 | m² | - R$ | - R$ - R$ - R$ | - R$ |
|
||||
| 02.08 - Wc Serviço Despesa com materiais / serviços de revestimentos Personalizados (PISO + PAREDE) (B) | PORCELANATO KHALI OFF WHITE NATURAL RETIFICADO 59X59 - ELIANE | 12,65 | 14,17 | m² | 52,48 R$ | 743,40 R$ 92,58 R$ 1.170,92 R$ | 1.914,33 R$ R$ 10.797,05 |
|
||||
|
||||
###### C) SALDO DE REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE (B-A) -R$ 16.230,20 D) ACESSÓRIOS PADRÃO
|
||||
|
||||
###### Ambiente Serviço Quantidade Padrão Unidade Valor Unitário | Valor Total Solicitação Observações para a obra
|
||||
|
||||
###### VALOR TOTAL DO AMBIENTE PADRÃO (FORRO) R$ 17.736,29
|
||||
|
||||
**03.01 - Varanda FORRO VINÍLICO MADEIRADO 28,18 m² 165,00 R$ 4.650,26 R$ PADRÃO (SEM CUSTO)**
|
||||
|
||||
| 03.02 - Living/Jantar | FORRO DE GESSO LISO | 31,63 | m² | 93,76 R$ | 2.966,07 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 03.03 - Suíte 01 (Master) | FORRO DE GESSO LISO | 20,13 | m² | 93,76 R$ | 1.886,92 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.04 - Varanda Suíte 01 (Master) | FORRO DE GESSO LISO | 6,49 | m² | 93,76 R$ | 608,51 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.05 - Suíte 02 | FORRO DE GESSO LISO | 10,85 | m² | 93,76 R$ | 1.017,41 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.06 - Suíte 03 | FORRO DE GESSO LISO | 10,69 | m² | 93,76 R$ | 1.002,74 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.07 - Suíte 4 | FORRO DE GESSO LISO | 9,24 | m² | 93,76 R$ | 866,49 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.08 - Hall/ Circulação | FORRO DE GESSO LISO | 4,99 | m² | 93,76 R$ | 468,12 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.09 - Wc Suíte 01 (Master) | FORRO DE GESSO LISO | 5,88 | m² | 93,76 R$ | 551,24 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.10 - Wc Suíte 02 | FORRO DE GESSO LISO | 3,10 | m² | 93,76 R$ | 290,38 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.11 - Wc Suíte 03 | FORRO DE GESSO LISO | 3,10 | m² | 93,76 R$ | 290,38 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.12 - Wc Suíte 04 | FORRO DE GESSO LISO | 3,43 | m² | 93,76 R$ | 321,45 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.13 - Lavabo | FORRO DE GESSO LISO | 1,95 | m² | 93,76 R$ | 182,83 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.14- Cozinha | FORRO DE GESSO LISO | 15,65 | m² | 93,76 R$ | 1.467,30 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.15 - Área de Serviço | FORRO DE GESSO LISO | 5,30 | m² | 93,76 R$ | 496,70 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.15 - Wc Serviço | FORRO DE GESSO LISO | 2,00 | m² | 93,76 R$ | 187,55 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 03.16 - Quarto de Serviço | FORRO DE GESSO LISO | 5,14 | m² | 93,76 R$ | 481,93 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
|
||||
###### VALOR TOTAL DO AMBIENTE PADRÃO (SOLEIRA) R$ 327,69
|
||||
|
||||
| 04.01 - Wc Suíte 01 (Master) | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 70cm | 1,00 | Und. | 44,53 R$ | 44,53 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 04.02 - Wc Suíte 02 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 60cm | 1,00 | Und. | 38,82 R$ | 38,82 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 04.03 - Wc Suíte 03 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 60cm | 1,00 | Und. | 38,82 R$ | 38,82 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 04.04 - Wc Suíte 04 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 60cm | 1,00 | Und. | 38,82 R$ | 38,82 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 04.05 - Wc Serviço | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 60cm | 1,00 | Und. | 38,82 R$ | 38,82 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 04.06 - Quarto de Serviço | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 70cm | 1,00 | Und. | 44,53 R$ | 44,53 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 04.07 - Lavabo | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 60cm | 1,00 | Und. | 38,82 R$ | 38,82 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 04.08 - Cozinha | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - 70cm | 1,00 | Und. | 44,53 R$ | 44,53 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
|
||||
**04.09 - Á. serviço SEM SOLEIRA 1,00 Und. - R$ - R$ PADRÃO (SEM CUSTO)**
|
||||
|
||||
###### VALOR TOTAL DO AMBIENTE PADRÃO (BANCADAS) R$ 9.079,69
|
||||
|
||||
| 05.01 - Varanda | BANCADA EM SÃO GABRIEL POLIDO - VARANDA | 1,00 | Und. | 2.300,21 R$ 2.300,21 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 05.02 - Wc Suíte 01 (Master) | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS POLIDO - WC 01 MASTER | 1,00 | Und. | 1.052,40 R$ 1.052,40 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 05.03 - Wc Suíte 02 | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS POLIDO - WC 02 | 1,00 | Und. | 617,54 R$ 617,54 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 05.04 - Wc Suíte 03 | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS POLIDO - WC 03 | 1,00 | Und. | 617,54 R$ 617,54 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 05.05 - Wc Suíte 04 | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS POLIDO - WC 04 | 1,00 | Und. | 603,78 R$ 603,78 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 05.06 -Lavabo | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS POLIDO - LAVABO | 1,00 | Und. | 704,00 R$ 704,00 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
| 05.07 - Á. serviço | BANCADA EM SÃO GABRIEL POLIDO - Á. DE SERVIÇO | 1,00 | Und. | 1.341,45 R$ 1.341,45 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) |
|
||||
|
||||
Rubrica (ts Rubrica
|
||||
|
||||
# ul
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
| 05.08 - Cozinha | BANCADA EM SÃO GABRIEL POLIDO - COZINHA | 1,00 | Und. | 1.842,76 R$ | 1.842,76 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| VALOR TOTAL DO AMBIENTE PADRÃO | (DIVIBOX) | | | | | | R$ 515,76 |
|
||||
| 06.01 - Wc Suíte 01 (Master) | DIVIBOX EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - WC 01 MASTER | 1,00 | Und. | 158,41 R$ | 158,41 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 06.02 - Wc Suíte 02 | DIVIBOX EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - WC 02 | 1,00 | Und. | 95,06 R$ | 95,06 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 06.03 - Wc Suíte 03 | DIVIBOX EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - WC 03 | 1,00 | Und. | 95,06 R$ | 95,06 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 06.04 - Wc Suíte 04 | DIVIBOX EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - WC 04 | 1,00 | Und. | 96,27 R$ | 96,27 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 06.05 - Wc Serviço | DIVIBOX EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS LEVIGADO - WC SERV. | 1,00 | Und. | 70,96 R$ | 70,96 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| VALOR TOTAL DO AMBIENTE PADRÃO (PORTAS | INTERNAS E FECHADURAS) | | | | | | R$ 11.281,76 |
|
||||
| 07.01 - Suíte 01 (Master) | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.02 - Suíte 02 | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.03 - Suíte 03 | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.04 - Suíte 04 | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.05 - Lavabo | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 60 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 850,96 R$ | 850,96 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.06 - Wc Suíte 01 (Master) | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.07 - Wc Suíte 02 | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 60 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 850,96 R$ | 850,96 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.08 - Wc Suíte 03 | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 60 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 850,96 R$ | 850,96 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.09 - Wc Suíte 04 | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 60 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 850,96 R$ | 850,96 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.10 - Cozinha | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 07.11 - Wc Serviço | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 60 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 850,96 R$ | 850,96 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 01.12 - Hall/Circulação | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| 01.13 - Quarto de serviço | KIT PORTA PRONTA INTERNA LISA 70 cm - PORMADE OU CONCREWOOD SEMI-OCA COM PINTURA UV NA COR BRANCA COM ALIZAR | 1,00 | Und. | 878,37 R$ | 878,37 R$ | PADRÃO (SEM CUSTO) | |
|
||||
| VALOR TOTAL DO AMBIENTE PADRÃO | (CUBA) | | | | | | R$ 3.163,58 |
|
||||
