chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 8b13618b89
commit fa0b0cd7d2
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,299 @@
00100.117774/2026-98
![](img_p1_1.png)
SENADO FEDERAL
#### Secretaria de Gestão de Pessoas Coordenação de Pagamento de Pessoal
# DECLARAÇÃO Nº 006/2026- COPAG/SEGP
Declaramos, a pedido e para os devidos fins, que o senador JAQUES WAGNER, CPF 264.716.207-72, recebe o subsídio parlamentar e demais valores referentes à folha de pagamentos do Senado Federal na conta salário 000408442X,
### Ag. 19658 - ESTILO SALVADOR, do Banco do Brasil, desde a investidura no mandato até a presente data.
### Anexamos relatório com o histórico dos valores líquidos pagos em folha, de 2019 até hoje, como extrato dos pagamentos recebidos no período.
### Brasília, em 23 de junho de 2026.
### Assinado Digitalmente
### TIAGO FERNANDES FELIX DE FARIA
### Coordenador de Pagamento de Pessoal - COPAG/SEGP
Senado Federal | SEGP | COPAG | Avenida N2, Bloco 10, Pavimento Inferior | CEP 70165-900 | Brasília DF
![](img_p1_2.png)
![](img_p1_3.png)
Telefones: (61) 3303-3366 - pagamento@senado.leg.br
-----
00100.117774/2026-98
![](img_p2_1.png)
SENADO FEDERAL SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS COORDENAGAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL
#### HISTÓRICO VALORES LÍQUIDOS PAGOS EM FOLHA - SENADOR JAQUES WAGNER - CPF 264.716.207-72
**MES\_ANO\_FOLHA NUM\_FOLHA NOME DA FOLHA DATA\_CREDITO BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR LÍQUIDO**
| 06/2026 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/06/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.612,67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | FOLHA AGN | 01/06/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 23.183,09 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 22/06/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 28.000,00 |
| 05/2026 | 1 | NORMAL | 21/05/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.895,00 |
| 04/2026 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.612,66 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS SUPLEMENTAR | 30/04/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 6.085,00 |
| 03/2026 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/03/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 33.459,67 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 23/03/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.325,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS SUPLEMENTAR | 31/03/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 6.600,00 |
| 02/2026 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/02/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.612,67 |
| | 3 | FOLHA DE DEA - ABAIXO DO TRC | 27/02/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.935,33 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 23/02/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 2.500,00 |
| 01/2026 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/01/2026 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.677,33 |
| 12/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/12/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.947,60 |
| | 13 | FOLHA GN | 01/12/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.830,74 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 22/12/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 3.136,00 |
| 11/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 19/11/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.447,60 |
| | 5 | SUPLEMENTAR | 01/12/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.217,67 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 19/11/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 665,00 |
| 10/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/10/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.947,60 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 21/10/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 10.707,98 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS SUP | 30/10/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.050,00 |
| 09/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/09/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.665,27 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 22/09/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 94.700,00 |
| 08/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/08/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.665,26 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 21/08/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 6.833,57 |
| 07/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/07/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.947,60 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS | 21/07/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 3.712,00 |
| 06/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/06/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.447,60 |
| | 5 | SUPLEMENTAR | 30/06/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.217,67 |
| | 13 | FOLHA AGN | 02/06/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 23.183,09 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS | 23/06/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 950,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SUP | 30/06/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.200,00 |
-----
00100.117774/2026-98
![](img_p3_1.png)
SENADO FEDERAL SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS COORDENAGAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL
#### HISTÓRICO VALORES LÍQUIDOS PAGOS EM FOLHA - SENADOR JAQUES WAGNER - CPF 264.716.207-72
| MES_ANO_FOLHA NUM_FOLHA NOME DA FOLHA DATA_CREDITO BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR LÍQUIDO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/05/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.947,60 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS | 21/05/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.400,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SUP | 02/06/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 500,00 |
| 04/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.652,55 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SUP | 30/04/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 900,00 |
| 03/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/03/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 33.499,54 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS | 21/03/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.500,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SUP | 31/03/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.550,00 |
| 02/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/02/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.652,55 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS | 21/02/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 23.790,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS SUP | 28/02/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.499,57 |
| 01/2025 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/01/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.744,33 |
| | 6 | FOLHA DE DEA ACIMA DO TRC - AUTORIZADA | 31/01/2025 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 9.023,67 |
| 12/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/12/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.103,07 |
| | 13 | FOLHA GN | 02/12/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.572,00 |
| 11/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/11/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.320,73 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS SUPLEMENTAR | 02/12/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 850,00 |
| 10/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/10/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.603,07 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 21/10/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.740,00 |
| 09/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/09/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.320,74 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS SUP | 30/09/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 3.098,25 |
| 08/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/08/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.320,74 |
| 07/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/07/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.603,07 |
| 06/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/06/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.320,73 |
| | 13 | FOLHA AGN | 03/06/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 22.004,26 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS SUP | 28/06/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 850,00 |
| 05/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/05/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.103,07 |
| | 5 | FOLHA SUPLEMENTAR | 03/06/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.500,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS SUP | 03/06/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 7.472,55 |
| 04/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.320,74 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS SUP | 30/04/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 600,00 |
| 03/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/03/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 32.167,74 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 21/03/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.375,00 |
| 02/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/02/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 31.346,40 |
-----
00100.117774/2026-98
![](img_p4_1.png)
SENADO FEDERAL SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS COORDENAGAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL
#### HISTÓRICO VALORES LÍQUIDOS PAGOS EM FOLHA - SENADOR JAQUES WAGNER - CPF 264.716.207-72
| MES_ANO_FOLHA NUM_FOLHA NOME DA FOLHA DATA_CREDITO BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR LÍQUIDO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | 3 | FOLHA DE DEA | 29/02/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 2.163,33 |
| 01/2024 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/01/2024 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.581,37 |
| 12/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/12/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 30.047,23 |
| | 13 | FOLHA GN | 01/12/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.324,88 |
| 11/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/11/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 29.996,73 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 21/11/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.110,00 |
| 10/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/10/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 24.753,39 |
| | 5 | FOLHA SUPLEMENTAR | 31/10/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.500,00 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 23/10/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.830,00 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - SUPLEM | 31/10/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 825,00 |
| 09/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/09/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 29.996,72 |
| | 18 | RESS DE DESPESAS MÉDICAS SUP | 29/09/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.090,00 |
| 08/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/08/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 29.996,72 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS | 21/08/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 710,00 |
| | 18 | RESS DE DESPESAS MÉDICAS SUP | 31/08/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 17.988,00 |
| | 19 | RESS DE DESPESAS MÉDICAS EXTRAORD | 01/09/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.000,00 |
| 07/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/07/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 30.253,39 |
| 06/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/06/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 29.996,73 |
| | 13 | FOLHA AGN | 01/06/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 20.825,46 |
| | 18 | RESSARC DESP MEDICAS SUP | 30/06/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.120,00 |
| 05/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/05/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 30.145,75 |
| | 17 | FOLHA DESP MÉDICAS | 22/05/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.870,00 |
| | 18 | FOLHA SUPL DESP MÉDICAS | 01/06/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.160,00 |
| 04/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 24/04/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 29.199,76 |
| | 18 | Folha Ress Desp Médicas SUP | 28/04/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 900,00 |
| 03/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/03/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 28.853,10 |
| | 18 | FOLHA RESSARCIMENTO DM SUP | 31/03/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.900,00 |
| 02/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/02/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 28.857,50 |
| | 17 | FOLHA RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 22/02/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 885,00 |
| 01/2023 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/01/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 28.857,50 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 23/01/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 700,00 |
| | 18 | RESSARC. DEP.MED. SUP. | 31/01/2023 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 21.000,00 |
| 12/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/12/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| | 13 | FOLHA GN | 01/12/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.575,57 |
-----
00100.117774/2026-98
![](img_p5_1.png)
SENADO FEDERAL SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS COORDENAGAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL
#### HISTÓRICO VALORES LÍQUIDOS PAGOS EM FOLHA - SENADOR JAQUES WAGNER - CPF 264.716.207-72
| MES_ANO_FOLHA NUM_FOLHA NOME DA FOLHA DATA_CREDITO BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR LÍQUIDO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 18 | RESSARC. DEP.MED. SUP. | 30/12/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 2.680,00 |
| 11/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/11/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| 10/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/10/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| 09/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/09/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| 08/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/08/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS SUP | 31/08/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 8.400,00 |
| 07/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/07/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 21/07/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.900,00 |
| 06/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/06/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| | 13 | FOLHA AGN | 01/06/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 16.881,50 |
| | 18 | FOLHA SUPL DESP. MÉD. | 30/06/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 556,00 |
| 05/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/05/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| 04/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| 03/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/03/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| 02/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/02/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.730,60 |
| | 16 | FOLHA EXTRAORD. DESP. MED. | 08/02/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.290,00 |
| | 17 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS | 21/02/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 875,00 |
| 01/2022 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/01/2022 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| 5 FOLHA SUPLEMENTAR 31/01/2022 001 1965-8 000408442-X 70,13 | | | | | | | |
| 12/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/12/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| | 13 | FOLHA GN | 01/12/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.505,44 |
| | 19 | FOLHA EXTRAORD. DESP. MED. | 06/12/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.418,03 |
| 11/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/11/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| 10/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/10/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| | 16 | FOLHA EXTRAORD. DESP. MED. | 05/10/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 800,00 |
| | 18 | FOLHA RESSARC. DESP. MED. SUP. | 29/10/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 420,00 |
| 09/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/09/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| | 18 | FOLHA RESSARC. DESP. MED. SUP. | 30/09/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 129,50 |
| 08/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/08/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| 07/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/07/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| | 18 | RESSARCIMENTO DESP. MÉDICAS SUP. | 30/07/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 15.680,00 |
| 06/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/06/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| | 13 | FOLHA AGN | 01/06/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 16.881,50 |
| 05/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/05/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
-----
00100.117774/2026-98
![](img_p6_1.png)
SENADO FEDERAL SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS COORDENAGAO DE PAGAMENTO DE PESSOAL
#### HISTÓRICO VALORES LÍQUIDOS PAGOS EM FOLHA - SENADOR JAQUES WAGNER - CPF 264.716.207-72
| MES_ANO_FOLHA NUM_FOLHA NOME DA FOLHA DATA_CREDITO BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR LÍQUIDO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | 18 | RESSARC. DESP. MÉDICAS SUP. | 01/06/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.720,00 |
| 04/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| 03/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/03/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| 02/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/02/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.660,47 |
| 01/2021 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/01/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 20.160,47 |
| | 5 | FOLHA SUPLEMENTAR | 29/01/2021 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.500,00 |
| 12/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/12/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.778,81 |
| | 13 | FOLHA GN | 01/12/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 4.469,78 |
| | 17 | FOLHA RESSARC. DESP. MED. | 15/12/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.750,00 |
| 11/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/11/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.956,23 |
| 10/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/10/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.601,39 |
| | 17 | FOLHA EXTRAORD. RESSARC. DESP. MED. | 09/10/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 19.245,10 |
| | 19 | FOLHA SUP RESSARC. DESP. MED. | 30/10/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 950,00 |
| 09/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/09/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.956,23 |
| | 18 | FOLHA SUP RESSARC. DESP. MED. | 30/09/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 1.180,00 |
| 08/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/08/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 20.278,81 |
| | 5 | FOLHA SUPLEMENTAR | 31/08/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 5.322,58 |
| 07/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/07/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 20.278,81 |
| 06/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/06/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 20.278,81 |
| | 13 | FOLHA AGN | 01/06/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 16.881,50 |
| 05/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/05/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 20.278,81 |
| 04/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 19.746,55 |
| 03/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/03/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 25.778,81 |
| 02/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/02/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.082,47 |
| 01/2020 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/01/2020 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.080,84 |
| 12/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/12/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.203,69 |
| | 13 | FOLHA GN | 02/12/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 6.771,57 |
| 11/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/11/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.203,69 |
| 10/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/10/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.500,93 |
| 09/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 23/09/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.203,69 |
| | 17 | FOLHA RESSARC. DESP. MED. | 23/09/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 830,44 |
| 08/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/08/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 29.203,71 |
| | 17 | FOLHA RESSARC. DESP. MED. | 21/08/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 700,00 |
| 07/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/07/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.703,69 |
-----
00100.117774/2026-98
![](img_p7_1.png)
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS
## COORDENAGAO
DE PAGAMENTO DE PESSOAL
#### HISTÓRICO VALORES LÍQUIDOS PAGOS EM FOLHA - SENADOR JAQUES WAGNER - CPF 264.716.207-72
**MES\_ANO\_FOLHA NUM\_FOLHA NOME DA FOLHA DATA\_CREDITO BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR LÍQUIDO**
**07/2019 18** FOLHA SUP. RESSARC. DESP. MED. **31/07/2019** 001 **1965-8** 000408442-X 480,00
| 06/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/06/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.703,71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | FOLHA AGN | 03/06/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 14.067,91 |
| 05/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/05/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 26.203,65 |
| 04/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 22/04/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.330,30 |
| 03/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/03/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.330,30 |
| 02/2019 | 1 | FOLHA NORMAL | 21/02/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 27.742,62 |
| | 25 | FOLHA AJUDA DE CUSTO INICIO DE MANDATO | 05/02/2019 | 001 | 1965-8 | 000408442-X | 33.763,00 |
![](img_p7_2.png)
![](img_p7_3.png)