chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 8b13618b89
commit fa0b0cd7d2
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,420 @@
# MendesJr.
![](img_p1_1.png)
# Deccache
A DV OG A D O Ss
**doc. 3**
## Relatório de benefício previdenciário da Mãe idosa e extrato da conta-conjunta bloqueada
Assinado de forma digital por NEULER MENDES GOMES JUNIOR:11131358678 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=42909112000100, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, ou=ARONCERT, ou=RFB e-CPF A3, cn=NEULER MENDES GOMES JUNIOR:11131358678 Dados: 2026.07.2815:03:34 -03'00'
#### mdc.adv.br
-----
![](img_p2_1.png)
INSS Página 1 de 5
#### INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico de Créditos
10/07/2026 18:26:45
##### Identificação do Filiado
---
| NIT: Nome: LAIZ MIGLIOLI Nome da mãe: MAFALDA Compet. Inicial: 07/2025 | 168.30050.00-7 CPF: 090.408.368-33 Data de Nascimento: 15/01/1940 DOS SANTOS MORATTI MIGLIOLI Compet. Final: 06/2026 |
|---|---|
| Créditos do Benefício NB: Espécie: 21 - PENSAO APS: 21001360 Data de Início do Benefício Data de Início do Pagamento | 146.491.290-1 POR MORTE PREVIDENCIARIA - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO PAULO - VILA MARIA (DIB): 30/01/2009 Data de Cessação do Benefício (DCB): (DIP): 30/01/2009 MR: R$ 4.277,25 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 07/2025 01/07/2025 R$ 4.116,70 a 31/07/2025 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 07/08/2025 07/08/2025 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 07/07/2025 Origem: Maciça Validade Início: 07/08/2025 Fim: 30/09/2025 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.116,70 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 08/2025 01/08/2025 R$ 4.116,70 a 31/08/2025 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 05/09/2025 05/09/2025 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 10/08/2025 Origem: Maciça Validade Início: 05/09/2025 Fim: 31/10/2025 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.116,70 |
| Consulte o "Extrato de Empréstimo Consignado" | para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado. |
| O INSS poderá rever a qualquer tempo as | informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99. |
-----
![](img_p3_1.png)
INSS Página 2 de 5
#### INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico de Créditos
10/07/2026 18:26:45
##### Identificação do Filiado
---
| NIT: Nome: LAIZ MIGLIOLI Nome da mãe: MAFALDA Compet. Inicial: 07/2025 | 168.30050.00-7 CPF: 090.408.368-33 Data de Nascimento: 15/01/1940 DOS SANTOS MORATTI MIGLIOLI Compet. Final: 06/2026 |
|---|---|
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 09/2025 01/09/2025 R$ 4.116,70 a 30/09/2025 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 07/10/2025 07/10/2025 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 07/09/2025 Origem: Maciça Validade Início: 07/10/2025 Fim: 28/11/2025 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.116,70 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 10/2025 01/10/2025 R$ 4.116,70 a 31/10/2025 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 07/11/2025 07/11/2025 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 11/10/2025 Origem: Maciça Validade Início: 07/11/2025 Fim: 30/12/2025 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.116,70 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 11/2025 01/11/2025 R$ 4.116,70 a 30/11/2025 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 05/12/2025 05/12/2025 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 09/11/2025 Origem: Maciça Validade Início: 05/12/2025 Fim: 30/01/2026 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.116,70 |
| Consulte o "Extrato de Empréstimo Consignado" | para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado. |
| O INSS poderá rever a qualquer tempo as | informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99. |
-----
![](img_p4_1.png)
INSS Página 3 de 5
#### INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico de Créditos
10/07/2026 18:26:45
##### Identificação do Filiado
---
| NIT: Nome: LAIZ MIGLIOLI Nome da mãe: MAFALDA Compet. Inicial: 07/2025 | 168.30050.00-7 CPF: 090.408.368-33 Data de Nascimento: 15/01/1940 DOS SANTOS MORATTI MIGLIOLI Compet. Final: 06/2026 |
|---|---|
| | |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 12/2025 01/12/2025 R$ 4.116,70 a 31/12/2025 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 08/01/2026 08/01/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 07/12/2025 Origem: Maciça Validade Início: 08/01/2026 Fim: 27/02/2026 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.116,70 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 01/2026 01/01/2026 R$ 4.277,25 a 31/01/2026 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 06/02/2026 06/02/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 10/01/2026 Origem: Maciça Validade Início: 06/02/2026 Fim: 31/03/2026 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.277,25 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 02/2026 01/02/2026 R$ 4.277,25 a 28/02/2026 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 06/03/2026 06/03/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 10/02/2026 Origem: Maciça Validade Início: 06/03/2026 Fim: 30/04/2026 Descrição Rubrica Valor |
| Consulte o "Extrato de Empréstimo Consignado" | para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado. |
| O INSS poderá rever a qualquer tempo as | informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99. |
-----
![](img_p5_1.png)
INSS Página 4 de 5
#### INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico de Créditos
10/07/2026 18:26:45
##### Identificação do Filiado
---
| NIT: Nome: LAIZ MIGLIOLI Nome da mãe: MAFALDA Compet. Inicial: 07/2025 | 168.30050.00-7 CPF: 090.408.368-33 Data de Nascimento: 15/01/1940 DOS SANTOS MORATTI MIGLIOLI Compet. Final: 06/2026 |
|---|---|
| 101 | VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.277,25 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 03/2026 01/03/2026 R$ 4.277,25 a 31/03/2026 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 08/04/2026 08/04/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 09/03/2026 Origem: Maciça Validade Início: 08/04/2026 Fim: 29/05/2026 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.277,25 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 04/2026 01/04/2026 R$ 6.415,87 a 30/04/2026 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 104 | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 08/05/2026 08/05/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 06/04/2026 Origem: Maciça Validade Início: 08/05/2026 Fim: 30/06/2026 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.277,25 VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO R$ 2.138,62 |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 05/2026 01/05/2026 R$ 6.415,88 a 31/05/2026 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: | CCF - CONTA-CORRENTE Pago 08/06/2026 08/06/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Pagamento efetivado 10/05/2026 Origem: Maciça Validade Início: 08/06/2026 Fim: 31/07/2026 |
| Consulte o "Extrato de Empréstimo Consignado" | para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado. |
| O INSS poderá rever a qualquer tempo as | informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99. |
-----
![](img_p6_1.png)
INSS Página 5 de 5
#### INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Histórico de Créditos
10/07/2026 18:26:45
##### Identificação do Filiado
---
| NIT: Nome: LAIZ MIGLIOLI Nome da mãe: MAFALDA Compet. Inicial: 07/2025 | 168.30050.00-7 CPF: 090.408.368-33 Data de Nascimento: 15/01/1940 DOS SANTOS MORATTI MIGLIOLI Compet. Final: 06/2026 |
|---|---|
| Rubrica 101 104 218 13. | Descrição Rubrica Valor R$ 4.277,25 VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.277,25 VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO R$ 2.138,62 SALARIO PAGO COMPETENCIAS ANTERIORES |
| Valor Competência Período Líquido | Meio de Pagamento Status Previsão do Data do Crédito Invalidado Isento IR Pagamento Pagamento |
| 06/2026 01/06/2026 R$ 4.277,25 a 30/06/2026 Banco: 237 - BRADESCO Data Cálculo: Rubrica 101 | CCF - CONTA-CORRENTE 07/07/2026 Não Não OP: 212264 - PQ.NOVO MUNDO-USP Ocorrência: Crédito não retornado 07/06/2026 Origem: Maciça Validade Início: 07/07/2026 Fim: 31/08/2026 Descrição Rubrica Valor VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO R$ 4.277,25 |
| Você pode com o código | conferir a autenticidade do documento em https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade 260710UD5PN4KTX4EN4G09 |
| Consulte o "Extrato de Empréstimo Consignado" | para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado. |
| O INSS poderá rever a qualquer tempo as | informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3° do Decreto 3.048/99. |
---
![](img_p6_2.png)
-----
![](img_p7_1.png)
### b rad esco
##### Bradesco Celular
Data: 27/06/2026 - 14h06 Nome: LAIZ MIGLIOLI DOS SANTOS
Extrato de: Agência: 1311 | Conta: 71062-8 | Movimentação entre: 29/04/2026 e 27/06/2026 Folha: 1/5
Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/04/2026 COD. LANC. 0 0,00 3.621,73
PIX ENVIADO 29/04/2026 2058598 150,00 3.471,73
DES: Raquel dos Santos Bue 29/04 COMPRA CARTAO VISA 04/05/2026 0080093 40,00 3.431,73
MP\*BEATRIZCDEBAR PAGTO ELETRON COBRANCA 05/05/2026 0000410 1.358,41 2.073,32
PREVENT SêNIOR MAIO 26 PIX ENVIADO
0623595 250,00 1.823,32 DES: MARIA DE LOURDES DA S 05/05
PIX ENVIADO
2002383 35,00 1.788,32 DES: MARCIO DOMINGUES DOS 05/05
PIX ENVIADO
2003356 20,00 1.768,32 DES: BIANCA MONTEIRO DE BA 05/05
| 06/05/2026 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 0606649 | 7,62 | 1.775,94 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | TRANSF.AUT.C/C P/POUP. LARISSA SILVA DOS SANTOS | 0312391 | 200,00 | 1.575,94 |
| 08/05/2026 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 0806667 | 4,14 | 1.580,08 |
INSS 0081311 6.415,87 7.995,95
COMPRA CARTAO VISA
0314461 99,16 7.896,79 PADARIA DELICIAS DO
PAGTO ELETRON COBRANCA 11/05/2026
CONDOMíNIO MAIO 26 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCELO DOMINGUES DOS SANTOS
0000409
1628378
1.367,70 6.529,09
81,00 6.448,09
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS
1628539 182,00 6.266,09 MARCELO DOMINGUES DOS SANTOS
COMPRA CARTAO VISA
0000251 159,90 6.106,19 00049 SH CENTER NOR
COMPRA CARTAO VISA
0090839 265,41 5.840,78 OBA HORTIFRUTI AT
-----
©
![](img_p8_1.png)
### bradesco
##### Bradesco Celular
Data: 27/06/2026 - 14h06 Nome: LAIZ MIGLIOLI DOS SANTOS
Extrato de: Agência: 1311 | Conta: 71062-8 | Movimentação entre: 29/04/2026 e 27/06/2026 Folha: 2/5
Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
COMPRA CARTAO VISA 11/05/2026
DROGASIL3914 IMPOSTO MUNICIPAL P.M. PRAIA GRANDE/SP-1160148
0500206
1116014
35,30 5.805,48
649,00 5.156,48
CONTA DE AGUA
4183442 86,70 5.069,78 SABESP-3141834425
TRANSF CC PARA CC 15/05/2026
IMOBILIARIA NOVO PORTO SEGURO LT PIX ENVIADO DES: Raquel dos Santos Bue 15/05
1311267
2051521
1.734,95 6.804,73
180,00 6.624,73
CONTA DE GAS
0627177 12,47 6.612,26 SUPERGASBRAS ENER/RJ-6271779
| 18/05/2026 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCELO DOMINGUES DOS SANTOS | 1628843 | 316,00 | 6.296,26 |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | TRANSF CC PARA CC IMOBILIARIA NOVO PORTO SEGURO LT | 1311547 | 828,00 | 7.124,26 |
| 21/05/2026 | TRANSF.AUT.C/C P/POUP. LARISSA SILVA DOS SANTOS | 0312445 | 200,00 | 6.924,26 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-1323976 | 1132397 | 32,45 | 6.891,81 |
PAGTO ELETRON COBRANCA 25/05/2026
BRADESCO SEG-RESID/OUTROS COMPRA CARTAO VISA PADARIA DELICIAS DO
0000390
0396229
62,29 6.829,52
134,47 6.695,05
PIX ENVIADO
0714185 427,00 6.268,05 DES: MARA DOMINGUES DOS SA 25/05
| 27/05/2026 | CONTA DE LUZ ENEL DISTRIB. SP-00164814287 | 6481428 | 111,31 | 6.156,74 |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | COMPRA CARTAO VISA PADARIA DELICIAS DO | 0911125 | 126,32 | 6.030,42 |
| | PIX ENVIADO DES: MARA DOMINGUES DOS SA 31/05 | 1419187 | 380,00 | 5.650,42 |
CONTA DE LUZ
0898647 134,07 5.516,35 NEOENERGIA ELEKTRO-008986479
-----
©
![](img_p9_1.png)
### bradesco
##### Bradesco Celular
Data: 27/06/2026 - 14h06 Nome: LAIZ MIGLIOLI DOS SANTOS
Extrato de: Agência: 1311 | Conta: 71062-8 | Movimentação entre: 29/04/2026 e 27/06/2026 Folha: 3/5
Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
| 02/06/2026 | PIX ENVIADO DES: Raquel dos Santos Bue 02/06 | 2115391 | 85,00 | 5.431,35 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | PAGTO ELETRON COBRANCA PREVENT JUNHO 26 | 0000411 | 1.358,41 | 4.072,94 |
| | COMPRA CARTAO VISA ATACADAO 060 AS | 0500293 | 569,88 | 3.503,06 |
COMPRA CARTAO VISA
0554521 65,77 3.437,29 PADARIA DELICIAS DO
PIX ENVIADO DES: BRUNA MONTEIRO DE BAR 05/06 0651344 120,00 3.317,29
RENDIMENTOS 08/06/2026
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
0606735
0806697
6,43
27,56
3.323,72
3.351,28
INSS 0081311 6.415,88 9.767,16
REGULARIZACAORENDIMENTO\*
0004135 11,74 9.755,42 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12
PIX ENVIADO
1457106 250,00 9.505,42 DES: MARIA DE LOURDES DA S 07/06
PAGTO ELETRON COBRANCA 10/06/2026
CONDOMíNIO JUNHO 26 IMPOSTO MUNICIPAL P.M. PRAIA GRANDE/SP-1160148
0000412
1116014
1.367,70 8.137,72
649,00 7.488,72
CONTA DE AGUA
4183442 81,24 7.407,48 SABESP-3141834425
| 12/06/2026 | PIX ENVIADO DES: Raquel dos Santos Bue 12/06 | 2107396 | 85,00 | 7.322,48 |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | TRANSF CC PARA CC IMOBILIARIA NOVO PORTO SEGURO LT | 1311477 | 1.729,50 | 9.051,98 |
| 17/06/2026 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCELO DOMINGUES DOS SANTOS | 1628856 | 236,00 | 8.815,98 |
| | PIX ENVIADO DES: MARCIO DOMINGUES DOS 17/06 | 2207355 | 20,00 | 8.795,98 |
-----
![](img_p10_1.png)
### b rad esco
##### Bradesco Celular
Data: 27/06/2026 - 14h06 Nome: LAIZ MIGLIOLI DOS SANTOS
Extrato de: Agência: 1311 | Conta: 71062-8 | Movimentação entre: 29/04/2026 e 27/06/2026 Folha: 4/5
Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
| 18/06/2026 | TRANSF.AUT.C/C P/POUP. LARISSA SILVA DOS SANTOS | 0312763 | 200,00 | 8.595,98 |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | PIX ENVIADO DES: Raquel dos Santos Bue 19/06 | 2112390 | 230,00 | 8.365,98 |
| 22/06/2026 | TRANSF CC PARA CC IMOBILIARIA NOVO PORTO SEGURO LT | 1311558 | 828,00 | 9.193,98 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260072330347-00002 | 0039230 | 1,00 | 9.192,98 |
COMPRA CARTAO VISA
0571328 70,00 9.122,98 VetsTecnologia
CONTA DE TELEFONE
1132397 32,45 9.090,53 VIVO FIXO-NAC 13 DIG-1323976
Total 17.997,95 12.529,15 9.090,53
-----
![](img_p11_1.png)
### b rad esco
##### Bradesco Celular
Data: 27/06/2026 - 14h06 Nome: LAIZ MIGLIOLI DOS SANTOS
Extrato de: Agência: 1311 | Conta: 71062-8 | Últimos Lancamentos Folha: 5/5
Data Histórico Docto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/06/2026 COD. LANC. 0 9.090,53
26/06/2026 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 0260626
Total
9.090,53 0,00
9.090,53 0,00