chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+25
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
| CPF / CNPJ | 453.928.973-04 | | | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Nome | RAIMUNDO NETO E SILVA NOGUEIRA LIMA | | | | | | | | |
|
||||
| POSIÇÃO EM | 15/05/2026 | | | | | | | | |
|
||||
| | Agente de Custódia | Investidor | Carteira | Carteira - Definição | \| Emissor | \| ISIN | Distribuição | Quantidade | Valor Total |
|
||||
| 27-2 | SANTANDER CCVM S/A | 2947146-0 | 21016 | CARTEIRA LIVRE | CVC BRASIL | BRCVCBACNOR1 | 119 | 6.300 | 11.907,00 |
|
||||
| 4570-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5065546-3 | 21016 | CARTEIRA LIVRE | FII CAIXA CI | BRCXCICTF005 | 150 | 50 | 3.534,00 |
|
||||
| 4570-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5065546-3 | 21016 | CARTEIRA LIVRE | CAIXA SEGURI | BRCXSEACNOR7 | 115 | 647 | 11.348,38 |
|
||||
| | | | | | | | | Total | R$ 26.789,38 |
|
||||
| Após bloqueio | | | | | | | | | |
|
||||
| CPF / CNPJ | 453.928.973-04 | | | | | | | | |
|
||||
| Nome | RAIMUNDO NETO E SILVA NOGUEIRA LIMA | | | | | | | | |
|
||||
| POSIÇÃO EM | 15/05/2026 | | | | | | | | |
|
||||
| | Agente de Custódia | Investidor | Carteira | Carteira - Definição | Emissor | ISIN | Distribuição | Quantidade | Valor Total |
|
||||
| 27-2 | SANTANDER CCVM S/A | 2947146-0 | 21016 | CARTEIRA LIVRE | CVC BRASIL | BRCVCBACNOR1 | 119 | - | - |
|
||||
| 27-2 | SANTANDER CCVM S/A | 2947146-0 | 21938 | BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS | CVC BRASIL | BRCVCBACNOR1 | 119 | 6.300 | 11.907,00 |
|
||||
| 4570-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5065546-3 | 21016 | CARTEIRA LIVRE | FII CAIXA CI | BRCXCICTF005 | 150 | - | - |
|
||||
| 4570-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5065546-3 | 21016 | CARTEIRA LIVRE | CAIXA SEGURI | BRCXSEACNOR7 | 115 | - | - |
|
||||
| 4570-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5065546-3 | 21938 | BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS | FII CAIXA CI | BRCXCICTF005 | 150 | 50 | 3.534,00 |
|
||||
| 4570-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5065546-3 | 21938 | BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS | CAIXA SEGURI | BRCXSEACNOR7 | 115 | 647 | 11.348,38 |
|
||||
| | | | | | | | | Total | R$ 26.789,38 |
|
||||
|
||||
# INFORMAÇÃO INTERNA - INTERNAL INFORMATION
|
||||
|
||||
#
|
||||
Reference in New Issue
Block a user