chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 8b13618b89
commit fa0b0cd7d2
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,171 @@
![](img_p1_1.png)
RECIBO
RS 2.300,00
VALOR ENVIADO PARA DEPOSITO A IMPORTANCIA SUPRA
DE
R$ 2.3000,00 (DOIS MIL TREZENTOS REAIS , AO PORTADOR
BERNARDO
OLIVEIRA, REFERENTE A CONTA CITADO ABAIXO:
![](img_p1_2.png)
BANCO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5121-7 CONTA CORRENTE : 6.867-5 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA BANCO CAIXA ECONOMICA:
AG:3829 CONTA: 500-2
![](img_p1_3.png)
13 JANEIRO DE 2025.
CN Motos PAVS PORTO ALEGRE
-----
![](img_p2_1.png)
| CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | | Impressão: 15/05/2026 18:47 |
|---|---|---|
| AVENIDA AYRTON SENNA, 3274 - PORTO ALEGRE | Página: | 1/2 |
| 64.027-146 - TERESINA/PI Telefone: (86) 3194-8000 CNPJ: 02.297.980/0014-86 INSC. ESTADUAL: 195789903 | Via: | Cliente |
Internet: www.cnmotos.com.br e-mail: cnmotos@cnmotos.com.br
###### RECIBO DE CAIXA Nº 000.839.954
| Movimento: Conta: | 13/01/2025 POR - 36 - POR - CAIXA AUXILIAR | Código de segurança |
|---|---|---|
| Operador: | 76270 - ROSILENE ALVES DAMASCENO | |
| Histórico: | SAIDA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 5121,7 C/C 6867-5 | 10E4DE6531105C4376EE1F34F41BB829 |
| Valor do Recibo: R$2.300,00 | Dinheiro: | R$2.300,00 |
|---|---|---|
| (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) | PIX: Cheque: | R$0,00 R$0,00 |
| | Cartão: Adiantamento: | R$0,00 R$0,00 |
| | Total: Troco: | R$2.300,00 R$0,00 |
| | Diferença: | R$0,00 |
---
###### LANÇAMENTOS Detalhamento SAÍDA PARA DEPÓSITO EM DINHEIRO
Conta destino: 17 - TER - BANCO BRASIL CC 6867-5 Valor: R$2.300,00 R$2.300,00
**Totais R$2.300,00**
---
Assinatura
-----
![](img_p3_1.png)
| CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | | Impressão: 15/05/2026 18:47 |
|---|---|---|
| AVENIDA AYRTON SENNA, 3274 - PORTO ALEGRE | Página: | 2/2 |
| 64.027-146 - TERESINA/PI Telefone: (86) 3194-8000 CNPJ: 02.297.980/0014-86 INSC. ESTADUAL: 195789903 | Via: | Empresa |
Internet: www.cnmotos.com.br e-mail: cnmotos@cnmotos.com.br
###### RECIBO DE CAIXA Nº 000.839.954
| Movimento: Conta: | 13/01/2025 POR - 36 - POR - CAIXA AUXILIAR | Código de segurança |
|---|---|---|
| Operador: | 76270 - ROSILENE ALVES DAMASCENO | |
| Histórico: | SAIDA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 5121,7 C/C 6867-5 | 10E4DE6531105C4376EE1F34F41BB829 |
| Valor do Recibo: R$2.300,00 | Dinheiro: | R$2.300,00 |
|---|---|---|
| (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) | PIX: Cheque: | R$0,00 R$0,00 |
| | Cartão: Adiantamento: | R$0,00 R$0,00 |
| | Total: Troco: | R$2.300,00 R$0,00 |
| | Diferença: | R$0,00 |
---
###### LANÇAMENTOS Detalhamento SAÍDA PARA DEPÓSITO EM DINHEIRO
Conta destino: 17 - TER - BANCO BRASIL CC 6867-5 Valor: R$2.300,00 R$2.300,00
**Totais R$2.300,00**
---
Assinatura
-----
![](img_p4_1.png)
#### 27/03/2825
##### 639710165
#### COMPROVANTE
###### CLIENTE: CIRO
## AGENCIA: 5121-7 DATA
###### NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL NR, AUTENT LEIA NO VERSO
VALOR DINHEIRO
#### ENTRE OUTRAS INFORMACOES,
###### BANCO
DE DEPUSITO
EM
###### NOGUEIRA
DO BRASIL 14:07:05
0194
###### EM CONTA CORRENTE DINHEIRO COMERCIO DE CONTA:
##### 27/03/202
2.300,00
# 78D. ODE 984. BEF
#### COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
-----
### MOVIMENTO DE CAIXA/BANCO - MOVIMENTAÇÃO CAIXAS
Impresso por michaelsousa@cnmotos.com.br em 15/05/2026 18:49:23 Empresa: **ORG-CN MOTOS** Página: **1/1**
| Lançame | Conta Financeira | Data Mo | Pessoa Moviment | Tipo de Lançamento | Tipo De | Tipo Movime | Histórico | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839784 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | PIX PORTO ALEGRE - Número da requisição 26650 Número do doc. fiscal NFC-E 17291/65 | R$24,62 |
| 839854 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da requisição 26651 Número do doc. fiscal NF-E 8102/1 | R$54,52 |
| 839815 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da requisição 26652 Número do doc. fiscal NFC-E 17292/65 | R$58,00 |
| 840266 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da requisição 26658 Número do doc. fiscal NFC-E 17295/65 | R$58,20 |
| 840269 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da OS 9822 Número do doc. fiscal NFC-E 17296/65 | R$68,15 |
| 839778 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da requisição 26649 Número do doc. fiscal NFC-E 17290/65 | R$85,37 |
| 840191 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da requisição 26656 Número do doc. fiscal NF-E 8104/1 | R$97,48 |
| 839664 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | CAIXA | ENTRADA | PIX PORTO ALEGRE - ADIANTAMENTO DIF DE PLACA NF 198.813 | R$100,00 |
| 840170 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | PIX PORTO ALEGRE - Número da requisição 26655 Número do doc. fiscal NFC-E 17293/65 | R$107,62 |
| 840243 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da OS 9821 Número do doc. fiscal NFC-E 17294/65 | R$197,67 |
| 839995 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | RECEBIMENTO DE CONTAS | CAIXA | ENTRADA | Número da requisição 26654 Número do doc. fiscal NF-E 8103/1 | R$241,09 |
| 839789 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | CAIXA | ENTRADA | ADIANTAMENTO REF PEDIDO DE PEÇA ORÇAMENTO 7065 PORTO ALEGRE | R$850,70 |
| 839954 | POR - CAIXA AUXILIAR | 13/01/202 5 | ROSILENE ALVES DAMASCENO (922.253.653-34) | SAÍDA PARA DEPÓSITO EM DINHEIRO | CAIXA | SAÍDA | SAIDA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 5121,7 C/C 6867-5 | R$2.300,00 |
| 13 | | | | | | | | R$4.243,42 |
| FILTROS: Usuário Data Data Incluir Incluir Incluir | logado: michaelsousa@cnmotos.com.br Movimento Inicial: 13/01/2025 Movimento Final: 13/01/2025 movimentos estornados: movimentos sem Centro movimentos não conciliados: | NÃO de Resultado: NÃO | SIM | | | | | |
---
RELATÓRIOS E BI > FINANCEIRO > MOVIMENTO DE CAIXA/BANCO > MOVIMENTAÇÃO CAIXAS Fonte de Dados: RELATÓRIOS E BI > FINANCEIRO > MOVIMENTO DE CAIXA/BANCO > MOVIMENTO DE CAIXA/BANCO Versão 1.00.000