chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 8b13618b89
commit fa0b0cd7d2
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,229 @@
# Movimentações - Arena
**Aba exclusiva do ativo Arena; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados.**
**Data APR Tipo Ativo CNPJ**
| 10/12/2025 | 826 Resgate Total | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
|---|---|---|
| 14/10/2025 | 679 Resgate Parcial ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - | 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 05/09/2025 | 580 Resgate Parcial ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - | 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 01/09/2025 | 564 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 18/08/2025 | 529 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 15/08/2025 | 523 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 15/08/2025 | 524 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 08/08/2025 | 504 Resgate Parcial ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - | 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 14/07/2025 | 438 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 08/07/2025 x | Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 12/06/2025 | 374 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 09/06/2025 | 364 Resgate Parcial ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - | 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 05/06/2025 | 355 Resgate Parcial ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - | 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 20/05/2025 x | Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 29/04/2025 | 269 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 03/04/2025 | 218 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 06/02/2025 | 80 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 05/02/2025 | 76 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 15/01/2025 | 25 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 13/01/2025 | 17 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 09/01/2025 | 11 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
| 18/12/2024 | 857 Aplicação | ARENA FI RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO - 57.587.671/0001-18 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - |
# Resumo do ativo Quantidade de APRs 22
| Total financeiro de aplicações | R$ 1.370.752.909,30 |
|---|---|
| Total financeiro de resgates | R$ 1.393.360.814,27 |
| Fluxo líquido total | -R$ 22.607.904,97 |
| Rentabilidade (realizada) | R$ 22.607.904,97 |
# Saldo Atual do Fundo 29/05/2026 0
Assinado de forma digital CARLO HUBERTH por CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA CASTRO CUEVA E
LUCHIONE E LUCHIONE Dados: 2026.06.08 16:48:07
-03'00'
**Carteira Quantidade Financeiro Fluxo líquido Arquivo fonte SEI Documento**
| 548.057,32430642 | R$ 582.509.982,87 | -R$ 582.509.982,87 Arena.pdf | SEI-040014/050880/2025 120916325 / 120935079 |
|---|---|---|---|
| 484.991,04184959 | R$ 488.925.382,44 | -R$ 488.925.382,44 Arena.pdf | SEI-040014/044774/2025 116569935 / 116594042 |
| 19.716,06932629 | R$ 20.000.000,00 | -R$ 20.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/041463/2025 112234358 / 112253711 |
| 19.564,15868945 | R$ 20.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/041463/2025 110909786 / 110968171 |
| 192.912,12234351 | R$ 200.000.000,00 | R$ 200.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/037621/2025 107289348 / 107597333 |
| 37.484,73253440 | R$ 39.000.000,00 | R$ 39.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/037620/2025 106973539 / 106974388 |
| 49.742,15289711 | R$ 51.752.909,30 | R$ 51.752.909,30 Arena.pdf | SEI-040014/037621/2025 106972564 / 106975875 |
| 192.853,71587361 | R$ 200.000.000,00 | -R$ 200.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/037621/2025 106451491 / 106461988 |
| 145.068,10533516 | R$ 150.000.000,00 | R$ 150.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/033384/2025 104485080 / 104503927 (sem assinatura) |
| 57.491,85444440 | R$ 60.000.000,00 | R$ 60.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/033383/2025 104032278 (sem assinatura) / 104033792 |
| 290.122,37714483 | R$ 300.000.000,00 | R$ 300.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/027341/2025 102393691 / 102459701 |
| 50.042,84659476 | R$ 51.925.448,96 | -R$ 51.925.448,96 Arena.pdf | SEI-040014/027342/2025 102065908 / 102083570 |
| 48.125,30853746 | R$ 50.000.000,00 | -R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/027342/2025 101829545 / 101875110 |
| 47.954,41042181 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/021866/2025 100511595 (sem assinatura) / 100528281 |
| 98.278,53224767 | R$ 100.000.000,00 | R$ 100.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/015753/2025 98975267 / 99013469 |
| 49.228,58961445 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/015751/2025 97427365 / 97429028 |
| 76.531,67126986 | R$ 75.000.000,00 | R$ 75.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/003372/2025 92798430 / 92800669 |
| 76.762,03412145 | R$ 75.000.000,00 | R$ 75.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/003372/2025 92698022 / 92722719 |
| 50.713,11437743 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/000003/2025 91333353 / 91342593 |
| 51.036,40824390 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/000003/2025 91170967 / 91176840 |
| 50.609,65108197 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/000003/2025 90979015 / 90995241 |
| 50.320,11355913 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 Arena.pdf | SEI-040014/079464/2024 89752565 / 89761937 |
-----
| Movimentações - Nest Eagle | |
|---|---|
| Aba exclusiva do ativo Nest Eagle; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados. | |
| Data APR Tipo Ativo | CNPJ Carteira Quantidade Financeiro Fluxo líquido Arquivo fonte SEI Documentos |
| 29/01/2025 60 Aplicação NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE | 54.422.883/0001-57 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 250.000,00000000 R$ 25.000.000,00 R$ 25.000.000,00 Nest Eagle.pdf SEI-040014/000005/2025 92209000 / 92232506 / |
| 11/11/2024 758 Aplicação NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE | 54.422.883/0001-57 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 500.000,00000000 R$ 50.000.000,00 R$ 50.000.000,00 Nest Eagle.pdf SEI-040014/073037/2024 87238649 / 87253080 |
| Resumo do ativo | |
| Quantidade de APRs 2 Total financeiro de aplicações R$ 75.000.000,00 Total financeiro de resgates R$ 0,00 Fluxo líquido total R$ 75.000.000,00 | |
| Saldo Atual do Fundo Valor SEI Doc. | |
**27/05/2026 ############# SEI-040014/015117/2026 132869514 Rentabilidade (não realizada) R$ 2.190.000,00**
-----
# Movimentações - Revolution
**Aba exclusiva do ativo Revolution; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados.**
| 19/08/2025 | 534 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 50.567,20718677 | R$ 55.000.000,00 R$ 55.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/037622/2025 108893156 / 108897605 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 530 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 23.001,77219723 | R$ 25.000.000,00 R$ 25.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/037622/2025 107301849 / 107620650 |
| 25/07/2025 | 471 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 37.242,38172131 | R$ 40.000.000,00 R$ 40.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/033385/2025 105396256 / 105421351 |
| 09/07/2025 | 427 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 37.571,88038912 | R$ 40.000.000,00 R$ 40.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/033385/2025 104156088 / 104164574 |
| 27/06/2025 | 401 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 37.996,39165156 | R$ 40.000.000,00 R$ 40.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/027342/2025 103398705 / 103404649 |
| 17/06/2025 | 385 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 19.127,93505687 | R$ 20.000.000,00 R$ 20.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/027342/2025 102703921 / 102722747 |
| 12/06/2025 | 375 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 67.729,17352360 | R$ 71.925.448,96 R$ 71.925.448,96 Revolution.pdf | SEI-040014/027342/2025 102394513 / 102426575 |
| 05/06/2025 | 355 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 84.601,14678749 | R$ 89.557.324,61 R$ 89.557.324,61 Revolution.pdf | SEI-040014/027342/2025 101829545 / 101875110 |
| 26/05/2025 x | Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 50.007,90966156 | R$ 50.000.000,00 R$ 50.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/021869/2025 100959794 (sem assinatura) / 101013413 |
| 23/05/2025 | 326 Aplicação | REVOLUTION FI RENDA FIXA LONGO | 60.750.102/0001-56 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | 50.000,00000000 | R$ 50.000.000,00 R$ 50.000.000,00 Revolution.pdf | SEI-040014/021869/2025 100833521 / 100865160 |
# Resumo do ativo Quantidade de APRs 10 Total financeiro de aplicações R$ 481.482.773,57 Total financeiro de resgates R$ 0,00
# Fluxo líquido total R$ 481.482.773,57 Saldo Atual do Fundo Valor SEI Doc. 27/05/2026 ############## SEI-040014/015117/2026 132869514
# Rentabilidade (não realizada) R$ 92.641.356,48
-----
| Movimentações - | Vinland | |
|---|---|---|
| Aba exclusiva do ativo Vinland; | dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados. | |
| | | |
| 26/05/2025 16/01/2025 18/12/2024 | 329 Resgate Total VINLAND ATIVO FIF CIC RENDA FIXA 30 Aplicação VINLAND ATIVO FIF CIC RENDA FIXA 850 Resgate Parcial VINLAND ATIVO FIF CIC RENDA FIXA | 34.687.428/0001-76 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 100.594.252,57355183 R$ 152.003.317,55 -R$ 152.003.317,55 Vinland.pdf SEI- 101012697 / 101012846 34.687.428/0001-76 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 98.689.962,50097816 R$ 142.259.370,29 R$ 142.259.370,29 Vinland.pdf SEI- 91436812 / 91462756 34.687.428/0001-76 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 150.000.000,00 -R$ 150.000.000,00 Vinland.pdf SEI- 89751521 / 89761642 |
| 10/10/2024 | 684 Aplicação VINLAND ATIVO FIF CIC RENDA FIXA | 34.687.428/0001-76 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 150.000.000,00 R$ 150.000.000,00 Vinland.pdf SEI- 85122281 / 85170454 |
| Resumo do ativo | | |
| Quantidade de APRs Total financeiro de aplicações Total financeiro de resgates Fluxo líquido total Rentabilidade (realizada) | 4 R$ 292.259.370,29 R$ 302.003.317,55 -R$ 9.743.947,26 R$ 9.743.947,26 | |
| | | |
| Saldo Atual do Fundo | | |
**29/05/2026 0**
-----
| Movimentações - HSI Aba exclusiva do ativo HSI; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados. Data | Aba exclusiva do ativo HSI; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados. APR Tipo Ativo | CNPJ Carteira Quantidade Financeiro Fluxo líquido Arquivo fonte Página URL de origem |
|---|---|---|
| 20/01/2025 20/12/2024 17/12/2024 | x Resgate Parcial HSI REAL ESTATE VI D FIF 859 Aplicação HSI REAL ESTATE VI D FIF 847 Aplicação HSI REAL ESTATE VI D FIF | 53.355.895/0001-43 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 152.037.697,95 ############### SEI- 53.355.895/0001-43 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 45.000.000,00 R$ 45.000.000,00 SEI- 89974448 / 89985763 (embora no documento esteja 45MM para 53.355.895/0001-43 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 150.000.000,00 R$ 150.000.000,00 SEI- 89646105 / 89686545 |
| | | |
| Data | APR Tipo Ativo | CNPJ Carteira Quantidade Financeiro Fluxo líquido Arquivo fonte Página URL de origem |
| 20/01/2025 | x Aplicação HSI REAL ESTATE VI D FIP | 53.411.960/0001-00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 152.037.697,95 R$ 152.037.697,95 SEI- |
| | | |
| | | |
| HSI REAL ESTATE VI D FIF | | |
| Quantidade de APRs Total financeiro de aplicações Total financeiro de resgates Fluxo líquido total | 3 R$ 195.000.000,00 R$ 152.037.697,95 R$ 42.962.302,05 | |
| Saldo Atual do Fundo | Valor SEI Doc. | |
| 27/05/2026 Rentabilidade (não realizada) | R$ 49.264.374,69 SEI-040014/015117/2026 132869514 R$ 6.302.072,64 | |
| HSI REAL ESTATE VI D FIP | | |
| Quantidade de APRs Total financeiro de aplicações Total financeiro de resgates Fluxo líquido total | 1 R$ 152.037.697,95 0 R$ 152.037.697,95 | |
| Saldo Atual do Fundo | Valor SEI Doc. | |
**27/05/2026 R$ 176.569.522,22 SEI-040014/015117/2026 132869514 Rentabilidade (não realizada) R$ 24.531.824,27**
-----
# Movimentações - MEGEVE
**Aba exclusiva do ativo MEGEVE; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados.**
| 20/03/2026 | 184 Resgate Total | MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 15.832.969,79 -R$ 15.832.969,79 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SEI-040014/005974/2026 | | 127982508 |
| | | LIMITADA | | CONSOLIDADO | | | | | |
| 10/11/2025 | Resgate Parcial MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 14.255.590,78 -R$ 14.255.590,78 | | | | |
| | | | | | | | SEI-040014/047942/2025 | | 118489630 |
| | | LIMITADA | | CONSOLIDADO | | | | | |
| 03/11/2025 x | Resgate Parcial MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 20.111.301,25 -R$ 20.111.301,25 | | SEI-040014/047942/2025 | | 117934647 |
| 31/03/2025 | 209 Aplicação | MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 7.000.000,00 | R$ 7.000.000,00 | SEI-040014/009655/2025 | 97100321 / 97118779 | |
| 24/02/2025 | 126 Aplicação | MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 | | SEI-040014/003374/2025 | 94040936 / 94117796 | |
| 16/01/2025 | 31 Aplicação | MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 | | SEI-040014/000005/2025 | 91426584 / 91448382 | |
| 10/12/2024 | 829 Aplicação | MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 | SEI-040014/079467/2024 | 89102526 / 89118747 (documento com erro material, os 9,5 MM | |
| 03/09/2024 | 590 Aplicação | MEGEVE FIC FIDC RESPONSABILIDADE | 17.080.215/0001-62 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | | R$ 12.000.000,00 R$ 12.000.000,00 | | SEI-040014/056457/2024 | 82390668 / 82436924 | |
# Resumo do ativo Quantidade de APRs 7 Total financeiro de aplicações R$ 43.500.000,00
| Total financeiro de resgates | R$ 50.199.861,82 |
|---|---|
| Fluxo líquido total | -R$ 6.699.861,82 |
| Rentabilidade (realizada) | R$ 6.699.861,82 |
# Saldo Atual do Fundo 29/05/2026 0
-----
# Movimentações - Aspen
**Aba exclusiva do ativo Aspen; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados. 17/04/2026 x Resgate Total ASPEN FIDC RESPONSABILIDADE 33.269.968/0001-77 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 22.265.598,64 -R$ 22.265.598,64**
# SEI-040014/009273/2026 não encontrado (tem extrato, mas não é público)
| 11/12/2025 x 04/12/2025 | | LIMITADA Resgate Parcial ASPEN FIDC RESPONSABILIDADE 809 Resgate Parcial ASPEN FIDC RESPONSABILIDADE | CONSOLIDADO 33.269.968/0001-77 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 33.269.968/0001-77 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 19.717.508,58 -R$ 19.717.508,58 | R$ 1.231.735,00 -R$ 1.231.735,00 | SEI-040014/050882/2025 120917553 SEI-040014/050882/2025 120246136 / 120275147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 829 Aplicação | ASPEN FIDC RESPONSABILIDADE | 33.269.968/0001-77 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | SEI-040014/079467/2024 89102526 / 89118747 (documento com erro material, os 9,5 MM |
| 03/09/2024 | 590 Aplicação | ASPEN FIDC RESPONSABILIDADE | 33.269.968/0001-77 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 30.000.000,00 R$ | 30.000.000,00 | SEI-040014/056457/2024 82390668 / 82436924 |
# Resumo do ativo Quantidade de APRs 5 Total financeiro de aplicações R$ 35.000.000,00 Total financeiro de resgates R$ 43.214.842,22
# Fluxo líquido total -R$ 8.214.842,22 Rentabilidade (realizada) R$ 8.214.842,22 Saldo Atual do Fundo
**29/05/2026 0**
-----
# Movimentações - Texas FIA
**Aba exclusiva do ativo Texas; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados.**
CONSOLIDADO
| 08/08/2025 | 505 Aplicação | TEXAS I FIA | 43.584.800/0001-00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 15.000.000,00 R$ 15.000.000,00 | | SEI-040014/037622/2025 106447054 / 106460492 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 499 Aplicação | TEXAS I FIA | 43.584.800/0001-00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 7.000.000,00 | R$ 7.000.000,00 | SEI-040014/037622/2025 106266004 / 106274435 |
| 05/08/2025 | 496 Aplicação | TEXAS I FIA | 43.584.800/0001-00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 28.000.000,00 R$ | 28.000.000,00 | SEI-040014/037622/2025 106139463 / 106169905 |
| 26/06/2025 | 398 Aplicação | TEXAS I FIA | 43.584.800/0001-00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 50.000.000,00 R$ | 50.000.000,00 | SEI-040014/027342/2025 103292238 / 103351717 |
| 04/06/2025 | 352 Aplicação | TEXAS I FIA | 43.584.800/0001-00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - | R$ 50.000.000,00 R$ | 50.000.000,00 | SEI-040014/027342/2025 101709101 / 101743807 |
# Resumo do ativo Quantidade de APRs 5 Total financeiro de aplicações R$ 150.000.000,00 Total financeiro de resgates R$ 0,00
# Fluxo líquido total R$ 150.000.000,00 Saldo Atual do Fundo Valor SEI Doc. 27/05/2026 R$ 14.174.672,95 SEI-040014/015117/2026 132869514
# Rentabilidade (não realizada) -R$ 135.825.327,05
-----
# Movimentações - Institucional Horizonte
**Aba exclusiva do ativo Texas; dados consolidados a partir dos três arquivos Excel previamente gerados.**
**29/08/2025 563 Aplicação INSTITUCIONAL HORIZONTE I FI RENDA 62.274.965/0001-20 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00**
**SEI-040014/037622/2025 110799171 / 110851919 FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA CONSOLIDADO**
# Resumo do ativo Quantidade de APRs 1 Total financeiro de aplicações R$ 10.000.000,00 Total financeiro de resgates R$ 0,00
# Fluxo líquido total R$ 10.000.000,00 Saldo Atual do Fundo Valor SEI Doc. 27/05/2026 R$ 10.265.499,74 SEI-040014/015117/2026 132869514
**Rentabilidade (não realizada) R$ 265.499,74**