docs: add pessoas.md, refresh readme for web/ layout, ignore originals/

This commit is contained in:
2026-09-13 13:04:01 +02:00
parent 07fcf1164b
commit e9d5ed773b
3 changed files with 386 additions and 12 deletions
+1
View File
@@ -1 +1,2 @@
.DS_Store .DS_Store
originals/
+355
View File
@@ -0,0 +1,355 @@
# Pessoas
Lista de pessoas citadas nos autos da Pet 16704, extraída de `people.json` (292 nomes), agrupadas por papel processual e ordenadas por número de ocorrências.
## Relator/Ministro (6)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| André Mendonça | 66 |
| Dias Toffoli | 7 |
| Edson Fachin | 4 |
| Flávio Dino | 4 |
| Alexandre de Moraes | 2 |
| Gilmar Mendes | 1 |
## Senador(a) (3)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Jaques Wagner | 72 |
| Flávio Nantes Bolsonaro | 23 |
| Vanderlan Cardoso | 1 |
## Deputado(a) (3)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Flávio Alves Serafini | 4 |
| Henrique Vieira Lima | 1 |
| Tabata Amaral | 1 |
## Outorgante/Parte (32)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Daniel Bueno Vorcaro | 123 |
| Ciro Nogueira Lima Filho | 33 |
| Felipe Cançado Vorcaro | 26 |
| Ricardo Siqueira Rodrigues | 25 |
| Lindbergh Farias | 24 |
| Sérgio Rodrigues Leonardo | 21 |
| Pedro Ivo Rodrigues Velloso Cordeiro | 19 |
| Raimundo Neto | 19 |
| Eduardo de Vilhena Toledo | 18 |
| Eugênio José Guilherme de Aragão | 14 |
| Fernanda Pereira da Silva Machado | 14 |
| Ronnie Reyner Teixeira Mota | 14 |
| Andréa Lima Novaes | 12 |
| Davi de Paiva Costa Tangerino | 12 |
| Deivis Marcon Antunes | 11 |
| Felipe Fernandes de Carvalho | 11 |
| Pedro Pinheiro Guerra Leal | 10 |
| Eucherio Lerner Rodrigues | 9 |
| Benjamim Botelho de Almeida | 8 |
| Maurício Antonio Quadrado | 6 |
| Thaísa Menzato | 5 |
| Mário Luis Frias | 4 |
| Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho | 3 |
| Guilherme Emmanuel Lanzillotti Alvarenga | 3 |
| Anderson Wander da Silva Lima | 2 |
| Henrique Moura Vorcaro | 2 |
| Manoel Mendes Rodrigues | 2 |
| Marilson Roseno da Silva | 2 |
| Osvaldo André Amaral Leite | 2 |
| Belline Santana | 1 |
| Carlo Huberth C.C. E Luchione | 1 |
| Roberto Podval | 1 |
## Peticionante (22)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa | 79 |
| Daniel Lopes Monteiro | 74 |
| Augusto Ferreira Lima | 66 |
| Valério Marega Júnior | 34 |
| Eduardo Mendonça Sodré Martins | 32 |
| Guilherme Henrique Sodré Martins | 32 |
| Bonnie Toaldo Bonilha | 28 |
| David Lopes Monteiro | 28 |
| André Pissolito Campos | 22 |
| Márcio Domingues dos Santos | 19 |
| Thiago Miranda Silva | 18 |
| Flávia Carolina Peres Lima | 17 |
| Luiz Antonio Lombardi | 13 |
| Karina Ferreira da Gama | 10 |
| Marília Alexandre de Lima Alves | 10 |
| Moisés Dantas dos Santos | 6 |
| Luiz Antônio Lombardi | 5 |
| André Santos Esteves | 3 |
| Antônio de Souza Mendonça | 3 |
| Milton Malufy Filho | 3 |
| Adalberto Cleber Valadão Júnior | 2 |
| Denise Maria Machado | 1 |
## Investigado(a) (11)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Daniel Farias Cavalcante Martins | 17 |
| Thiago D'Oliveira | 7 |
| Gabriela Pinheiro Mundim | 3 |
| Sebastian Mello | 3 |
| Gustavo Amorim Araújo | 2 |
| Paoletti, Naves, Testoni | 2 |
| Amanda Gonçalves | 1 |
| Caio Augusto Giuranno | 1 |
| Pablo Naves Testoni | 1 |
| Paoletti Testoni | 1 |
| Sérgio de Oliveira Júnior | 1 |
## Advogado(a) (19)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Cleber Lopes de Oliveira | 18 |
| Dora Marzo de Albuquerque Cavalcanti Cordani | 12 |
| Pablo Domingues Ferreira de Castro | 8 |
| Yuri Sahione Pugliese | 6 |
| Flávio Mirza Maduro | 5 |
| André Filipe Kend Tanabé | 4 |
| Carlo Huberth Castro Cueva e Luchione | 4 |
| Daniel Leon Bialski | 4 |
| Hugo Leonardo | 4 |
| Ricardo Hasson Sayeg | 4 |
| Luis Gustavo Rodrigues Flores | 3 |
| André Bergeralck | 1 |
| André Mirza | 1 |
| Fabiana Logullo | 1 |
| Felipe Lins | 1 |
| Giovanna Castello Branco | 1 |
| Juliano José Breda | 1 |
| Luciano Santos Lopes | 1 |
| Sônia Cochrane Ráo | 1 |
## Delegado(a) PF (7)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Janaína Pereira Lima Palazzo | 6 |
| Janaina Palazzo | 2 |
| Dennis Cali | 1 |
| Hudson Fernandes de Souza | 1 |
| Marcelo Botelho | 1 |
| Victor Barbabella | 1 |
| Wedson Cajé Lopes | 1 |
## Perito(a) (1)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| João Cláudio Nabas | 27 |
## Testemunha (1)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Ludmyla Silva Bastos | 3 |
## Alvo de diligência (2)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Hamilton Edward Suaki | 4 |
| Arthur Caixeta Nogueira | 3 |
## Mencionado(a) (185)
| Nome | Ocorrências |
|---|---|
| Cláudio Bomfim de Castro e Silva | 20 |
| Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão | 11 |
| Engels Augusto Muniz | 9 |
| Thiago Machado de Carvalho | 9 |
| Gustavo Alves Magalhães Ribeiro | 8 |
| João Felipe Alves Borges | 7 |
| Lucas Gomes de Vilhena Toledo | 7 |
| Rodrigo de Souza Costa | 7 |
| Larissa Campos de Abreu | 6 |
| Luiz Rennó Netto | 6 |
| Brenda Tambara Rabelo | 5 |
| Francisco Cleoson Sousa Nobre | 5 |
| Giovana Dutra de Paiva | 5 |
| João Carlos Falbo Mansur | 5 |
| Rafael Tucherman | 5 |
| Rusu Tosto | 5 |
| Assis Toledo | 4 |
| Cavalcanti Sion | 4 |
| Felício Nogueira Costa | 4 |
| Figueiredo e Basto | 4 |
| Hugo dos Santos Novais | 4 |
| Larissa Gomes da Silva | 4 |
| Luccas Beresa de Paula Macedo | 4 |
| Marcelo Brasileiro Santos | 4 |
| Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma | 4 |
| Matteus Beresa de Paula Macedo | 4 |
| Maurício César Brêda Neto | 4 |
| Nielson Maycon de Souza Vilela | 4 |
| Paulo Gonet Branco | 4 |
| Sany Mynssen Tannuri | 4 |
| Sebástian Borges de Albuquerque Mello | 4 |
| Steffano Ferreira da Costa | 4 |
| Thiago Lopes Cardoso Campos | 4 |
| Ticiano Figueiredo | 4 |
| Gustavo Antônio Rodrigues de Souza | 3 |
| José Carlos Tórtima | 3 |
| João Felipe Moraes Ferreira | 3 |
| Leonardo Castegnaro | 3 |
| Leonardo Serrano Giunchetti | 3 |
| Luiz Rennó Neto | 3 |
| Marcelo Leonardo | 3 |
| Mateo Scudeler | 3 |
| Márcio Roberto Hasson Sayeg | 3 |
| Neuler Mendes Gomes Júnior | 3 |
| Otávio Correa Vaz Guimarães | 3 |
| Pablo Domingues F. de Castro | 3 |
| Paula Sion | 3 |
| Rafael de Souza Oliveira | 3 |
| Raul Silva Carneiro | 3 |
| Renan Foglia Calamia | 3 |
| Silva Nogueira Lima | 3 |
| Thainá Martins Carício | 3 |
| Tracy Reinaldet | 3 |
| Aires Fernando Cruz Francelino | 2 |
| André Luiz de Carvalho Matheus | 2 |
| Antônio Pompêo de Pina Neto | 2 |
| Desirée Gonçalves de Sousa | 2 |
| Diogo Malan | 2 |
| Erika Palmeira de Souza Barreto | 2 |
| Gabriel Holtz Rocha de Lima | 2 |
| Jair Bolsonaro | 2 |
| Joaquim Cabral da Costa Neto | 2 |
| José Luis Mendes de Oliveira Lima | 2 |
| João Guimarães Deccache | 2 |
| Leonardo Santos Bordoni | 2 |
| Luiz Antonio Bull | 2 |
| Luiza Peregrino | 2 |
| Maria Carolina Zicari | 2 |
| Maurício Bunazar | 2 |
| Nathana Lopes Figueiredo | 2 |
| Neuler Mendes Jr. | 2 |
| Paulo Roberto de Morais Muniz | 2 |
| Pedro Henrique Mattos | 2 |
| Raphaella Oliveira | 2 |
| Reinaldo Santos de Almeida | 2 |
| Renan Gavioli | 2 |
| Thiago Donza | 2 |
| Victor Lima Sedlmaier | 2 |
| , Melo | 1 |
| Adriano Marcelo Baptista | 1 |
| Alberto Félix | 1 |
| Alberto Toron | 1 |
| Alicia Lopes Fonseca | 1 |
| Aluísio Azevedo | 1 |
| Andre Luiz Scheiner Ramo | 1 |
| Andrea Lima Novaes | 1 |
| André Bialski | 1 |
| André Filipe Kend Tanabe | 1 |
| Antônio Augusto Figueiredo Basto | 1 |
| Antônio Cláudio Portella Serra e Silva | 1 |
| Bernardo Fenelon | 1 |
| Brenda T. Rabelo | 1 |
| Bruna Sadalla | 1 |
| Caroline Dantas da Gama | 1 |
| Castro Turbay | 1 |
| Catharina Araújo Lisboa | 1 |
| Claudio César Barbosa Pereira Filho | 1 |
| Conrado Gontijo | 1 |
| Correia Gontijo | 1 |
| Corrêa e Gontijo | 1 |
| Daniel Padilha Vilanova | 1 |
| Daniel Zaclis | 1 |
| Davi Alcolumbre | 1 |
| Davi Lopes Monteiro | 1 |
| Davi Tangerino Advo | 1 |
| David Henrique Alves | 1 |
| Degiane Pessoa Mourão | 1 |
| Diego Rosa Santos | 1 |
| Eugênio Pacelli | 1 |
| Fabiano Zettel | 1 |
| Felipe F. de Carvalho | 1 |
| Felipe Mourão | 1 |
| Fernando Teixeira Martins | 1 |
| Figueiredo e Velloso | 1 |
| Frederico Donati Barbosa | 1 |
| Frederico Valença Dias Filho | 1 |
| Fábio Nogueira Fernandes | 1 |
| Gilson Bahia Vasconcelos | 1 |
| Gustavo A. M. Ribeiro | 1 |
| Helen Guimarães | 1 |
| Jackson William de Lima | 1 |
| Jaqueline Nunes Santos da Rocha | 1 |
| Jerônimo Pinho | 1 |
| Joana Machado de Moraes Mourão | 1 |
| João Bertin Sanches | 1 |
| João Borges Sobrinho | 1 |
| João Carlos Adorno | 1 |
| João Costa | 1 |
| João Marcelo Esteves Lima | 1 |
| João Michelin | 1 |
| João Paulo Ferraz | 1 |
| João Pedro Carvalho de Barros | 1 |
| Júlia Fraga | 1 |
| Karen Marques Pitangueira | 1 |
| Kehdi Vieira Coélho Gardinali Amato | 1 |
| Leandro Calembo Batista dos Santos | 1 |
| Leonardo do Rego Monteiro Mendonça | 1 |
| Leopoldo Couto de Magalhães Jr | 1 |
| Luana Brito | 1 |
| Lucas Paranhos Pita | 1 |
| Lucas Resende Fraga | 1 |
| Luiz Fellippe Padilha de França | 1 |
| Luiz Henrique de Moraes Mourão | 1 |
| Luís Catta Preta | 1 |
| Machado Meyer | 1 |
| Malta de Araújo | 1 |
| Marcelo Rennó | 1 |
| Marcelo Squassoni | 1 |
| Marcelo Tavares Faria | 1 |
| Maria de Fátima | 1 |
| Marianna Montebello Willeman | 1 |
| Marilha Viana | 1 |
| Matheus Caixeta Nogueira | 1 |
| Mirza e Malan | 1 |
| Moisés Dantas/Rocha/N'Tharde | 1 |
| Moura Dubeu | 1 |
| Moura Dubeux | 1 |
| Olímpio de Moraes Rocha | 1 |
| Otávio Corrêa Vaz Guimarães | 1 |
| Patrícia Helena Marta Martins | 1 |
| Paulo Márcio Ennes Klein | 1 |
| Peter Fernandes | 1 |
| Rafael Teixeira Martins | 1 |
| Renan Silva | 1 |
| Resende, Ribeiro e Reis | 1 |
| Ricardo Iracy Igayara | 1 |
| Rodrigo Bandieri | 1 |
| Rodrigo Pirajá Cecílio | 1 |
| Rodrigo Schmitz | 1 |
| Rubens Chastinet Pitangueira Filho | 1 |
| Rubens Marques Chastinet Pitangueira | 1 |
| Rubens Moreira | 1 |
| Rusu Tos | 1 |
| Sebastião Martins Silveira | 1 |
| Shaiane Tassi | 1 |
| Simone da Silva Sales | 1 |
| Taynara Bueno Drummond Carniello | 1 |
| Thiago Donato dos Santos | 1 |
| Vahia de Abreu | 1 |
| Valdivia Faria | 1 |
| Valerio Marega | 1 |
| Vella Pugliese Buosi Guidoni | 1 |
| Victor Arruda de Oliveira | 1 |
| Vitor Eduardo Nunes de Melo | 1 |
| Viviane Barci de Moraes | 1 |
+30 -12
View File
@@ -25,12 +25,22 @@ Este projeto troca aquele gráfico por uma timeline de verdade:
## Estrutura do repositório ## Estrutura do repositório
``` ```
index.html página estática (self-contained: HTML + CSS + JS, sem build step) web/index.html página estática (self-contained: HTML + CSS + JS, sem build step)
docs.json um registro por documento (id, instituição, data, texto completo, tipo, pessoas) web/docs.json um registro por documento (id, instituição, data, texto completo, tipo, pessoas)
people.json catálogo de pessoas identificadas: {key, count, role} web/people.json catálogo de pessoas identificadas: {key, count, role}
PESSOAS.md o mesmo catálogo, em tabelas markdown agrupadas por papel processual
pipeline/ scripts e dados intermediários da extração (referência, não é preciso rodar nada) pipeline/ scripts e dados intermediários da extração (referência, não é preciso rodar nada)
parte1/, parte2/ resumos dos autos vinculados a Pet16704 (um .md por processo + um RESUMO.md geral)
``` ```
Para rodar localmente: `cd web && python3 -m http.server 8000` e abrir `http://localhost:8000`
(precisa de um servidor por causa do `fetch()` de `docs.json`/`people.json` — abrir o arquivo direto
via `file://` não funciona nos navegadores).
Na linha do tempo, clicar (ou tocar, no celular) em um ponto abre ao lado o resumo completo daquele
documento — data, instituição, tipo, texto integral, pessoas mencionadas e arquivo-fonte. Passar o
mouse sobre um ponto, sem clicar, mostra só uma prévia rápida (tooltip).
## Como os dados foram montados ## Como os dados foram montados
1. **`docs.json`** — cruzamento de duas fontes do dump original (`gitgraph.md` para a instituição 1. **`docs.json`** — cruzamento de duas fontes do dump original (`gitgraph.md` para a instituição
@@ -40,8 +50,8 @@ pipeline/ scripts e dados intermediários da extração (referência, nã
2. **Tipo de documento** — extraído do nome do arquivo-fonte de cada documento (ex.: "Despacho", 2. **Tipo de documento** — extraído do nome do arquivo-fonte de cada documento (ex.: "Despacho",
"Petição", "Procuração", "Certidão"), normalizado com acentuação correta. "Petição", "Procuração", "Certidão"), normalizado com acentuação correta.
3. **Pessoas mencionadas (`people.json`)** — reconhecimento de entidades feito **localmente, sem 3. **Pessoas mencionadas (`people.json` / `PESSOAS.md`)** — reconhecimento de entidades feito
usar o Claude para o texto em si**, com o modelo **localmente, sem usar o Claude para o texto em si**, com o modelo
[`pierreguillou/ner-bert-base-cased-pt-lenerbr`](https://huggingface.co/pierreguillou/ner-bert-base-cased-pt-lenerbr) [`pierreguillou/ner-bert-base-cased-pt-lenerbr`](https://huggingface.co/pierreguillou/ner-bert-base-cased-pt-lenerbr)
(BERT treinado no corpus **LeNER-Br**, de textos jurídicos brasileiros). Rodado sobre os 3.437 (BERT treinado no corpus **LeNER-Br**, de textos jurídicos brasileiros). Rodado sobre os 3.437
textos via `pipeline/run_ner.py`. textos via `pipeline/run_ner.py`.
@@ -54,19 +64,27 @@ pipeline/ scripts e dados intermediários da extração (referência, nã
- junção de variações do mesmo nome por contenção de tokens (ex. "Daniel Vorcaro" → - junção de variações do mesmo nome por contenção de tokens (ex. "Daniel Vorcaro" →
"Daniel Bueno Vorcaro"). "Daniel Bueno Vorcaro").
Resultado: **292 pessoas distintas**. O papel processual de cada uma (Relator/Ministro, Resultado: **292 pessoas distintas**, listadas em `people.json` (formato bruto, usado pela
Outorgante/Parte, Peticionante, Advogado(a), Investigado(a), Delegado(a) PF, Senador(a), página) e em `PESSOAS.md` (tabelas legíveis, agrupadas por papel). O papel processual de cada
Deputado(a), Alvo de diligência, Perito(a), Testemunha) foi inferido por frases-gatilho perto de pessoa (Relator/Ministro, Outorgante/Parte, Peticionante, Advogado(a), Investigado(a),
cada menção (ex. "Despacho do Relator X", "Procuração de X constituindo Y", "em desfavor de X"). Delegado(a) PF, Senador(a), Deputado(a), Alvo de diligência, Perito(a), Testemunha) foi inferido
**63% das pessoas (185 de 292) ficaram sem papel classificado** ("Mencionado(a)") por falta de um por frases-gatilho perto de cada menção (ex. "Despacho do Relator X", "Procuração de X
sinal textual próximo confiável — isso é esperado e fica visível na própria página, não constituindo Y", "em desfavor de X"). **63% das pessoas (185 de 292) ficaram sem papel
escondido. classificado** ("Mencionado(a)") por falta de um sinal textual próximo confiável — isso é
esperado e fica visível na própria listagem, não escondido.
**Limitações conhecidas:** isso é reconhecimento automático de entidades em texto livre, não uma **Limitações conhecidas:** isso é reconhecimento automático de entidades em texto livre, não uma
base curada. Pode haver nomes não reconhecidos, variações da mesma pessoa não unificadas, e base curada. Pode haver nomes não reconhecidos, variações da mesma pessoa não unificadas, e
classificações de papel aproximadas. Trate como um ponto de partida para busca, não como fonte classificações de papel aproximadas. Trate como um ponto de partida para busca, não como fonte
definitiva de identidade ou qualificação processual. definitiva de identidade ou qualificação processual.
4. **Autos vinculados (`parte1/`, `parte2/`)** — resumos em markdown dos processos conexos citados
ao longo da Pet16704 (Inq 5026, Inq 5035, Inq 5050, Inq 5070, Rcl 88121 e diversas Petições —
PET 15198, 15375, 15478 etc.), um arquivo por processo mais um `RESUMO.md` consolidado em cada
pasta. Cobrem partes/investigados, advogados, autoridades e linha do tempo resumida de cada
procedimento — contexto complementar à timeline principal, não gerado pelo mesmo pipeline
automático de NER.
## Projeto relacionado ## Projeto relacionado
[**vorcaros**](https://rafapolo.github.io/vorcaros/) — visualização em grafo da rede societária [**vorcaros**](https://rafapolo.github.io/vorcaros/) — visualização em grafo da rede societária