chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+18
@@ -0,0 +1,18 @@
|
||||

|
||||
|
||||
# btgpactual BLOQUEIOS JUDICIAIS
|
||||
|
||||
## CPF: 02096641500 Nome: GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS
|
||||
|
||||
| Origem | Documento | Protocolo | Tribunal | Vara | Processo | Início | Agência | Conta | Valor Ordem(R$) \| | Valor Bloqueado(R$) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| BLOQ PROD | 02096641500 | 20260072328864 | Supremo Tribunal Federal | Gabinete Do Ministro André Luiz Mendonça | 01764716820261000000 | 23/06/2026 | 20 | 003762266 | 5.955.250,00 | 4.844,20 |
|
||||
| BLOQ PROD | 02096641500 | 20260072328864 | Supremo Tribunal Federal | Gabinete Do Ministro André Luiz Mendonça | 01764716820261000000 | 23/06/2026 | 1 | 005604711 | 5.955.250,00 | 1.858.476,64 |
|
||||
| Indisponibilidade de Bens | 02096641500 | 88884281848195 | Supremo Tribunal Federal | | Petiçao 16230 | 02/07/2026 | 1 | 003762266 | 5.955.250,00 | 5.516.501,60 |
|
||||
| Indisponibilidade de Bens | 02096641500 | 88884281848195 | Supremo Tribunal Federal | | Petiçao 16230 | 02/07/2026 | 20 | 003762266 | 5.955.250,00 | 323.339,85 |
|
||||
| Indisponibilidade de Bens | 02096641500 | 88884281848195 | Supremo Tribunal Federal | | Petiçao 16230 | 02/07/2026 | 1 | 005604711 | 5.955.250,00 | 8.078,47 |
|
||||
| BLOQ PROD | 02096641500 | 99991953538868 | | | N° 16230- STF | 08/07/2026 | 1 | 003762266 | 4.683.181,67 | 4.683.181,67 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Emissão em: 01/09/2026 17:43:34 Página 1
|
||||
Reference in New Issue
Block a user