chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+133
@@ -0,0 +1,133 @@
|
||||

|
||||
|
||||
# Relação Adquirentes Amarama Barra (Gavazza Empreendimento Imobiliário Ltda.)
|
||||
|
||||
30/06/2026
|
||||
|
||||
| UNID | CLIENTE |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 101 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DE MOURA |
|
||||
| 102 | VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
|
||||
| 103 | VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
|
||||
| 104 | BRUNO DA LUZ PUGA |
|
||||
| 105 | ALEXANDRE BAPTISTA PITTA LIMA |
|
||||
| 106 | ARTHUR ROBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO |
|
||||
| 107 | MARCIO COSTA QUEIROZ |
|
||||
| 108 | VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
|
||||
| 109 | ALEXANDRE BAPTISTA PITTA LIMA |
|
||||
| 202 | VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
|
||||
| 203 | MATTOS PATRIMONIAL LTDA |
|
||||
| 205 | BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA |
|
||||
| 206 | ROSICLEIDE REIS BOMFIM |
|
||||
| 207 | LARISSA CARVALHO DEL REY |
|
||||
| 209 | RAINELDES AVELINO CRUZ JUNIOR |
|
||||
| 301 | MÁRCIA FERREIRA COSTA |
|
||||
| 302 | VERDE BAHIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES |
|
||||
| 303 | VALDINEI SACRAMENTO DE ALMEIDA |
|
||||
| 304 | LÍLIA CERQUEIRA DE MEIRELLES |
|
||||
| 305 | JOSELITO BASILE SOUSA DE JESUS |
|
||||
| 306 | PAULO FREITAS VIANA |
|
||||
| 307 | DANILO SOUSA OLIVEIRA SANTOS |
|
||||
| 308 | ODILTON MEDRADO SOBRAL CASTELLO BRANCO FILHO |
|
||||
| 401 | PHOENIX MANAGEMENT |
|
||||
| 403 | JOSÉ MARCOS DATTOLI DE SOUZA |
|
||||
| 405 | LUCIEL BARROS DE SANTANA |
|
||||
| 406 | ANGELA ALBIANI BARATA |
|
||||
| 409 | ALEXANDRE BAPTISTA PITTA LIMA |
|
||||
| 501 | DINONEU GONÇALVES NUNES DOS SANTOS |
|
||||
| 502 | ALEXANDRE BAPTISTA PITTA LIMA |
|
||||
| 505 | NIVEA DE AQUINO PISETTA |
|
||||
| 506 | DANIELA DA CUNHA BARRETO |
|
||||
| 507 | CAIÑA DE OLIVEIRA FIGARES |
|
||||
| 508 | JULIA BUSTAMANTE SILVA |
|
||||
| 601 | FRANKLIN OLIVEIRA MIRA |
|
||||
| 602 | REMEDI PIRAJÁ SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
|
||||
| 605 | AS GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. |
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
| 606 | GEOVANE CHAVES SENA |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 608 | BRUNO LEITE CERVANTES |
|
||||
| 701 | ANTONIO MASSA VIANA FILHO |
|
||||
| 703 | GABRIELLY RAMOS MACEDO |
|
||||
| 707 | ANA CLAUDIA SILVA DE CARVALHO |
|
||||
| 801 | KLEYSON SOUZA BARBOSA |
|
||||
| 802 | MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO |
|
||||
| 803 | JOSÉ RICARDO DE MIRANDA PIRES |
|
||||
| 804 | ANIBAL MACIEL GOMES AZEVEDO |
|
||||
| 806 | HAROLDO SAMPAIO |
|
||||
| 810 | MATTOS PATRIMONIAL LTDA |
|
||||
| 901 | LUCAS MONTEIRO MOURA |
|
||||
| 902 | LUIS FELIPE VASCONCELOS BORGES CONI |
|
||||
| 903 | KARINE BOTELHO DA SILVA |
|
||||
| 904 | BRUNO BASTOS VALENTE |
|
||||
| 905 | MATTOS PATRIMONIAL LTDA |
|
||||
| 906 | JANETE DA SILVA ATAIDE |
|
||||
| 908 | JULIANA VIDAL SILVA |
|
||||
| 1002 | ELSA PORFIRIO DA SILVA |
|
||||
| 1003 | MARCELO DE CASTRO LIMA |
|
||||
| 1010 | GUTEMBERG MENEZES MOTA |
|
||||
| 1106 | FORTAN COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. |
|
||||
| 1201 | ROBSON SOUZA SANTOS |
|
||||
| 1205 | DANILO REIS DE OLIVEIRA |
|
||||
| 1206 | BRUNO ANDERSON ARAUJO TEIXEIRA |
|
||||
| 1301 | MARCOS OLIVEIRA GURGEL |
|
||||
| 1303 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA |
|
||||
| 1304 | HELIAS SOUZA DA SILVA |
|
||||
| 1305 | HILTON VICENTE CÉSAR |
|
||||
| 1306 | SUENYA MARIA PATRICIO ARAUJO |
|
||||
| 1307 | ALLAN BORGES LUNA DE SOUZA |
|
||||
| 1401 | ROBERT NEIL MANNING |
|
||||
| 1402 | PÉ DE MEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI |
|
||||
| 1404 | EDUARDO SILVA SANTOS |
|
||||
| 1405 | WELLINGTON MASSANORI KIKUTI |
|
||||
| 1406 | ANGELA ALBIANI BARATA |
|
||||
| 1407 | ANDERSON CRUZ ARAUJO |
|
||||
| 1410 | ROBERT NEIL MANNING |
|
||||
| 1501 | DENIS ESPINOSA CEZAR |
|
||||
| 1503 | ANA LUCIA LAGE PEREIRA |
|
||||
| 1504 | MARIZETE BRANDÃO RIBEIRO |
|
||||
| 1505 | EMILE GABRIELE DO ESPIRITO SANTOS PARANHOS |
|
||||
| 1506 | SILVIA MARIA DOS SANTOS |
|
||||
| 1509 | CRISTIANE PINTO ANDRADE |
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
| 1510 | DENIS ESPINOSA CEZAR |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 1601 | EDGENE BARROS GOMES LINS |
|
||||
| 1602 | GESSE ROBINSON DOS SANTOS |
|
||||
| 1603 | ALEX SANDRO CONCEIÇÃO DANTAS |
|
||||
| 1604 | MARTTONIO RODRIGUES NUNES |
|
||||
| 1605 | ALFREDO MIGUEL CRUZ |
|
||||
| 1606 | CRISTIANO LIMA PERES |
|
||||
| 1610 | BRUNO ALMEIDA MATOS |
|
||||
| 1701 | PEDRO DE ALMEIDA GUIMARÃES CORRÊA DA SILVA |
|
||||
| 1702 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO |
|
||||
| 1703 | BRUNA GONÇALVES PIMENTA |
|
||||
| 1704 | MOISES DE JESUS PEREIRA |
|
||||
| 1709 | TERRENCE DAMON WILBURN |
|
||||
| 1710 | PRISCILA KAUARK AMOEDO |
|
||||
| 1802 | ROSEANE HUYER |
|
||||
| 1806 | MARIA CECILIA GOÇALVES KAYAL |
|
||||
| 1807 | ISABELA COSTA SOUSA |
|
||||
| 1809 | JOSÉ HERON SILVA CARMO |
|
||||
| 1902 | ALBERTO GARRIDO PIÑON |
|
||||
| 1903 | JULIANA ALMEIDA DE FREITAS |
|
||||
| 1904 | ROGERIO SOUZA DA SILVA |
|
||||
| 1905 | GABRIEL LIMA FERNANDES |
|
||||
| 1907 | SUELY SACERDOTE GONÇALVES |
|
||||
| 2001 | DANIEL MARCEL BOULANGER |
|
||||
| 2008 | IGOR DOS SANTOS CERQUEIRA |
|
||||
| 2009 | DANIEL HENRIQUE LOPES LIMA |
|
||||
| 2010 | ANDREA TORRES DE BRITO PIÑON |
|
||||
| 2102 | KAUAN DE JESUS BARBOSA |
|
||||
| 2103 | JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ |
|
||||
| 2104 | ALEXSANDRO MELO TEIXEIRA |
|
||||
| 2105 | ANUPAM GOGOI |
|
||||
| 2106 | BORJA SAENZ DE BURUAGA DE ROJAS |
|
||||
| 2107 | VINICIUS ALONSO TEIXEIRA MENDES |
|
||||
| 2108 | CHARLES VEIGA DE SOUZA |
|
||||
| 2205 | LEONE E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
|
||||
| 2306 | CHRISTIAN HELMER |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user