chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+164
@@ -0,0 +1,164 @@
|
||||

|
||||
|
||||
PACELLI
|
||||
|
||||
Doc. 03
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Brasília/DF SHIS QI 28 Conj. 10, Casa 10, Lago Sul www.pacelliehorta.com.br CEP 71.675-100
|
||||
|
||||
(61) 4141-4552 | (61) 99126-3081
|
||||
|
||||
Belo Horizonte/MG Praça Benjamim Guimarães, n. 65, 11º andar Ed. All Business Center - ABC, Funcionários, CEP 30.130-030 (31) 3658-9473 | (31) 99272-8778
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA GRUPO HOLDING AF S.A.
|
||||
|
||||
## HOLDING AF SA
|
||||
|
||||
CNPJ: 37.059.135/0001-32 Constituição: 04/05/2020 Capital social: R$7.794.000,00
|
||||
|
||||
100%
|
||||
|
||||
## Affiance Life Adm. de
|
||||
|
||||
| AFC HOLDING S.A | WANAKA PART. S.A | COLUMBIA PART. S.A | SIERRA INV. E PARTI. S.A | SBR INV. E PART. SA |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| CNPJ: 37.263.568/0001-05 | CNPJ: 50.199.453/0001-67 | CNPJ: 50.200.204/0001-44 | CNPJ: 50.103.612/0001-88 | CNPJ: 49.559.805/0001-69 |
|
||||
| Constituição: 29/05/2020 | Constituição: 04/04/2023 | Constituição: 04/04/2023 | Constituição: 28/03/2023 | Constituição: 10/02/2023 |
|
||||
| Capital Social: | Capital Social: | Capital Social: | Capital Social: | Capital Social: |
|
||||
| R$ 104.827.446,46 | R$1.500.000,00 | R$ 10.100.000,00 | R$ 230.100.000,00 | R$16.600.000,00 |
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA SUB HOLDING AFC HOLDING S.A.
|
||||
|
||||
## AFC HOLDING S.A
|
||||
|
||||
CNPJ: 37.263.568/0001-05 Constituição: 29/05/2020 Capital Social: R$ 104.827.446,46
|
||||
|
||||
| B&B CONSULT. EM | AFC HOLDING RS S.A | AFC HOLDING SP LTDA | AFC POA LTDA | MONTANA HOL. LTDA | ASPEN HOLDING LTDA |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| SERV. DE SAÚDE S.A. | CNPJ: | CNPJ: | CNPJ: | CNPJ: | CNPJ: |
|
||||
| CNPJ: | 48.992.613/0001-89 | 48.992.340/0001-72 | 54.868.603/0001-39 | 54.868.681/0001-07 | 54.973.809/0001-57 |
|
||||
| 46.729.705/0001-45 | Constituição: | Constituição: | Constituição: | Constituição: | Constituição: |
|
||||
| Constit: 09/06/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 24/04/2024 |
|
||||
| CS:R$5.000,00 | CS: R$500.000,00 100% Empreendimento | CS: R$ 500.000,00 20% CEMITÉRIOS E CREMAT. SP SPE S.A | CS: R$ 500.000,00 100% Hospital da | CS: R$ 500.000,00 100% Go Tratch | CS: R$ 500.000,00 45% SAÚDE SEMP. PART.S.A CNPJ: |
|
||||
| | Outeiro das Brisas VGV Estimado: | CNPJ:48.222.338/0001- 14 | Beneficência Portuguesa | Crédito em valor histórico de R$ 7.5mm | 55.852.436/0001-09 Constituição: |
|
||||
| | Valuation: R$500mm | Const.: 07/10/2022 CS: R$ 15.000.000,00 | Custo: R$52mm Valuation: R$1bi | Atualizado: R$ 11mm | 09/07/2024 CS: R$ 100.000,00 |
|
||||
| | | 100% Cemitérios Bloco 03 | | | 100% Medical Soluções em |
|
||||
| Prolife Rede De | Hospital lifeplus litoral | Edital EC/001/2022/SGM- | | | Saúde Ltda CNPJ: |
|
||||
| Hospitais SPE S/A CNPJ: | norte ltda. CNPJ: | SEDP - Prefeitura de SP | | | 44.935.626/0001-65 |
|
||||
| 41.267.326/0001-67 Cs: 10/03/2021 | 43.239.279/0001-73 CS: R$ 13.720.000,00 | Valuation: R$ 40mm | | | CS: R$ 1.000,00 100% |
|
||||
| Cs: 200.000,00 | Constituição: 23/08/20 | | | | MEDICAL APP Healthtec de soluções |
|
||||
|
||||
de gestão e financeiras
|
||||
|
||||
**Hospital de Xangri-la** para saúde
|
||||
|
||||
Valuation: R$ 10mm
|
||||
|
||||
## Valuation: R$ 100mm
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA SUB HOLDING WANAKA PART. S.A.
|
||||
|
||||
## WANAKA PART. S.A
|
||||
|
||||
CNPJ: 50.199.453/0001-67 Constituição: 04/04/2023 Capital Social: R$100.000,00
|
||||
|
||||
50%
|
||||
|
||||
## AVIV REDE DE
|
||||
|
||||
## BENEF. S.A
|
||||
|
||||
CNPJ: 51.371.021/0001-54 Const.: 11/07/2023 Cs: R$100.000,00
|
||||
|
||||
100% projeto nas áreas de saúde, telemedicina e *healthtec*
|
||||
|
||||
100%
|
||||
|
||||
## NOVA TELEMED. LTDA
|
||||
|
||||
CNPJ: 55.366.505/0001-66
|
||||
|
||||
Const: 03/06/202 Cs: R$100.000,00
|
||||
|
||||
100%
|
||||
|
||||
Empresa de telemedicina
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA SUB HOLDING COLUMBIA PART. S.A.
|
||||
|
||||
## COLUMBIA PART. S.A
|
||||
|
||||
CNPJ: 50.200.204/0001-44 Constituição: 04/04/2023 Capital Social: R$ 10.100.000,00 Opção de 51%
|
||||
|
||||
## Multipla G. de Inv. Ltda
|
||||
|
||||
CNPJ: 20.640.477/0001-49 Constituição: 15/07/2014 Cs: R$ 862.214,00
|
||||
|
||||
*Gestora de Investimento devidamente registrada perante a CVM*
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA SUB HOLDING SIERRA INV. E. PART. S.A.
|
||||
|
||||
## SIERRA INV. E PARTI. S.A
|
||||
|
||||
CNPJ: 50.103.612/0001-88 Constituição: 28/03/2023 Capital Social: R$ 230.100.000,00
|
||||
|
||||
100%
|
||||
|
||||
| Campo RJ Participações | RJ 2 Participações Ltda. | Sierra Pitinga Ltda. | Sierra São Bento Ltda. | Urbaminas Participações | Vila Lisboa SP Ltda. |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ltda. | CNPJ: 54.302.998/0001-08 | CNPJ: 55.264.889/0001-06 | CNPJ: 56.107.651/0001-30 | Ltda. | CNPJ: 53.839.191/0001-46 |
|
||||
| CNPJ: 54.305.634/0001-81 | Constituição: 12/03/2024 | Constituição: 13/05/2024 | Constituição: 15/07/2024 | CNPJ: 54.305.608/0001-53 | Constituição: 06/02/2024 |
|
||||
| Constituição: 13/03/2024 | Capital Social: | Capital Social: | Capital Social: | Constituição: 12/03/2024 | Capital Social: |
|
||||
| Capital Social: R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Capital Social: R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
|
||||
| 100% Descrição: Emp. Campo | 35% | 14% | 50% | 25% | 50% Alto Palmital Emp. e Part |
|
||||
| Grande, com área de 1275.187,61 m², | Descrição: | Descrição: | Descrição: Empreendimento de área | Descrição: | S.A. CNPJ: 53.839.191/0001-46 |
|
||||
| em Campo Grande, mat. 10.393, 10.394, 10.395, | Empreendimento Capitão 2 - Borboletas | Empreendimento Pitinga, área de 2.096.867,00m² , | de 8.090.134,67m² , na Fazenda São Bento, nos | Empreendimento Nova Iguaçu II, área de | Constituição: 06/02/2024 Capital Social: |
|
||||
| 10.396 do 12º RGI; lotes 7, 8 e 9 do registro | área de 400.000,00 m², no município de Nova | no município de Porto Seguro, mat. 26.719 | municípios de Mogi das Cruzes, Arujá, Santa | 507.011,00m2 VGV Estimado: | R$ 14.089.000,00 100% |
|
||||
| 18.243 do 4º RGI VGV Estimado: R$2.7bi | Lima, mat. 25.911 VGV Estimado: | VGV Estimado: 1.4bi Valuation: | Izabel e Itaquaquecetuba VGV Estimado: | Valuation: | Descrição: imóvel |
|
||||
| Valuation: | Valuation: | | Valuation: R$1.2bi | | localizado na Rua Brasílio Machado Neto, 122, Vila |
|
||||
|
||||
*Lisboa, SP, registrado no 11º Cartório de Ofício de Imóveis de SP sob a mat. 192.773*
|
||||
|
||||
## VGV Estimado: Valuation: R$ 40mm
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA SUB HOLDING SBR INV E PART. S.A.
|
||||
|
||||
## SBR INV. E PART. SA
|
||||
|
||||
CNPJ: 49.559.805/0001-69 Constituição: 10/02/2023 Capital Social: R$16.600.000,00
|
||||
|
||||
50%
|
||||
|
||||
## Novodente S.A
|
||||
|
||||
CNPJ: 02.919.940/0001-04 Constituição: 17/12/1998 Cs: R$ 12.500.000,00
|
||||
|
||||
100%
|
||||
|
||||
*Operadora de planos odontológicos*
|
||||
|
||||
-----
|
||||
|
||||
# ORGANOGRAMA SUB HOLDING AFFIANCE LIFE ADM DE BENF EM SAÚDE LTDA
|
||||
|
||||
## Affiance Life Adm. de Benefícios Em Saúde Ltda
|
||||
|
||||
CNPJ: 22.891.640/0001-71 Constituição: 09/07/2015 Capital Social: R$ 11.396.174
|
||||
|
||||
50%
|
||||
|
||||
*Crédito perante Hapvida judicializado - Contrato de Comercialização - Earnout Valuation: R$ 700mm*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user