chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 1421f93efe
commit 7bfa2fb396
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,40 @@
N.º da empresa/Reg. GST N.º: 201613701E
**N.° da reserva 1207311875592157 Data da reserva: 1 de abril de 2026, 03:55 (GMT+8)**
Recibo
| Nome do contato E-mail Passageiro FERNANDO VIEIRA | Informações de contato e n.º da passagem eletrônica Voos | FERNANDO VIEIRA fe****do@esbcorp.com.br 045-7475567552,RRMB6E |
|---|---|---|
| Belo Horizonte - São Paulo LATAM LA3557 Operado por Latam Airlines Brasil São Paulo - Miami LATAM LA8190 Orlando - Belo Horizonte Azul AD8731 | 15 de abril de 2026 15 de abril de 2026 19 de abril de 2026 | Classe econômica Classe econômica Classe econômica |
| Resumo | do preço | Valor |
| Tarifa Impostos e taxas Taxa de transação internacional | | R$ 5.093,69 R$ 659,90 R$ 184,12 |
| Total (MasterCard (crédito) | 512215***80) | R$ 5.937,71 |
| Este | recibo é gerado automaticamente. | |
![](img_p1_1.png)
-----
-----
Company No/GST Reg. No: 201613701E
**Booking No. 1207311875592157 Date of Booking: 3:55 AM, April 1, 2026 (GMT+8)**
Receipt
| Contact Name Email FERNANDO VIEIRA | Contact Info Passenger & E-ticket No. Flights | FERNANDO VIEIRA fe****do@esbcorp.com.br 045-7475567552,RRMB6E |
|---|---|---|
| Belo Horizonte - Sao Paulo LATAM Airlines LA3557 Operated by Latam Airlines Brasil Sao Paulo - Miami LATAM Airlines LA8190 Orlando - Belo Horizonte Azul AD8731 | April 15, 2026 April 15, 2026 April 19, 2026 | Economy class Economy class Economy class |
| Price | Summary | Amount |
| Fare Taxes & fees International transaction fee | | BRL 5,093.69 BRL 659.90 BRL 184.12 |
| Total (MasterCard (credit) | 512215***80) | BRL 5,937.71 |
| This | receipt is automatically generated. | |
![](img_p3_1.png)
-----