chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 1421f93efe
commit 7bfa2fb396
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,243 @@
![](img_p1_1.png)
1FP005VEC200PF 00200000427168000210651920260116202601280000FatuFatur
# Fatura Mensal VISA bradesco
Página 1 de 3
###### VISA AETERNUM TOP TIER
| | Total da fatura | Vencimento |
|---|---|---|
| CTC BELO HORIZONTE MG PL2 ANDRE BERALDO DE MORAIS 016 02185 6195< N n w w N n w W N n N w n W W n N w n N w w n N N w N w n > RUA TURFA 572 APTO. 303 | R$ 19.970,82 | 28/01/2026 |
| PRADO | | Previsão de fechamento da próxima fatura: 18/02/2026 |
```
30411-200 BELO HORIZONTE MG Limite de saque
```
**R$ 15.000,00**
#### Opções de pagamento
###### Recomendado
| Pagamento total | Parcelamento de Fatura | Pagamento mínimo |
|---|---|---|
| R$ 19.970,82 | 1ª parcela de R$ 2.151,07 + 12 de R$ 2.281,60 | R$ 2.141,08 |
| Melhor opção | Para contratar esta opção é só pagar o valor da | Em caso do pagamento entre o mínimo e o total, |
|---|---|---|
| Sem juros ou qualquer tipo de encargo. | 1ª parcela do plano. | o valor que não for pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos. |
| Juros de parcelamento: | 6,90 % a.m | 122,70% a.a | | |
|---|---|---|---|---|
| CET do parcelamento: | 7,35 % a.m | 134,33% a.a Valor total financiado: | 100,00 % | R$ 17.829,74 |
| Valor total financiado* : | 100,00 % | R$ 18.218,99 Encargos pag. mínimo | R$ 2.583,52 | |
| Total a financiar (1): | 97,81 % | R$ 17.819,75 Juros máximo | 14,49 % a.m | 407,23 % a.a |
| Valor do IOF (2): | 2,19 % | R$ 399,24 CET do parcelamento: | 13,54 % a.m | 346,02 % a.a |
| Valor total a pagar: | | R$ 27.379,16 Valor do IOF: | R$ 111,61 | |
| (*) O valor total financiado é composto pela soma dos Valor total a pagar: R$ 20.524,87 | | | | |
| itens 1 e 2. | | | | |
###### Resumo da fatura
Saldo anterior......................... R$ 23.662,18 (-) Créditos/Pagamentos..... R$ 23.662,18 (+)Compras/Débitos............ R$ 19.970,82 (=)Total.................................... R$ 19.970,82
###### Fique atento
---
FALTA DE PAGAMENTO OU ABAIXO DO MINIMO ACARRETARA EM COBRANCA DE IOF,
APROVEITE TODOS OS BENEFICIOS DO SEU CARTAO DE CREDITO! JUROS DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATORIOS SERAO
TRANSFORME SUAS EXPERIENCIAS E FACILITE SEU DIA A DIA APLICADOS SOBRE O PARCELAMENTO DE FATURA, FACIL E ROTATIVO. JUROS E
COM TODAS AS VANTAGENS OFERECIDAS. ENCARGOS DO ROTATIVO E PARCELAMENTO NAO ULTRAPASSARAO 100% VLR
SAIBA MAIS EM NOSSO SITE BANCO.BRADESCO/MEUCARTAO ORIGINAL DA DIVIDA. PARCELE ATE 12X
---
### Débito automático em Conta-Corrente
##### Vamos cuidar do nosso Planeta!
Com o Bradesco, você tem a opção de substituir sua fatura do Cartão em papel por eletrônica. Bradesco Prime, lado a lado com a sua conveniência.
##### Acesse bradescoprime.com.br e cadastre-se no INFOEMAIL.
**016021856195 / 000000000**
-----
1FP005VEC200PF 00200000427168000210651920260116202601280000
![](img_p2_2.png)
#### VIsA
## Fatura Mensal
J
### bradesco
Página 2 de 3
###### Número do Cartão 4271 XXXX XXXX 6519 Total parcelados para próximas faturas
**Lançamentos Total para as próximas faturas R$ 5.504,18**
---
###### US$ Cotação Limites Data Histórico de Lançamentos Cidade R$ do Dólar Total Utilizado Disponível em
**29/12 PAGTO. POR DEB EM C/C 23.662,18 - 16/01/2026 16/01 CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF 411,90**
| ANDRE BERALDO DE MORAIS 15/12 | ANDRE BERALDO DE MORAIS TUSKS BAR MAMMOTH | USD | 16,77 MAMMOTH LAKES | Cartão 4271 XXXX XXXX 6519 16,77 | Cartão 4271 XXXX XXXX 6519 5,6800 | 95,25 | Compras Saque | R$ 15.000,00 | R$ 24.515,00 R$ 0,00 | | R$ 15.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | MAMMOTH MTN SVCS | USD | 142,48 800-626-6684 | 142,48 | 5,6800 | 809,29 | | | | | |
| 16/12 | TUSKS BAR MAMMOTH | USD | 15,47 MAMMOTH | 15,47 | 5,7400 | 88,80 | | | | | |
| LAKES Taxas mensais | | | | | | | | | | | |
| 16/12 | TUSKS BAR MAMMOTH | USD | 21,44 MAMMOTH | 21,44 | 5,7400 | 123,07 | | | | | |
| | | | | | | | | Taxa ao | Taxa ao | CET | Taxas Máx. p/ |
| LAKES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mês (%) | Ano (%) | (Ano) | Próx. Período |
| 16/12 | BWAY MARKETPLACE MAM | USD | 90,16 MAMMOTH | 90,16 | 5,7400 | 517,52 | | | | | |
| LAKES Pagamento de Contas 1,99% 26,67% 55,72% 2,99% | | | | | | | | | | | |
| 16/12 | MAMMOTH MTN SVCS | USD | 182,46 800-626-6684 | 182,46 | 5,7400 | 1.047,32 | Parcelamento Fatura | 6,90% | 122,70% | 141,61% | 8,90% |
| 17/12 | OASIS SUSHI | USD | 98,09 HESPERIA | 98,09 | 5,8000 | 568,92 | Compras Parceladas | | | | |
| | | | 163,85 Chula Vista | | | | | 3,49% | 50,93% | 63,24% | 5,49% |
| 17/12 | TST*GARBATELLA OSTERIA B | USD | | 163,85 | 5,8000 | 950,33 | com Juros | | | | |
| 18/12 | AMK LEGOLAND CA TP | USD | 5,16 CARLSBAD | 5,16 | 5,8200 | 30,03 | Crediário | 3,49% | 50,93% | 63,24% | 5,49% |
| 18/12 | AMK LEGOLAND CA TP | USD | 13,99 CARLSBAD | 13,99 | 5,8200 | 81,42 | Rotativo | 12,49% | 310,55% | 346,02% | 14,49% |
| 18/12 | LEGOLAND California | USD | 40,00 Carlsbad | 40,00 | 5,8200 | 232,80 | Saque à Vista | 12,99% | 332,99% | 391,22% | 14,99% |
| | | | | | | | Saque Parcelado | 8,99% | 180,95% | 205,38% | 10,99% |
| 18/12 | AMK LEGOLAND CA TP | USD | 78,15 CARLSBAD | 78,15 | 5,8200 | 454,83 | | | | | |
| 18/12 | LLC Main Admissions | USD | 316,00 Carlsbad | 316,00 | 5,8200 | 1.839,12 | * Sobre as operações de | crédito | incidirão o IOF | Diário | (0,0082%) |
| 19/12 | DEL BEACH BAR AT THE DEL | USD | 15,37 CORONADO | 15,37 | 5,8100 | 89,30 | e IOF Adicional (0,38%), | de acordo | com a | legislação | vigente. |
| 19/12 | DEL BEACH BAR AT THE DEL | USD | 15,37 CORONADO | 15,37 | 5,8100 | 89,30 | Válido para o vencimento | desta | fatura. | | |
| 19/12 | TST* MAVERICKS BEACH CLUB | USD | 31,56 SAN DIEGO | 31,56 | 5,8100 | 183,36 | | | | | |
| 19/12 | Legoland California LLC | USD | 82,95 Carlsbad | 82,95 | 5,8100 | 481,94 | Novo teto de juros | de | cartão | de | crédito |
| 19/12 | TST* BB.Q CHICKEN USA - C | USD | 88,71 CHULA VISTA | 88,71 | 5,8100 | 515,41 | | | | | |
| 19/12 | TST*GARAGE BUONA FORCHET | USD | 124,48 Coronado | 124,48 | 5,8100 | 723,23 | | | | | Valor em R$ |
| 19/12 | ROSS STORE #1867 | USD | 260,52 CHULA VISTA | 260,52 | 5,8100 | 1.513,62 | | | | | |
| | | | | | | | Crédito Rotativo / Atraso / Parcelados | | | | |
| 20/12 SHELL OIL 10008226002 | | USD | 68,98 SAN DIEGO | 68,98 | 5,8100 | 400,77 | | | | | |
| 21/12 | SHELL OIL 10007855009 | USD | 0,05 CULVER CITY | 0,05 | 5,8100 | 0,29 | Valor original da | dívida: | | | R$ 0,00 |
| 21/12 | CITY OF SANTA MONICA | USD | 10,00 SANTA | 10,00 | 5,8100 | 58,10 | | | | | |
| | | | | | | | Juros e encargos financeiros | até | o | momento: | R$ 0,00 |
MONICA 21/12 SPRINGHILL SUITES USD 32,64 CHULA VISTA 32,64 5,8100 189,64 % sobre o limite máximo de juros: 0,00 % 21/12 INK SACK TBIT LAX USD 32,90 LOS ANGELES 32,90 5,8100 191,15
|
| 21/12 | SHELL OIL 10007855009 | USD | 35,52 | CULVER CITY | 35,52 | 5,8100 | 206,37 | Os juros e encargos que você irá pagar | são os |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | RAISING CANE'S 1446 | USD | 41,34 | LOS ANGELES | 41,34 | 5,8100 | 240,19 | apresentados na contratação, e caso ultrapassem | o limite |
| 22/12 | DUTY FREE PUNTA CANA | USD | 8,00 | TOCUMEN | 8,00 | 5,8300 | 46,64 | máximo, a diferença não será cobrada ou será | devolvida |
| 26/12 | MedplexBh | | | BELO HORIZONT | | | 16,00 | em fatura. Válido por cada operação de parcelamento rotativo. | ou |
| 27/12 | CONVENIENCIA NOSSA | FAZEND | | ESMERALDAS | | | 137,88 | | |
| 27/12 | RESTAURANTE NOSSA FAZ | | | BELO | | | 249,00 | | |
| | | | | | | | | PROGRAMA DE FIDELIDADE | |
| | | | | HORIZONT | | | | | |
| 28/12 | MERCADINHO | | | BELO HORIZONT | | | 337,18 | Pontos Acumulados no mês anterior: | 16.070 |
| | | | | | | | | Saldo de pontos Livelo em 16/01/26: | 67.513 |
| 30/12 SMARTBARBER CLUB | | | | BELO | | | 10,00 | | |
| | | | | HORIZONT | | | | * Pontuação consolidada de todos os cartões | do |
| 30/12 POSTO VILA | | | | BELO | | | 80,15 | Associado. | |
| | | | | HORIZONT | | | | Para consultar seu saldo total disponível e pontos | a |
| 07/01 | A2Bistro | | | BELO HORIZONT | | | 339,36 | expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue central de atendimento Livelo: Capitais: | na 3004-8858 |
| 10/01 | ESTRELA FRUTAS | | | PORTO | | | 210,28 | | |
| | | | | | | | | Demais regiões: 0800 757 8858. | |
| | | | | SEGURO | | | | | |
| 11/01 | IFD*Badalado - Trancoso | | | Freguesia (Ja | | | 610,00 | | |
| 12/01 | CLUBE DA PRAIA TRANCOS | | | PORTO SEGURO | | | 522,00 | | |
| 14/01 | RESTAURANTE DA PRAIA | | | PORTO SEGURO | | | 468,00 | | |
##### Mensagem Importante
Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R$ 2.583,52. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.
***"Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês***
anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total."
###### Central de atendimento
###### Central de Atendimento: 0800 016 4163
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais.
###### Acesso do Exterior: + 55 34 2102 6266 (solicite ligação a cobrar à operadora local).
![](img_p2_1.png)
**SAC: 0800 727 9988 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais.
Baixe o app Bradesco Cartões ou acesse o site
###### Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento das 09h às
18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.
**016021856195 / 000000000**
-----
![](img_p3_2.png)
## Fatura Mensal
### bradesco
1FP005VEC200PF 00200000427168000210651920260116202601280000
#### VISA
Página 3 de 3
| 14/01 | JIM.COM FERNANDA | NOVAIS S | PORTO SEGURO | 126,00 |
|---|---|---|---|---|
| 15/01 | MP*JUNIORSUPERME | | TRANCOSO | 951,16 |
| 15/01 | FARMACIA | NATIVA | PORTO SEGURO | 224,90 |
| 15/01 | POSTO | TRANCOSO | PORTO SEGURO | 429,10 |
| 15/01 | ANUIDADE | DIFERENCIADA | | 160,00 |
| 06/12 | | | | |
| Total | para ANDRE | BERALDO DE MORAIS | | 17.050,92 |
| ANDRE | BERALDO DE | MORAIS | Cartão 4271 XXXX XXXX 7370 | |
| 24/11 | HOTEIS.COM | 02/03 | HOTEIS.COM | 1.295,62 |
| 16/12 | HOTEIS.COM | 01/03 | HOTEIS.COM | 1.624,28 |
| Total | para ANDRE | BERALDO DE MORAIS | | 2.919,90 |
| Total | da fatura em | real | | 19.970,82 |
###### Central de atendimento
###### Central de Atendimento: 0800 016 4163
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais.
###### Acesso do Exterior: + 55 34 2102 6266 (solicite ligação a cobrar à operadora local).
![](img_p3_1.png)
**SAC: 0800 727 9988 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais.
C=]
o—
Baixe o app Bradesco Cartões ou acesse o site
###### Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento das 09h às
18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.
**016021856195 / 000000000**