chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)
This commit is contained in:
+55
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
# 2 SUBSTITUIÇÕES
|
||||
|
||||
*(R$ bilhões)*
|
||||
|
||||
### Valor de Tipo de Ativo Utilizado na Substituição Cessão
|
||||
|
||||
*Credcesta (originada pelo Banco Master)* R$ 2,74
|
||||
|
||||
*Crédito Consignado (Banco Master)* R$ 0,25
|
||||
|
||||
## Já foram substituídos R$ 10,85
|
||||
|
||||
| Pix Parcelado (Will Bank) | R$ 0,08 | • |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Crédito Pessoal (Will Bank) | R$ 0,11 | bilhões das carteiras. |
|
||||
| Pix Crédito (Will Bank) | R$ 0,31 | |
|
||||
| Cartão Benefício Consignado - Modalidade Compras | R$ 0,69 | |
|
||||
| Parcelamento de Fatura (Will Bank) R$ 0,15 Saldo remanescente de R$ | | |
|
||||
| • | | |
|
||||
| Rotativo (Will Bank) | R$ 1,14 | 1,91 bilhão, em fase final de |
|
||||
| Empréstimos Pessoa Física com garantia - Bruno Ferrari | R$ 0,32 | |
|
||||
| Empréstimos Pessoa Jurídica - RKO Alimentos Ltda | R$ 0,32 | substituição. |
|
||||
| Empréstimos Pessoa Jurídica - SI 02 Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias Ltda | R$ 0,16 | |
|
||||
| Empréstimos Pessoa Jurídica - RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda | R$ 0,14 | Garantias adicionais: R$ 10,5 |
|
||||
|
||||
*Empréstimos Pessoa Jurídica - Cemitérios e Crematórios SP SPE SA* R$ 0,08 **bilhões:**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Empréstimos Pessoa Jurídica - 3D Minerals Ltda* R$ 0,11
|
||||
|
||||
|\_
|
||||
|
||||
*CRI LSA Wish* R$ 0,33 *CRI Laguna* R$ 0,22 *CRI Cumbuco* R$ 0,29 **Valor**
|
||||
|
||||
### Ativo em Garantia
|
||||
|
||||
*CRI Praias Resort* R$ 0,20 **(R$ milhões)**
|
||||
|
||||
| CRI BV Exclusive | R$ 0,21 | CCB PJ | R$ 4.749 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| FII Macam - BLUE 1 1 | R$ 0,11 | | |
|
||||
| FIA Kyra - Ambipar - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,80 | FIDC City 02¹ | R$ 4.357 |
|
||||
| FIDC Jeitto | R$ 0,49 | | |
|
||||
| FIM Naples - Ambipar - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,82 | FIDC Recupera¹ | R$ 1.400 |
|
||||
| FIF Catargo - Biom3 e Biom9 - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,26 | | |
|
||||
| FIP Tessália - Onco3 - proteção (swap CDI + 5%) | R$ 0,52 | | |
|
||||
| Subtotal Liquidado | R$ 10,85 | | |
|
||||
| Liquidity Strategies Fund Ltd (posição 30/06/2025: US$ 205,500,6 13 \| Cotação: R$ 5,38)* | R$ 1,10 | | |
|
||||
| Global Navigator Fund Ltd (posição 30/06/2025: US$ 1 14,2 18,734 \| Cotação: R$ 5,38)* | R$ 0,61 | | |
|
||||
| Subtotal Liquidado + Aprovado e em liquidação | R$ 12,57 | | |
|
||||
| Amortização / Pagamento de PLA | R$ 0,20 | | |
|
||||
| Total | R$ 12,77 | | 12 |
|
||||
|
||||
*\* Em processo de diligência.*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user