chore: add raw ocr corpus for parte1/parte2 (originals/)

This commit is contained in:
2026-09-13 13:53:22 +02:00
parent 1421f93efe
commit 7bfa2fb396
7710 changed files with 7230598 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,114 @@
## Agencia Rio de Janeiro *
| BANCO MASTER S/A | PRAIA DE BOTAFOGO, 228 | BOTAFOGO |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO Extrato para Simples Conferência | RJ CNPJ : 33923798000100 | 22250906 |
Agência/Conta 00019/004991275-7
## TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE C
| Avenida Paulista 1842 | Página 1 de | 3 |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | Emissão: 15/05/2025 17:39:33 |
Data do Contrato Modalidade 00019-CONTA VINCULADA Limite 0,00 Vencimento Período 01/01/2025 até 15/05/2025 Situação ATIVA
## Saldo Anterior 0,00
| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | **0030125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 427.005.825,21 | |
| 07/01/2025 | **0070125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 149.847.216,93 | |
| 07/01/2025 | **0070125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 8.390.312,84 | |
| 07/01/2025 | **0241224 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 278.188.713,41 | |
| | | Saldo | | | 863.432.068,39 |
| 03/02/2025 | **0100125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 262.848.642,92 | |
| 03/02/2025 | **0150125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 248.516.985,96 | |
| 03/02/2025 | **0170125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 169.727.133,58 | |
| 03/02/2025 | **0290125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 230.293.237,66 | |
| 03/02/2025 | **0290125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 159.299.057,60 | |
| 03/02/2025 | **0300125 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 33.449.199,75 | |
| | | Saldo | | | 1.967.566.325,86 |
| 06/02/2025 | **0060225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 141.189.334,34 | |
| | | Saldo | | | 2.108.755.660,20 |
| 10/02/2025 | **4990638 | 00025-TRANSF. A DEBITO | 74.123.527,35 | | |
| | | Saldo | | | 2.034.632.132,85 |
| 19/02/2025 | **0190225 | 02804-COMPRA DE ATIVOS | 259.599,26 | | |
| 19/02/2025 | **0190225 | 02804-COMPRA DE ATIVOS | 42.570,28 | | |
| | | Saldo | | | 2.034.329.963,31 |
| 28/02/2025 | **0280225 | 02804-COMPRA DE ATIVOS | 538.475,08 | | |
| | | Saldo | | | 2.033.791.488,23 |
| 05/03/2025 | **0040325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 143.641.225,04 | |
| 05/03/2025 | **0110225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 140.294.821,41 | |
| 05/03/2025 | **0110225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 141.665.539,65 | |
| 05/03/2025 | **0110225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 357.371.333,01 | |
| 05/03/2025 | **0180225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 423.554.526,84 | |
| 05/03/2025 | **0190225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 246.020.288,42 | |
| 05/03/2025 | **0260225 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 342.962.077,09 | |
| | | Saldo | | | 3.829.301.299,69 |
| 06/03/2025 | **0060325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 143.284.907,39 | |
| | | Saldo | | | 3.972.586.207,08 |
-----
Agencia Rio de Janeiro \*
| BANCO MASTER S/A | PRAIA DE BOTAFOGO, 228 | BOTAFOGO |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO Extrato para Simples Conferência | RJ CNPJ : 33923798000100 | 22250906 |
Agência/Conta 00019/004991275-7
TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE C
| Avenida Paulista 1842 | Página 2 de | 3 |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | Emissão: 15/05/2025 17:39:33 |
Data do Contrato Modalidade 00019-CONTA VINCULADA Limite 0,00 Vencimento Período 01/01/2025 até 15/05/2025 Situação ATIVA
| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | **0120325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 100.806.599,37 | |
| 12/03/2025 | **4990638 | 00025-TRANSF. A DEBITO | 166.432.254,48 | | |
| | | Saldo | | | 3.906.960.551,97 |
| 19/03/2025 | **0190325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 157.742.633,27 | |
| | | Saldo | | | 4.064.703.185,24 |
| 20/03/2025 | **0200325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 174.413.399,01 | |
| | | Saldo | | | 4.239.116.584,25 |
| 25/03/2025 | **0250325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 127.320.386,54 | |
| | | Saldo | | | 4.366.436.970,79 |
| 26/03/2025 | **0260325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 122.846.131,64 | |
| | | Saldo | | | 4.489.283.102,43 |
| 27/03/2025 | **0270325 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 150.531.064,88 | |
| | | Saldo | | | 4.639.814.167,31 |
| 03/04/2025 | **0030425 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 252.216.048,95 | |
| | | Saldo | | | 4.892.030.216,26 |
| 10/04/2025 | **0100324 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 422.105.148,56 | |
| | | Saldo | | | 5.314.135.364,82 |
| 11/04/2025 | **0110425 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 225.091.359,39 | |
| 11/04/2025 | **0110425 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 104.157.032,22 | |
| | | Saldo | | | 5.643.383.756,43 |
| 14/04/2025 | **0140425 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 72.882.370,09 | |
| | | Saldo | | | 5.716.266.126,52 |
| 24/04/2025 | **0240425 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 223.041.997,31 | |
| 24/04/2025 | **0240425 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 167.279.682,38 | |
| | | Saldo | | | 6.106.587.806,21 |
| 02/05/2025 | **0020525 | 02805-VENDA DE ATIVOS | | 419.864.388,56 | |
| | | Saldo | | | 6.526.452.194,77 |
-----
| | 6.526.452.194,77 |
|---|---|
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado | (-) 0,00 |
| Valor Bloqueado | (-) 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| | |
| Saldo Disponível | 6.526.452.194,77 |
Posição em:15/05/2025 Saldo Atual
## *** Sujeito a alteração até o final do expediente***