docs: errors.md com 69 itens e comportamento de cada falha

Terceira rodada contra a origem recuperou 6 imagens de preservação (6433,
6520, 6656, 7529, 7939, 8396). Os 69 restantes estão classificados pelo que a
origem faz: 500 na sequência da preservação, travamento cortado em ~300 s ou
~30 s, ou falha de rede. A forma canônica por nome também devolve 500, e
Range não ajuda porque o servidor não envia nem os cabeçalhos.

Contagens atualizadas no README, MANIFEST e TODO: 12.991 itens com
preservação e 41.450 objetos no ledger.
This commit is contained in:
rodado
2026-09-13 21:59:58 +02:00
parent 711288405e
commit aeb8b3b179
10 changed files with 339 additions and 180 deletions
+4 -5
View File
@@ -85,10 +85,9 @@ separação é proposital: misturar derivado nosso com bitstream de origem
apagaria a procedência que o resto deste manifesto garante. apagaria a procedência que o resto deste manifesto garante.
`derivados/thumb256/` tem **13.059 miniaturas** (256px no maior lado, `derivados/thumb256/` tem **13.059 miniaturas** (256px no maior lado,
WebP q80, ~100 MB no total), uma por item, geradas com libvips: **12.849** WebP q80, ~100 MB no total), uma por item, geradas com libvips a partir da
derivadas da imagem de preservação e **202** derivadas do `thumbnail/` do imagem de preservação quando ela existe e, nos 69 itens sem ela, do
próprio DSpace, para itens que têm miniatura mas ainda não têm imagem de `thumbnail/` do próprio DSpace. A especificação de saída é a mesma nos dois casos,
preservação coletada. A especificação de saída é a mesma nos dois casos,
então o conjunto é uniforme. então o conjunto é uniforme.
Cobre **13.059 dos 13.060 handles do catálogo (99,99%)**. O único ausente Cobre **13.059 dos 13.060 handles do catálogo (99,99%)**. O único ausente
@@ -118,7 +117,7 @@ miniaturas de listagem.
| | Total esperado | Status | | | Total esperado | Status |
|---|--:|---| |---|--:|---|
| Itens no catálogo | 13.058 | ✅ fechado | | Itens no catálogo | 13.058 | ✅ fechado |
| Imagem de preservação | **12.985** | ✅ fechado | | Imagem de preservação | **12.991** | ✅ fechado |
| Miniatura (thumbnail do DSpace) | **13.059** | ✅ fechado | | Miniatura (thumbnail do DSpace) | **13.059** | ✅ fechado |
| Miniatura derivada (`derivados/thumb256/`) | **13.059** | ✅ fechado | | Miniatura derivada (`derivados/thumb256/`) | **13.059** | ✅ fechado |
| Imagens extras (multi-bitstream) | 245 | ✅ completo | | Imagens extras (multi-bitstream) | 245 | ✅ completo |
+4 -4
View File
@@ -21,15 +21,15 @@ o caminho combinado. Todo o desenho abaixo assume ritmo cortês e identificaçã
| | | | | |
|---|--:| |---|--:|
| Itens no catálogo | 13.060 | | Itens no catálogo | 13.060 |
| Com imagem de preservação | 12.985 | | Com imagem de preservação | 12.991 |
| Com thumbnail do DSpace | 13.059 | | Com thumbnail do DSpace | 13.059 |
| Com miniatura derivada (`derivados/thumb256/`) | 13.059 | | Com miniatura derivada (`derivados/thumb256/`) | 13.059 |
| Cópia legada (objdigital) | 2.137 | | Cópia legada (objdigital) | 2.137 |
| Posts do blog WordPress | 636 | | Posts do blog WordPress | 636 |
| **Objetos no bucket (ledger)** | **41.444** | | **Objetos no bucket (ledger)** | **41.450** |
| Peças no mural 3D | 13.059 | | Peças no mural 3D | 13.059 |
Os **75 itens sem imagem de preservação** estão em [`errors.md`](errors.md): Os **69 itens sem imagem de preservação** estão em [`errors.md`](errors.md):
a página do item responde `200`, mas a origem serve o bitstream com `HTTP 500`. a página do item responde `200`, mas a origem serve o bitstream com `HTTP 500`.
Nenhum fica fora do mural — todos têm thumbnail. A fila local está zerada: Nenhum fica fora do mural — todos têm thumbnail. A fila local está zerada:
tudo que foi baixado está no bucket. tudo que foi baixado está no bucket.
@@ -295,7 +295,7 @@ brasiliano/
Lista completa e com contexto em [`tasks/TODO.md`](tasks/TODO.md). As principais: Lista completa e com contexto em [`tasks/TODO.md`](tasks/TODO.md). As principais:
1. **75 itens sem preservação** ([`errors.md`](errors.md)) — depende da origem 1. **69 itens sem preservação** ([`errors.md`](errors.md)) — depende da origem
voltar a servir esses bitstreams; retomar com `FALTA3.retomar()` na aba. voltar a servir esses bitstreams; retomar com `FALTA3.retomar()` na aba.
2. **30 bitstreams `extra_seqN`** apagados pelo `subidor.py` antigo (que 2. **30 bitstreams `extra_seqN`** apagados pelo `subidor.py` antigo (que
confundia TIFF com texto de licença) precisam ser enumerados item a item confundia TIFF com texto de licença) precisam ser enumerados item a item
+108 -102
View File
@@ -1,120 +1,126 @@
# Itens sem imagem de preservação — 75 # Itens sem imagem de preservação — 69
Medido em 2026-09-13, depois da passada de download com a aba do navegador Atualizado em 2026-09-13, depois de três rodadas contra a origem com a aba do
conectada (108 imagens recuperadas, estas não). navegador conectada. Eram 75; **6 foram recuperados** nesta última rodada
(`6433`, `6520`, `6656`, `7529`, `7939`, `8396`) e já estão no bucket.
**O defeito é da origem, não da coleta.** Três evidências: **O defeito é da origem, não da coleta.** O que foi testado:
1. **A página do item responde `200` nas 74 sondadas** — o item existe e é 1. **A página do item responde `200`** em todos — o item existe; só o
servido; só o bitstream de preservação falha. bitstream de preservação falha.
2. **Não é ritmo.** Com 3 requisições simultâneas, `6545` e `6555` devolviam 2. **Não é ritmo.** No mesmo instante em que estes davam `500`, outros itens
`500` enquanto `1014`, `8128`, `10039`, `14358` e `6520` devolviam `200` no davam `200`, inclusive em série com 3 s de espaçamento.
mesmo instante — e o mesmo se repetiu em série, com 3 s de espaçamento. 3. **Todas as sequências 1–6 foram varridas.** Nos itens com defeito a
3. **Retry não recupera.** Uma segunda passada completa sobre os 74 não trouxe preservação dá `500` e as outras sequências são licença (texto) ou o
nenhum. thumbnail que já está no bucket (sha256 idêntico).
4. **A forma canônica `/bitstream/handle/<prefixo>/<id>/<arquivo>`**, que busca
pelo nome em vez da sequência, **também dá `500` em 0,2 s**.
5. **`Range` não ajuda nos itens que travam:** o servidor não devolve nem os
cabeçalhos antes do corte, então não há transferência para retomar.
6. **Curl** baixou 2 itens e depois recebeu `403` (Cloudflare) em 23 seguidos.
Distribuição dos erros na coleta: 45 × `HTTP 500`, 26 de rede (`Failed to **Nenhum destes fica fora do mural**, exceto o `7523`: todos têm `thumbnail/`
fetch`), 3 de blob curto (resposta menor que 1 KB). do DSpace no bucket e a miniatura foi derivada dela. O mural tem 13.059 de
13.060 peças.
**Nenhum destes fica fora do mural**: todos têm `thumbnail/` do DSpace no ## Por comportamento
bucket, e a miniatura de `derivados/thumb256/` foi derivada dela. O mural tem
13.059 de 13.060 peças — o único ausente é o `7523`, que não tem nem thumbnail. | comportamento | itens |
|---|--:|
| `500` na sequência da preservação | 44 |
| sem resposta, corte em ~300 s | 14 |
| falha de rede (sem tempo medido) | 7 |
| sem resposta, corte em ~30 s | 3 |
| `500` (registro anterior; sem URL no catálogo) | 1 |
## Por instituição ## Por instituição
| instituição | itens | | instituição | itens |
|---|--:| |---|--:|
| Instituto Moreira Salles | 37 | | Instituto Moreira Salles | 35 |
| Museu Aeroespacial | 22 | | Museu Aeroespacial | 21 |
| Arquivo Nacional | 9 | | Arquivo Nacional | 9 |
| Fiocruz | 4 | | Fiocruz | 4 |
| Biblioteca Nacional | 3 |
## Lista ## Lista
A coluna **página** é o código HTTP da página do item na sondagem de 13/09. | handle | instituição | título | comportamento | preservação |
|---|---|---|---|---|
| handle | instituição | título | página | preservação | | `6545` | Fiocruz | Residência de Carlos Chagas em Lassance, MG | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6545/1/CC-05-01-015-3.jpg) |
|---|---|---|--:|---| | `6555` | Arquivo Nacional | Banquete oferecido a Berta Lutz por ocasião do alistamento de eleitoras no município de Macaíba, Rio Grande do Norte | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6555/1/BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0009_m0003de0003.jpg) |
| `6433` | Instituto Moreira Salles | Pedra da Gávea, vista da Pedra Bonita | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6433/1/0072430cx006-05t.jpg) | | `6568` | Arquivo Nacional | Maria Emília de Freitas Motta, uma das primeiras eleitoras de Maceió | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6568/1/BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0019_m0001de0001.jpg) |
| `6520` | Instituto Moreira Salles | Acampamento para registro de eclipse solar | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6520/1/007_IMG_1008t.jpg) | | `6570` | Arquivo Nacional | Maria Prestia | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6570/1/BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0024_m0001de0001.jpg) |
| `6545` | Fiocruz | Residência de Carlos Chagas em Lassance, MG | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6545/1/CC-05-01-015-3.jpg) | | `6669` | Fiocruz | Cemitério localizado atrás do Hospital Candelária | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6669/1/BP-06-TP-01-012.jpg) |
| `6555` | Arquivo Nacional | Banquete oferecido a Berta Lutz por ocasião do alistamento de eleitoras no município de Macaíba, Rio Grande do Norte | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6555/1/BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0009_m0003de0003.jpg) | | `6670` | Fiocruz | Panorâmica das instalações do Hospital Candelária | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6670/1/BP-06-TP-01-015.jpg) |
| `6568` | Arquivo Nacional | Maria Emília de Freitas Motta, uma das primeiras eleitoras de Maceió | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6568/1/BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0019_m0001de0001.jpg) | | `6674` | Fiocruz | Aspecto da enfermaria do Hospital Candelária em Rondônia | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6674/1/BP-06-TP-01-022.jpg) |
| `6570` | Arquivo Nacional | Maria Prestia | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6570/1/BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0024_m0001de0001.jpg) | | `7034` | Instituto Moreira Salles | Palácio Imperial | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7034/1/007A6P3F08-004.jpg) |
| `6656` | Biblioteca Nacional | [Prince du Joinville] | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6656/2/imagem.jpg) | | `7317` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Minas Gerais | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7317/4/Alb%200294%20069ct.jpg) |
| `6669` | Fiocruz | Cemitério localizado atrás do Hospital Candelária | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6669/1/BP-06-TP-01-012.jpg) | | `7326` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Fortaleza | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7326/4/Alb%200294%20037ct.jpg) |
| `6670` | Fiocruz | Panorâmica das instalações do Hospital Candelária | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6670/1/BP-06-TP-01-015.jpg) | | `7344` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7344/4/Alb%200294%20093ct.jpg) |
| `6674` | Fiocruz | Aspecto da enfermaria do Hospital Candelária em Rondônia | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/6674/1/BP-06-TP-01-022.jpg) | | `7353` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Galeão | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7353/4/Alb%200294%20097ct.jpg) |
| `7034` | Instituto Moreira Salles | Palácio Imperial | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7034/1/007A6P3F08-004.jpg) | | `7355` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Palácio do Governo de Teresina | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7355/4/Alb%200259%20073%20ct.jpg) |
| `7317` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Minas Gerais | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7317/4/Alb%200294%20069ct.jpg) | | `7358` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Pedra do Cucuí | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7358/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_021.jpg) |
| `7326` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Fortaleza | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7326/4/Alb%200294%20037ct.jpg) | | `7379` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Brasilea, marco fronteiro à barra do igarapé Bahia e Cobija | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7379/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_057.jpg) |
| `7344` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7344/4/Alb%200294%20093ct.jpg) | | `7386` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Marco de Paraguassu | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7386/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_067.jpg) |
| `7353` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Galeão | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7353/4/Alb%200294%20097ct.jpg) | | `7393` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Primeira cachoeira do rio Verde | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7393/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_089.jpg) |
| `7355` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Palácio do Governo de Teresina | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7355/4/Alb%200259%20073%20ct.jpg) | | `7438` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Marco de madeira levantado pela Inspeção de Fronteiras na barra do Rio Verde | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7438/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_085.jpg) |
| `7358` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Pedra do Cucuí | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7358/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_021.jpg) | | `7440` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Rio Verde, turma de levantamento de seu curso inferior | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7440/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_087.jpg) |
| `7379` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Brasilea, marco fronteiro à barra do igarapé Bahia e Cobija | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7379/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_057.jpg) | | `7457` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Jacarepaguá | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7457/4/Alb%200294%20127ct.jpg) |
| `7386` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Marco de Paraguassu | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7386/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_067.jpg) | | `7461` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Colégio Militar de Fortaleza | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7461/4/Alb%200259%20081ct.jpg) |
| `7393` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Primeira cachoeira do rio Verde | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7393/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_089.jpg) | | `7463` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Bangu | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7463/4/Alb%200294%20106ct.jpg) |
| `7438` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Marco de madeira levantado pela Inspeção de Fronteiras na barra do Rio Verde | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7438/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_085.jpg) | | `7475` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Recife | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7475/4/Alb%200259%20096ct.jpg) |
| `7440` | Arquivo Nacional | Comissão de Inspeção de Fronteiras. Rio Verde, turma de levantamento de seu curso inferior | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7440/1/BR_RJANRIO_OG_0_FOT_0001_087.jpg) | | `7515` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7515/4/Alb%200259%20145ct.jpg) |
| `7457` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Jacarepaguá | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7457/4/Alb%200294%20127ct.jpg) | | `7516` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Maricá | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7516/4/Alb%200259%20139ct.jpg) |
| `7461` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Colégio Militar de Fortaleza | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7461/4/Alb%200259%20081ct.jpg) | | `7517` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Belo Horizonte | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7517/3/Album%200035%20297%20CT.jpg) |
| `7463` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Bangu | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7463/4/Alb%200294%20106ct.jpg) | | `7523` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | `500` (registro anterior; sem URL no catálogo) | — |
| `7475` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Recife | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7475/4/Alb%200259%20096ct.jpg) | | `7743` | Instituto Moreira Salles | Copacabana e Avenida Delfim Moreira | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7743/1/001ALA011011.jpg) |
| `7515` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7515/4/Alb%200259%20145ct.jpg) | | `7744` | Instituto Moreira Salles | Praia de Botafogo | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7744/1/001ALA011012.jpg) |
| `7516` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Maricá | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7516/4/Alb%200259%20139ct.jpg) | | `7766` | Instituto Moreira Salles | Exposição Internacional do Centenário da Independência - Entrada | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7766/1/001ATK012010.jpg) |
| `7517` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Belo Horizonte | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7517/3/Album%200035%20297%20CT.jpg) | | `7802` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Campinas | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7802/1/Alb%200036%20037%20CT%20ok.jpg) |
| `7523` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | — | [bitstream]() | | `7814` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea da Escola de Aeronáutica Militar | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7814/1/Alb%200036%20081%20CT%20ok.jpg) |
| `7529` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Monte Pascoal | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7529/5/Alb%200259%20130ct.jpg) | | `7817` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Instituto Militar de Biologia | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7817/1/Alb%200036%20087%20CT%20ok.jpg) |
| `7743` | Instituto Moreira Salles | Copacabana e Avenida Delfim Moreira | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7743/1/001ALA011011.jpg) | | `7848` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea da Ilha do Pinheiro | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7848/1/Alb%200036%20013%20CT%20ok.jpg) |
| `7744` | Instituto Moreira Salles | Praia de Botafogo | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7744/1/001ALA011012.jpg) | | `7852` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7852/1/Album%200035%20105%20CT.jpg) |
| `7766` | Instituto Moreira Salles | Exposição Internacional do Centenário da Independência - Entrada | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7766/1/001ATK012010.jpg) | | `7861` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Recreio dos Bandeirantes | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7861/1/Album%200035%20088%20CT.jpg) |
| `7802` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Campinas | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7802/1/Alb%200036%20037%20CT%20ok.jpg) | | `7875` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Distrito Federal | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7875/1/Album%200035%20078%20CT.jpg) |
| `7814` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea da Escola de Aeronáutica Militar | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7814/1/Alb%200036%20081%20CT%20ok.jpg) | | `8075` | Museu Aeroespacial | Acidente Aeronave Morane | `500` na sequência da preservação | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8075/1/Alb%200038%20009%20CT%20ok.jpg) |
| `7817` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Instituto Militar de Biologia | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7817/1/Alb%200036%20087%20CT%20ok.jpg) | | `8128` | Instituto Moreira Salles | Avenida Atlântica | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8128/1/014AM006009.jpg) |
| `7848` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea da Ilha do Pinheiro | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7848/1/Alb%200036%20013%20CT%20ok.jpg) | | `8133` | Instituto Moreira Salles | Rua da Misericórdia | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8133/1/014AM010003.jpg) |
| `7852` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea de Cabo Frio | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7852/1/Album%200035%20105%20CT.jpg) | | `8141` | Instituto Moreira Salles | Rua da Misericórdia | falha de rede (sem tempo medido) | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8141/1/014AM010014.jpg) |
| `7861` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Recreio dos Bandeirantes | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7861/1/Album%200035%20088%20CT.jpg) | | `8145` | Instituto Moreira Salles | Arsenal da Marinha, antigo Arsenal de Guerra | sem resposta, corte em ~300 s | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8145/1/014AM012006.jpg) |
| `7875` | Museu Aeroespacial | Vista Aérea do Distrito Federal | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7875/1/Album%200035%20078%20CT.jpg) | | `8161` | Instituto Moreira Salles | Vista do Pão de Açúcar com o Palácio Monroe em primeiro plano | sem resposta, corte em ~300 s | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8161/1/014AM012058.jpg) |
| `7939` | Biblioteca Nacional | Aurelio Figueiredo, pintando o seu quadro - O baile da ilha Fiscal | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/7939/2/imagem.jpg) | | `8182` | Instituto Moreira Salles | Jockey Club | sem resposta, corte em ~300 s | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8182/1/014AM019007.jpg) |
| `8075` | Museu Aeroespacial | Acidente Aeronave Morane | 200 | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8075/1/Alb%200038%20009%20CT%20ok.jpg) | | `8187` | Instituto Moreira Salles | Jockey Club | sem resposta, corte em ~300 s | [bitstream](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/bitstream/20.500.12156.1/8187/1/014AM019013.jpg) |
